远程新能源商用车星智H9E

远程新能源商用车
远程新能源商用车
载货车:
微面:
垃圾车:
公路客运:
专用改装客车:
只看不同 | |||||||
厂商指导价: | 31.46万元起 | 31.06万元起 | 31.06万元起 | 31.46万元起 | 22.46万元起 | 22.86万元起 | 暂无报价 |
询底价: | |||||||
基本信息 | |||||||
额定载重: | 950kg | 950kg | 990kg | 990kg | 990kg | 990kg | 990kg |
驱动形式: | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 |
轴距: | 3360mm | 3360mm | 3360mm | 3360mm | 3360mm | 3360mm | 3360mm |
整车重量: | 3350kg | 3350kg | 3310kg | 3310kg | 3310kg | 3310kg | 3310kg |
最高车速: | 90km/h | 90km/h | 90km/h | 90km/h | 90km/h | 90km/h | 90km/h |
前悬/后悬: | 1150/1485mm | 1150/1485mm | 1150/1485mm | 1150/1485mm | 1150/1485mm | 1150/1485mm | 1150/1485mm |
车身尺寸: | - | - | - | - | - | - | 5995×2260×3300mm |
车身高度: | 3240mm | 3240mm | 3250mm | 3250mm | 3295mm | 3295mm | 3300mm |
公告型号: | JGL5041XLCBEVGR6 | JGL5041XLCBEVGR6 | JGL5041XLCBEVGR9 | JGL5041XLCBEVGR9 | JGL5041XLCBEVGR9 | JGL5041XLCBEVGR9 | JGL5047XLCBEVGR9 |
总质量: | 4495kg | 4495kg | 4495kg | 4495kg | 4495kg | 4495kg | 4495kg |
版本: | 智慧版 | 智运版 | 智运版 | 智慧版 | 2025款 | 2025款 | 智运版 |
满载续航里程: | - | - | - | - | - | - | - |
车身长度: | 5995mm | 5995mm | 5995mm | 5995mm | 5995mm | 5995mm | 5995mm |
上装参数 | |||||||
上装公告: | - | - | - | - | - | - | - |
上装品牌: | - | - | - | - | - | - | - |
整车类型: | - | - | - | - | - | - | 冷藏车 |
整车产地: | - | - | - | - | - | - | 江西省上饶市 |
货箱尺寸: | - | - | - | - | - | - | 4080×2100×2200mm |
箱体容积: | - | - | - | - | - | - | - |
温度: | - | - | - | - | - | - | - |
制冷机组: | 松芝SE450 | 松芝SE450 | 松芝SE450 | 松芝SE450 | 松芝SE450 | 松芝SE450 | - |
其它: | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室: | - | - | - | - | - | - | - |
制冷温度: | - | - | - | - | - | - | - |
冷机品牌: | - | - | - | - | - | - | 松枝 |
电动机 | |||||||
最大马力范围: | - | - | - | - | - | - | - |
电动机品牌: | - | - | - | - | - | - | 智芯动力 |
电动机总功率: | 140kW | 140kW | 70kW | 70kW | 100kW | 100kW | - |
电动机总扭矩: | - | - | - | - | - | - | - |
最高续航里程: | - | - | - | - | - | - | - |
纯电续航里程: | - | - | - | - | - | - | - |
最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - |
电机类型: | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | 暂缺 |
电动机型号: | TZ210XSZX01 | TZ210XSZX01 | TZ210XSZX03 | TZ230XSZX02 | TZ230XSZX02 | TZ210XSZX03 | - |
额定功率: | 70kW | 70kW | 70kW | 70kW | 70kW | 70kW | 70kW |
前电动机最大功率: | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大功率: | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - |
驱动电机数: | - | - | - | - | - | - | 暂缺 |
电机布局: | - | - | - | - | - | - | 暂缺 |
百公里耗电量: | - | - | - | - | - | - | - |
燃料类别: | - | - | - | - | - | - | 纯电动 |
电控系统品牌: | - | - | - | - | - | - | - |
峰值功率: | 140kW | 140kW | 140kW | 140kW | 140kW | 140kW | 140kW |
峰值扭矩: | - | - | - | - | - | - | - |
转向助力型式: | - | - | - | - | - | - | - |
加速时间: | - | - | - | - | - | - | - |
灯光配置 | |||||||
卤素大灯: | - | - | - | - | - | - | - |
LED大灯: | - | - | - | - | - | - | - |
前雾灯: | - | - | - | - | - | - | - |
日间行车灯: | - | - | 标配 | - | 标配 | 标配 | LED-标配 |
大灯高度可调: | - | - | - | - | - | - | - |
内部配置 | |||||||
倒车影像: | - | - | - | - | - | 标配 | 选配 |
车联网系统: | - | - | - | - | - | - | - |
胎压监测系统: | - | - | - | - | - | - | - |
紧急制动辅助系统: | - | - | - | - | - | - | - |
倒车雷达: | - | - | - | - | 标配 | 标配 | 标配 |
正向碰撞预警系统: | - | - | - | - | - | - | - |
车道保持系统: | - | - | - | - | - | - | - |
疲劳驾驶监测: | - | - | - | - | - | - | - |
电子中控锁: | - | - | - | - | - | - | - |
后视镜电加热: | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘材质: | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘调节: | - | - | - | - | - | - | - |
多功能方向盘: | - | - | - | - | - | - | 标配 |
座椅材质: | - | - | - | - | - | - | - |
空调调节形式: | - | - | 手动-标配 | - | 手动-标配 | 手动-标配 | 电动-标配 |
电动车窗: | - | - | - | - | - | - | - |
电源接口: | - | - | - | - | - | - | - |
遥控钥匙: | - | - | 标配 | - | 标配 | 标配 | - |
定速巡航: | - | - | - | - | - | - | - |
自适应巡航: | - | - | - | - | - | - | - |
电动后视镜: | - | - | - | - | - | - | - |
车载冰箱: | - | - | - | - | - | - | - |
独立暖风: | - | - | - | - | - | - | - |
多媒体配置 | |||||||
蓝牙/车载电话: | - | - | - | - | - | - | 蓝牙-标配 |
中控台彩色大屏: | - | - | - | - | - | - | - |
GPS/北斗行车记录仪: | - | - | - | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | - | - | - | - | - | - | USB-标配 |
收音机: | - | - | - | - | - | - | - |
道路救援呼叫: | - | - | - | - | - | - | - |
外部配置 | |||||||
雨刷类型: | - | - | - | - | - | - | - |
导流罩: | - | - | 标配 | - | 标配 | 标配 | 标配 |
柴油粗滤器加热: | - | - | - | - | - | - | - |
铝合金储气罐: | - | - | - | - | - | - | - |
电池 | |||||||
电池容量: | 132kW/h | 132kW/h | 132.6kW/h | 132.6kW/h | 153.7kW/h | 153.7kW/h | 100kW/h |
电池类型: | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 |
电池能量: | - | - | - | - | - | - | - |
电池组质保: | - | - | - | - | - | - | - |
能量密度: | - | - | - | - | - | - | - |
充电功率: | - | - | - | - | - | - | - |
电池品牌: | 智芯 | 智芯 | 智芯 | 智芯 | 智芯 | 智芯 | 宁德时代 |
电池型号: | - | - | C2155H | C2155H | X42SZX04 | C2155H | - |
充电方式: | 快充 | 快充 | 快充 | 快充 | 快充 | 快充 | - |
充电时间: | - | - | - | - | - | - | 快充(10-80%):<2h |
电池额定电压: | - | - | - | - | - | - | - |
电池总电压: | - | - | - | - | - | - | - |
电池冷却方式: | - | - | - | - | - | - | - |
吊升能力 | |||||||
最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - |
车轮制动 | |||||||
驻车制动: | 断气刹 | 断气刹 | 断气刹 | 断气刹 | 断气刹 | 断气刹 | - |
发动机制动: | - | - | - | - | - | - | 暂缺 |
前轮制动器: | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 盘式 | 盘式 | 鼓式 |
后轮制动器: | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
排气制动: | - | - | - | - | - | - | - |
整车制动类型: | 气刹 | 气刹 | 气刹 | 气刹 | 气刹 | 气刹 | - |
液力缓速器: | - | - | - | - | - | - | - |
货箱参数 | |||||||
货箱长度: | 4080mm | 4080mm | 4020mm | 4080mm | 4020mm | 4080mm | 4080mm |
货箱宽度: | 2100mm | 2100mm | 2100mm | 2100mm | 2100mm | 2100mm | 2100mm |
货箱高度: | 2100mm | 2100mm | 2100mm | 2100mm | 2100mm | 2100mm | 2200mm |
货箱材质: | - | - | - | - | - | - | - |
油箱 | |||||||
油箱容量: | - | - | - | - | - | - | - |
油箱材质: | - | - | - | - | - | - | - |
操控配置 | |||||||
是否有补贴: | - | - | - | - | - | - | - |
车辆保用期: | - | - | - | - | - | - | 暂缺 |
自动调整臂: | - | - | - | - | - | - | - |
ABS防抱死: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | - | - | - | - | - | - | - |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | - | - | - | - | - | - |
EBS电子制动系统: | - | - | - | - | - | - | - |
轴间差速锁: | - | - | - | - | - | - | - |
轮间差速锁: | - | - | - | - | - | - | - |
车身稳定系统: | - | - | - | - | - | - | - |
转向助力: | - | - | - | - | - | - | 电动助力转向-标配 |
离合助力: | - | - | - | - | - | - | - |
感载比例阀(SABS): | - | - | - | - | - | - | - |
后桥提升: | - | - | - | - | - | - | - |
变速箱 | |||||||
变速箱: | - | - | - | - | - | - | - |
档位数: | - | - | - | - | - | - | - |
底盘参数 | |||||||
轮胎规格: | 7R16LT 8PR | 7R16LT 8PR | 7R16LT 8PR | 7R16LT 8PR | 7R16LT 8PR | 7R16LT 8PR | 7.00R16LT 10PR |
轮胎数: | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 |
后桥描述: | - | - | - | - | - | - | - |
弹簧片数: | 3/5+2 | 3/5+2 | 3/5+2 | 3/5+2 | 3/8+6 | 3/8+6 | - |
前桥描述: | - | - | - | - | - | - | - |
底盘车系: | 远程星智H系 | 远程星智H系 | 远程星智H系 | 远程星智H系 | 远程星智H系 | 远程星智H系 | - |
底盘公告: | JGL1041BEVGRJ6 | JGL1041BEVGRJ6 | JGL1041BEVGRJ9 | JGL1041BEVGRJ9 | JGL1041BEVGRJ9 | JGL1041BEVGRJ9 | JGL1047BEVGRJ9 |
后轮距: | 1558mm | 1610mm | 1645mm | 1645mm | 1645mm | 1645mm | 1600mm |
前轮距: | 1608mm | 1797mm | 1797mm | 1797mm | 1797mm | 1610mm | 1797mm |
前桥轴荷: | 1900kg | 1900kg | 1900kg | 1900kg | 1900kg | 1900kg | - |
后桥轴荷: | 2595kg | 2595kg | 2595kg | 2595kg | 2595kg | 2595kg | - |
离合器: | - | - | - | - | - | - | - |
速比: | - | - | - | - | - | - | - |
车架尺寸: | - | - | - | - | - | - | - |
转向机: | - | - | - | - | - | - | 暂缺 |
铝合金车轮: | - | - | - | - | - | - | - |
底盘品牌: | - | - | - | - | - | - | - |
发动机 | |||||||
发动机品牌: | - | - | - | - | - | - | 0 |
喷油系统: | - | - | - | - | - | - | - |



CN
EN













