中国重汽轻卡统帅
只看不同 | |
厂商指导价: | 暂无报价 |
询底价: | |
基本信息 | |
驱动形式: | 4 X 2 |
轴距: | - |
最大总质量: | 11995kg |
最高车速: | 95km/h |
前悬/后悬: | 1240/2255mm |
车身尺寸: | 7995×2550×2950mm |
额定质量: | 7695kg |
公告型号: | - |
满载续航里程: | - |
上装参数 | |
类型: | 收割机运输车 |
上装公告: | ZZ1127H4515F1 |
上装品牌: | 重汽HOWO轻卡 |
其它专用说明: | - |
电池 | |
电池冷却方式: | - |
电池能量: | - |
电池类型: | - |
电池容量: | - |
电池组质保: | - |
充电功率: | - |
电池品牌: | - |
电池型号: | - |
充电方式: | - |
充电时间: | - |
能量密度: | - |
电池额定电压: | - |
电池总电压: | - |
电动机 | |
加速时间: | - |
转向助力型式: | - |
峰值扭矩: | - |
峰值功率: | - |
电控系统品牌: | - |
燃料类别: | - |
百公里耗电量: | - |
额定功率: | - |
最大马力范围: | - |
电动机型号: | - |
电动机品牌: | - |
电动机总功率: | - |
电动机总扭矩: | - |
最高续航里程: | - |
纯电续航里程: | - |
最大扭矩: | - |
电机类型: | 暂缺 |
前电动机最大功率: | - |
前电动机最大扭矩: | - |
后电动机最大功率: | - |
后电动机最大扭矩: | - |
驱动电机数: | 暂缺 |
电机布局: | 暂缺 |
发动机 | |
发动机品牌: | - |
发动机: | WP4.1NQ190E61 |
排量: | 4.088L |
排放标准: | 国六 |
最大输出功率: | 140kW |
最大马力: | 190马力 |
变速箱 | |
变速箱: | 豪沃8档 |
档位数: | 8档 |
底盘参数 | |
轮胎规格: | 245/70R19.50 16PR |
轮距: | - |
轮胎数: | 6个 |
弹簧片数: | - |
底盘车系: | 统帅 |
底盘公告: | - |
桥描述: | - |



CN
EN














