中国重汽轻卡统帅
只看不同 | ||||||||||||
厂商指导价: | 14.98万元起 | 10.22万元起 | 11.2万元起 | 12万元起 | 8万元起 | 12万元起 | 15万元起 | 15万元起 | 暂无报价 | 14.98万元起 | 13.49万元起 | 暂无报价 |
询底价: | ||||||||||||
基本信息 | ||||||||||||
车身长度: | 7445mm | 5995mm | 5995mm | 5995mm | 5895mm | 6050mm | 6995mm | 5895mm | 7995mm | 7445mm | 7340mm | 6995mm |
车身宽度: | 2350mm | 2190mm | 2250mm | 2190mm | 1980mm | 2100mm | 2330mm | 1980mm | 2440mm | 2350mm | 2180mm | 2250mm |
车身高度: | 2450mm | 3100mm | 2450mm | 3100mm | 2350mm | 2450mm | 2650mm | 2350mm | 3350mm | 2450mm | 2350mm | 2450mm |
额定载重: | 7495kg | 1495kg | 1735kg | 1495kg | 3250kg | 3000kg | 7970kg | - | 6895kg | 7495kg | 4800kg | 4335kg |
公告型号: | ZZ1127G421CD1 | ZZ5047XXYF341BD1Y45 | ZZ1047F341BD145 | ZZ5047XXYF341BD145 | ZZ1067F341BD1Y65 | ZZ1067F341BD165 | ZZ1127G3815D1 | ZZ1047D3414C145 | ZZ5127XXYG451CD1 | ZZ1127G421CD1 | ZZ1107G421CD1 | ZZ1087F381CD183 |
类型: | 载货车 | 轻型载货车 | 轻型载货车 | 轻型载货车 | 轻型载货车 | 轻型载货车 | 轻型载货车 | 轻型载货车 | 载货车 | 载货车 | 载货车 | 载货车 |
驱动形式: | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 |
轴距: | 4200mm | - | 3360mm | 3360mm | 3360mm | 3360mm | 3800mm | - | 4500mm | 4200mm | 4200mm | 3800mm |
整车重量: | 4300kg | 2805kg | 2565kg | 2805kg | 3050kg | 3300kg | 4325kg | 2165kg | 4900kg | 4300kg | 4995kg | 3750kg |
最大总质量: | 11990kg | 4495kg | 4495kg | 4495kg | 6495kg | 6495kg | 12490kg | 4495kg | 11995kg | 11990kg | 9990kg | 8280kg |
最高车速: | 95km/h | 95km/h | 95km/h | 95km/h | 95km/h | 95km/h | 90km/h | 90km/h | 95km/h | 95km/h | 95km/h | 95km/h |
产地: | 山东 | 济南 | 济南 | 山东济南 | 山东济南 | 济南 | 山东济南 | 山东济南 | - | 山东 | 山东济南 | 济南 |
备注: | - | - | 宽体豪华驾驶室,金属漆,原厂导流罩,新款仪表,原装空调、离合器、转向助力,195双层车架, | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大马力: | 160马力 | 129马力 | 141马力 | 141马力 | 129马力 | 141马力 | 168马力 | 129马力 | 160马力 | 160马力 | 168马力 | 154马力 |
吨位级别: | 中卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 中卡 | 中卡 | 中卡 | 轻卡 | 中卡 | 中卡 | 中卡 | 中卡 |
最小转弯直径: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
离去角: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后轮距: | 1595mm | 1525mm | 1525mm | 1525mm | 1525mm | 1545mm | 1540mm | 1540mm | 1796mm | 1595mm | 1595mm | 1545mm |
前轮距: | 1761mm | 1625mm | 1625mm | 1625mm | 1605mm | 1605mm | 1605mm | 1605mm | 1805mm | 1761mm | 1805mm | 1585mm |
细分市场: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
版本: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
系别: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
满载续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
货箱参数 | ||||||||||||
货箱长度: | 5200mm | 4200mm | 4200mm | 4200mm | 4200mm | 4200mm | - | - | 5750mm | 5200mm | 5200mm | 5150mm |
货箱形式: | 栏板式 | 厢式 | 栏板式 | 厢式 | 底盘 | 厢式 | 底盘 | 底盘 | 厢式 | 栏板式 | 栏板式 | 栏板式 |
货箱(斗)宽度: | 2150mm | 2050mm | 2050mm | 1900mm | 1900mm | 2050mm | - | - | 2300mm | 2150mm | 2150mm | 2050mm |
货箱(斗)高度: | 550000mm | 2050mm | 500000mm | 1950mm | 450000mm | 2050mm | - | - | 2300mm | 550000mm | 550000mm | 550000mm |
货箱品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
货箱材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室参数 | ||||||||||||
准乘人数: | 3人 | 3人 | 3人 | 2人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 2人 | 3人 |
座位排数: | 排半 | 单排 | 单排 | 单排 | 排半 | 单排 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 |
驾驶室: | 高顶 | - | - | - | - | - | - | - | 高顶 | 高顶 | 平顶 | 平顶 |
上卧铺宽: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
下卧铺宽: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室宽度: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室举升: | 暂缺 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主驾座椅形式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
天窗: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室悬挂: | 暂缺 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
轮胎 | ||||||||||||
轮胎规格: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
轮胎数: | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 |
轮胎品牌: | 暂缺 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车轮材质: | 暂缺 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
有无内胎: | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 |
轮胎类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
油箱 | ||||||||||||
油箱容量: | 400L | - | 150L | 150L | - | - | - | - | - | 400L | 400L | 400L |
油箱材质: | 铝合金 | - | - | - | - | - | - | - | - | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
多媒体配置 | ||||||||||||
道路救援呼叫: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
轮间差速锁: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身稳定系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GPS/北斗行车记录仪: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
收音机: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
转向助力: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
液晶仪表: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
普通仪表: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自动调整臂: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后桥提升: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
感载比例阀(SABS): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
离合助力: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ABS防抱死: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
蓝牙/车载电话: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
中控台彩色大屏: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBS电子制动系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASR驱动防滑: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
轴间差速锁: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机 | ||||||||||||
最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机类型: | 暂缺 | 暂缺 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驱动电机数: | 暂缺 | 暂缺 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机布局: | 暂缺 | 暂缺 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
纯电续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最高续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
额定功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大马力范围: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机型号: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
百公里耗电量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
燃料类别: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电控系统品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
峰值功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
峰值扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
转向助力型式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
加速时间: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
灯光配置 | ||||||||||||
前雾灯: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
日间行车灯: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
大灯高度可调: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LED尾灯: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
大灯品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
卤素大灯: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外部配置 | ||||||||||||
雨刷类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
导流罩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
液力缓速器: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
整车制动类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
铝合金储气罐: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
柴油粗滤器加热: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前轮制动器: | 暂缺 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
侧裙板: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
一体式挡泥板: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驻车制动: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机制动: | 暂缺 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后轮制动器: | 暂缺 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
排气制动: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24小时服务热线 | ||||||||||||
24小时服务热线: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
救援服务 | ||||||||||||
救援服务: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车辆保用期 | ||||||||||||
车辆保用期: | 暂缺 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池 | ||||||||||||
电池容量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池类型: | 暂缺 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池能量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池组质保: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池型号: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电方式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电时间: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
能量密度: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池额定电压: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池冷却方式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池总电压: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
内部配置 | ||||||||||||
胎压监测系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
紧急制动辅助系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
倒车雷达: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
正向碰撞预警系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车道保持系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
疲劳驾驶监测: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
变道支持: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车联网系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
倒车影像: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电子中控锁: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘调节: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
多功能方向盘: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
座椅材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
空调调节形式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动车窗: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电源接口: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
遥控钥匙: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
定速巡航: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自适应巡航: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动后视镜: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车载冰箱: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
独立暖风: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后视镜电加热: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
制动器 | ||||||||||||
制动形式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机 | ||||||||||||
发动机: | 中国重汽MC05.16-40 | 福田康明斯ISF2.8s4129V | 康明斯ISF3.8s4141 | 福田康明斯ISF3.8s4R141 | 福田康明斯ISF2.8s4129V | 福田康明斯ISF3.8s4141 | 福田康明斯ISF3.8S4168/SCR | 福田康明斯ISF2.8S4129T/SCR | 中国重汽MC05.16-40 | 中国重汽MC05.16-40 | 福田康明斯ISF3.8s4R168 | 福田康明斯ISF3.8s4154 |
汽缸数: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
燃料种类: | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 |
排量: | 4.58L | 2.78L | 3.76L | 3.76L | 2.78L | 3.76L | 3.8L | 2.8L | 4.58L | 4.58L | 3.76L | 3.76L |
排放标准: | 国四 | 国四 | 国四 | 国四 | 国四 | 国四 | 国四 | 国四 | 国四 | 国四 | 国四 | 国四 |
最大输出功率: | 118kW | 96kW | 105kW | 125kW | 96kW | 105kW | 125kW | 96kW | 118kW | 118kW | 125kW | 115kW |
最大扭矩: | 610Nm | 280Nm | 450Nm | 600Nm | 280Nm | 450Nm | 600Nm | 310Nm | 610Nm | 610Nm | 600Nm | 500Nm |
最大扭矩转速: | 1300-1700r/min | 1600-2700r/min | 1200-2200r/min | 1300-1700r/min | 1600-2700r/min | 1200-2200r/min | 1300-1700r/min | 1600-2700r/min | 1300-1700r/min | 1300-1700r/min | 1300-1700r/min | 1200-1900r/min |
额定转速: | 2400r/min | 3200r/min | 2600r/min | 2600r/min | 3200r/min | 2600r/min | 2600r/min | 3200r/min | 2400r/min | 2400r/min | 2600r/min | 2600r/min |
气缸排列形式: | 暂缺 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机形式: | 直列四缸、水冷、四冲程、增压中冷、高压共轨 | - | - | - | - | - | - | - | - | 直列四缸、水冷、四冲程、增压中冷、高压共轨 | 增压中冷 博世高压共轨 高压直喷式 SCR | 增压中冷 博世高压共轨 高压直喷式 SCR |
发动机品牌: | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
技术路线: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机换油周期: | 暂缺 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
变速箱 | ||||||||||||
变速箱: | 中国重汽DC6JT0TC | 万里扬WLY5T100 | 万里扬6S51B-61 | 万里扬WLY651 | 万里扬WLY5S100 | 万里扬WLY6G120 | 大齿DC6J65TC | 采埃孚ZF5S400 | 大齿DC6J70TC | 中国重汽DC6JT0TC | 万里扬WLY651 | 万里扬WLY6G120 |
前进档位: | 6档 | 5档 | 6档 | 6档 | 5档 | 6档 | 6档 | 6档 | 6档 | 6档 | 6档 | 6档 |
倒档档位数: | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 |
换挡方式: | 手动/MT | 暂缺 | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT |
变速箱品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
壳体材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
变速箱换油周期: | 暂缺 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
底盘 | ||||||||||||
后桥描述: | - | - | 单级减速桥,带断气刹kg | 2705kg | - | 4.2kg | MCY09后桥 | - | - | - | 5.5T冲压焊接桥壳单级减速 | - |
后桥速比: | 6.33 | 5.375 | 5.375 | - | - | 4.875 | 5.29 | - | 4.33 | 6.33 | 2.7 | 4.875 |
弹簧片数: | 9/12+9B | 11/9+7 | 11/11+7 | 3/5+3 | 11/9+7 | 3/5+3,8/9+6,11/9+7,11/11+7 | 11/9+7 | 11/9+7 | 11/9+7 | 9/12+9B | 8/9+6 | 3/5+3 |
后桥允许载荷: | 8090kg | - | - | - | - | - | - | - | 8090kg | 8090kg | 5500kg | 5500kg |
前桥描述: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前桥允许载荷: | 3900kg | - | - | - | - | - | - | - | - | 3900kg | - | 2700kg |
车架高度: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
铝合金车轮: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
离合器: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
速比: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车架尺寸: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
转向机: | 暂缺 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
悬架类型(前/后): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车架形式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后桥换油周期: | 暂缺 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
轮端免维护: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |



CN
EN














