远程新能源商用车星享V7E

远程新能源商用车
远程新能源商用车
载货车:
微面:
垃圾车:
公路客运:
专用改装客车:
只看不同 | |||||||||||||
厂商指导价: | 15.08万元起 | 15.28万元起 | 16.18万元起 | 16.38万元起 | 15.88万元起 | 15.88万元起 | 15.98万元起 | 14.98万元起 | 15.18万元起 | 15.18万元起 | 14.98万元起 | 15.98万元起 | 15.88万元起 |
询底价: | |||||||||||||
基本信息 | |||||||||||||
车身长度: | 5305mm | 5305mm | 5305mm | 5305mm | 5305mm | 5305mm | 5305mm | 5305mm | 5305mm | 5305mm | 5305mm | 5305mm | 5305mm |
额定载重: | 1295kg | 1295kg | 1195kg | 1195kg | 1210kg | 1230kg | 1210kg | 1310kg | 1290kg | 1290kg | 1320kg | 1320kg | 1320kg |
公告型号: | DNC5031XXYBEVGR2 | DNC5031XXYBEVGR2 | DNC5031XXYBEVGR4 | DNC5031XXYBEVGR4 | DNC5031XXYBEVGP6 | DNC5031XXYBEVGP6 | DNC5031XXYBEVGP6 | DNC5031XXYBEVGP7 | DNC5031XXYBEVGP7 | DNC5031XXYBEVGP7 | DNC5031XXYBEVGP7 | DNC5031XXYBEVGP6 | DNC5031XXYBEVGP6 |
整车重量: | 1575kg | 1575kg | 1675kg | 1675kg | 1660kg | 1640kg | 1660kg | 1560kg | 1580kg | 1560kg | 1580kg | 1580kg | 1580kg |
最大总质量: | 3000kg | 3000kg | 3000kg | 3000kg | 3000kg | 3000kg | 3000kg | 3000kg | 3000kg | 3000kg | 3000kg | 3000kg | 3000kg |
最高车速: | 90km/h | 90km/h | 90km/h | 90km/h | 90km/h | 90km/h | 90km/h | 80km/h | 80km/h | 80km/h | 80km/h | 80km/h | 80km/h |
产地: | 四川南充 | 四川南充 | 四川南充 | 四川南充 | 四川南充 | 四川南充 | 四川南充 | 四川南充 | 四川南充 | - | - | - | 四川省南充市 |
备注: | 标配:PP塑料地板、货箱照明灯 | 标配:有货箱顶棚、货箱照明灯、铝合金花纹地板 | 标配:PP塑料地板。 | 标配:铝合金花纹地板,货箱顶棚,备胎。 | 标配:PP塑料地板、货箱照明灯 | 标配:PP塑料地板、货箱照明灯 | 标配:有货箱顶棚、铝合金花纹地板、货箱照明灯、备胎(含支架、备胎摇杆、千斤顶) | 标配:PP塑料地板、货箱照明灯 | 标配:有货箱顶棚、货箱照明灯、铝合金花纹地板 | - | - | - | - |
最大马力: | 95马力 | 95马力 | 95马力 | 95马力 | 97马力 | 95马力 | 95马力 | 97马力 | 95马力 | 98马力 | 98马力 | 98马力 | 98马力 |
最小转弯直径: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最小离地间隙: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
上市年份: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
保修政策: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 封闭厢式货车 | 封闭厢式货车 | 封闭厢式货车 | 封闭厢式货车 |
满载续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身配置 | |||||||||||||
货箱长度: | 3260mm | 3260mm | 3260mm | 3260mm | 3260mm | 3260mm | 3260mm | 3260mm | 3260mm | 3260mm | 3260mm | 3260mm | 3260mm |
车身参数 | |||||||||||||
轴距: | 3360mm | 3360mm | 3360mm | 3360mm | 3360mm | 3360mm | 3360mm | 3360mm | 3360mm | 3360mm | 3360mm | 3360mm | 3360mm |
座位排数: | 单排 | 单排 | 单排 | 单排 | 单排 | 单排 | 单排 | 单排 | 单排 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 |
后轮距: | 1471mm | 1471mm | 1471mm | 1471mm | 1471mm | 1471mm | 1471mm | 1471mm | 1471mm | 1471mm | 1471mm | 1471mm | 1471mm |
前轮距: | 1484mm | 1484mm | 1484mm | 1484mm | 1484mm | 1484mm | 1484mm | 1484mm | 1484mm | 1484mm | 1484mm | 1484mm | 1484mm |
宽度: | 1745mm | 1745mm | 1745mm | 1745mm | 1745mm | 1745mm | 1745mm | 1745mm | 1745mm | 1745mm | 1745mm | 1745mm | 1745mm |
高度: | 1985mm | 1985mm | 1985mm | 1985mm | 1985mm | 1985mm | 1985mm | 1985mm | 1985mm | 1985mm | 1985mm | 1985mm | 1985mm |
座位数: | 2座 | 2座 | 2座 | 2座 | 2座 | 2座 | 2座 | 2座 | 2座 | - | - | - | - |
油箱容积: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身结构: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车厢参数 | |||||||||||||
车厢容积: | 7m³ | 7m³ | 7m³ | 7m³ | 7m³ | 7m³ | 7m³ | 7m³ | 7m³ | - | - | - | - |
车厢最小深度: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车厢最大深度: | 3260mm | 3260mm | 3260mm | 3260mm | 3260mm | 3260mm | 3260mm | 3260mm | 3260mm | - | - | - | - |
车厢最小宽度: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车厢最大宽度: | 1630mm | 1630mm | 1630mm | 1630mm | 1630mm | 1630mm | 1630mm | 1630mm | 1630mm | - | - | - | - |
车厢高度: | 1320mm | 1320mm | 1320mm | 1320mm | 1320mm | 1320mm | 1270mm | 1320mm | 1270mm | 1270mm | 1320mm | 1270mm | 1320mm |
车门参数 | |||||||||||||
车门数量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
侧门形式: | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 右侧上掀门 | 右侧上掀门 | 右侧上掀门 | 右侧上掀门 |
侧门开度: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
侧门高度: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
尾门形式: | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 |
尾门宽度: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
尾门高度: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
地板高度: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
踏板高度: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
底盘转向 | |||||||||||||
驱动形式: | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 |
前悬类型: | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 |
后悬类型: | 钢板悬架 | 钢板悬架 | 钢板悬架 | 钢板悬架 | 钢板悬架 | 钢板悬架 | 钢板悬架 | 钢板悬架 | 钢板悬架 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 |
助力类型: | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | - | 电动助力 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 |
车体结构: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
安全配置 | |||||||||||||
主驾安全气囊: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
副驾安全气囊: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前排侧气囊: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排侧气囊: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
膝部气囊: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
安全带未系提示: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
防盗报警器: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
遥控锁: | 标配 | 标配 | 选配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | - | - | - |
车内中控锁: | - | - | - | - | 标配 | - | 标配 | - | - | - | - | - | - |
车轮制动 | |||||||||||||
前制动器类型: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 |
后制动器类型: | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 |
车轮数量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 |
前轮规格: | 195/70R15LT 12PR | 195/70R15LT 12PR | 195/70R15LT 12PR | 195/70R15LT 12PR | 195/70R15LT 12PR | 195/70R15LT 12PR | 195/70R15LT 12PR | 195/70R15LT 12PR | 195/70R15LT 12PR | 195/70R15LT 12PR | 195/70R15LT 12PR | 195/70R15LT 12PR | 195/70R15LT 12PR |
后轮规格: | 195/70R15LT 12PR | 195/70R15LT 12PR | 195/70R15LT 12PR | 195/70R15LT 12PR | 195/70R15LT 12PR | 195/70R15LT 12PR | 195/70R15LT 12PR | 195/70R15LT 12PR | 195/70R15LT 12PR | 195/70R15LT 12PR | 195/70R15LT 12PR | 195/70R15LT 12PR | 195/70R15LT 12PR |
铝合金车轮: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
操控配置 | |||||||||||||
ABS防抱死: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
升降(空气)悬挂: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
胎压监测: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
制动力分配(EBD/CBC等): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
转向助力: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
内部配置 | |||||||||||||
方向盘材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘调节: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
多功能方向盘: | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | - | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | - | - | - | - |
座椅材质: | - | - | - | - | - | - | 织物 | - | - | - | - | - | - |
座椅高低调节: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
座椅加热: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
空调调节形式: | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | - | - | - | - |
电动车窗: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | - | - | - |
后视镜电动调节: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后视镜加热: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电源接口: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
定速巡航: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电子中控锁: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
倒车影像: | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | - | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | - | - | - | - |
疲劳驾驶监测: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
倒车雷达: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | - | - | 标配 |
胎压监测系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
多媒体配置 | |||||||||||||
GPS/北斗导航: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车载电视: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
蓝牙/车载电话: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | - | - | 蓝牙-标配 |
CD/DVD: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
倒车影像/倒车雷达: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 倒车雷达-标配 |
收音机: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
中控台彩色大屏: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
灯光配置 | |||||||||||||
氙气大灯: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前雾灯: | - | - | - | - | - | - | 无 | - | - | - | - | - | - |
日间行车灯: | 选配 | 选配 | 标配 | 标配 | - | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | - | - | - | 选配 |
大灯高度可调: | 标配 | 标配 | - | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | - | - | - | - |
电动机 | |||||||||||||
加速时间: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
转向助力型式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
峰值扭矩: | - | - | - | - | - | 240N·mN·m | 240N·mN·m | 240N·mN·m | 240N·mN·m | - | - | - | - |
峰值功率: | 72kW | 72kW | 70kW | 70kW | 70kW | 72kW | 72kW | 72kW | 72kW | 72kW | 72kW | 72kW | 72kW |
电控系统品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
燃料类别: | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
百公里耗电量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机布局: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 |
驱动电机数: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 |
后电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机类型: | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 |
最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
纯电续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最高续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总扭矩: | - | - | - | - | - | 90Nm | 90Nm | 90Nm | 90Nm | - | - | - | - |
电动机总功率: | 70kW | 70kW | 70kW | 70kW | 72kW | 72kW | 72kW | 72kW | 70kW | 72kW | 72kW | 72kW | 72kW |
电动机品牌: | 远程智芯 | 远程智芯 | 远程智芯 | 远程智芯 | 远程智芯 | 远程智芯 | 远程智芯 | 远程智芯 | 远程智芯 | 湖州智芯动力 | 湖州智芯动力 | 湖州智芯动力 | 湖州智芯动力 |
电动机型号: | TZ180XSZX05 | TZ180XSZX05 | TZ180XSZX05 | TZ180XSZX05 | TZ180XSZX05 | TZ180XSZX02 | TZ180XSZX02 | TZ180XSZX02 | TZ180XSZX02 | TZ180XSZX02 | TZ180XSZX02 | TZ180XSZX02 | TZ180XSZX02 |
最大马力范围: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
额定功率: | 35kW | 35kW | 35kW | 35kW | 35kW | 35kW | 35kW | 35kW | 35kW | 35kW | 35kW | 35kW | 35kW |
电池 | |||||||||||||
电池冷却方式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池容量: | 41.055kW/h | 41.055kW/h | 51.456kW/h | 51.456kW/h | 48.38kW/h | 48.38kW/h | 48.38kW/h | 38.7kW/h | 38.7kW/h | 38.7kW/h | 38.7kW/h | 48.38kW/h | 48.38kW/h |
电池总电压: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池额定电压: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
能量密度: | - | - | - | - | 135.12Wh/kg | 135.12Wh/kg | 135.12Wh/kg | 136.2Wh/kg | 136.2Wh/kg | - | - | - | - |
充电时间: | 0.75h | 0.75h | - | - | 0.75h | 0.75h | 0.75h | 0.75h | 0.75h | - | - | - | - |
充电方式: | 快充,选装6.6KW慢充 | 快充,选装6.6KW慢充 | 快充,选装6.6KW慢充 | 快充,选装6.6KW慢充 | 快充 | 快充,选装6.6KW慢充 | 快充,选装6.6KW慢充 | 快充,选装6.6KW慢充 | 快充,选装6.6KW慢充 | - | - | - | - |
电池型号: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池品牌: | 亿纬 | 亿纬 | 国轩高科 | 国轩高科 | 智芯 | 国轩高科 | 国轩高科 | 国轩高科 | 国轩高科 | 智芯 | 智芯 | 智芯 | 智芯 |
充电功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池组质保: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池能量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池类型: | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 |
变速箱 | |||||||||||||
变速箱: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前进档位: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 |
换挡形式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 |
档位数: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |



CN
EN













