中国重汽轻卡悍将
只看不同 | |||||||||||
厂商指导价: | 24.8万元起 | 22.8万元起 | 14.18万元起 | 13.8万元起 | 26.73万元起 | 13.41万元起 | 21.37万元起 | 16.8万元起 | 19.97万元起 | 20.03万元起 | 19.55万元起 |
询底价: | |||||||||||
基本信息 | |||||||||||
车身长度: | 6385mm | 7650mm | 5825mm | 5195mm | 6045mm | 4495mm | 6045mm | 5995mm | 7650mm | 7650mm | 7650mm |
车身宽度: | 2550mm | 2500mm | 2260mm | 2260mm | 2260mm | 2160mm | 2260mm | 2500mm | 2500mm | 2400mm | 2500mm |
车身高度: | 3010mm | 2750mm | 2275mm | 2275mm | 2740mm | 2195mm | 2740mm | 2600mm | 2750mm | 2750mm | 2750mm |
额定载重: | 9995kg | 10695kg | 7565kg | 7765kg | 9995kg | 7765kg | 9995kg | 5900kg | 8695kg | 7990kg | 8695kg |
公告型号: | ZZ3187K3415F1 | ZZ3187H4315F1 | ZZ3124G301CFH1 | ZZ3124G301CFH1 | ZZ3184H351EFA1 | ZZ3124G301CFH1 | ZZ3184H351EFA1 | ZZ3117H3415F1 | ZZ3167H4315F1 | ZZ3167H4315F1 | ZZ3167H4315F1 |
驱动形式: | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 |
轴距: | 3500mm | 4300mm | 3000mm | 2800mm | 3500mm | 2800mm | 3500mm | 3360mm | 4300mm | 4300mm | 4300mm |
整车重量: | 7810kg | 7110kg | 4300kg | 4100kg | 7810kg | 4100kg | 7810kg | 5105kg | 7110kg | 7815kg | 7110kg |
最大总质量: | 18000kg | 18000kg | 11995kg | 11995kg | 18000kg | 11995kg | 18000kg | 11200kg | 16000kg | 16000kg | 16000kg |
最高车速: | - | 89km/h | 80km/h | 80km/h | 80km/h | 80km/h | 80km/h | 95km/h | 89km/h | 95km/h | - |
产地: | 山东章丘 | 山东章丘 | 四川成都 | 四川成都 | 四川成都 | 四川成都 | 四川成都 | 山东章丘 | 18 | 18 | - |
备注: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大马力: | 200马力 | 200马力 | 140马力 | 140马力 | 200马力 | 140马力 | 200马力 | 190马力 | 190马力 | 190马力 | 190马力 |
接近角: | 18° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 18° | 17° | 17° | 17° |
离去角: | 17° | 18° | 17° | 15° | 15° | 15° | 15° | 16° | 17° | 17° | 18° |
吨位级别: | 中卡 | 中卡 | 中卡 | 中卡 | 中卡 | 中卡 | 中卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 重卡 |
总速比: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后轮距: | 1751mm | 1845mm | 1595mm | 1595mm | 1750mm | 1550mm | 1750mm | 1795mm | 1795mm | 1795mm | 1795mm |
前轮距: | 1850mm | 1870mm | 1690mm | 1690mm | 1800mm | 1605mm | 1800mm | 1815mm | 1815mm | 1815mm | 1815mm |
总质量: | 18000kg | 18000kg | 11995kg | 11995kg | 18000kg | 11995kg | 18000kg | 11200kg | 16000kg | 16000kg | - |
细分市场: | - | - | - | - | - | - | - | - | 矿用工程 | 矿用工程 | - |
版本: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
系别: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
满载续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
货箱参数 | |||||||||||
货箱长度: | 4200mm | 5200mm | 3800mm | 3300mm | 4140mm | 3100mm | 4140mm | 4150mm | 5200mm | 5200mm | 5200mm |
货箱形式: | 自卸式 | 自卸式 | 自卸式 | 自卸式 | 自卸式 | 自卸式 | 自卸式 | 自卸式 | 自卸式 | 自卸式 | 自卸式 |
货箱(斗)宽度: | 2200mm | 2350mm | 2100mm | 2100mm | 2200mm | 2100mm | 2200mm | 2300mm | 2300mm | 2300mm | 2300mm |
货箱(斗)高度: | 800mm | 800mm | 800mm | 800mm | 800mm | 800mm | 800mm | 500mm | 600mm | 800mm | 600000mm |
货厢容积: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
货箱类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
货箱品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
货箱材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
液压缸品牌型号: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
货箱厚度: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
密封盖形式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
轮胎 | |||||||||||
轮胎规格: | 10R20 18PR | 10R20 18PR | 245/70R17.50 18PR | 245/70R17.50 18PR | 10R20 18PR | 245/70R17.50 18PR | 10R20 18PR | 8.25R16LT 18PR | 9R20 16PR | 9R20 16PR | 9R20 16PR |
轮胎数: | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 |
轮胎品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车轮材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
有无内胎: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 暂缺 |
轮胎类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
油箱 | |||||||||||
油箱容量: | 150L | 180L | 90L | 90L | 180L | 90L | 180L | - | - | 300L | - |
油箱材质: | - | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | - | - | 铝合金 | - |
电动机 | |||||||||||
最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
纯电续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 暂缺 |
前电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最高续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机型号: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
额定功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大马力范围: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驱动电机数: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 暂缺 |
电机布局: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 暂缺 |
百公里耗电量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
燃料类别: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电控系统品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
峰值功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
峰值扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
转向助力型式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
加速时间: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
多媒体配置 | |||||||||||
蓝牙/车载电话: | 标配 | 标配 | - | - | 标配 | 标配 | 标配 | - | - | - | - |
中控台彩色大屏: | 标配 | - | - | - | - | - | 标配 | - | - | - | - |
GPS/北斗行车记录仪: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
收音机: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
灯光配置 | |||||||||||
大灯品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LED尾灯: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
大灯高度可调: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
日间行车灯: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前雾灯: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
内部配置 | |||||||||||
紧急制动辅助系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
倒车影像: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车联网系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
胎压监测系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘调节: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
多功能方向盘: | 标配 | 标配 | - | - | 标配 | 标配 | 标配 | - | - | - | - |
空调调节形式: | 手动-标配 | 手动-标配 | - | - | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | - | - | - | - |
电动车窗: | 标配 | 标配 | - | - | 标配 | 标配 | 标配 | - | - | - | - |
电源接口: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
遥控钥匙: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
定速巡航: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动后视镜: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车载冰箱: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
独立暖风: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后视镜电加热: | - | 标配 | - | - | 标配 | - | - | - | - | - | - |
电子中控锁: | 标配 | 标配 | - | - | 标配 | 标配 | 标配 | - | - | - | - |
外部配置 | |||||||||||
排气制动: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
整车制动类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后轮制动器: | 鼓式 | 鼓式 | - | - | 鼓式 | - | 鼓式 | - | - | - | - |
前轮制动器: | 鼓式 | 鼓式 | - | - | 鼓式 | - | 鼓式 | - | - | - | - |
铝合金储气罐: | - | - | - | - | - | 标配 | - | - | - | - | - |
柴油粗滤器加热: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
侧裙板: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
一体式挡泥板: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驻车制动: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机制动: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池 | |||||||||||
电池容量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池能量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池组质保: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池型号: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电方式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电时间: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
能量密度: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池额定电压: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池总电压: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池冷却方式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室参数 | |||||||||||
驾驶室: | - | 高顶驾驶室 | - | - | - | - | - | - | 高顶驾驶室 | 2080排半宽体驾驶室 | - |
主驾座椅形式: | - | 气囊减震座椅 | - | - | 气囊减震座椅 | - | 气囊减震座椅 | - | - | - | - |
天窗: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室悬挂: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室举升: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室宽度: | 2080mm | 2080mm | 1880mm | 1880mm | 2080mm | 2080mm | 2080mm | 2080mm | - | 2080mm | - |
下卧铺宽: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
操控配置 | |||||||||||
转向助力: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身稳定系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
轮间差速锁: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ABS防抱死: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - |
EBS电子制动系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASR驱动防滑: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
轴间差速锁: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
上装参数 | |||||||||||
举升形式: | - | - | - | - | 单缸 | - | 双缸 | - | - | - | - |
发动机 | |||||||||||
发动机: | 潍柴WP4.1NQ200E62 | 潍柴WP4.1NQ200E62 | 潍柴WP2.3Q140E62 | 潍柴WP2.3Q140E62 | 潍柴WP4.1NQ200E62 | 潍柴WP2.3Q140E62 | 潍柴WP4.1NQ200E62 | 潍柴WP4.1NQ190E61 | 潍柴WP4.1NQ190E61 | 潍柴WP4.1NQ190E61 | 潍柴WP4.1NQ190E61 |
汽缸数: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
燃料种类: | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 |
排量: | 4.088L | 4.088L | 2.289L | 2.289L | 4.088L | 2.289L | 4.088L | 4.088L | 4.088L | 4.088L | 4L |
排放标准: | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 |
最大输出功率: | 147kW | 147kW | 103kW | 103kW | 147kW | 103kW | 147kW | 140kW | 140kW | 140kW | 140kW |
最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 680Nm |
最大扭矩转速: | - | - | 1600-2400r/min | 1600-2400r/min | - | 1600-2400r/min | - | 1300-1900r/min | 1300-1900r/min | 1300-1900r/min | 1300-1900r/min |
额定转速: | - | - | 3200r/min | 3200r/min | - | 3200r/min | - | 2600r/min | 2600r/min | 2600r/min | 2600r/min |
发动机形式: | - | - | 高压共轨 | 高压共轨 | - | 高压共轨 | - | 高压共轨,EGR+DOC+DPF+SCR | 高压共轨,EGR+DOC+DPF+SCR | 高压共轨,EGR+DOC+DPF+SCR | 直列4缸 |
发动机品牌: | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | - |
技术路线: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
变速箱 | |||||||||||
变速箱: | 10JS90-B | 中国重汽HW90510C2 | 万里扬WLY8GS46 | 万里扬WLY8GS46 | 法士特8JS85F | 万里扬WLY8GS46 | 法士特8JS85F | 中国重汽HW90510C2 | 中国重汽HW90510C | 中国重汽HW95508STCL | 中国重汽HW90510C |
前进档位: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10档 |
倒档档位数: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2个 |
变速箱品牌: | 法士特 | 法士特 | 万里扬 | 万里扬 | 法士特 | 万里扬 | 法士特 | 中国重汽 | 中国重汽 | 中国重汽 | - |
壳体材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
底盘 | |||||||||||
后桥描述: | - | D100C自调臂单后桥 | - | - | D100C自调臂单后桥 | D072Z自调臂后桥 | D100C自调臂单后桥 | - | - | 10t | - |
后桥速比: | 6.333 | 4.875 | 5.286 | 5.286 | 5.571 | 5.286 | 5.571 | 4.875 | - | 4.875 | - |
弹簧片数: | 9/12+9 | 11/11+7 | 11/11+9 | 11/11+9 | 11/11+9 | 11/11+9 | 11/11+9 | 11/11+7 | 9/12+9 | 9/12+9 | 9/12+9 |
后桥允许载荷: | 11500kg | 11500kg | 7755kg | 7755kg | 11500kg | 7755kg | 11500kg | 7200kg | 10400kg | 10400kg | 10400kg |
前桥允许载荷: | 6500kg | 6500kg | 4240kg | 4240kg | 6500kg | 4240kg | 6500kg | 4000kg | 5600kg | 5600kg | 5600kg |
车架高度: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前桥描述: | - | G036D自调臂前轴 | - | - | G036D自调臂前轴 | G024D自调臂前轴 | G036D自调臂前轴 | - | - | - | - |
铝合金车轮: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
离合器: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
速比: | 6.333 | 4.875 | 5.286 | 5.286 | 5.286 | 5.286 | 5.286 | 4.875 | - | 4.875 | - |
车架尺寸: | - | 单层车架(10/250)mm | - | - | 单层车架(10/250)mm | 单层车架(8/200)主副一体mm | 单层车架(10/250)mm | - | - | - | - |
转向机: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
悬架类型(前/后): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |



CN
EN














