远程新能源商用车远程X7M
只看不同 | |
厂商指导价: | 暂无报价 |
询底价: | |
基本信息 | |
车身长度: | 9430mm |
车身宽度: | 2550mm |
车身高度: | 3600mm |
额定载重: | 12870kg |
公告型号: | HN3310MH41C2SHEVY |
驱动形式: | 8 X 4 |
轴距: | - |
整车重量: | 18000kg |
最大总质量: | 31000kg |
最高车速: | 85km/h |
产地: | 马鞍山市 |
备注: | - |
最大马力: | 560马力 |
接近角: | 17° |
离去角: | 21° |
吨位级别: | 重卡 |
总速比: | - |
后轮距: | - |
前轮距: | - |
总质量: | - |
细分市场: | - |
版本: | - |
系别: | - |
满载续航里程: | - |
货箱参数 | |
货箱长度: | 5800mm |
货箱形式: | 暂缺 |
货箱(斗)宽度: | 2350mm |
货箱(斗)高度: | 1500mm |
货厢容积: | - |
货箱类型: | 暂缺 |
货箱品牌: | - |
货箱材质: | - |
液压缸品牌型号: | - |
货箱厚度: | - |
密封盖形式: | - |
轮胎 | |
轮胎规格: | 12.00R20 PR18 |
轮胎数: | - |
轮胎品牌: | 暂缺 |
车轮材质: | 暂缺 |
有无内胎: | 暂缺 |
轮胎类型: | - |
油箱 | |
油箱容量: | - |
油箱材质: | - |
电动机 | |
最大扭矩: | - |
纯电续航里程: | - |
前电动机最大功率: | - |
电机类型: | 暂缺 |
前电动机最大扭矩: | - |
后电动机最大功率: | - |
后电动机最大扭矩: | - |
最高续航里程: | - |
电动机总扭矩: | - |
电动机总功率: | - |
电动机品牌: | - |
电动机型号: | - |
额定功率: | - |
最大马力范围: | - |
驱动电机数: | 暂缺 |
电机布局: | 暂缺 |
百公里耗电量: | - |
燃料类别: | - |
电控系统品牌: | - |
峰值功率: | - |
峰值扭矩: | - |
转向助力型式: | - |
加速时间: | - |
多媒体配置 | |
蓝牙/车载电话: | - |
中控台彩色大屏: | - |
GPS/北斗行车记录仪: | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | - |
收音机: | - |
灯光配置 | |
大灯品牌: | - |
LED尾灯: | - |
大灯高度可调: | - |
日间行车灯: | - |
前雾灯: | - |
内部配置 | |
紧急制动辅助系统: | - |
倒车影像: | - |
车联网系统: | - |
胎压监测系统: | - |
方向盘材质: | - |
方向盘调节: | - |
多功能方向盘: | - |
空调调节形式: | 自动-标配 |
电动车窗: | - |
电源接口: | - |
遥控钥匙: | - |
定速巡航: | - |
电动后视镜: | 标配 |
车载冰箱: | - |
独立暖风: | - |
后视镜电加热: | 标配 |
电子中控锁: | - |
外部配置 | |
排气制动: | - |
整车制动类型: | - |
后轮制动器: | 暂缺 |
前轮制动器: | 暂缺 |
铝合金储气罐: | - |
柴油粗滤器加热: | - |
侧裙板: | - |
一体式挡泥板: | - |
驻车制动: | - |
发动机制动: | 暂缺 |
电池 | |
电池容量: | - |
电池类型: | 磷酸铁锂电池 |
电池能量: | - |
电池组质保: | - |
充电功率: | - |
电池品牌: | - |
电池型号: | - |
充电方式: | - |
充电时间: | - |
能量密度: | - |
电池额定电压: | - |
电池总电压: | - |
电池冷却方式: | - |
驾驶室参数 | |
驾驶室: | - |
主驾座椅形式: | - |
天窗: | - |
驾驶室悬挂: | 暂缺 |
驾驶室举升: | 暂缺 |
驾驶室宽度: | - |
下卧铺宽: | - |
操控配置 | |
转向助力: | - |
车身稳定系统: | - |
轮间差速锁: | - |
ABS防抱死: | - |
EBS电子制动系统: | - |
ASR驱动防滑: | - |
轴间差速锁: | - |
上装参数 | |
举升形式: | - |
发动机 | |
发动机: | - |
汽缸数: | 暂缺 |
燃料种类: | 暂缺 |
排量: | - |
排放标准: | 暂缺 |
最大输出功率: | - |
最大扭矩: | - |
最大扭矩转速: | >=0r/min |
额定转速: | - |
发动机形式: | - |
发动机品牌: | 0 |
技术路线: | - |
变速箱 | |
变速箱: | - |
前进档位: | 暂缺 |
倒档档位数: | - |
变速箱品牌: | - |
壳体材质: | - |
底盘 | |
后桥描述: | 16T |
后桥速比: | - |
弹簧片数: | 9/9/12 |
后桥允许载荷: | - |
前桥允许载荷: | - |
车架高度: | - |
前桥描述: | 7.5T |
铝合金车轮: | - |
离合器: | - |
速比: | - |
车架尺寸: | - |
转向机: | 暂缺 |
悬架类型(前/后): | - |



CN
EN














