福田时代汽车领航6
只看不同 | ||||||||||||||||
厂商指导价: | 13.06万元起 | 12.77万元起 | 13.79万元起(已停售) | 13.57万元起(已停售) | 12.96万元起(已停售) | 13.86万元起(已停售) | 12.77万元起(已停售) | 13.67万元起(已停售) | 13.57万元起(已停售) | 12.87万元起(已停售) | 13.57万元起(已停售) | 13.67万元起(已停售) | 13.57万元起(已停售) | 13.67万元起(已停售) | 11.6万元起(已停售) | 16万元起(已停售) |
询底价: | ||||||||||||||||
基本信息 | ||||||||||||||||
车身长度: | 5995mm | 5995mm | 5995mm | 5995mm | 5995mm | 5995mm | 5995mm | 5990mm | 5995mm | 5995mm | 5995mm | 5995mm | 5995mm | 5995mm | 5995mm | 5940mm |
车身宽度: | 2200mm | 2200/2400mm | 2200mm | 2245/2445mm | 2200mm | 2245mm | 2200/2400mm | 2245mm | 2200mm | 2200/2400mm | 2200/2400mm | 2200/2400mm | 2245/2445mm | 2245/2445mm | 2200mm | 2240mm |
车身高度: | 2425mm | 2440mm | 3185mm | 3185/3385mm | 2425mm | 3185mm | 2440mm | 3185mm | 3185mm | 2440mm | 3185mm | 3185mm | 3185/3385mm | 3185/3385mm | 2400mm | 2980mm |
额定载重: | 1735kg | 1735kg | 1580kg | 1090kg | 1735kg | 1495kg | 1735kg | 1495kg | 1580kg | 1735kg | 1495kg | 1495kg | 1495kg | 1495kg | 1735kg | 390kg |
公告型号: | BJ1046V9PBA-01 | BJ1046V9JBA-01 | BJ5046CCY9PBA-02 | BJ5046XXY9JBA-04 | BJ1046V9PBA-01 | BJ5046XXY9PBA-01 | BJ1046V9JBA-01 | BJ5046XXY9JBA-01 | BJ5046CCY9JBA-02 | BJ1046V9JBA-01 | BJ5046CCY9JBA-01 | BJ5046CCY9JBA-01 | BJ5046XXY9JBA-01 | BJ5046XXY9JBA-01 | BJ1046V9JDA-51 | BJ5043XXC9JDA-01 |
类型: | 载货车 | 载货车 | 仓栅载货车 | 厢式载货车 | 载货车 | 厢式载货车 | 载货车 | 厢式载货车 | 仓栅载货车 | 载货车 | 仓栅载货车 | 仓栅载货车 | 厢式载货车 | 厢式载货车 | 载货车 | 厢式载货车 |
驱动形式: | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 |
轴距: | 3360mm | 3360mm | 3360mm | 3360mm | 3360mm | 3360mm | 3360mm | 3360mm | 3360mm | 3360mm | 3360mm | 3360mm | 3360mm | 3360mm | 3360mm | 3360mm |
整车重量: | 2565kg | 2565kg | 2720kg | 3210kg | 2565kg | 2805kg | 2565kg | 2805kg | 2720kg | 2565kg | 2600kg | 2600kg | 2805kg | 2805kg | 2565kg | 3910kg |
最大总质量: | 4495kg | 4495kg | 4495kg | 4495kg | 4495kg | 4495kg | 4495kg | 4495kg | 4495kg | 4495kg | 4290kg | 4290kg | 4495kg | 4495kg | 4495kg | 4495kg |
最高车速: | 95km/h | 90km/h | 95km/h | 90km/h | 95km/h | 95km/h | 90km/h | 95km/h | 95km/h | 90km/h | 90km/h | 90km/h | 90km/h | 90km/h | 95km/h | 95km/h |
产地: | 青岛/成都 | 山东诸城 | 山东诸城 | 山东诸城 | 青岛/成都 | 山东诸城 | 山东诸城 | 山东诸城 | 山东诸城 | 山东诸城 | 山东诸城 | 山东诸城 | 山东诸城 | 山东诸城 | 山东诸城 | 山东诸城 |
备注: | - | 可选速比4.11/4.875 | - | 可选速比4.11/4.875、带尾板 | - | - | - | - | - | 可选速比4.11/4.875 | 可选速比4.11/4.875 | 可选速比4.11/4.875 | 可选速比4.11/4.875 | 可选速比4.11/4.875 | - | - |
最大马力: | 130马力 | 130马力 | 130马力 | 130马力 | 130马力 | 130马力 | 130马力 | 130马力 | 130马力 | 130马力 | 130马力 | 130马力 | 130马力 | 130马力 | 130马力 | 130马力 |
吨位级别: | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 |
最小转弯直径: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
离去角: | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 16° | 19° |
后轮距: | 1590mm | 1800mm | 1590mm | 1800mm | 1590mm | 1590mm | 1800mm | 1590mm | 1590mm | 1800mm | 1800mm | 1800mm | 1800mm | 1800mm | 1590mm | 1590mm |
前轮距: | 1715mm | 1715mm | 1715mm | 1715mm | 1715mm | 1715mm | 1715mm | 1715mm | 1715mm | 1715mm | 1715mm | 1715mm | 1715mm | 1715mm | 1550mm | 1715mm |
细分市场: | 建筑材料运输 | 建筑材料运输,农副产品运输 | 日用散货,城市配送 | 建筑材料运输,农副产品运输 | - | 日用散货,城市配送 | 建筑材料运输,农副产品运输 | 建筑材料运输,农副产品运输 | 快递快运,城市配送 | 建筑材料运输,农副产品运输 | 建筑材料运输,农副产品运输 | 建筑材料运输,农副产品运输 | 建筑材料运输,农副产品运输 | 建筑材料运输,农副产品运输 | 建筑材料运输,零担运输 | 日用散货,城市配送 |
版本: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
系别: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
满载续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
货箱参数 | ||||||||||||||||
货箱长度: | 3820mm | 4200mm | 3830mm | 4165mm | 3820mm | 3785mm | 4200mm | 4140mm | 4200mm | 4200mm | 4200mm | 4200mm | 4165mm | 4165mm | 3800mm | - |
货箱形式: | 栏板式 | 栏板式 | 仓栅式 | 厢式 | 栏板式 | 厢式 | 栏板式 | 厢式 | 仓栅式 | 栏板式 | 仓栅式 | 仓栅式 | 厢式 | 厢式 | 栏板式 | 厢式 |
货箱(斗)宽度: | 2100mm | 2100/2300mm | 2100mm | 2100/2300mm | 2100mm | 2100mm | 2100/2300mm | 2100mm | 2300mm | 2100/2300mm | 2100/2300mm | 2100/2300mm | 2100/2300mm | 2100/2300mm | 2100mm | - |
货箱(斗)高度: | 400mm | 400mm | 500mm | 2100/2300mm | 400mm | 2100mm | 400mm | 2100mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm | 2100/2300mm | 2100/2300mm | 400mm | - |
货箱品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
货箱材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室参数 | ||||||||||||||||
准乘人数: | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 |
座位排数: | 排半 | 单排 | 排半 | 单排 | 排半 | 排半 | 单排 | 单排 | 单排 | 单排 | 单排 | 单排 | 单排 | 单排 | 排半 | 单排 |
驾驶室: | - | - | 2060 | - | - | - | - | - | 单排 | - | - | - | - | - | 平顶 | - |
上卧铺宽: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
下卧铺宽: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室宽度: | 2060mm | 2060mm | - | 2060mm | - | - | 2060mm | - | 2060mm | 2060mm | 2060mm | 2060mm | 2060mm | 2060mm | 1850mm | - |
驾驶室举升: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主驾座椅形式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
天窗: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室悬挂: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
轮胎 | ||||||||||||||||
轮胎规格: | 7R16LT 8PR | 7R16LT 8PR | 7R16LT 8PR | 7R16LT 8PR | 7R16LT 8PR | 7R16LT 8PR | 7R16LT 8PR | 7R16LT 8PR | 7R16LT 8PR,7.50R16LT 8PR | 7R16LT 8PR | 7R16LT 8PR | 7R16LT 8PR | 7R16LT 8PR | 7R16LT 8PR | 7R16LT 8PR | 7R16LT 8PR |
轮胎数: | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 |
轮胎品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车轮材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
有无内胎: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轮胎类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
油箱 | ||||||||||||||||
油箱容量: | - | 150L | 150L | 150L | - | - | 150L | - | 150L | 150L | 150L | 150L | 150L | 150L | 70L | - |
油箱材质: | - | - | 塑料 | - | - | - | - | - | 铝合金 | - | - | - | - | - | - | - |
多媒体配置 | ||||||||||||||||
道路救援呼叫: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
轮间差速锁: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身稳定系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GPS/北斗行车记录仪: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
收音机: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
转向助力: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
液晶仪表: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
普通仪表: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自动调整臂: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后桥提升: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
感载比例阀(SABS): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
离合助力: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ABS防抱死: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
蓝牙/车载电话: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
中控台彩色大屏: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBS电子制动系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASR驱动防滑: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
轴间差速锁: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机 | ||||||||||||||||
最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驱动电机数: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机布局: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
纯电续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最高续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
额定功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大马力范围: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机型号: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总功率: | 96kW | 110kW | 96kW | - | 96kW | 96kW | 110kW | 96kW | 110kW | 110kW | 110kW | 110kW | 110kW | 96kW | 116kW | - |
百公里耗电量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
燃料类别: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电控系统品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
峰值功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
峰值扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
转向助力型式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
加速时间: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
灯光配置 | ||||||||||||||||
前雾灯: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
日间行车灯: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
大灯高度可调: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LED尾灯: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
大灯品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
卤素大灯: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外部配置 | ||||||||||||||||
雨刷类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
导流罩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
液力缓速器: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
整车制动类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
铝合金储气罐: | - | 标配 | - | 标配 | - | - | 标配 | - | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - |
柴油粗滤器加热: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前轮制动器: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
侧裙板: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
一体式挡泥板: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驻车制动: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机制动: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后轮制动器: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
排气制动: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24小时服务热线 | ||||||||||||||||
24小时服务热线: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
救援服务 | ||||||||||||||||
救援服务: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车辆保用期 | ||||||||||||||||
车辆保用期: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池 | ||||||||||||||||
电池容量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池能量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池组质保: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池型号: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电方式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电时间: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
能量密度: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池额定电压: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池冷却方式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池总电压: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
内部配置 | ||||||||||||||||
胎压监测系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
紧急制动辅助系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
倒车雷达: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
正向碰撞预警系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车道保持系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
疲劳驾驶监测: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
变道支持: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车联网系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
倒车影像: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电子中控锁: | 标配 | 标配 | - | 标配 | - | - | 标配 | - | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | - |
方向盘材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘调节: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
多功能方向盘: | 标配 | 标配 | - | 标配 | - | - | 标配 | - | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | - |
座椅材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
空调调节形式: | 手动-标配 | 手动-标配 | - | 手动-标配 | - | - | 手动-标配 | - | - | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | - |
电动车窗: | 标配 | 标配 | - | 标配 | - | - | 标配 | - | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - |
电源接口: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
遥控钥匙: | - | 标配 | - | 标配 | - | - | 标配 | - | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | - |
定速巡航: | 标配 | 标配 | - | 标配 | - | - | 标配 | - | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | - |
自适应巡航: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动后视镜: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车载冰箱: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
独立暖风: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后视镜电加热: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
制动器 | ||||||||||||||||
制动形式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机 | ||||||||||||||||
发动机: | 潍柴WP2.3NQ130E61 | 潍柴WP2.3NQ130E61 | 潍柴WP2.3NQ130E61 | 潍柴WP2.3NQ130E61 | 潍柴WP2.3NQ130E61 | 潍柴WP2.3NQ130E61 | 潍柴WP2.3NQ130E61 | 潍柴WP2.3NQ130E61 | 潍柴WP2.3NQ130E61 | 潍柴WP2.3NQ130E61 | 潍柴WP2.3NQ130E61 | 潍柴WP2.3NQ130E61 | 潍柴WP2.3NQ130E61 | 潍柴WP2.3NQ130E61 | 全柴Q28-130C60 | 全柴Q28-130C60 |
汽缸数: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
燃料种类: | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 |
排量: | 2.29L | 2.29L | 2.29L | 2.29L | 2.29L | 2.29L | 2.29L | 2.29L | 2.29L | 2.29L | 2.29L | 2.29L | 2.29L | 2.29L | 2.8L | 2.8L |
排放标准: | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 |
最大输出功率: | 96kW | 96kW | 96kW | 96kW | 96kW | 96kW | 96kW | 96kW | 96kW | 96kW | 96kW | 96kW | 96kW | 96kW | 96kW | 96kW |
最大扭矩: | 380Nm | 380Nm | 380Nm | 380Nm | 380Nm | 380Nm | 380Nm | 380Nm | 380Nm | 380Nm | 380Nm | 380Nm | 380Nm | 380Nm | 395Nm | 395Nm |
最大扭矩转速: | 1600-2400r/min | 1600-2400r/min | 1600-2400r/min | 1600-2400r/min | 1600-2400r/min | 1600-2400r/min | 1600-2400r/min | 1600-2400r/min | 1600-2400r/min | 1600-2400r/min | 1600-2400r/min | 1600-2400r/min | 1600-2400r/min | 1600-2400r/min | 2000r/min | 2000r/min |
额定转速: | 3200r/min | 3200r/min | 3200r/min | 3200r/min | 3200r/min | 3200r/min | 3200r/min | 3200r/min | 3200r/min | 3200r/min | 3200r/min | 3200r/min | 3200r/min | 3200r/min | 3000r/min | 3000r/min |
气缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
发动机形式: | 四气门、高压共轨、增压中冷 | 四气门、高压共轨、增压中冷 | 四气门、高压共轨、增压中冷 | 四气门、高压共轨、增压中冷 | 四气门、高压共轨、增压中冷 | 四气门、高压共轨、增压中冷 | 四气门、高压共轨、增压中冷 | 四气门、高压共轨、增压中冷 | 四气门、高压共轨、增压中冷 | 四气门、高压共轨、增压中冷 | 四气门、高压共轨、增压中冷 | 四气门、高压共轨、增压中冷 | 四气门、高压共轨、增压中冷 | 四气门、高压共轨、增压中冷 | - | - |
发动机品牌: | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 173 | 173 |
技术路线: | - | - | - | - | - | - | - | - | DOC+SCR | - | - | - | - | - | - | - |
发动机换油周期: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
变速箱 | ||||||||||||||||
变速箱: | 万里扬6挡 | 法士特5J38T | 万里扬WLY6G4 | 法士特5J38T | 法士特5J38T | 万里扬WLY6G4 | 5挡变速箱 | 万里扬6挡 | 法士特5J38T | 万里扬WLY6G40 | 法士特5J38T | 万里扬WLY6G40 | 法士特5J38T | 万里扬WLY6G40 | 万里扬WLY5TS32 | 法士特5J38T |
前进档位: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
倒档档位数: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
换挡方式: | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT |
变速箱品牌: | 万里扬 | 法士特 | 万里扬 | 法士特 | 法士特 | 万里扬 | - | 万里扬 | 法士特 | 万里扬 | 法士特 | 万里扬 | 法士特 | 万里扬 | 万里扬 | 法士特 |
壳体材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
变速箱换油周期: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
底盘 | ||||||||||||||||
后桥描述: | - | NPR | - | NPR | - | - | 青特 | - | - | NPR | NPR | NPR | NPR | NPR | - | - |
后桥速比: | - | 4.33 | 4.33 | 4.33 | - | - | - | - | - | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | - | - |
弹簧片数: | 3/6+6 | 3/6+6 | 3/6+6 | 3/6+6 | 3/6+6 | 3/6+6 | 3/6+6 | 3/6+6 | 3/6+6 | 3/6+6 | 3/6+6 | 3/6+6 | 3/6+6 | 3/6+6 | 3/6+6 | 3/6+6 |
后桥允许载荷: | 2695kg | 2695kg | 2695kg | 2695kg | 2695kg | 2695kg | 2695kg | 2695kg | 2695kg | 2695kg | 2695kg | 2695kg | 2695kg | 2695kg | 2695kg | 2695kg |
前桥描述: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前桥允许载荷: | 1800kg | 1800kg | 1800kg | 1800kg | 1800kg | 1800kg | 1800kg | 1800kg | 1800kg | 1800kg | 1800kg | 1800kg | 1800kg | 1800kg | 1800kg | 1800kg |
车架高度: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
铝合金车轮: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
离合器: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
速比: | - | 4.33 | - | 4.33 | - | - | 4.3 | - | 4.875 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | - | - |
车架尺寸: | - | 170×55×4.5mm | - | 170×55×4.5mm | - | - | 170×55×4.5mm | - | - | 170×55×4.5mm | 170×55×4.5mm | 170×55×4.5mm | 170×55×4.5mm | 170×55×4.5mm | - | - |
转向机: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
悬架类型(前/后): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车架形式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后桥换油周期: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
轮端免维护: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |



CN
EN














