一汽解放轻卡虎V
只看不同 | ||||||||||||||
厂商指导价: | 16.3万元起 | 16.3万元起 | 16.6万元起 | 16.6万元起 | 16.3万元起 | 13.4万元起 | 17万元起 | 17万元起 | 15.5万元起 | 15.28万元起 | 15.28万元起 | 15.28万元起 | 15.3万元起 | 16万元起 |
询底价: | ||||||||||||||
基本信息 | ||||||||||||||
车身长度: | 6995mm | 6995mm | 7615mm | 7615mm | 5995mm | 6995mm | 7615mm | 5995mm | 7995mm | 8415mm | 8415mm | 8415mm | 6995mm | 7615mm |
车身宽度: | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2420mm | 2220mm | 2420mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm |
车身高度: | 3465mm | 3465mm | 3665mm | 3665mm | 3400mm | 2980mm | 2600mm | 3320mm | 2475mm | 3665mm | 3665mm | 2600mm | 2600mm | 2600mm |
额定载重: | 8765kg | 8815kg | 8505kg | 7995kg | 6855kg | 9925kg | 7995kg | 1495kg | 7470kg | 8815kg | 7995kg | 7995kg | 9215kg | 7995kg |
公告型号: | CA5140XXYP40K62L3E6A85 | CA5140CCYP40K62L3E6A85 | CA5140XXYP40K62L4E6A85 | CA5140CCYP40K62L4E6A85 | CA5110CCYP40K59L2E6A84 | CA5180CCYP40K62L3E6A85 | CA1140P40K62L4E6A85 | CA5045XXYP40K50L2E6A84 | CA1120P40K46L5E6A84 | CA5140CCYP40K42L5E6A85 | CA5140XXYP40K42L5E6A85 | CA1140P40K42L5E6A85 | CA1140P40K62L3E6A85 | CA1140P40K62L4E6A85 |
类型: | 厢式载货车 | 仓栅载货车 | 厢式载货车 | 仓栅载货车 | 仓栅载货车 | 仓栅载货车 | 载货车 | 厢式载货车 | 载货车 | 仓栅载货车 | 厢式载货车 | 载货车 | 载货车 | 载货车 |
驱动形式: | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 |
轴距: | 3900mm | 3900mm | 4200mm | 4200mm | 3300mm | 3900mm | 4200mm | 3300mm | 4700mm | 4700mm | 4700mm | 4700mm | 3900mm | 4200mm |
整车重量: | 5100kg | 5050kg | 5870kg | 5870kg | 4150kg | 7880kg | 5870kg | 2805kg | 4330kg | 5050kg | 5570kg | 5570kg | 4650kg | 5870kg |
最大总质量: | 14060kg | 14060kg | 14060kg | 14060kg | 11200kg | 18000kg | 14060kg | 4495kg | 11995kg | 14060kg | 13760kg | 13760kg | 14060kg | 14060kg |
最高车速: | 95km/h | 95km/h | 95km/h | 95km/h | 95km/h | 89km/h | 95km/h | 95km/h | 95km/h | 95km/h | 95km/h | 95km/h | 95km/h | 95km/h |
产地: | 青岛,成都 | 青岛,成都 | 青岛,成都 | 青岛,成都 | 山东青岛 | 青岛 | 青岛,成都 | 青岛,成都 | 青岛,成都 | 青岛,成都 | 青岛,成都 | 青岛,成都 | 青岛,成都 | 青岛,成都 |
备注: | 前轮制动器选装盘刹 | 前轮制动器选装盘刹 | 前轮制动器选装盘刹 | 前轮制动器选装盘刹 | - | 前轮制动器选装盘刹 | 前轮制动器选装盘刹 | 前轮制动器选装盘刹 | 前轮制动器选装盘刹 | 前轮制动器选装盘刹 | 前轮制动器选装盘刹 | 速比可选4.333 | 前轮制动器选装盘刹 | 前轮制动器选装盘刹 |
最大马力: | 184马力 | 184马力 | 184马力 | 184马力 | 184马力 | 184马力 | 184马力 | 184马力 | 184马力 | 184马力 | 184马力 | 184马力 | 184马力 | 184马力 |
吨位级别: | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 |
最小转弯直径: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
离去角: | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 16° | 18° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° |
后轮距: | 1800mm | 1800mm | 1800mm | 1800mm | 1740mm | 1740mm | 1800mm | 1480mm | 1678mm | 1800mm | 1800mm | 1800mm | 1800mm | 1800mm |
前轮距: | 1820mm | 1820mm | 1820mm | 1820mm | 1738mm | 1835mm | 1820mm | 1580mm | 1706mm | 1820mm | 1820mm | 1820mm | 1820mm | 1820mm |
细分市场: | 零担运输,日用散货 | 零担运输,日用散货 | 零担运输,日用散货 | 零担运输,日用散货 | - | - | 零担运输,日用散货 | 日用散货 | 零担运输,日用散货 | 零担运输,日用散货 | 零担运输,日用散货 | 零担运输,日用散货 | 零担运输,日用散货 | 零担运输,日用散货 |
版本: | - | - | - | - | 大王驾到 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
系别: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
满载续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
货箱参数 | ||||||||||||||
货箱长度: | 4780mm | 4780mm | 5400mm | 5400mm | 4160mm | 4820mm | 5400mm | 4160mm | 5800mm | 6200mm | 6200mm | 6200mm | 4820mm | 5400mm |
货箱形式: | 厢式 | 仓栅式 | 厢式 | 仓栅式 | 仓栅式 | 仓栅式 | 栏板式 | 厢式 | 栏板式 | 仓栅式 | 栏板式 | 栏板式 | 栏板式 | 栏板式 |
货箱(斗)宽度: | 2430mm | 2430mm | 2430mm | 2430mm | 2430mm | 2430mm | 2300mm | 2100mm | 2300mm | 2430mm | 2430mm | 2430mm | 2430mm | 2430mm |
货箱(斗)高度: | 2300mm | 550mm | 2500mm | 550mm | 550mm | 550mm | 550mm | 2300mm | 550mm | 550mm | 2500mm | 550mm | 550mm | 550mm |
货箱品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
货箱材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室参数 | ||||||||||||||
准乘人数: | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 |
座位排数: | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 单排 | 排半 | 排半 | 单排 | 排半 | 单排 | 单排 | 单排 | 排半 | 排半 |
驾驶室: | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 虎VH平顶单排驾驶室(卧铺+主座椅头枕可拆卸) | - | 排半 | 单排 | - | 单排 | 单排 | 单排 | 排半 | 排半 |
上卧铺宽: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
下卧铺宽: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室宽度: | - | - | - | - | 2010mm | - | 2010mm | 1895mm | 2010mm | 2010mm | 2010mm | - | - | - |
驾驶室举升: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主驾座椅形式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
天窗: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室悬挂: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
轮胎 | ||||||||||||||
轮胎规格: | 8.25R16 18PR | 8.25R16 18PR | 8.25R16 18PR | 8.25R16 18PR | 8.25R16 18PR | 275/80R22.50 18PR | 8.25R16 18PR | 7R16 8PR | 245/70R19.50 16PR | 8.25R20 16PR | 8.25R20 16PR | 8.25R20 16PR | 8.25R16 18PR | 8.25R16 18PR |
轮胎数: | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 |
轮胎品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车轮材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
有无内胎: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轮胎类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
油箱 | ||||||||||||||
油箱容量: | 200L | 200L | 200L | 200L | 200L | - | 300L | 300L | 300L | 300L | 300L | 300L | 200L | 200L |
油箱材质: | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | - | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
多媒体配置 | ||||||||||||||
道路救援呼叫: | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
轮间差速锁: | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
车身稳定系统: | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
GPS/北斗行车记录仪: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
收音机: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
转向助力: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
液晶仪表: | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 |
普通仪表: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
自动调整臂: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
后桥提升: | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
感载比例阀(SABS): | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
离合助力: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
ABS防抱死: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
蓝牙/车载电话: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
中控台彩色大屏: | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 |
EBS电子制动系统: | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
ASR驱动防滑: | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
轴间差速锁: | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
电动机 | ||||||||||||||
最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驱动电机数: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机布局: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
纯电续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最高续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
额定功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大马力范围: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机型号: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总功率: | - | - | - | - | - | - | - | 96kW | - | - | - | - | - | - |
百公里耗电量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
燃料类别: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电控系统品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
峰值功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
峰值扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
转向助力型式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
加速时间: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
灯光配置 | ||||||||||||||
前雾灯: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
日间行车灯: | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
大灯高度可调: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
LED尾灯: | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
大灯品牌: | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
卤素大灯: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
外部配置 | ||||||||||||||
雨刷类型: | 普通雨刷-标配 | 普通雨刷-标配 | 普通雨刷-标配 | 普通雨刷-标配 | 普通雨刷-标配 | 普通雨刷-标配 | 普通雨刷-标配 | 普通雨刷-标配 | 普通雨刷-标配 | 普通雨刷-标配 | 普通雨刷-标配 | 普通雨刷-标配 | 普通雨刷-标配 | 普通雨刷-标配 |
导流罩: | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 |
液力缓速器: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
整车制动类型: | 气刹 | 气刹 | 气刹 | 气刹 | 气刹 | 气刹 | 气刹 | 气刹 | 气刹 | 气刹 | 气刹 | 气刹 | 气刹 | 气刹 |
铝合金储气罐: | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
柴油粗滤器加热: | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 |
前轮制动器: | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 |
侧裙板: | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
一体式挡泥板: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驻车制动: | 断气刹 | 断气刹 | 断气刹 | 断气刹 | 断气刹 | 断气刹 | 断气刹 | 断气刹 | 断气刹 | 断气刹 | 断气刹 | 断气刹 | 断气刹 | 断气刹 |
发动机制动: | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 |
后轮制动器: | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
排气制动: | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 |
24小时服务热线 | ||||||||||||||
24小时服务热线: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
救援服务 | ||||||||||||||
救援服务: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
车辆保用期 | ||||||||||||||
车辆保用期: | 2年不限里程 | 2年不限里程 | 2年不限里程 | 2年不限里程 | 2年不限里程 | 2年不限里程 | 2年不限里程 | 2年不限里程 | 2年不限里程 | 2年不限里程 | 2年不限里程 | 2年不限里程 | 2年不限里程 | 2年不限里程 |
电池 | ||||||||||||||
电池容量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池能量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池组质保: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池型号: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电方式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电时间: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
能量密度: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池额定电压: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池冷却方式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池总电压: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
内部配置 | ||||||||||||||
胎压监测系统: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
紧急制动辅助系统: | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
倒车雷达: | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 |
正向碰撞预警系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车道保持系统: | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
疲劳驾驶监测: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
变道支持: | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
车联网系统: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
倒车影像: | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 |
电子中控锁: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
方向盘材质: | 真皮-标配 | 真皮-标配 | 真皮-标配 | 真皮-标配 | 真皮-标配 | 真皮-标配 | 真皮-标配 | 真皮-标配 | 真皮-标配 | 真皮-标配 | 真皮-标配 | 真皮-标配 | 真皮-标配 | 真皮-标配 |
方向盘调节: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
多功能方向盘: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
座椅材质: | 织物 | 织物 | 织物 | 织物 | 织物 | 织物 | 织物 | 织物 | 织物 | 织物 | 织物 | 织物 | 织物 | 织物 |
空调调节形式: | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 |
电动车窗: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
电源接口: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
遥控钥匙: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
定速巡航: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
自适应巡航: | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
电动后视镜: | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
车载冰箱: | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
独立暖风: | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
后视镜电加热: | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 |
制动器 | ||||||||||||||
制动形式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机 | ||||||||||||||
发动机: | 云内动力D40TCIF1 | 云内动力D40TCIF1 | 云内动力D40TCIF1 | 云内动力D40TCIF1 | 云内动力D40TCIF1 | 云内动力D40TCIF1 | 云内动力D40TCIF1 | 云内动力D40TCIF1 | 云内动力D40TCIF1 | 云内动力D40TCIF1 | 云内动力D40TCIF1 | 云内动力D40TCIF1 | 云内动力D40TCIF1 | 云内动力D40TCIF1 |
汽缸数: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
燃料种类: | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 |
排量: | 4L | 4L | 4L | 4L | 4L | 4L | 4L | 4L | 4L | 4L | 4L | 4L | 4L | 4L |
排放标准: | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 |
最大输出功率: | 135kW | 135kW | 135kW | 135kW | 135kW | 135kW | 135kW | 135kW | 135kW | 135kW | 135kW | 135kW | 135kW | 135kW |
最大扭矩: | 660Nm | 660Nm | 660Nm | 660Nm | 660Nm | 660Nm | 660Nm | 660Nm | 660Nm | 660Nm | 660Nm | 660Nm | 660Nm | 660Nm |
最大扭矩转速: | 1200-2000r/min | 1200-2000r/min | 1200-2000r/min | 1200-2000r/min | 1200-2000r/min | 1200-2000r/min | 1200-2000r/min | 1200-2000r/min | 1200-2000r/min | 1200-2000r/min | 1200-2000r/min | 1200-2000r/min | 1200-2000r/min | 1200-2000r/min |
额定转速: | 2300r/min | 2300r/min | 2300r/min | 2300r/min | 2300r/min | 2300r/min | 2300r/min | 2300r/min | 2300r/min | 2300r/min | 2300r/min | 2300r/min | 2300r/min | 2300r/min |
气缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
发动机形式: | 电控共轨系统HEGR+DOC+DPF+SCR+ASC | 电控共轨系统HEGR+DOC+DPF+SCR+ASC | 电控共轨系统HEGR+DOC+DPF+SCR+ASC | 电控共轨系统HEGR+DOC+DPF+SCR+ASC | 电控共轨系统HEGR+DOC+DPF+SCR+ASC | 电控共轨系统HEGR+DOC+DPF+SCR+ASC | 电控共轨系统HEGR+DOC+DPF+SCR+ASC | 电控共轨系统HEGR+DOC+DPF+SCR+ASC | 电控共轨系统HEGR+DOC+DPF+SCR+ASC | 电控共轨系统HEGR+DOC+DPF+SCR+ASC | 电控共轨系统HEGR+DOC+DPF+SCR+ASC | 电控共轨系统HEGR+DOC+DPF+SCR+ASC | 电控共轨系统HEGR+DOC+DPF+SCR+ASC | 电控共轨系统HEGR+DOC+DPF+SCR+ASC |
发动机品牌: | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 |
技术路线: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机换油周期: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
变速箱 | ||||||||||||||
变速箱: | 法士特8挡 | 法士特8挡 | 法士特8挡 | 法士特8挡 | 法士特8JS75C | 法士特8挡 | 法士特8JS75C | 法士特8JS75C | 法士特8JS75C | 法士特8JS75C | 法士特8JS75C | 法士特8JS75C | 法士特8挡 | 法士特8挡 |
前进档位: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
倒档档位数: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
换挡方式: | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT |
变速箱品牌: | 法士特 | 法士特 | 法士特 | 法士特 | 法士特 | 法士特 | 法士特 | 法士特 | 法士特 | 法士特 | 法士特 | 法士特 | 法士特 | 法士特 |
壳体材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
变速箱换油周期: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
底盘 | ||||||||||||||
后桥描述: | 7T | 7T | 9T | 9T | 385DH桥 | - | - | - | - | - | - | - | 7T | 9T |
后桥速比: | - | - | - | - | 4.333 | - | 4.333 | 4.333 | 4.333 | 4.333 | 4.333 | 4.875 | - | - |
弹簧片数: | 7/10+4 | 7/10+4 | 7/10+4 | 7/10+4 | 7/10+4 | 7/10+4 | 7/10+4 | 3/7+9 | 3/3+3 | 7/7+3 | 7/7+3 | 7/10+4 | 7/10+4 | 7/10+4 |
后桥允许载荷: | 9200kg | 9200kg | 9200kg | 9200kg | 7200kg | 11500kg | 9200kg | 2545kg | 7635kg | 9200kg | 9200kg | 8900kg | 9200kg | 9200kg |
前桥描述: | - | - | - | - | X141B | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前桥允许载荷: | 4860kg | 4860kg | 4860kg | 4860kg | 4000kg | 6500kg | 4860kg | 1950kg | 4360kg | 4860kg | 4860kg | 4860kg | 4860kg | 4860kg |
车架高度: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
铝合金车轮: | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 |
离合器: | - | - | - | - | Φ395 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
速比: | - | - | - | - | 4.333 | - | 4.333 | 4.333 | 4.333 | 4.333 | - | 4.875 | - | - |
车架尺寸: | 216*865mm | 216*865mm | 216*865mm | 216*865mm | 865*216*75*6mm | 216*865mm | 216*865mm | 180×780/216×865mm | 216*865mm | 216*865mm | 216*865mm | 216*865mm | 216*865mm | 216*865mm |
转向机: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
悬架类型(前/后): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车架形式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后桥换油周期: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
轮端免维护: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |



CN
EN














