一汽解放J6G
只看不同 | |||||||||
厂商指导价: | 暂无报价 | 20.96万元起 | 21.9万元起 | 37万元起 | 28万元起 | 21.47万元起 | 21.89万元起 | 暂无报价 | 暂无报价 |
询底价: | |||||||||
基本信息 | |||||||||
额定载重: | 9965kg | 9965kg | 9965kg | 10350kg | 9305kg | 9370kg | 9370kg | 9965kg | 9965kg |
驱动形式: | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 |
轴距: | 4700mm | 5300mm | 5300mm | 5300mm | 7100mm | 5800mm | 5800mm | 5300mm | 5300mm |
整车重量: | 7905kg | 7905kg | 7905kg | 7880kg | 8500kg | 7880kg | 7880kg | 7905kg | 7905kg |
最高车速: | 89km/h | 89km/h | 89km/h | 89km/h | 89km/h | 89km/h | 89km/h | 89km/h | 97km/h |
前悬/后悬: | 1400/2460mm | 1400/2460mm | 1400/2460mm | 1400/2460mm | 1400/3460mm | 1400/2660mm | 1400/2660mm | 1400/2760mm | 1400/2460mm |
车身尺寸: | 8560×2600×4000mm | 9160×2600×4000mm | 9160×2600×4000mm | 9160×2600×4000mm | 11960×2600×4000mm | 9860×2600×4000mm | 9860×2600×4000mm | 9160×2600×4000mm | 9160×2600×4000mm |
车身高度: | 3600mm | 3900mm | 3200mm | 3995mm | 1970mm | 2980mm | 3700mm | 3250mm | - |
公告型号: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
总质量: | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 4495kg | - |
版本: | 领航版 | 领航版 | 领航版 | 领航版 | 领航版 | 领航版 | 领航版 | - | - |
满载续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身长度: | 9000mm | 8460mm | 6995mm | 11995mm | 4990mm | 5995mm | 6810mm | 5535mm | - |
上装参数 | |||||||||
上装公告: | CA5180XLCP62K1L4E6 | CA5180XLCP62K1L4E6 | CA5180XLCP62K1L4E6 | CA5181XLCP62K1L4E6 | CA5181XLCP62K1L5E6 | CA5181XLCP62K1L5E6 | CA5181XLCP62K1L5E6 | CA5180XLCP62K1L4E6 | CA5180XLCP62K1L4E6 |
上装品牌: | 一汽解放 | 一汽解放 | 一汽解放 | 一汽解放 | - | 一汽解放 | 一汽解放 | 一汽解放 | 一汽解放 |
整车类型: | 冷藏车 | 冷藏车 | 冷藏车 | 冷藏车 | 冷藏车 | 冷藏车 | 冷藏车 | 冷藏车 | 冷藏车 |
整车产地: | 吉林长春 | 吉林长春 | 吉林长春 | 吉林长春 | 山东青岛 | 山东青岛 | 山东青岛 | 吉林长春 | 长春青岛成都 |
货箱尺寸: | 6200×2420×2600mm | 6800×2420×2600mm | 6800×2420×2600mm | 6800×2420×2600mm | 9600×2420×2500mm | 7500×2420×2500mm | 7500×2420×2500mm | 6800×2420×2600mm | 6800×2420×2600mm |
箱体容积: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
温度: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
制冷机组: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
其它: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室: | J6G领航版全浮高顶排半平地板驾驶室 | J6G领航版全浮高顶排半平地板驾驶室 | J6G领航版全浮高顶排半平地板驾驶室 | J6G领航版全浮高顶排半平地板驾驶室 | 2023款J6G领航版全浮高顶排半平地板驾驶室 | 2023款J6G领航版全浮高顶排半平地板驾驶室 | 2023款J6G领航版全浮高顶排半平地板驾驶室 | J6G领航版全浮高顶排半平地板驾驶室 | - |
制冷温度: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
冷机品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机 | |||||||||
最大马力范围: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总功率: | - | - | - | - | 90kW | 115kW | 294kW | 120kW | - |
电动机总扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最高续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
纯电续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | 暂缺 |
电动机型号: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
额定功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驱动电机数: | - | - | - | - | - | - | - | - | 暂缺 |
电机布局: | - | - | - | - | - | - | - | - | 暂缺 |
百公里耗电量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
燃料类别: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电控系统品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
峰值功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
峰值扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
转向助力型式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
加速时间: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
灯光配置 | |||||||||
卤素大灯: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LED大灯: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | - |
前雾灯: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
日间行车灯: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | - | - | - | - |
大灯高度可调: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
内部配置 | |||||||||
倒车影像: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | - |
车联网系统: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | 标配 | - | - |
胎压监测系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
紧急制动辅助系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
倒车雷达: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
正向碰撞预警系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车道保持系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
疲劳驾驶监测: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电子中控锁: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后视镜电加热: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘调节: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
多功能方向盘: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | - |
座椅材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
空调调节形式: | 自动-标配 | 自动-标配 | 自动-标配 | 自动-标配 | 自动-标配 | 自动-标配 | 自动-标配 | - | - |
电动车窗: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | - |
电源接口: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
遥控钥匙: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
定速巡航: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | - |
自适应巡航: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动后视镜: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | - |
车载冰箱: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
独立暖风: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
多媒体配置 | |||||||||
蓝牙/车载电话: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
中控台彩色大屏: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | - | - | - | - |
GPS/北斗行车记录仪: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
收音机: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
道路救援呼叫: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外部配置 | |||||||||
雨刷类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
导流罩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
柴油粗滤器加热: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
铝合金储气罐: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | - |
电池 | |||||||||
电池容量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池能量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池组质保: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
能量密度: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池型号: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电方式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电时间: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池额定电压: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池总电压: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池冷却方式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
吊升能力 | |||||||||
最大扭矩: | 1110Nm | 1110Nm | 1110Nm | 1110Nm | 1110Nm | 1110Nm | 1110Nm | 1110Nm | - |
车轮制动 | |||||||||
驻车制动: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机制动: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前轮制动器: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后轮制动器: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
排气制动: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
整车制动类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
液力缓速器: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
货箱参数 | |||||||||
货箱长度: | 6200mm | 6800mm | 6800mm | 6800mm | 9600mm | 7500mm | 7500mm | 6800mm | - |
货箱宽度: | 2420mm | 2420mm | 2420mm | 2420mm | 2420mm | 2420mm | 2420mm | 2420mm | - |
货箱高度: | 2600mm | 2600mm | 2600mm | 2600mm | 2500mm | 2500mm | 2500mm | 2600mm | - |
货箱材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
油箱 | |||||||||
油箱容量: | 600L | 600L | 600L | 600L | 600L | 400L | 600L | 600L | - |
油箱材质: | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | - | - |
操控配置 | |||||||||
是否有补贴: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车辆保用期: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自动调整臂: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | 标配 | 标配 | - | - |
ABS防抱死: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBS电子制动系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
轴间差速锁: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
轮间差速锁: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身稳定系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
转向助力: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
离合助力: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
感载比例阀(SABS): | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后桥提升: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机 | |||||||||
发动机: | 大柴CA6DK2A28E65 | 大柴CA6DK2A28E65 | 大柴CA6DK2A28E65 | 大柴CA6DK2A28E65 | 大柴CA6DK2A28E65 | 大柴CA6DK2A28E65 | 大柴CA6DK2A28E65 | 大柴CA6DK2A28E65 | CA6DK2A28E65 |
排量: | 7.751L | 7.751L | 7.751L | 7.751L | 7.751L | 7.751L | 7.751L | 7.751L | 7.751L |
排放标准: | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 |
最大输出功率: | 209kW | 209kW | 209kW | 209kW | 209kW | 209kW | 209kW | 209kW | 209kW |
最大马力: | 280马力 | 280马力 | 280马力 | 280马力 | 280马力 | 280马力 | 280马力 | 280马力 | 280马力 |
发动机形式: | DOC+DPF+HI+SCR | DOC+DPF+HI+SCR | DOC+DPF+HI+SCR | DOC+DPF+HI+SCR | DOC+DPF+HI+SCR | DOC+DPF+HI+SCR | DOC+DPF+HI+SCR | DOC+DPF+HI+SCR | 直列六缸 |
缸数: | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 |
发动机品牌: | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | - |
喷油系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
变速箱 | |||||||||
变速箱: | 一汽解放CA8TAX110FS1 | 一汽解放CA8TAX110FS1 | 一汽解放CA8TAX110FS1 | 一汽解放CA8TAX110FS1 | 一汽解放CA8TAX110FS1 | 一汽解放CA8TAX110FS1 | 法士特F8JZ110MM | 一汽CA8TAX100FS | 一汽解放CA8TAX110FS1 |
档位数: | - | - | - | - | - | - | - | - | 8档 |
底盘参数 | |||||||||
轮胎规格: | 275/80R22.50 | 275/80R22.50 | 275/80R22.50 | 275/80R22.50 | 275/80R22.50 18PR | 10R20 18PR | 275/80R22.50 18PR | 275/80R22.50 | 275/80R22.50 |
轮胎数: | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 |
后桥描述: | 车桥ф378铸造桥 | 车桥ф378铸造桥 | 车桥ф378冲焊桥 | 车桥ф378铸造桥 | 车桥ф378铸造桥 | 车桥ф435冲焊桥 | 车桥ф378铸造桥 | 378铸造桥 | - |
弹簧片数: | 7/7+3 | 7/7+3 | 7/7+3 | 7/7+3 | 3/-,10/12+9 | 10/12+9 | 7/7+3 | 7/7+3 | 7/7+3 |
前桥描述: | 新F4N-1900前轴 | 新F4N-1900前轴 | 新F4N-1900前轴 | 新F4N-1900前轴 | 新F4N-1900前轴 | 新F4N-1900前轴 | 新F4N-1900前轴 | - | - |
底盘车系: | 解放J6G | 解放J6G | 解放J6G | 解放J6G | J6G | J6G | J6G | 解放J6G | 解放J6G |
底盘公告: | CA1180P62K1L4E6 | CA1180P62K1L4E6 | CA1180P62K1L4E6 | CA1181P62K1L4E6 | CA5181XXYP62K1L5E6 | CA5181XXYP62K1L5E6 | CA5181XXYP62K1L5E6 | CA1180P62K1L4E6 | CA1180P62K1L4E6 |
后轮距: | 1860mm | 1860mm | 1860mm | 1860mm | 1860mm | 1878mm | 1878mm | 1878mm | - |
前轮距: | 1943mm | 1943mm | 1943mm | 1943mm | 1943mm | 1943mm | 1960mm | 1960mm | - |
前桥轴荷: | 6500kg | 6500kg | 4360kg | 6500kg | 1500kg | 1950kg | 7000kg | 1575kg | - |
后桥轴荷: | 11500kg | 11500kg | 7635kg | 11500kg | 1550kg | 2545kg | 18000kg | 2920kg | - |
离合器: | Φ395 | Φ395 | Φ395 | Φ395 | Φ395 | Φ395 | Φ395 | - | - |
速比: | 3.727 | 3.727 | 3.727 | 3.727 | 3.727 | 4.1 | 3.727 | 3.727 | - |
车架尺寸: | 237×75×6.5mm | 237×75×6.5mm | 237×75×6.5mm | 237×75×6.5mm | 237×75×(6.5+4)mm | 237×75×(6.5+4)mm | 237×75×6.5mm | - | - |
转向机: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
铝合金车轮: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
底盘品牌: | 一汽解放 | 一汽解放 | 一汽解放 | 一汽解放 | 一汽解放 | 一汽解放 | 一汽解放 | 一汽解放 | - |



CN
EN














