中国重汽豪沃HOWO TX
只看不同 | |
厂商指导价: | 暂无报价 |
询底价: | |
基本信息 | |
驱动形式: | 8 X 2 |
轴距: | 1800+3050+1350mm |
最大总质量: | 31000kg |
最高车速: | 89km/h |
前悬/后悬: | - |
车身尺寸: | 9880 x 2496 x 3035mm |
额定质量: | - |
车身长度: | 9880mm |
满载续航里程: | - |
是否有补贴: | - |
版本: | - |
整车重量: | - |
公告型号: | - |
额定载重: | - |
车身高度: | - |
上装参数 | |
类型: | - |
上装公告: | - |
上装品牌: | - |
车厢容积: | - |
专用功能说明: | - |
整车类型: | 车厢可卸式垃圾车 |
驾驶室: | - |
电动机 | |
峰值扭矩: | - |
峰值功率: | - |
电控系统品牌: | - |
百公里耗电量: | - |
电机布局: | 暂缺 |
后电动机最大扭矩: | - |
后电动机最大功率: | - |
燃料类别: | - |
前电动机最大扭矩: | - |
前电动机最大功率: | - |
电机类型: | 暂缺 |
驱动电机数: | 暂缺 |
转向助力型式: | - |
加速时间: | - |
最大扭矩: | - |
纯电续航里程: | - |
最高续航里程: | - |
电动机总扭矩: | - |
电动机总功率: | - |
电动机品牌: | - |
电动机型号: | - |
最大马力范围: | - |
额定功率: | - |
电池 | |
电池总电压: | - |
电池额定电压: | - |
能量密度: | - |
充电时间: | - |
充电方式: | - |
电池型号: | - |
电池品牌: | - |
充电功率: | - |
电池组质保: | - |
电池能量: | - |
电池类型: | 暂缺 |
电池容量: | - |
电池冷却方式: | - |
吊升能力 | |
最大扭矩: | - |
发动机 | |
发动机品牌: | 293 |
发动机: | MC07H.35-60 |
排量: | 7.36L |
排放标准: | 国六 |
最大输出功率: | 257kW |
最大马力: | 350马力 |
喷油系统: | - |
变速箱 | |
变速箱: | HW13709XSTC2 |
档位数: | - |
底盘参数 | |
轮胎规格: | 11.00R20轮胎(混合花纹/18PR) |
轮距: | 前:2015/2015;后:1830/1830mm |
轮胎数: | 12个 |
弹簧片数: | 3/3/4 |
底盘车系: | - |
底盘公告: | ZZ1317N326GF1 |
桥描述: | MCJ11BG自调臂双后桥(鼓) |
离合器: | φ430 |
后桥轴荷: | - |
前桥轴荷: | - |
速比: | 4.63 |
车架尺寸: | - |
转向机: | 暂缺 |
底盘品牌: | - |



CN
EN














