中国重汽豪沃HOWO NX
只看不同 | ||
厂商指导价: | 暂无报价 | 暂无报价 |
询底价: | ||
基本信息 | ||
驱动形式: | 6 X 4 | 6 X 4 |
轴距: | 5825/1350mm | 5825+1350mm |
最大总质量: | 25000kg | 25000kg |
前悬/后悬: | 1550/3500mm | 1550/3275mm |
车身尺寸: | 12000×2550×3850mm | 12000×2550×3850mm |
额定质量: | 8570kg | 8570kg |
公告型号: | - | - |
满载续航里程: | - | - |
前轮距: | - | - |
后轮距: | - | - |
上装参数 | ||
类型: | 随车起重运输车 | 随车起重运输车 |
上装公告: | XGS5252JSQZ6 | XGS5252JSQZ6 |
上装品牌: | - | - |
其它专用说明: | - | - |
吊机型号: | - | SQS300 |
起吊重量: | - | 10000kg |
吊机自重: | - | 4800kg |
驾驶室: | - | - |
电动机 | ||
燃料类别: | - | - |
峰值功率: | - | - |
电控系统品牌: | - | - |
电机布局: | 暂缺 | 暂缺 |
驱动电机数: | 暂缺 | 暂缺 |
最大扭矩: | - | - |
纯电续航里程: | - | - |
最高续航里程: | - | - |
前电动机最大功率: | - | - |
前电动机最大扭矩: | - | - |
电动机总扭矩: | - | - |
电动机总功率: | - | - |
后电动机最大功率: | - | - |
电机类型: | 暂缺 | 暂缺 |
后电动机最大扭矩: | - | - |
百公里耗电量: | - | - |
峰值扭矩: | - | - |
加速时间: | - | - |
转向助力型式: | - | - |
电动机品牌: | - | - |
电动机型号: | - | - |
最大马力范围: | - | - |
额定功率: | - | - |
电池 | ||
电池额定电压: | - | - |
能量密度: | - | - |
充电时间: | - | - |
充电方式: | - | - |
电池冷却方式: | - | - |
电池型号: | - | - |
电池品牌: | - | - |
电池组质保: | - | - |
充电功率: | - | - |
电池能量: | - | - |
电池类型: | 暂缺 | - |
电池容量: | - | - |
电池总电压: | - | - |
油箱 | ||
油箱材质: | - | - |
油箱容量: | - | - |
货箱参数 | ||
货箱高度: | 800mm | - |
货箱宽度: | 2450mm | - |
货箱长度: | 8450mm | - |
操控配置 | ||
ABS防抱死: | - | - |
自动调整臂: | - | - |
多媒体配置 | ||
收音机: | - | - |
GPS/北斗行车记录仪: | - | - |
内部配置 | ||
倒车影像: | - | - |
电子中控锁: | - | - |
电动后视镜: | - | - |
定速巡航: | - | - |
遥控钥匙: | - | - |
电动车窗: | - | - |
空调调节形式: | - | - |
多功能方向盘: | - | - |
发动机 | ||
发动机: | WP7H270E62 | WP7H270E62 |
排量: | 6.8L | 6.8L |
排放标准: | 国六 | 国六 |
最大输出功率: | 199kW | 199kW |
最大马力: | 270马力 | 270马力 |
喷油系统: | - | - |
发动机品牌: | 158 | - |
变速箱 | ||
变速箱: | HW11708STC | 豪沃8挡同步器变速箱 |
档位数: | 8档 | 8档 |
底盘参数 | ||
轮胎规格: | - | - |
轮胎数: | 10个 | 10个 |
弹簧片数: | - | - |
底盘车系: | - | - |
底盘公告: | - | ZZ1257V584JF1 |
桥描述: | MCJ11BGY | 曼技术11吨级后桥 |
转向机: | 暂缺 | - |
车架尺寸: | - | - |
速比: | - | - |
离合器: | - | - |
底盘品牌: | - | - |



CN
EN














