江淮骏铃S系列
只看不同 | |||||||||||
厂商指导价: | 14.42万元起 | 14.57万元起 | 14.62万元起 | 14.77万元起 | 12.3万元起 | 12.45万元起 | 12.5万元起 | 12.65万元起 | 13.35万元起 | 13.5万元起 | 8.63万元起(已停售) |
询底价: | |||||||||||
基本信息 | |||||||||||
车身长度: | 5995mm | 5995mm | 5995mm | 5995mm | 5995mm | 5995mm | 5995mm | 5995mm | 5995mm | 5995mm | 5480mm |
车身宽度: | 2190mm | 2190mm | 2190mm | 2190mm | 2190mm | 2190mm | 2190mm | 2190mm | 2190mm | 2190mm | 2000mm |
车身高度: | 3150mm | 3150mm | 3150mm | 3150mm | 3350mm | 3350mm | 3350mm | 3350mm | 3350mm | 3350mm | 2850mm |
额定载重: | 1495kg | 1495kg | 1495kg | 1495kg | 1495kg | 1495kg | 1495kg | 1495kg | 1495kg | 1495kg | 1495kg |
公告型号: | HFC5048XYKB31K1C7S | HFC5048XYKB31K1C7S | HFC5048XYKB31K1C7S | HFC5048XYKB31K1C7S | HFC5048XYKB31K1C7S | HFC5048XYKB31K1C7S | HFC5048XYKB31K1C7S | HFC5048XYKB31K1C7S | HFC5048XYKB31K1C7S | HFC5048XYKB31K1C7S | HFC5041XYKP33K4B4S |
类型: | 厢式载货车 | 厢式载货车 | 厢式载货车 | 厢式载货车 | 厢式载货车 | 厢式载货车 | 厢式载货车 | 厢式载货车 | 厢式载货车 | 厢式载货车 | 厢式载货车 |
驱动形式: | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 |
轴距: | 3365mm | 3365mm | 3365mm | 3365mm | 3365mm | 3365mm | 3365mm | 3365mm | 3365mm | 3365mm | 2850mm |
整车重量: | 2805kg | 2805kg | 2805kg | 2805kg | 2805kg | 2805kg | 2805kg | 2805kg | 2805kg | 2805kg | 2690kg |
最大总质量: | 4495kg | 4495kg | 4495kg | 4495kg | 4495kg | 4495kg | 4495kg | 4495kg | 4495kg | 4495kg | 4315kg |
最高车速: | 95km/h | 95km/h | 95km/h | 95km/h | 100km/h | 100km/h | 100km/h | 100km/h | 100km/h | 100km/h | 110km/h |
产地: | 四川遂宁 | 四川遂宁 | 四川遂宁 | 四川遂宁 | 安徽合肥 | 安徽合肥 | 安徽合肥 | 安徽合肥 | 安徽合肥 | 安徽合肥 | 安徽合肥 |
备注: | 速比可选4.33 | 速比可选4.33 | 速比可选4.33 | 速比可选4.33 | 选配:4.875速比;4/4+2板簧 | 选配:4.875速比;4/4+2板簧 | 选配:4.875速比;4/5+6板簧 | 选配:4.875速比;4/5+6板簧 | 选装:4.875速比;4/5+6板簧 | 选装:4.875速比;4/5+6板簧 | 标配:MP3收放机、铁储气筒、铁防护 |
最大马力: | 172马力 | 172马力 | 172马力 | 172马力 | 155马力 | 155马力 | 145马力 | 145马力 | 150马力 | 150马力 | 140马力 |
吨位级别: | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 |
最小转弯直径: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
离去角: | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 13° |
后轮距: | 1620mm | 1620mm | 1620mm | 1620mm | 1560mm | 1560mm | 1620mm | 1620mm | 1620mm | 1620mm | 1425mm |
前轮距: | 1820mm | 1820mm | 1820mm | 1820mm | 1695mm | 1695mm | 1595mm | 1595mm | 1595mm | 1595mm | 1440mm |
细分市场: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
版本: | 标载舒适版 | 标载舒适版 | 标载舒适版 | 标载舒适版 | - | - | - | - | - | - | - |
系别: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
满载续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
货箱参数 | |||||||||||
货箱长度: | 4150mm | 3820mm | 4150mm | 3820mm | 4150mm | 3820mm | 4150mm | 3820mm | 4150mm | 3820mm | 3700mm |
货箱形式: | 翼展式 | 翼展式 | 翼展式 | 翼展式 | 翼展式 | 翼展式 | 翼展式 | 翼展式 | 翼展式 | 翼展式 | 翼展式 |
货箱(斗)宽度: | 2100mm | 2100mm | 2100mm | 2100mm | 2100mm | 2100mm | 2100mm | 2100mm | 2100mm | 2100mm | 1900mm |
货箱(斗)高度: | 2100mm | 2100mm | 2100mm | 2100mm | 2100mm | 2100mm | 2100mm | 2100mm | 2100mm | 2100mm | 2000mm |
货箱品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
货箱材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室参数 | |||||||||||
准乘人数: | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 2人 |
座位排数: | 单排 | 排半 | 单排 | 排半 | 单排 | 排半 | 单排 | 排半 | 单排 | 排半 | 单排 |
驾驶室: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
上卧铺宽: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
下卧铺宽: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室宽度: | 2090mm | 2090mm | 2090mm | 2090mm | 1920mm | 1920mm | 1920mm | 1920mm | 1920mm | 1920mm | 1725mm |
驾驶室举升: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主驾座椅形式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
天窗: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室悬挂: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
轮胎 | |||||||||||
轮胎规格: | 7R16LT 8PR | 7R16LT 8PR | 7R16LT 8PR | 7R16LT 8PR | 7R16LT 8PR | 7R16LT 8PR | 7R16LT 8PR | 7R16LT 8PR | 7R16LT 8PR | 7R16LT 8PR | 6.50R16LT 8PR |
轮胎数: | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 |
轮胎品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车轮材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
有无内胎: | 无 | 无 | 无 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
轮胎类型: | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | - | - | - | - | - | - | 真空胎 |
油箱 | |||||||||||
油箱容量: | 130L | 130L | 130L | 130L | 100L | 100L | 100L | 100L | 100L | 100L | 80L |
油箱材质: | 塑料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | 铁质 | 铁质 | 铁质 | 铁质 | 铁质 | 铁质 | 铁质 |
多媒体配置 | |||||||||||
道路救援呼叫: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
轮间差速锁: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身稳定系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GPS/北斗行车记录仪: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
收音机: | - | - | - | - | - | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - |
转向助力: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | - | - | - | - | - | 标配 |
液晶仪表: | - | - | - | - | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | - |
普通仪表: | - | - | - | - | - | - | - | - | 标配 | 标配 | - |
自动调整臂: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后桥提升: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
感载比例阀(SABS): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
离合助力: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | - | - | - | - | - | - |
ABS防抱死: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | - | - | - | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | - | - |
蓝牙/车载电话: | - | - | - | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - |
中控台彩色大屏: | - | - | - | - | 选配 | 选配 | - | - | 选配 | 选配 | - |
EBS电子制动系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASR驱动防滑: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
轴间差速锁: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机 | |||||||||||
最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驱动电机数: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机布局: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
纯电续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最高续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
额定功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大马力范围: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机型号: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总功率: | 111kW | 125kW | 126kW | 95kW | 103kW | 95kW | 110kW | 120kW | 110kW | 110kW | 103kW |
百公里耗电量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
燃料类别: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电控系统品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
峰值功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
峰值扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
转向助力型式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
加速时间: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
灯光配置 | |||||||||||
前雾灯: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
日间行车灯: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
大灯高度可调: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LED尾灯: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
大灯品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
卤素大灯: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外部配置 | |||||||||||
雨刷类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
导流罩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
液力缓速器: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
整车制动类型: | 气刹 | 气刹 | 气刹 | 气刹 | 气刹 | 气刹 | 气刹 | 气刹 | 气刹 | 气刹 | 气刹 |
铝合金储气罐: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | - |
柴油粗滤器加热: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前轮制动器: | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
侧裙板: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
一体式挡泥板: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驻车制动: | 断气刹 | 断气刹 | 断气刹 | 断气刹 | 断气刹 | 断气刹 | 断气刹 | 断气刹 | 断气刹 | 断气刹 | 断气刹 |
发动机制动: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后轮制动器: | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
排气制动: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24小时服务热线 | |||||||||||
24小时服务热线: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
救援服务 | |||||||||||
救援服务: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车辆保用期 | |||||||||||
车辆保用期: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池 | |||||||||||
电池容量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池能量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池组质保: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池型号: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电方式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电时间: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
能量密度: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池额定电压: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池冷却方式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池总电压: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
内部配置 | |||||||||||
胎压监测系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
紧急制动辅助系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
倒车雷达: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
正向碰撞预警系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车道保持系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
疲劳驾驶监测: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
变道支持: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车联网系统: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
倒车影像: | - | - | - | - | 选配 | 选配 | - | - | 选配 | 选配 | - |
电子中控锁: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
方向盘材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘调节: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
多功能方向盘: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
座椅材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
空调调节形式: | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 |
电动车窗: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
电源接口: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
遥控钥匙: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | - | - | - | - | - | - |
定速巡航: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | - | 标配 |
自适应巡航: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动后视镜: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | - | - | - | - |
车载冰箱: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
独立暖风: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后视镜电加热: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
制动器 | |||||||||||
制动形式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机 | |||||||||||
发动机: | 全柴H25-172E60 | 全柴H25-172E60 | 全柴H25-172E60 | 全柴H25-172E60 | 云内动力HFC4DF160A | 云内动力HFC4DF160A | 云内动力HFC4DF145 | 云内动力HFC4DF145 | 安徽康明斯HFC4DE3-2E5 | 安徽康明斯HFC4DE3-2E5 | 云内动力D20TCIF17 |
汽缸数: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
燃料种类: | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 |
排量: | 2.496L | 2.496L | 2.496L | 2.496L | 2.499L | 2.499L | 2.499L | 2.499L | 2.499L | 2.499L | 2L |
排放标准: | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 |
最大输出功率: | 126kW | 126kW | 126kW | 126kW | 114kW | 114kW | 105kW | 105kW | 111kW | 111kW | 103kW |
最大扭矩: | 460Nm | 460Nm | 460Nm | 460Nm | - | - | - | - | 360Nm | 360Nm | 350Nm |
最大扭矩转速: | 2000r/min | 2000r/min | 2000r/min | 2000r/min | - | - | - | - | 1200-2900r/min | 1200-2900r/min | 1600-2400r/min |
额定转速: | 3000r/min | 3000r/min | 3000r/min | 3000r/min | - | - | - | - | - | - | - |
气缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
发动机形式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机品牌: | 173 | 173 | 173 | 173 | 172 | 172 | 172 | 172 | 555 | 555 | 172 |
技术路线: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机换油周期: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
变速箱 | |||||||||||
变速箱: | 星瑞LC6T450B | 星瑞LC6T450B | 法士特8JS85TC | 法士特8JS85TC | 星瑞LC6T450B | 星瑞LC6T450B | 万里扬WLY8G45B | 万里扬WLY8G45B | 江淮ML645B | 江淮ML645B | 江淮ML540A |
前进档位: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
倒档档位数: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
换挡方式: | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT |
变速箱品牌: | 星瑞 | 星瑞 | 法士特 | 法士特 | 星瑞 | 星瑞 | 万里扬 | 万里扬 | 江淮 | 江淮 | 江淮 |
壳体材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
变速箱换油周期: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
底盘 | |||||||||||
后桥描述: | 5T | 5T | 5T | 5T | 5T | 5T | 5T | 5T | 5T | 5T | 3T |
后桥速比: | 4.875 | 4.875 | 4.875 | 4.875 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 4.875 |
弹簧片数: | 4/7+6 | 4/7+6 | 4/7+6 | 4/7+6 | 4/5+6 | 4/5+6 | 4/4+2 | 4/4+2 | 4/4+2 | 4/4+2 | 4/4+2,4/5+6 |
后桥允许载荷: | 2875kg | 2875kg | 2875kg | 2875kg | 2875kg | 2875kg | 2875kg | 2875kg | 2875kg | 2875kg | 2705kg |
前桥描述: | 2.5T | 2.5T | 2.5T | 2.5T | 2T | 2T | 2T | 2T | 2T | 2T | 2T |
前桥允许载荷: | 1620kg | 1620kg | 1620kg | 1620kg | 1620kg | 1620kg | 1620kg | 1620kg | 1620kg | 1620kg | 1610kg |
车架高度: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
铝合金车轮: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
离合器: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
速比: | 4.875 | 4.875 | 4.875 | 4.875 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 4.875 |
车架尺寸: | 180×65×5-850mm | 180×65×5-850mm | 180×65×5-850mm | 180×65×5-850mm | 180×65×5-750mm | 180×65×5-750mm | 180×65×5-800mm | 180×65×5-800mm | 180×65×5-750mm | 180×65×5-750mm | 180*65*5-700mm |
转向机: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
悬架类型(前/后): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车架形式: | 直通梁 | 直通梁 | 直通梁 | 直通梁 | - | - | 直通梁 | 直通梁 | 燕尾梁 | 燕尾梁 | - |
后桥换油周期: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
轮端免维护: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |



CN
EN














