开瑞优劲T5
只看不同 | |||||||||||||||
厂商指导价: | 5.99万元起 | 6.14万元起 | 6.34万元起 | 5.99万元起 | 6.14万元起 | 6.34万元起 | 5.99万元起 | 6.14万元起 | 6.34万元起 | 4.79万元起 | 4.94万元起 | 5.14万元起 | 5.54万元起 | 5.14万元起 | 4.79万元起 |
询底价: | |||||||||||||||
基本信息 | |||||||||||||||
车身长度: | 5249mm | 5249mm | 5249mm | 5249mm | 5249mm | 5249mm | 5249mm | 5249mm | 5249mm | 5249mm | 5249mm | 5249mm | 5249mm | 5249mm | 5249mm |
车身宽度: | 1607mm | 1607mm | 1607mm | 1607mm | 1607mm | 1607mm | 1607mm | 1607mm | 1607mm | 1607mm | 1607mm | 1607mm | 1607mm | 1607mm | 1607mm |
车身高度: | 1926mm | 1926mm | 1926mm | 1926mm | 1926mm | 1926mm | 1990mm | 1990mm | 1990mm | 1926mm | 1926mm | 1926mm | 1926mm | 1926mm | 1926mm |
额定载重: | 499kg | 499kg | 499kg | 695kg | 695kg | 695kg | 1214kg | 1214kg | 1214kg | 695kg | 695kg | 695kg | 695kg | 695kg | 695kg |
公告型号: | SQR1027H104 | SQR1027H104 | SQR1027H104 | SQR1027H10 | SQR1027H10 | SQR1027H10 | SQR1037H10 | SQR1037H10 | SQR1037H10 | SQR1027H10 | SQR1027H10 | SQR1027H10 | SQR1027H10 | SQR1027H10 | SQR1027H10 |
类型: | 载货车 | 载货车 | 载货车 | 载货车 | 载货车 | 载货车 | 载货车 | 载货车 | 载货车 | 载货车 | 载货车 | 载货车 | 载货车 | 载货车 | 载货车 |
驱动形式: | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 |
轴距: | 3285mm | 3285mm | 3285mm | 3285mm | 3285mm | 3285mm | 3285mm | 3285mm | 3285mm | 3285mm | 3285mm | 3285mm | 3285mm | 3285mm | 3285mm |
整车重量: | 1267kg | 1267kg | 1267kg | 1306kg | 1306kg | 1306kg | 1306kg | 1306kg | 1306kg | 1306kg | 1306kg | 1306kg | 1306kg | 1306kg | 1306kg |
最大总质量: | 2091kg | 2091kg | 2091kg | 2326kg | 2326kg | 2326kg | 2845kg | 2845kg | 2845kg | 2326kg | 2326kg | 2326kg | 2326kg | 2326kg | 2326kg |
最高车速: | 100km/h | 100km/h | 100km/h | 100km/h | 100km/h | 100km/h | 100km/h | 100km/h | 100km/h | 100km/h | 100km/h | 100km/h | 100km/h | 100km/h | 100km/h |
产地: | 安徽芜湖 | 安徽芜湖 | 安徽芜湖 | 安徽芜湖 | 安徽芜湖 | 安徽芜湖 | 安徽芜湖 | 安徽芜湖 | 安徽芜湖 | 安徽芜湖 | 安徽芜湖 | 安徽芜湖 | 安徽芜湖 | 安徽芜湖 | 安徽芜湖 |
备注: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 标配EBD,顶置天线,钢圈 ,车轮装饰盖,车身同色前保险杠,车身同色后视镜,内后视镜,银色喷漆前格栅,黑色门外开把手,内开启门把手,主驾驶遮 阳板,副驾驶遮阳板,3个扶手拉手,多功能指针仪表盘,室内照明灯,PVC地毯,前门台阶式踏板,全金属半承载式车身,高强度两门防撞针,不可调 可溃缩式吸能转向管柱,转向柱锁,后雾灯,前排两套三点式安全带,第二排左右两侧三点式,中间两点式安全带,布座椅面料(增强座椅发泡硬度),驾驶员座椅手动4向调节(实心头枕),副驾驶座椅手动4向调节,第二排整体式座椅角度不可调(坐垫可翻开并下部可储物),全车座椅头枕(实心头枕), 手动调节外后视镜,手动门锁,第二排儿童锁,电调大灯(银色大灯),室内照明灯,门控灯开关,单音喇叭,备用电源,选配前排双安全气囊,车是颜色可选奇瑞白、纳斯达克银 | 标配EBD,顶置天线,钢圈 ,车轮装饰盖,车身同色前保险杠,车身同色后视镜,内后视镜,银色喷漆前格栅,黑色门外开把手,内开启门把手,主驾驶遮 阳板,副驾驶遮阳板,3个扶手拉手,多功能指针仪表盘,室内照明灯,PVC地毯,前门台阶式踏板,全金属半承载式车身,高强度两门防撞针,不可调可 溃缩式吸能转向管柱,转向柱锁,后雾灯,前排两套三点式安全带,第二排左右两侧三点式,中间两点式安全带,布座椅面料(增强座椅发泡硬度),驾 驶员座椅手动4向调节(实心头枕),副驾驶座椅手动4向调节,第二排整体式座椅角度不可调(坐垫可翻开并下部可储物),全车座椅头枕(实心头枕) , 手动调节外后视镜,第二排儿童锁,电调大灯(银色大灯),室内照明灯,门控灯开关,单音喇叭,备用电源,选配前排双安全气囊,车是颜色可选奇 瑞白、纳斯达克银 | 标配EBD,顶置天线,钢圈 ,车轮装饰盖,车身同色前保险杠,车身同色后视镜,内后视镜,银色喷漆前格栅,黑色门外开把手,内开启门把手,主驾驶遮 阳板,副驾驶遮阳板,3个扶手拉手,多功能指针仪表盘,室内照明灯,PVC地毯,前门台阶式踏板,全金属半承载式车身,高强度两门防撞针,不可调可 溃缩式吸能转向管柱,转向柱锁,后雾灯,前排两套三点式安全带,第二排左右两侧三点式,中间两点式安全带,仿皮座椅面料(增强座椅发泡硬度),驾驶员座椅手动4向调节(实心头枕),副驾驶座椅手动4向调节,第二排整体式座椅角度不可调(坐垫可翻开并下部可储物),全车座椅头枕(实心头枕), 手动调节外后视镜,第二排儿童锁,电调大灯(银色大灯),室内照明灯,门控灯开关,单音喇叭,备用电源,选配前排双安全气囊,车是颜色可选奇瑞白、纳斯达克银 | 标配EBD,顶置天线,钢圈 ,车轮装饰盖,车身同色前保险杠,车身同色后视镜,内后视镜,银色喷漆前格栅,黑色门外开把手,内开启门把手,主驾驶遮 阳板,副驾驶遮阳板,3个扶手拉手,多功能指针仪表盘,室内照明灯,PVC地毯,前门台阶式踏板,全金属半承载式车身,高强度两门防撞针,不可调可 溃缩式吸能转向管柱,转向柱锁,后雾灯,前排两套三点式安全带,第二排左右两侧三点式,中间两点式安全带,仿皮座椅面料(增强座椅发泡硬度), 驾驶员座椅手动4向调节(实心头枕),副驾驶座椅手动4向调节,第二排整体式座椅角度不可调(坐垫可翻开并下部可储物),全车座椅头枕(实心头枕 ), 手动调节外后视镜,第二排儿童锁,电调大灯(银色大灯),室内照明灯,门控灯开关,单音喇叭,备用电源,前排双安全气囊,车是颜色可选奇瑞 白、纳斯达克银 | - | - |
最大马力: | 116马力 | 116马力 | 116马力 | 116马力 | 116马力 | 116马力 | 116马力 | 116马力 | 116马力 | 116马力 | 116马力 | 116马力 | 116马力 | 116马力 | 116马力 |
吨位级别: | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 |
最小转弯直径: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
离去角: | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | - | - |
后轮距: | 1430mm | 1430mm | 1430mm | 1430mm | 1430mm | 1430mm | 1430mm | 1430mm | 1430mm | 1430mm | 1430mm | 1430mm | 1430mm | 1430mm | 1430mm |
前轮距: | 1360mm | 1360mm | 1360mm | 1360mm | 1360mm | 1360mm | 1360mm | 1360mm | 1360mm | 1360mm | 1360mm | 1360mm | 1360mm | 1360mm | 1360mm |
细分市场: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 建筑材料运输,农副产品运输 | 建筑材料运输,农副产品运输 | 建筑材料运输,农副产品运输 | 建筑材料运输,农副产品运输 | - | - |
版本: | 标准型 | 舒适型 | 舒适型 | 标准型 | 舒适型 | 豪华型 | 标准型 | 舒适型 | 豪华型 | 标准型 | 舒适型 | 豪华型 | 创富型 | - | - |
系别: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
满载续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
货箱参数 | |||||||||||||||
货箱长度: | 2500mm | 2500mm | 2500mm | 2500mm | 2500mm | 2500mm | 2500mm | 2500mm | 2500mm | 2500mm | 2500mm | 2500mm | 2500mm | 2500mm | 2500mm |
货箱形式: | 栏板式 | 栏板式 | 栏板式 | 栏板式 | 栏板式 | 栏板式 | 栏板式 | 栏板式 | 栏板式 | 栏板式 | 栏板式 | 栏板式 | 栏板式 | 栏板式 | 栏板式 |
货箱(斗)宽度: | 1530mm | 1530mm | 1530mm | 1530mm | 1530mm | 1530mm | 1530mm | 1530mm | 1530mm | 1530mm | 1530mm | 1530mm | 1530mm | 1530mm | 1530mm |
货箱(斗)高度: | 370mm | 370mm | 370mm | 370mm | 370mm | 370mm | 370mm | 370mm | 370mm | 370mm | 370mm | 370mm | 370mm | 370000mm | 370000mm |
货箱品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
货箱材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室参数 | |||||||||||||||
准乘人数: | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 |
座位排数: | 双排 | 双排 | 双排 | 双排 | 双排 | 双排 | 双排 | 双排 | 双排 | 双排 | 双排 | 双排 | 双排 | 双排 | 双排 |
驾驶室: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
上卧铺宽: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
下卧铺宽: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室宽度: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室举升: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主驾座椅形式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
天窗: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室悬挂: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
轮胎 | |||||||||||||||
轮胎规格: | 175/70R14 | 175/70R14 | 175/70R14 | 175/70R14 | 175/70R14 | 175/70R14 | 175/70R14 | 175/70R14 | 175/70R14 | 175/70R14 | 175/70R14 | 175/70R14 | 175/70R14 | 175/70R14 | 175/70R14 |
轮胎数: | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 |
轮胎品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车轮材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
有无内胎: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 暂缺 | 暂缺 |
轮胎类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
油箱 | |||||||||||||||
油箱容量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.1L | 7.1L | 7.1L | - | - |
油箱材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
多媒体配置 | |||||||||||||||
道路救援呼叫: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
轮间差速锁: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身稳定系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GPS/北斗行车记录仪: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
收音机: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | - |
转向助力: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | - |
液晶仪表: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
普通仪表: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自动调整臂: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后桥提升: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
感载比例阀(SABS): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
离合助力: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ABS防抱死: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | - |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | - |
蓝牙/车载电话: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
中控台彩色大屏: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBS电子制动系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASR驱动防滑: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
轴间差速锁: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机 | |||||||||||||||
最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 暂缺 | 暂缺 |
前电动机最大功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驱动电机数: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 暂缺 | 暂缺 |
电机布局: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 暂缺 | 暂缺 |
纯电续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最高续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
额定功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大马力范围: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机型号: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总功率: | 85kW | 85kW | 85kW | 85kW | 85kW | 85kW | 85kW | 85kW | 85kW | 85kW | 85kW | 85kW | 85kW | - | - |
百公里耗电量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
燃料类别: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电控系统品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
峰值功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
峰值扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
转向助力型式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
加速时间: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
灯光配置 | |||||||||||||||
前雾灯: | 无 | 标配 | 标配 | 无 | 标配 | 标配 | 无 | 标配 | 标配 | 无 | 标配 | 标配 | 标配 | - | - |
日间行车灯: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
大灯高度可调: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LED尾灯: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
大灯品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
卤素大灯: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外部配置 | |||||||||||||||
雨刷类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
导流罩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
液力缓速器: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
整车制动类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
铝合金储气罐: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
柴油粗滤器加热: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前轮制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | - | - |
侧裙板: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
一体式挡泥板: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驻车制动: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机制动: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后轮制动器: | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | - | - |
排气制动: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24小时服务热线 | |||||||||||||||
24小时服务热线: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
救援服务 | |||||||||||||||
救援服务: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车辆保用期 | |||||||||||||||
车辆保用期: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池 | |||||||||||||||
电池容量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池能量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池组质保: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池型号: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电方式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电时间: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
能量密度: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池额定电压: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池冷却方式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池总电压: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
内部配置 | |||||||||||||||
胎压监测系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
紧急制动辅助系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
倒车雷达: | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | - | - | - | - | - | - |
正向碰撞预警系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车道保持系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
疲劳驾驶监测: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
变道支持: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车联网系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
倒车影像: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 无 | 无 | 无 | 无 | - | - |
电子中控锁: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 无 | 标配 | 标配 | 标配 | - | - |
方向盘材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘调节: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
多功能方向盘: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
座椅材质: | 织物 | 织物 | 仿皮 | 织物 | 织物 | 仿皮 | 织物 | 织物 | 仿皮 | - | - | - | - | - | - |
空调调节形式: | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | - | - |
电动车窗: | 无 | 标配 | 标配 | 无 | 标配 | 标配 | 无 | 标配 | 标配 | 无 | 标配 | 标配 | 标配 | - | - |
电源接口: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
遥控钥匙: | 无 | 标配 | 标配 | 无 | 标配 | 标配 | 无 | 标配 | 标配 | 无 | 标配 | 标配 | 标配 | - | - |
定速巡航: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自适应巡航: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动后视镜: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车载冰箱: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
独立暖风: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 无 | 无 | 无 | 无 | - | - |
后视镜电加热: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
制动器 | |||||||||||||||
制动形式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机 | |||||||||||||||
发动机: | 东安DAM15KR | 东安DAM15KR | 东安DAM15KR | 东安DAM15KR | 东安DAM15KR | 东安DAM15KR | 东安DAM15KR | 东安DAM15KR | 东安DAM15KR | 东安DAM15KR | 东安DAM15KR | 东安DAM15KR | 东安DAM15KR | 东安DAM15KR | 东安DAM15KR |
汽缸数: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
燃料种类: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
排量: | 1.498L | 1.498L | 1.498L | 1.498L | 1.498L | 1.498L | 1.498L | 1.498L | 1.498L | 1.498L | 1.498L | 1.498L | 1.498L | 1.498L | 1.498L |
排放标准: | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 |
最大输出功率: | 85kW | 85kW | 85kW | 85kW | 85kW | 85kW | 85kW | 85kW | 85kW | 85kW | 85kW | 85kW | 85kW | 85kW | 85kW |
最大扭矩: | 150Nm | 150Nm | 150Nm | 150Nm | 150Nm | 150Nm | 150Nm | 150Nm | 150Nm | 150Nm | 150Nm | 150Nm | 150Nm | 150Nm | 150Nm |
最大扭矩转速: | 4300-4500r/min | 4300-4500r/min | 4300-4500r/min | 4300-4500r/min | 4300-4500r/min | 4300-4500r/min | 4300-4500r/min | 4300-4500r/min | 4300-4500r/min | 4300-4500r/min | 4300-4500r/min | 4300-4500r/min | 4300-4500r/min | 4300-4500r/min | 4300-4500r/min |
额定转速: | 6000r/min | 6000r/min | 6000r/min | 6000r/min | 6000r/min | 6000r/min | 6000r/min | 6000r/min | 6000r/min | 6000r/min | 6000r/min | 6000r/min | 6000r/min | 6000r/min | 6000r/min |
气缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
发动机形式: | 卧式、直列四缸、双顶置凸轮轴、多点电控汽油喷射 | 卧式、直列四缸、双顶置凸轮轴、多点电控汽油喷射 | 卧式、直列四缸、双顶置凸轮轴、多点电控汽油喷射 | 卧式、直列四缸、双顶置凸轮轴、多点电控汽油喷射 | 卧式、直列四缸、双顶置凸轮轴、多点电控汽油喷射 | 卧式、直列四缸、双顶置凸轮轴、多点电控汽油喷射 | 卧式、直列四缸、双顶置凸轮轴、多点电控汽油喷射 | 卧式、直列四缸、双顶置凸轮轴、多点电控汽油喷射 | 卧式、直列四缸、双顶置凸轮轴、多点电控汽油喷射 | 卧式、直列四缸、双顶置凸轮轴、多点电控汽油喷射 | 卧式、直列四缸、双顶置凸轮轴、多点电控汽油喷射 | 卧式、直列四缸、双顶置凸轮轴、多点电控汽油喷射 | 卧式、直列四缸、双顶置凸轮轴、多点电控汽油喷射 | 直列4缸 | 直列4缸 |
发动机品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
技术路线: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机换油周期: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
变速箱 | |||||||||||||||
变速箱: | 东安DAT15R | 东安DAT15R | 东安DAT15R | 东安DAT15R | 东安DAT15R | 东安DAT15R | 东安DAT15R | 东安DAT15R | 东安DAT15R | 东安DAT15R | 东安DAT15R | 东安DAT15R | 东安DAT15R | 东安DAT15R | 东安DAT15R |
前进档位: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5档 | 5档 |
倒档档位数: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1个 | 1个 |
换挡方式: | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT |
变速箱品牌: | 东安 | 东安 | 东安 | 东安 | 东安 | 东安 | 东安 | 东安 | 东安 | 东安 | 东安 | 东安 | 东安 | - | - |
壳体材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
变速箱换油周期: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
底盘 | |||||||||||||||
后桥描述: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后桥速比: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.778 | 4.778 | 4.778 | 4.778 | 4.778 | 4.778 |
弹簧片数: | -/4+2 | -/4+2 | -/4+2 | -/4+2 | -/4+2 | -/4+2 | -/4+2 | -/4+2 | -/4+2 | -/4+2 | -/4+2 | -/4+2 | -/4+2 | -/4+2 | -/4+2 |
后桥允许载荷: | 1261kg | 1261kg | 1261kg | 1416kg | 1416kg | 1416kg | 1550kg | 1550kg | 1550kg | 1416kg | 1416kg | 1416kg | 1416kg | 1416kg | 1416kg |
前桥描述: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前桥允许载荷: | 830kg | 830kg | 830kg | 910kg | 910kg | 910kg | 1295kg | 1295kg | 1295kg | 910kg | 910kg | 910kg | 910kg | 910kg | 910kg |
车架高度: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
铝合金车轮: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
离合器: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
速比: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.778 | 4.778 | 4.778 | 4.778 | - | - |
车架尺寸: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
转向机: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
悬架类型(前/后): | 麦弗逊式独立悬架/6片钢板弹簧非独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架/6片钢板弹簧非独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架/6片钢板弹簧非独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架/6片钢板弹簧非独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架/6片钢板弹簧非独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架/6片钢板弹簧非独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架/6片钢板弹簧非独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架/6片钢板弹簧非独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架/6片钢板弹簧非独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架/6片钢板弹簧非独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架/6片钢板弹簧非独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架/6片钢板弹簧非独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架/6片钢板弹簧非独立悬架 | - | - |
车架形式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后桥换油周期: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
轮端免维护: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |



CN
EN














