福田奥铃M卡
只看不同 | ||||||||||||||||||||
厂商指导价: | 暂无报价 | 8.6万元起 | 9.11万元起 | 9.14万元起 | 9.22万元起 | 8.65万元起 | 8.75万元起 | 9.14万元起 | 9.05万元起 | 9.2万元起 | 9.28万元起 | 9.2万元起 | 9.28万元起 | 8.75万元起 | 8.85万元起 | 9.62万元起 | 8.26万元起 | 8.68万元起 | 8.76万元起 | 9.18万元起 |
询底价: | ||||||||||||||||||||
基本信息 | ||||||||||||||||||||
车身长度: | - | 5173mm | 5200mm | 5610mm | 5610mm | 5610mm | 5610mm | 5635mm | 5635mm | 5995mm | 5995mm | 5995mm | 5995mm | 5995mm | 5995mm | 5990mm | 5980mm | 5585mm | 5585mm | 5585mm |
车身宽度: | - | 1950mm | 1950mm | 1950mm | 1950mm | 1950mm | 1950mm | 1950mm | 1950mm | 1950mm | 1950mm | 1950mm | 1950mm | 1950mm | 1950mm | 2050mm | 2050mm | 2050mm | 2050mm | 2050mm |
车身高度: | - | 2135mm | 2690mm | 2690mm | 2690mm | 2135mm | 2135mm | 2690mm | 2690mm | 2690mm | 2690mm | 2690mm | 2690mm | 2140mm | 2140mm | 2815mm | 2785mm | 2135mm | 2135mm | 2725mm |
额定载重: | 1500kg | 1995kg | 1995kg | 1995kg | 1995kg | 1995kg | 1995kg | 1995kg | 1995kg | 1995kg | 1995kg | 1995kg | 1995kg | 1995kg | 1995kg | 1845kg | 1995kg | 1995kg | 1995kg | 1995kg |
公告型号: | - | BJ1044V9JA5-AA3 | BJ5044XXY9JA5-AA3 | BJ5044CCY9JA5-AA3 | BJ5044CCY9JA5-AA3 | BJ1044V9JA5-AA3 | BJ1044V9JA5-AA3 | BJ5044XXY9JA5-AA3 | BJ5044XXY9JA5-AA3 | BJ5044CCY9JA6-AB2 | BJ5044CCY9JA6-AB2 | BJ5044XXY9JA5-AB2 | BJ5044XXY9JA5-AB2 | BJ1044V9JA5-AB2 | BJ1044V9JA5-AB2 | BJ5044XXY9AC6-AB1 | BJ5044XYKAJC6-AB1 | BJ1044VAJC6-AB2 | BJ1044VAJC6-AB2 | BJ5044CCYAJC6-AB2 |
类型: | 载货车 | 载货车 | 厢式载货车 | 仓栅载货车 | 仓栅载货车 | 载货车 | 载货车 | 厢式载货车 | 厢式载货车 | 仓栅载货车 | 仓栅载货车 | 厢式载货车 | 厢式载货车 | 载货车 | 载货车 | 厢式载货车 | 厢式载货车 | 载货车 | 载货车 | 仓栅载货车 |
驱动形式: | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 |
轴距: | 1730mm | 2700mm | 2700mm | 3000mm | 3000mm | 3000mm | 3000mm | 3000mm | 3000mm | 3360mm | 3360mm | 3360mm | 3360mm | 3360mm | 3360mm | 3360mm | 3360mm | 3000mm | 3000mm | 3000mm |
整车重量: | - | 2370kg | 2370kg | 2370kg | 2370kg | 2370kg | 2370kg | 2370kg | 2370kg | 2370kg | 2370kg | 2370kg | 2370kg | 2370kg | 2370kg | 2325kg | 2370kg | 2235kg | 2235kg | 2255kg |
最大总质量: | - | 4495kg | 4495kg | 4495kg | 4495kg | 4495kg | 4495kg | 4495kg | 4495kg | 4495kg | 4495kg | 4495kg | 4495kg | 4495kg | 4495kg | 4495kg | 4495kg | 4360kg | 4360kg | 4380kg |
最高车速: | - | 100km/h | 100km/h | 100km/h | 100km/h | 100km/h | 100km/h | 100km/h | 100km/h | 100km/h | 100km/h | 100km/h | 100km/h | 100km/h | 100km/h | 100km/h | 100km/h | 100km/h | 100km/h | 100km/h |
产地: | 北京 | 山东诸城 | 山东诸城 | 山东诸城 | 山东诸城 | 山东诸城 | 山东诸城 | 山东诸城 | 山东诸城 | 山东诸城 | 山东诸城 | 山东诸城 | 山东诸城 | 山东诸城 | 山东诸城 | 山东诸城 | 山东诸城 | 山东诸城 | 山东诸城 | 山东诸城 |
备注: | - | 选装4.33速比。 | 选装4.33速比。 | 选装4.33速比。 | 选装4.33速比。 | 选装4.33速比。 | 选装4.33速比。 | 选装4.33速比。 | 选装4.33速比。 | 选装4.33速比。 | 选装4.33速比。 | 选装4.33速比。 | 选装4.33速比。 | 选装4.33速比。 | 选装4.33速比。 | - | 选装5.375速比。 | 选装4.875速比。 | 选装4.875速比。 | 选装4.875速比。 |
最大马力: | 122马力 | 145马力 | 145马力 | 145马力 | 145马力 | 145马力 | 145马力 | 145马力 | 145马力 | 145马力 | 145马力 | 145马力 | 145马力 | 145马力 | 145马力 | 129马力 | 127马力 | 129马力 | 129马力 | 129马力 |
吨位级别: | 轻卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 |
最小转弯直径: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
离去角: | - | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 14° | 16° | 16° | 16° | 16° |
后轮距: | 1420mm | 1420mm | 1420mm | 1420mm | 1420mm | 1420mm | 1420mm | 1420mm | 1420mm | 1420mm | 1420mm | 1420mm | 1420mm | 1420mm | 1420mm | 1420mm | 1420mm | 1420mm | 1420mm | 1420mm |
前轮距: | 1420mm | 1496mm | 1496mm | 1496mm | 1496mm | 1496mm | 1496mm | 1496mm | 1496mm | 1496mm | 1496mm | 1496mm | 1496mm | 1496mm | 1496mm | 1515mm | 1495mm | 1515mm | 1515mm | 1515mm |
细分市场: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
版本: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
系别: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
满载续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
货箱参数 | ||||||||||||||||||||
货箱长度: | 3700mm | 3380mm | 3380mm | 3815mm | 3535mm | 3815mm | 3535mm | 3815mm | 3535mm | 4200mm | 3940mm | 4170mm | 3890mm | 4200mm | 3940mm | 3150mm | 4170mm | 3815mm | 3535mm | 3815mm |
货箱形式: | 栏板式 | 栏板式 | 厢式 | 仓栅式 | 仓栅式 | 栏板式 | 栏板式 | 厢式 | 厢式 | 仓栅式 | 仓栅式 | 厢式 | 厢式 | 栏板式 | 栏板式 | 厢式 | 翼展式 | 栏板式 | 栏板式 | 仓栅式 |
货箱(斗)宽度: | 1850mm | 1850mm | 1850mm | 1850mm | 1850mm | 1850mm | 1850mm | 1850mm | 1850mm | 1850mm | 1850mm | 1850mm | 1850mm | 1850mm | 1850mm | 1950mm | 1950mm | 1950mm | 1950mm | 1950mm |
货箱(斗)高度: | 400000mm | 400mm | 1800mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm | 1800mm | 1800mm | 400mm | 400mm | 1800mm | 1800mm | 400mm | 400mm | 1900mm | 1900mm | 400mm | 400mm | 400mm |
货箱品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
货箱材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室参数 | ||||||||||||||||||||
准乘人数: | 3人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 5人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 |
座位排数: | 单排 | 单排 | 单排 | 单排 | 排半 | 单排 | 排半 | 单排 | 排半 | 单排 | 排半 | 单排 | 排半 | 单排 | 排半 | 双排 | 单排 | 单排 | 排半 | 单排 |
驾驶室: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
上卧铺宽: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
下卧铺宽: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室宽度: | - | 1730mm | 1730mm | 1730mm | 1730mm | 1730mm | 1730mm | 1730mm | 1730mm | 1730mm | 1730mm | 1730mm | 1730mm | 1730mm | 1730mm | 1730mm | 1730mm | 1730mm | 1730mm | 1730mm |
驾驶室举升: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主驾座椅形式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
天窗: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室悬挂: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
轮胎 | ||||||||||||||||||||
轮胎规格: | 185R15 | 185R15LT 8PR | 185R15LT 8PR | 185R15LT 8PR | 185R15LT 8PR | 185R15LT 8PR | 185R15LT 8PR | 185R15LT 8PR | 185R15LT 8PR | 185R15LT 8PR | 185R15LT 8PR | 185R15LT 8PR | 185R15LT 8PR | 185R15LT 8PR | 185R15LT 8PR | 6R15LT 10PR | 6R15LT 10PR | 6R15LT 10PR | 6R15LT 10PR | 6R15LT 10PR |
轮胎数: | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 |
轮胎品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车轮材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
有无内胎: | 暂缺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轮胎类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
油箱 | ||||||||||||||||||||
油箱容量: | - | 70L | 70L | 70L | 70L | 70L | 70L | 70L | 70L | 70L | 70L | 70L | 70L | 70L | 70L | 15L | 15L | 15L | 15L | 15L |
油箱材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
多媒体配置 | ||||||||||||||||||||
道路救援呼叫: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
轮间差速锁: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身稳定系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GPS/北斗行车记录仪: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
收音机: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
转向助力: | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | - | - | - | - |
液晶仪表: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
普通仪表: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自动调整臂: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
后桥提升: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
感载比例阀(SABS): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
离合助力: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ABS防抱死: | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
蓝牙/车载电话: | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 |
中控台彩色大屏: | - | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 |
EBS电子制动系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASR驱动防滑: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
轴间差速锁: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机 | ||||||||||||||||||||
最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机类型: | 暂缺 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驱动电机数: | 暂缺 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机布局: | 暂缺 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
纯电续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最高续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
额定功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大马力范围: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机型号: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总功率: | - | 92kW | 92kW | 107kW | 90kW | 90kW | 90kW | 90kW | 90kW | 107kW | 92kW | 92kW | 90kW | 90kW | 107kW | 95kW | 93kW | 93kW | 93kW | 93kW |
百公里耗电量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
燃料类别: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电控系统品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
峰值功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
峰值扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
转向助力型式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
加速时间: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
灯光配置 | ||||||||||||||||||||
前雾灯: | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
日间行车灯: | - | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 |
大灯高度可调: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LED尾灯: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
大灯品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
卤素大灯: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 标配 | - | - | - |
外部配置 | ||||||||||||||||||||
雨刷类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
导流罩: | - | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 |
液力缓速器: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
整车制动类型: | - | 液刹 | 液刹 | 液刹 | 液刹 | 液刹 | 液刹 | 液刹 | 液刹 | 液刹 | 液刹 | 液刹 | 液刹 | 液刹 | 液刹 | 液刹 | 液刹 | 液刹 | 液刹 | 液刹 |
铝合金储气罐: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
柴油粗滤器加热: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前轮制动器: | - | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
侧裙板: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
一体式挡泥板: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驻车制动: | - | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
发动机制动: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后轮制动器: | - | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
排气制动: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24小时服务热线 | ||||||||||||||||||||
24小时服务热线: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
救援服务 | ||||||||||||||||||||
救援服务: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车辆保用期 | ||||||||||||||||||||
车辆保用期: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池 | ||||||||||||||||||||
电池容量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池能量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池组质保: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池型号: | - | - | LVBV3JAB | - | - | - | - | LVBV3PAB | LVBV3PAB | - | - | LVBV3JAB | LVBV3PAB | - | - | - | - | - | - | - |
充电方式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电时间: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
能量密度: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池额定电压: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池冷却方式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池总电压: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
内部配置 | ||||||||||||||||||||
胎压监测系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
紧急制动辅助系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
倒车雷达: | - | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 |
正向碰撞预警系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车道保持系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
疲劳驾驶监测: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
变道支持: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车联网系统: | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
倒车影像: | - | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 |
电子中控锁: | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
方向盘材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘调节: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
多功能方向盘: | - | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 |
座椅材质: | - | 织物 | 织物 | 织物 | 织物 | 织物 | 织物 | 织物 | 织物 | 织物 | 织物 | 织物 | 织物 | 织物 | 织物 | 织物 | 织物 | 织物 | 织物 | 织物 |
空调调节形式: | - | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 |
电动车窗: | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
电源接口: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
遥控钥匙: | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
定速巡航: | - | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 |
自适应巡航: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动后视镜: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 |
车载冰箱: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
独立暖风: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后视镜电加热: | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
制动器 | ||||||||||||||||||||
制动形式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机 | ||||||||||||||||||||
发动机: | D20-122PS | 北汽福田4F20TC66 | 北汽福田4F20TC66 | 北汽福田4F20TC66 | 北汽福田4F20TC66 | 北汽福田4F20TC66 | 北汽福田4F20TC66 | 北汽福田4F20TC66 | 北汽福田4F20TC66 | 北汽福田4F20TC66 | 北汽福田4F20TC66 | 北汽福田4F20TC66 | 北汽福田4F20TC66 | 北汽福田4F20TC66 | 北汽福田4F20TC66 | 小康动力SFG15TBN | 东安DAN20CL | 小康动力SFG15TBN | 小康动力SFG15TBN | 小康动力SFG15TBN |
汽缸数: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
燃料种类: | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 天然气(LNG/CNG) | 天然气(LNG/CNG) | 天然气(LNG/CNG) | 天然气(LNG/CNG) | 天然气(LNG/CNG) |
排量: | 2.0L | 1.968L | 1.968L | 1.968L | 1.968L | 1.968L | 1.968L | 1.968L | 1.968L | 1.968L | 1.968L | 1.968L | 1.968L | 1.968L | 1.968L | 1.498L | 1.998L | 1.498L | 1.498L | 1.498L |
排放标准: | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 |
最大输出功率: | 89kW | 107kW | 107kW | 107kW | 107kW | 107kW | 107kW | 107kW | 107kW | 107kW | 107kW | 107kW | 107kW | 107kW | 107kW | 95kW | 93kW | 95kW | 95kW | 95kW |
最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大扭矩转速: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
额定转速: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
气缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
发动机形式: | 直列4缸 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
技术路线: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机换油周期: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
变速箱 | ||||||||||||||||||||
变速箱: | 万里扬 5GT32 | 万里扬WLY5G32 | 万里扬WLY5G32 | 万里扬WLY5G32 | 万里扬WLY5G32 | 万里扬WLY5G32 | 万里扬WLY5G32 | 万里扬WLY5G32 | 万里扬WLY5G32 | 万里扬WLY5G32 | 万里扬WLY5G32 | 万里扬WLY5G32 | 万里扬WLY5G32 | 万里扬WLY5G32 | 万里扬WLY5G32 | LD626MR | 东安DAT25R | LD626MR | LD626MR | LD626MR |
前进档位: | 5档 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
倒档档位数: | 1个 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
换挡方式: | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT |
