江淮格尔发超越Q7
只看不同 | ||||||
厂商指导价: | 43.58万元起(已停售) | 38.68万元起(已停售) | 45.28万元起(已停售) | 30.38万元起(已停售) | 40.28万元起(已停售) | 43.88万元起(已停售) |
询底价: | ||||||
基本信息 | ||||||
车身长度: | 6515mm | 7180mm | 7180mm | 7180mm | 7180mm | 6900mm |
车身宽度: | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm |
车身高度: | 3900mm | 3900mm | 3900mm | 3900mm | 3900mm | 3980mm |
公告型号: | HFC4184P1K5A39S | HFC4254P1K6E33S | HFC4254P1K6E33S | HFC4254P1K6E33S | HFC4254P1K6E33S | HFC4254P1K7E33S |
驱动形式: | 4 X 2 | 6 X 4 | 6 X 4 | 6 X 4 | 6 X 4 | 6 X 4 |
轴距: | 3900mm | 3300+1350mm | 3300+1350mm | 3300+1350mm | 3300+1350mm | 3300+1350mm |
整车重量: | 6800kg | 8800kg | 8800kg | 8800kg | 8800kg | 8800kg |
最大总质量: | 18000kg | 25000kg | 25000kg | 25000kg | 25000kg | 25000kg |
最高车速: | 89km/h | 89km/h | 89km/h | 89km/h | 89km/h | 89km/h |
备注: | - | 安徽合肥 | 安徽合肥 | 安徽合肥 | 安徽合肥 | - |
最大马力: | 490马力 | 490马力 | 490马力 | 490马力 | 490马力 | 490马力 |
牵引总质量: | 35000kg | 40000kg | 40000kg | 40000kg | 40000kg | 40000kg |
最小转弯直径: | - | - | - | - | - | - |
吨位级别: | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 |
后轮距: | 1860mm | 1860mm | 1860mm | 1860mm | 1860mm | 1860mm |
前轮距: | 2080mm | 2020mm | 2020mm | 2020mm | 2020mm | 2060mm |
细分市场: | 快递快运 | 砂石料运输 | 砂石料运输 | 煤炭运输 | - | - |
版本: | - | 标载版 | 标载版 | 轻量化版 | 复合版 | - |
系别: | - | - | - | - | - | - |
满载续航里程: | - | - | - | - | - | - |
驾驶室参数 | ||||||
准乘人数: | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 |
座位排数: | 排半 | 0 | 0 | 0 | 0 | 排半 |
驾驶室: | - | 高顶 | 高顶 | 高顶 | 高顶 | 高顶驾驶室 |
卧铺尺寸: | - | - | - | - | - | - |
驾驶室后窗: | - | - | - | - | - | - |
上卧铺宽: | - | - | - | - | - | - |
下卧铺宽: | - | - | - | - | - | - |
主驾座椅形式: | - | 气囊减震座椅 | 气囊减震座椅 | 气囊减震座椅 | 气囊减震座椅 | - |
天窗: | - | 手动天窗 | - | - | - | - |
驾驶室悬挂: | - | 全浮式 | 全浮式 | 全浮式 | 全浮式 | - |
驾驶室举升: | - | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | - |
驾驶室宽度: | - | - | - | - | - | - |
轮胎 | ||||||
轮胎规格: | 295/80R22.50 18PR | 12R22.50 18PR | 12R22.50 18PR | 12R22.50 18PR | 12R22.50 18PR | 12R22.50 18PR |
轮胎数: | 6个 | 12个 | 12个 | 12个 | 12个 | 10个 |
轮胎品牌: | - | - | - | - | - | - |
车轮材质: | - | - | - | - | - | - |
有无内胎: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轮胎类型: | - | - | - | - | - | - |
油箱 | ||||||
油箱容量: | 1240L | 600L | 600L | 800L | 800L | - |
油箱/气罐材质: | - | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | - |
油箱加热: | - | - | - | - | - | - |
气罐容量: | - | - | - | - | - | - |
电动机 | ||||||
最大马力范围: | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - | - |
额定功率: | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大功率: | - | - | - | - | - | - |
电动机型号: | - | - | - | - | - | - |
电机类型: | - | - | - | - | - | - |
最大扭矩: | - | - | - | - | - | - |
电动机品牌: | - | - | - | - | - | - |
电动机总功率: | 324kW | 353kW | 375kW | 390kW | 360kW | 346kW |
电动机总扭矩: | - | - | - | - | - | - |
纯电续航里程: | - | - | - | - | - | - |
最高续航里程: | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大功率: | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - | - |
驱动电机数: | - | - | - | - | - | - |
电机布局: | - | - | - | - | - | - |
百公里耗电量: | - | - | - | - | - | - |
燃料类别: | - | - | - | - | - | - |
电控系统品牌: | - | - | - | - | - | - |
峰值功率: | - | - | - | - | - | - |
峰值扭矩: | - | - | - | - | - | - |
转向助力型式: | - | - | - | - | - | - |
加速时间: | - | - | - | - | - | - |
灯光配置 | ||||||
卤素大灯: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
大灯品牌: | - | - | - | - | - | - |
LED尾灯: | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 |
LED大灯: | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 |
大灯高度可调: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
日间行车灯: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
前雾灯: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
内部配置 | ||||||
疲劳驾驶监测: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
24小时服务热线: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
救援服务: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
车辆保用期: | - | - | - | - | - | - |
独立空调: | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 |
是否有补贴: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
正向碰撞预警系统: | - | - | - | - | - | - |
挂车稳定系统: | - | - | - | - | - | - |
电动车窗: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
电源接口: | - | - | - | - | - | - |
遥控钥匙: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
定速巡航: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
自适应巡航: | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 |
电动后视镜: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
车载冰箱: | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 |
独立暖风: | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 |
后视镜电加热: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
电子中控锁: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
倒车影像: | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 |
车联网系统: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
胎压监测系统: | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 |
紧急制动辅助系统: | - | - | - | - | - | - |
空调调节形式: | 自动-标配 | 自动-标配 | 自动-标配 | 自动-标配 | 自动-标配 | 自动-标配 |
座椅材质: | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 |
多功能方向盘: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
方向盘材质: | 真皮-标配 | 真皮-标配 | 真皮-标配 | 真皮-标配 | 真皮-标配 | 真皮-标配 |
方向盘调节: | - | - | - | - | - | - |
倒车雷达: | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 |
多媒体配置 | ||||||
蓝牙/车载电话: | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
GPS/北斗行车记录仪: | - | - | - | - | - | - |
收音机: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
中控台彩色大屏: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
外部配置 | ||||||
整车制动类型: | 气刹 | 气刹 | 气刹 | 气刹 | 气刹 | 气刹 |
导流罩: | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 |
后轮制动器: | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
前轮制动器: | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
发动机制动: | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 |
液力缓速器: | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
铝合金储气罐: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
柴油粗滤器加热: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
侧裙板: | - | - | - | - | - | - |
一体式挡泥板: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
驻车制动: | 断气刹 | 断气刹 | 断气刹 | 断气刹 | 断气刹 | 断气刹 |
电池 | ||||||
电池容量: | - | - | - | - | - | - |
电池类型: | - | - | - | - | - | - |
电池能量: | - | - | - | - | - | - |
电池组质保: | - | - | - | - | - | - |
充电功率: | - | - | - | - | - | - |
电池品牌: | - | - | - | - | - | - |
电池冷却方式: | - | - | - | - | - | - |
电池型号: | - | - | - | - | - | - |
充电方式: | - | - | - | - | - | - |
充电时间: | - | - | - | - | - | - |
能量密度: | - | - | - | - | - | - |
电池额定电压: | - | - | - | - | - | - |
电池总电压: | - | - | - | - | - | - |
操控配置 | ||||||
ABS防抱死: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | - | - | - | - | - | - |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
EBS电子制动系统: | - | - | - | - | - | - |
ASR驱动防滑: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
轴间差速锁: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
轮间差速锁: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
车身稳定系统: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
转向助力: | - | - | - | - | - | - |
后桥提升: | - | - | - | - | - | - |
自动调整臂: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
发动机 | ||||||
发动机: | 福田康明斯X12NS6B490 | 玉柴K1249-60 | 玉柴K1249-60 | 玉柴K1249-60 | 玉柴K1249-60 | 福田康明斯X12NS6B490 |
汽缸数: | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
燃料种类: | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 |
排量: | 11.8L | 12.155L | 12.155L | 12.155L | 12.155L | 11.8L |
排放标准: | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 |
最大输出功率: | 360kW | 360kW | 360kW | 360kW | 360kW | 360kW |
最大扭矩: | 2300Nm | - | - | - | - | 2300Nm |
最大扭矩转速: | 1000-1400r/min | - | - | - | - | 1000-1400r/min |
额定转速: | 1900r/min | - | - | - | - | 1900r/min |
气缸排列形式: | 直列 | - | - | - | - | 直列 |
发动机品牌: | 161 | 176 | 176 | 176 | 176 | 161 |
技术路线: | - | - | - | - | - | - |
发动机换油周期: | - | - | - | - | - | - |
变速箱 | ||||||
变速箱: | 采埃孚12TX2420TD | 法士特12JSDX220(T)A-B | 法士特F12JZ24A | 法士特12JSDX220(T)A-B | 法士特12JSDX220(T)A-B | 法士特12JSD240TA |
前进档位: | - | - | - | - | - | - |
倒档档位数: | - | - | - | - | - | - |
换挡方式: | 手自一体/AMT | 手动/MT | 手自一体/AMT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT |
变速箱品牌: | 采埃孚 | 法士特 | 法士特 | 法士特 | 法士特 | 法士特 |
壳体材质: | - | - | - | - | - | - |
底盘 | ||||||
后桥描述: | 469 | 440普通轮端 | 440普通轮端 | 440普通轮端 | 459普通轮端 | - |
后桥速比: | - | - | - | - | - | 4.111 |
弹簧片数: | 2/- | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 3/4 | 2/3 |
后桥允许载荷: | 11500kg | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 18000kg |
悬挂形式: | - | - | - | - | - | - |
前桥允许载荷: | 6500kg | 7000kg | 7000kg | 7000kg | 7000kg | 7000kg |
车架高度: | - | - | - | - | - | - |
前桥描述: | 6.5T | 5t鼓式 | 5t鼓式 | 5t鼓式 | 鼓式6.5t | - |
铝合金车轮: | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 |
离合器: | - | - | - | - | - | - |
速比: | - | - | - | - | - | 4.111 |
车架尺寸: | 280×80×8mm | 280×80×8mm | 280×80×8mm | 280×80×8mm | 280×80×8mm | - |
转向机: | - | - | - | - | - | - |
悬架类型(前/后): | - | - | - | - | - | - |
轮端免维护: | - | - | - | - | - | - |
鞍座: | 50号 | 50号 | 50号 | 50号 | 50号 | 50号 |



CN
EN














