陕汽重卡德龙L5000

陕汽重卡
只看不同 | |||||||||||||||
厂商指导价: | 23.57万元起 | 23.57万元起 | 23.76万元起 | 23.76万元起 | 24.52万元起 | 24.52万元起 | 24.17万元起 | 24.36万元起 | 24.88万元起 | 24.17万元起 | 24.36万元起 | 24.88万元起 | 23.62万元起 | 23.77万元起 | 23.77万元起 |
询底价: | |||||||||||||||
基本信息 | |||||||||||||||
车身长度: | 12000mm | 12000mm | 12000mm | 12000mm | 12000mm | 12000mm | 12000mm | 12000mm | 12000mm | 12000mm | 12000mm | 12000mm | 8995mm | 12000mm | 12000mm |
车身宽度: | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm |
车身高度: | 4000mm | 4000mm | 4000mm | 4000mm | 4000mm | 4000mm | 4000mm | 4000mm | 4000mm | 4000mm | 4000mm | 4000mm | 3150mm | 4000mm | 4000mm |
额定载重: | 8955kg | 8605kg | 8955kg | 8605kg | 8955kg | 8605kg | 8955kg | 8955kg | 8955kg | 8605kg | 8605kg | 8605kg | 9990kg | 8955kg | 9155kg |
公告型号: | SX5189XXYLA721F2 | SX5189XYKLA501F2 | SX5189XXYLA721F2 | SX5189XYKLA501F2 | SX5189XXYLA721F2 | SX5189XYKLA501F2 | SX5189XXYLA721F2 | SX5189XXYLA721F2 | SX5189XXYLA721F2 | SX5189XYKLA501F2 | SX5189XYKLA501F2 | SX5189XYKLA501F2 | SX1189LA501F2 | SX5189XXYLA721F2 | SX5189XYKLA501F2 |
类型: | 厢式载货车 | 厢式载货车 | 厢式载货车 | 厢式载货车 | 厢式载货车 | 厢式载货车 | 厢式载货车 | 厢式载货车 | 厢式载货车 | 厢式载货车 | 厢式载货车 | 厢式载货车 | 载货车 | 厢式载货车 | 厢式载货车 |
驱动形式: | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 |
轴距: | 7200mm | 7200mm | 7200mm | 7200mm | 7200mm | 7200mm | 7200mm | 7200mm | 7200mm | 7200mm | 7200mm | 7200mm | 5000mm | 7200mm | 7200mm |
整车重量: | 8850kg | 9200kg | 8850kg | 9200kg | 8850kg | 9200kg | 8850kg | 8850kg | 8850kg | 9200kg | 9200kg | 9200kg | 7815kg | 8850kg | 8650kg |
最大总质量: | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 18000kg |
最高车速: | 89km/h | 89km/h | 89km/h | 89km/h | 89km/h | 89km/h | 89km/h | 89km/h | 89km/h | 89km/h | 89km/h | 89km/h | 89km/h | 89km/h | 89km/h |
产地: | 陕西西安 | 陕西西安 | 陕西西安 | 陕西西安 | 陕西西安 | 陕西西安 | 陕西西安 | 陕西西安 | 陕西西安 | 陕西西安 | 陕西西安 | 陕西西安 | 陕西西安 | 陕西西安 | 陕西西安 |
备注: | 标配:L5000驾驶室不带导流罩、前液压后空气悬置、LED大灯、天行健智雅版、免维护蓄电池、限速89km/h;选装:L5000驾驶室带顶导流罩、L5000短款高顶驾驶室带顶导流罩、L5000短款高顶驾驶室不带导流罩、通风加热空气主座椅(带扶手)、600L铝合金油箱、天行健智行版、多功能方向盘(带定速巡航)、盘式前轴、第三座椅。 | 标配:L5000驾驶室不带导流罩、前液压后空气悬置、LED大灯、天行健智雅版、免维护蓄电池、限速89km/h;选装:L5000驾驶室带顶导流罩、L5000短款高顶驾驶室带顶导流罩、L5000短款高顶驾驶室不带导流罩、通风加热空气主座椅(带扶手)、600L铝合金油箱、天行健智行版、多功能方向盘(带定速巡航)、盘式前轴、第三座椅。 | 标配:L5000驾驶室不带导流罩、前液压后空气悬置、LED大灯、天行健智行版、预留倒车影像线束、免维护蓄电池、限速89km/h;选装:L5000驾驶室带顶导流罩、L5000短款高顶驾驶室带顶导流罩、L5000短款高顶驾驶室不带导流罩、通风加热空气主座椅(带扶手)、600L铝合金油箱、多功能方向盘(带定速巡航)、盘式前轴、第三座椅。 | 标配:L5000驾驶室不带导流罩、前液压后空气悬置、LED大灯、天行健智行版、预留倒车影像线束、免维护蓄电池、限速89km/h;选装:L5000驾驶室带顶导流罩、L5000短款高顶驾驶室带顶导流罩、L5000短款高顶驾驶室不带导流罩、通风加热空气主座椅(带扶手)、600L铝合金油箱、多功能方向盘(带定速巡航)、盘式前轴、第三座椅。 | 标配:L5000短款高顶驾驶室带顶导流罩、前液压后空气悬置、LED大灯、通风加热空气主座椅、天行健智行版、“旗舰版”车贴、免维护蓄电池、限速89km/h;选装:L5000驾驶室带顶导流罩、L5000短款高顶驾驶室带顶导流罩、L5000短款高顶驾驶室不带导流罩、通风加热空气主座椅(带扶手)、600L铝合金油箱、多功能方向盘(带定速巡航)、盘式前轴、第三座椅。 | 标配:L5000短款高顶驾驶室带顶导流罩、前液压后空气悬置、LED大灯、通风加热空气主座椅、天行健智行版、“旗舰版”车贴、免维护蓄电池、限速89km/h;选装:L5000驾驶室带顶导流罩、L5000短款高顶驾驶室带顶导流罩、L5000短款高顶驾驶室不带导流罩、通风加热空气主座椅(带扶手)、600L铝合金油箱、多功能方向盘(带定速巡航)、盘式前轴、第三座椅。 | 标配:L5000驾驶室不带导流罩、前液压后空气悬置、LED大灯、天行健智雅版、免维护蓄电池、限速89km/h;选装:L5000驾驶室带顶导流罩、L5000短款高顶驾驶室带顶导流罩、L5000短款高顶驾驶室不带导流罩、通风加热空气主座椅(带扶手)、600L铝合金油箱、天行健智行版、多功能方向盘(带定速巡航)、盘式前轴、第三座椅。 | 标配:L5000驾驶室不带导流罩、前液压后空气悬置、LED大灯、天行健智行版、预留倒车影像线束、免维护蓄电池、限速89km/h;选装:L5000驾驶室带顶导流罩、L5000短款高顶驾驶室带顶导流罩、L5000短款高顶驾驶室不带导流罩、通风加热空气主座椅(带扶手)、600L铝合金油箱、多功能方向盘(带定速巡航)、盘式前轴、第三座椅。 | 标配:L5000短款高顶驾驶室带顶导流罩、前液压后空气悬置、LED大灯、通风加热空气主座椅、天行健智行版、“旗舰版”车贴、免维护蓄电池、限速89km/h;选装:L5000驾驶室带顶导流罩、L5000短款高顶驾驶室带顶导流罩、L5000短款高顶驾驶室不带导流罩、通风加热空气主座椅(带扶手)、600L铝合金油箱、多功能方向盘(带定速巡航)、盘式前轴、第三座椅。 | 标配:L5000驾驶室不带导流罩、前液压后空气悬置、LED大灯、天行健智雅版、免维护蓄电池、限速89km/h;选装:L5000驾驶室带顶导流罩、L5000短款高顶驾驶室带顶导流罩、L5000短款高顶驾驶室不带导流罩、通风加热空气主座椅(带扶手)、600L铝合金油箱、天行健智行版、多功能方向盘(带定速巡航)、盘式前轴、第三座椅。 | 标配:L5000驾驶室不带导流罩、前液压后空气悬置、LED大灯、天行健智行版、预留倒车影像线束、免维护蓄电池、限速89km/h;选装:L5000驾驶室带顶导流罩、L5000短款高顶驾驶室带顶导流罩、L5000短款高顶驾驶室不带导流罩、通风加热空气主座椅(带扶手)、600L铝合金油箱、多功能方向盘(带定速巡航)、盘式前轴、第三座椅。 | 标配:L5000短款高顶驾驶室带顶导流罩、前液压后空气悬置、LED大灯、通风加热空气主座椅、天行健智行版、“旗舰版”车贴、免维护蓄电池、限速89km/h;选装:L5000驾驶室带顶导流罩、L5000短款高顶驾驶室带顶导流罩、L5000短款高顶驾驶室不带导流罩、通风加热空气主座椅(带扶手)、600L铝合金油箱、多功能方向盘(带定速巡航)、盘式前轴、第三座椅。 | 标配:L5000短款高顶驾驶室不带导流罩、通风加热空气主座椅、天行健智行版、“旗舰版”车贴、前液压后空气悬置、LED大灯、免维护蓄电池、鼓式前轴、限速89km;选装:L5000驾驶室带顶导流罩、L5000短款高顶驾驶室带顶导流罩、L5000短款高顶驾驶室不带导流罩、通风加热空气主座椅、600L铝合金油箱、天行健智行版、多功能方向盘(带定速巡航)、盘式前轴、第三座椅 | 标配:电动翻转、前液压后空气悬置、LED大灯、天行健智行版(10英寸显示屏)、5寸彩色液晶仪表、备胎架、“绿通版”车贴;选装:L5000一排半短款高顶驾驶室、通风加热空气主座椅(带扶手)、600L铝合金油箱、4.8T盘式制动前轴、缓速器(WP6H)。 | 标配:电动翻转、前液压后空气悬置、LED大灯、天行健智行版(10英寸显示屏)、5寸彩色液晶仪表、备胎架、“绿通版”车贴;选装:L5000一排半短款高顶驾驶室、通风加热空气主座椅(带扶手)、600L铝合金油箱、4.8T盘式制动前轴、缓速器(WP6H)。 |
最大马力: | 290马力 | 290马力 | 290马力 | 290马力 | 290马力 | 290马力 | 290马力 | 290马力 | 290马力 | 290马力 | 290马力 | 290马力 | 290马力 | 290马力 | 290马力 |
吨位级别: | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 |
最小转弯直径: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
离去角: | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° |
后轮距: | 1860mm | 1860mm | 1860mm | 1860mm | 1860mm | 1860mm | 1860mm | 1860mm | 1860mm | 1860mm | 1860mm | 1860mm | 1860mm | 1860mm | 1860mm |
前轮距: | 1935mm | 1935mm | 1935mm | 1935mm | 1935mm | 1935mm | 1935mm | 1935mm | 1935mm | 1935mm | 1935mm | 1935mm | 1935mm | 1935mm | 1935mm |
细分市场: | 快递快运 | 快递快运 | 快递快运 | 快递快运 | 快递快运 | 快递快运 | 快递快运 | 快递快运 | 快递快运 | 快递快运 | 快递快运 | 快递快运 | 农副产品运输,冷链运输 | 快递快运 | 快递快运 |
版本: | 经典版 | 经典版 | 超值版 | 超值版 | 旗舰版 | 旗舰版 | 经典版 | 超值版 | 旗舰版 | 经典版 | 超值版 | 旗舰版 | 旗舰版 | 轻量化版 | 轻量化版 |
系别: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
满载续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
货箱参数 | |||||||||||||||
货箱长度: | 9800mm | 9800mm | 9800mm | 9800mm | 9800mm | 9800mm | 9800mm | 9800mm | 9800mm | 9800mm | 9800mm | 9800mm | 6800mm | 9800mm | 9800mm |
货箱形式: | 厢式 | 翼展式 | 厢式 | 翼展式 | 厢式 | 翼展式 | 厢式 | 厢式 | 厢式 | 翼展式 | 翼展式 | 翼展式 | 栏板式 | 厢式 | 翼展式 |
货箱(斗)宽度: | 2470mm | 2470mm | 2470mm | 2470mm | 2470mm | 2470mm | 2470mm | 2470mm | 2470mm | 2470mm | 2470mm | 2470mm | 2450mm | 2470mm | 2470mm |
货箱(斗)高度: | 2850mm | 2850mm | 2850mm | 2850mm | 2850mm | 2850mm | 2850mm | 2850mm | 2850mm | 2850mm | 2850mm | 2850mm | 600mm | 2850mm | 2850mm |
货箱品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
货箱材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室参数 | |||||||||||||||
准乘人数: | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 |
座位排数: | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 |
驾驶室: | 高顶驾驶室 | 高顶驾驶室 | 高顶驾驶室 | 高顶驾驶室 | 高顶驾驶室 | 高顶驾驶室 | 高顶驾驶室 | 高顶驾驶室 | 高顶驾驶室 | 高顶驾驶室 | 高顶驾驶室 | 高顶驾驶室 | - | 高顶驾驶室 | 高顶驾驶室 |
上卧铺宽: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
下卧铺宽: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室宽度: | - | - | - | - | 2300mm | - | - | - | 2300mm | - | - | 2300mm | - | 2300mm | - |
驾驶室举升: | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | - | - |
主驾座椅形式: | 气囊减震座椅 | 气囊减震座椅 | 气囊减震座椅 | 气囊减震座椅 | 气囊减震座椅 | 气囊减震座椅 | 气囊减震座椅 | 气囊减震座椅 | 气囊减震座椅 | 气囊减震座椅 | 气囊减震座椅 | 气囊减震座椅 | 气囊减震座椅 | 气囊减震座椅 | 气囊减震座椅 |
天窗: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室悬挂: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
轮胎 | |||||||||||||||
轮胎规格: | 295/60R22.50 18PR | 295/60R22.50 18PR | 295/60R22.50 18PR | 295/60R22.50 18PR | 295/60R22.50 18PR | 295/60R22.50 18PR | 295/60R22.50 18PR | 295/60R22.50 18PR | 295/60R22.50 18PR | 295/60R22.50 18PR | 295/60R22.50 18PR | 295/60R22.50 18PR | 275/80R22.50 | 295/60R22.50 18PR | 295/60R22.50 18PR |
轮胎数: | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 |
轮胎品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车轮材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
有无内胎: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轮胎类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
油箱 | |||||||||||||||
油箱容量: | 400L | 400L | 400L | 400L | 400L | 400L | 400L | 400L | 400L | 400L | 400L | 400L | 400L | 400L | 400L |
油箱材质: | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
多媒体配置 | |||||||||||||||
道路救援呼叫: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
轮间差速锁: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身稳定系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GPS/北斗行车记录仪: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
收音机: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
转向助力: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
液晶仪表: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
普通仪表: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自动调整臂: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后桥提升: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
感载比例阀(SABS): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
离合助力: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ABS防抱死: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
蓝牙/车载电话: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
中控台彩色大屏: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBS电子制动系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASR驱动防滑: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
轴间差速锁: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机 | |||||||||||||||
最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驱动电机数: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机布局: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
纯电续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最高续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
额定功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大马力范围: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机型号: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
百公里耗电量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
燃料类别: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电控系统品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
峰值功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
峰值扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
转向助力型式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
加速时间: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
灯光配置 | |||||||||||||||
前雾灯: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
日间行车灯: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
大灯高度可调: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LED尾灯: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
大灯品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
卤素大灯: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外部配置 | |||||||||||||||
雨刷类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
导流罩: | 导流罩 | 导流罩 | 导流罩 | 导流罩 | 导流罩 | 导流罩 | 导流罩 | 导流罩 | 导流罩 | 导流罩 | 导流罩 | 导流罩 | - | 导流罩 | 导流罩 |
液力缓速器: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
整车制动类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
铝合金储气罐: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 标配 | 标配 |
柴油粗滤器加热: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前轮制动器: | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | - | - |
侧裙板: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
一体式挡泥板: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驻车制动: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机制动: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后轮制动器: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
排气制动: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24小时服务热线 | |||||||||||||||
24小时服务热线: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
救援服务 | |||||||||||||||
救援服务: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车辆保用期 | |||||||||||||||
车辆保用期: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池 | |||||||||||||||
电池容量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池能量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池组质保: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池型号: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电方式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电时间: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
能量密度: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池额定电压: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池冷却方式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池总电压: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
内部配置 | |||||||||||||||
胎压监测系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
紧急制动辅助系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
倒车雷达: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
正向碰撞预警系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车道保持系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
疲劳驾驶监测: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
变道支持: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车联网系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
倒车影像: | - | - | - | - | 无 | 无 | - | - | 无 | - | - | 无 | 无 | - | - |
电子中控锁: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
方向盘材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘调节: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
多功能方向盘: | - | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | 标配 | 标配 | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
座椅材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
空调调节形式: | 手动-标配 | 手动-标配 | 自动-标配 | 自动-标配 | 自动-标配 | 自动-标配 | 手动-标配 | 自动-标配 | 自动-标配 | 手动-标配 | 自动-标配 | 自动-标配 | 自动-标配 | 自动-标配 | 自动-标配 |
电动车窗: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
电源接口: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
遥控钥匙: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 标配 | 标配 |
定速巡航: | - | - | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | - | 选配 | 选配 | - | 选配 | 选配 | - | 选配 | 选配 |
自适应巡航: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动后视镜: | - | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | 标配 | 标配 | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
车载冰箱: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
独立暖风: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后视镜电加热: | - | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | 标配 | 标配 | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
制动器 | |||||||||||||||
制动形式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机 | |||||||||||||||
发动机: | 东风康明斯D6.7NS6B290 | 东风康明斯D6.7NS6B290 | 东风康明斯D6.7NS6B290 | 东风康明斯D6.7NS6B290 | 东风康明斯D6.7NS6B290 | 东风康明斯D6.7NS6B290 | 东风康明斯D6.7NS6B290 | 东风康明斯D6.7NS6B290 | 东风康明斯D6.7NS6B290 | 东风康明斯D6.7NS6B290 | 东风康明斯D6.7NS6B290 | 东风康明斯D6.7NS6B290 | 东风康明斯D6.7NS6B290 | 东风康明斯D6.7NS6B290 | 东风康明斯D6.7NS6B290 |
汽缸数: | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
燃料种类: | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 |
排量: | 6.7L | 6.7L | 6.7L | 6.7L | 6.7L | 6.7L | 6.7L | 6.7L | 6.7L | 6.7L | 6.7L | 6.7L | 6.7L | 6.7L | 6.7L |
排放标准: | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 |
最大输出功率: | 213kW | 213kW | 213kW | 213kW | 213kW | 213kW | 213kW | 213kW | 213kW | 213kW | 213kW | 213kW | 213kW | 213kW | 213kW |
最大扭矩: | 1100Nm | 1100Nm | 1100Nm | 1100Nm | 1100Nm | 1100Nm | 1100Nm | 1100Nm | 1100Nm | 1100Nm | 1100Nm | 1100Nm | 1100Nm | 1100Nm | 1100Nm |
最大扭矩转速: | 1000-1600r/min | 1000-1600r/min | 1000-1600r/min | 1000-1600r/min | 1000-1600r/min | 1000-1600r/min | 1000-1600r/min | 1000-1600r/min | 1000-1600r/min | 1000-1600r/min | 1000-1600r/min | 1000-1600r/min | 1000-1600r/min | 1000-1600r/min | 1000-1600r/min |
额定转速: | 2300r/min | 2300r/min | 2300r/min | 2300r/min | 2300r/min | 2300r/min | 2300r/min | 2300r/min | 2300r/min | 2300r/min | 2300r/min | 2300r/min | 2300r/min | 2300r/min | 2300r/min |
气缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
发动机形式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机品牌: | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 |
技术路线: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机换油周期: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
变速箱 | |||||||||||||||
变速箱: | 法士特S08MO | 法士特S08MO | 法士特S08MO | 法士特S08MO | 法士特S08MO | 法士特S08MO | 法士特S08AO | 法士特S08AO | 法士特S08AO | 法士特S08AO | 法士特S08AO | 法士特S08AO | 法士特S08AO | 法士特8挡 | 法士特8挡 |
前进档位: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
倒档档位数: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
换挡方式: | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手自一体/AMT | 手自一体/AMT | 手自一体/AMT | 手自一体/AMT | 手自一体/AMT | 手自一体/AMT | 手自一体/AMT | 手动/MT | 手动/MT |
