凯马锐捷
只看不同 | |||||||||||||||||
厂商指导价: | 17.68万元起 | 16.82万元起(已停售) | 16.89万元起(已停售) | 18.75万元起(已停售) | 16.78万元起(已停售) | 16.78万元起(已停售) | 16.88万元起(已停售) | 16.88万元起(已停售) | 15.68万元起(已停售) | 16.68万元起(已停售) | 18.58万元起(已停售) | 16.48万元起(已停售) | 16.48万元起(已停售) | 16.48万元起(已停售) | 16.48万元起(已停售) | 17.68万元起(已停售) | 17.68万元起(已停售) |
询底价: | |||||||||||||||||
基本信息 | |||||||||||||||||
车身长度: | 5795mm | 5595mm | 5595mm | 5995mm | 4995mm | 5095mm | 5595mm | 5475mm | 5475mm | 5595mm | 5995mm | 5475mm | 5595mm | 4995mm | 5095mm | 5795mm | 5995mm |
车身宽度: | 1910mm | 1770mm | 1770mm | 1910mm | 1715mm | 1715mm | 1770mm | 1770mm | 1770mm | 1770mm | 1910mm | 1715mm | 1770mm | 1715mm | 1715mm | 1910/1810mm | 1910/1810mm |
车身高度: | 2740mm | 2480mm | 2120mm | 2100/2720mm | 2680mm | 2680mm | 2680mm | 2680mm | 2580mm | 2580mm | 2740mm | 2120mm | 2120mm | 2120mm | 2120mm | 2740/2640/2540mm | 2740/2640/2540mm |
额定载重: | 1135kg | 1240kg | 1240kg | 1345kg | 1240kg | 1240kg | 1240kg | 1240kg | 1240kg | 1240kg | 1345kg | 1240kg | 1240kg | 1240kg | 1240kg | 1135kg | 1135kg |
公告型号: | KMC1033BEVB318X1 | KMC5033XXYBEVB305D | KMC5033XXYBEVB305D | KMC5034XXYBEVB360D | KMC5033XXYBEVD305D | KMC5033XXYBEVD305D | KMC5033XXYBEVD305D | KMC5033XXYBEVD305D | KMC5033XXYBEVB305D | KMC5033XXYBEVB305D | KMC5034XXYBEVA360D | KMC5033XXYBEVC305D | KMC5033XXYBEVC305D | KMC5033XXYBEVC305D | KMC5033XXYBEVC305D | KMC5033XXYBEVB318X1 | KMC5033XXYBEVB318X1 |
类型: | 厢式载货车 | 厢式载货车 | 厢式载货车 | 厢式载货车 | 厢式载货车 | 厢式载货车 | 厢式载货车 | 厢式载货车 | 厢式载货车 | 厢式载货车 | 厢式载货车 | 厢式载货车 | 厢式载货车 | 厢式载货车 | 厢式载货车 | 厢式载货车 | 厢式载货车 |
驱动形式: | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 |
轴距: | 3600mm | 3450mm | 3450mm | 3600mm | 3050mm | 3050mm | 3450mm | 3450mm | 3450mm | 3450mm | 3600mm | 3450mm | 3450mm | 3050mm | 3050mm | 3600mm | 3600mm |
整车重量: | 2230kg | 1780kg | 1780kg | 2020kg | 1780kg | 1780kg | 1780kg | 1780kg | 1780kg | 1780kg | 2020kg | 1780kg | 1780kg | 1780kg | 1780kg | 2230kg | 2230kg |
最大总质量: | 3495kg | 3150kg | 3150kg | 3495kg | 3150kg | 3150kg | 3150kg | 3150kg | 3150kg | 3150kg | 3495kg | 3150kg | 3150kg | 3150kg | 3150kg | 3495kg | 3495kg |
最高车速: | 80km/h | 90km/h | 90km/h | 85km/h | 90km/h | 90km/h | 90km/h | 90km/h | 90km/h | 90km/h | 90km/h | 90km/h | 90km/h | 90km/h | 90km/h | 80km/h | 80km/h |
产地: | 山东寿光 | 山东寿光 | 山东寿光 | 江西赣州 | 江西赣州 | 江西赣州 | 江西赣州 | 江西赣州 | 江西赣州 | 山东寿光 | 山东寿光 | 江西赣州 | 江西赣州 | 江西赣州 | 江西赣州 | 山东寿光 | 山东寿光 |
备注: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大马力: | 81.6马力 | 95马力 | 95马力 | 95马力 | 95马力 | 95马力 | 95马力 | 95马力 | 95马力 | 95马力 | 95马力 | 95马力 | 95马力 | 95马力 | 95马力 | 81马力 | 81马力 |
吨位级别: | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 |
最小转弯直径: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
离去角: | - | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 15° | 15° |
后轮距: | - | 1450mm | 1450mm | 1400mm | 1450mm | 1450mm | 1450mm | 1450mm | 1450mm | 1450mm | 1400mm | 1450mm | 1450mm | 1450mm | 1450mm | 1440mm | 1340mm |
前轮距: | - | 1560mm | 1560mm | 1440mm | 1460mm | 1460mm | 1460mm | 1460mm | 1560mm | 1460mm | 1440mm | 1460mm | 1460mm | 1460mm | 1560mm | 1495mm | 1440mm |
细分市场: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
版本: | - | 创业版 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
系别: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
满载续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
货箱参数 | |||||||||||||||||
货箱长度: | 3500mm | 3300mm | 3300mm | 3700mm | 2700mm | 2800mm | 3300mm | 3180mm | 3180mm | 3300mm | 3700mm | 3180mm | 3300mm | 2700mm | 2800mm | 3500mm | 3700mm |
货箱形式: | 厢式 | 厢式 | 厢式 | 厢式 | 厢式 | 厢式 | 厢式 | 厢式 | 厢式 | 厢式 | 厢式 | 厢式 | 厢式 | 厢式 | 厢式 | 厢式 | 厢式 |
货箱(斗)宽度: | 1820mm | 1670mm | 1670mm | 1840mm | 1700mm | 1700mm | 1700mm | 1700mm | 1615mm | 1680mm | 1820mm | 1615mm | 1670mm | 1615mm | 1615mm | 1820/1720/1870/1770mm | 1820/1720/1870/1770mm |
货箱(斗)高度: | 1850mm | 1650mm | 1290mm | 1200/1900mm | 1750mm | 1750mm | 1750mm | 1750mm | 1650mm | 1650mm | 1880mm | 1650mm | 1650mm | 1650mm | 1650mm | 1850/1750/1650mm | 1850/1750/1650mm |
货箱品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
货箱材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室参数 | |||||||||||||||||
准乘人数: | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 |
座位排数: | 单排 | 单排 | 单排 | 单排 | 单排 | 单排 | 单排 | 单排 | 单排 | 单排 | 单排 | 单排 | 单排 | 单排 | 单排 | 单排 | 单排 |
驾驶室: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
上卧铺宽: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
下卧铺宽: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室宽度: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室举升: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主驾座椅形式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
天窗: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室悬挂: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
轮胎 | |||||||||||||||||
轮胎规格: | 185R14LT 6PR,185R15LT 6PR | 185R15LT 8PR | 185R14LT 8PR,185R15LT 8PR | 185R14LT 6PR | 185R14LT 8PR | 185R14LT 8PR | 185R14LT 8PR | 185R14LT 8PR | 185R14LT 8PR | 185R14LT 8PR | 185R14LT 6PR | 185R14LT 8PR | 185R14LT 8PR | 185R14LT 8PR | 185R14LT 8PR | 185R14LT 8PR,185R15LT 8PR | 185R14LT 8PR,185R15LT 8PR |
轮胎数: | 6个 | 4个 | 4个 | 6个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 6个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 6个 | 6个 |
轮胎品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车轮材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
有无内胎: | 暂缺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轮胎类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
油箱 | |||||||||||||||||
油箱容量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
油箱材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
多媒体配置 | |||||||||||||||||
道路救援呼叫: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
轮间差速锁: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身稳定系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GPS/北斗行车记录仪: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
收音机: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
转向助力: | - | - | - | 电动助力转向-标配 | 电动助力转向-标配 | 电动助力转向-标配 | 电动助力转向-标配 | 电动助力转向-标配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
液晶仪表: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
普通仪表: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自动调整臂: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后桥提升: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
感载比例阀(SABS): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
离合助力: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ABS防抱死: | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
蓝牙/车载电话: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
中控台彩色大屏: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBS电子制动系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASR驱动防滑: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
轴间差速锁: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机 | |||||||||||||||||
最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机类型: | - | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 |
前电动机最大功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驱动电机数: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机布局: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
纯电续航里程: | 320km | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最高续航里程: | 320km | 258km | 258km | 258km | - | - | - | - | 200-300公里km | 200-300公里km | 200-300公里km | 215km | 215km | 215km | 215km | 320km | 320km |
电动机总扭矩: | 220Nm | - | - | 107Nm | - | - | - | - | 80Nm | 80Nm | 107Nm | 80Nm | 80Nm | 80Nm | 80Nm | 107Nm | 107Nm |
额定功率: | 30kW | 30kW | 30kW | 35kW | 35kW | 35kW | 35kW | 35kW | 30kW | 30kW | 35kW | 35kW | 35kW | 35kW | 35kW | 30kW | 30kW |
最大马力范围: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机型号: | SJ2103P030-L1 | TZ185XSTY3206 | TZ185XSTY3206 | TZ210XS00A&KTZ35X32S00A | TZ180XSA07 | TZ180XSA07 | TZ180XSA07 | TZ180XSA07 | TZ185XSTY3206 | TZ185XSTY3206 | TZ180XSA07 | TZ180XSA07 | TZ180XSA07 | TZ180XSA07 | TZ180XSA07 | SJ2103P030-L1 | SJ2103P030-L1 |
电动机品牌: | 中科深江 | 菱电 | 菱电 | 菱电 | 菱电 | 菱电 | 菱电 | 菱电 | 菱电 | 菱电 | 菱电 | 菱电 | 菱电 | 菱电 | 菱电 | 中科深江 | 中科深江 |
电动机总功率: | 60kW | 70kW | 70kW | 70kW | 70kW | 70kW | 70kW | 70kW | 70kW | 70kW | 70kW | 70kW | 70kW | 70kW | 70kW | 60kW | 60kW |
百公里耗电量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
燃料类别: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电控系统品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
峰值功率: | - | 70kW | 70kW | 70kW | 70kW | 70kW | 70kW | 70kW | 70kW | 70kW | 70kW | 70kW | 70kW | 70kW | 70kW | 60kW | 60kW |
峰值扭矩: | - | 230N·mN·m | 230N·mN·m | 230N·mN·m | - | - | - | - | 230N·mN·m | 230N·mN·m | 230N·mN·m | 230N·mN·m | 230N·mN·m | 230N·mN·m | 230N·mN·m | 220N·mN·m | 220N·mN·m |
转向助力型式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
加速时间: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
灯光配置 | |||||||||||||||||
前雾灯: | - | 标配 | 标配 | 标配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
日间行车灯: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
大灯高度可调: | - | 标配 | 标配 | 标配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LED尾灯: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
大灯品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
卤素大灯: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外部配置 | |||||||||||||||||
雨刷类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
导流罩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
液力缓速器: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
整车制动类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
铝合金储气罐: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
柴油粗滤器加热: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前轮制动器: | - | - | - | 盘式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
侧裙板: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
一体式挡泥板: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驻车制动: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机制动: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后轮制动器: | - | - | - | 鼓式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
排气制动: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24小时服务热线 | |||||||||||||||||
24小时服务热线: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
救援服务 | |||||||||||||||||
救援服务: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车辆保用期 | |||||||||||||||||
车辆保用期: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池 | |||||||||||||||||
电池容量: | 58.91kW/h | 38.016kW/h | 38.016kW/h | 50.688kW/h | 41.86kW/h | 41.86kW/h | 41.86kW/h | 41.86kW/h | 38.016kW/h | 38.016kW/h | 41.932kW/h | 41.932kW/h | 41.932kW/h | 41.932kW/h | 41.932kW/h | 58.91kW/h | 58.91kW/h |
电池类型: | - | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 |
电池能量: | - | 114A.h | 114A.h | 152A.h | - | - | - | - | - | - | - | 125A.h | 125A.h | 125A.h | 125A.h | 177A.h | 177A.h |
电池组质保: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池品牌: | - | 安驰 | 安驰 | 安驰 | 中创新航 | 中创新航 | 中创新航 | 中创新航 | 安驰 | 安驰 | 国轩高科 | 国轩高科 | 国轩高科 | 国轩高科 | 国轩高科 | 安驰 | 安驰 |
电池型号: | - | - | - | - | - | - | - | - | IFP23140160-55AH | IFP23140160-55AH | IFP23140160-55AH | IFP42100140A-63Ah | IFP42100140A-63Ah | IFP42100140A-63Ah | IFP42100140A-63Ah | IFP23140160-59Ah | IFP23140160-59Ah |
充电方式: | - | 快充/慢充 | 快充/慢充 | 快充 | 320V直流快充/3.3KW慢充 | 320V直流快充/3.3KW慢充 | 320V直流快充/3.3KW慢充 | 320V直流快充/3.3KW慢充 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电时间: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
能量密度: | - | 133.75Wh/kg | 133.75Wh/kg | 142.7Wh/kg | - | - | - | - | 133.75Wh/kg | 133.75Wh/kg | 142.7Wh/kg | 142.7Wh/kg | 142.7Wh/kg | 142.7Wh/kg | 142.7Wh/kg | 137.96Wh/kg | 137.96Wh/kg |
电池额定电压: | - | - | - | - | - | - | - | - | 345.6V | 345.6V | 332V | - | - | - | - | - | - |
电池冷却方式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池总电压: | - | 332V | 332V | 332V | - | - | - | - | - | - | - | 332.8V | 332.8V | 332.8V | 332.8V | 332.8V | 332.8V |
内部配置 | |||||||||||||||||
胎压监测系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
紧急制动辅助系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
倒车雷达: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
正向碰撞预警系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车道保持系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
疲劳驾驶监测: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
变道支持: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车联网系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
倒车影像: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电子中控锁: | - | 标配 | 标配 | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘调节: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
多功能方向盘: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
座椅材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
空调调节形式: | - | - | - | - | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动车窗: | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电源接口: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
遥控钥匙: | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
定速巡航: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自适应巡航: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动后视镜: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车载冰箱: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
独立暖风: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后视镜电加热: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
制动器 | |||||||||||||||||
制动形式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
变速箱 | |||||||||||||||||
变速箱: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前进档位: | 暂缺 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
倒档档位数: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
换挡方式: | 自动/AT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
变速箱品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
壳体材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
变速箱换油周期: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
底盘 | |||||||||||||||||
后桥描述: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后桥速比: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
弹簧片数: | - | -/6 | -/5 | 3/5 | -/5 | -/5 | -/6 | -/5 | -/5 | -/5 | 6/7+4 | -/5 | -/5 | -/6 | -/6 | 3/5+3 | 6/7+6 |
后桥允许载荷: | 2235kg | 1690kg | 1690kg | 2235kg | 1690kg | 1690kg | 1690kg | 1690kg | 1690kg | 1690kg | 2235kg | 1690kg | 1690kg | 1690kg | 1690kg | 2235kg | 2235kg |
前桥描述: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前桥允许载荷: | 1260kg | 1460kg | 1460kg | 1260kg | 1460kg | 1460kg | 1460kg | 1460kg | 1460kg | 1460kg | 1260kg | 1460kg | 1460kg | 1460kg | 1460kg | 1260kg | 1260kg |
车架高度: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
铝合金车轮: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
离合器: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
速比: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车架尺寸: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
转向机: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
悬架类型(前/后): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车架形式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后桥换油周期: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
轮端免维护: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机 | |||||||||||||||||
发动机品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
技术路线: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机换油周期: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |



CN
EN














