福田瑞沃金刚S1
只看不同 | ||||||||||||||
厂商指导价: | 15万元起 | 14.8万元起 | 12.96万元起 | 12.6万元起 | 15万元起 | 11.3万元起 | 10.41万元起 | 10.36万元起 | 10.41万元起 | 9.7万元起 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 |
询底价: | ||||||||||||||
基本信息 | ||||||||||||||
车身长度: | 4995mm | 4995mm | 4995mm | 4995mm | 4995mm | 4975mm | 4995mm | 4995mm | 4995mm | 4995mm | 5130mm | 5130mm | 5130mm | 5130mm |
车身宽度: | 2000mm | 1960mm | 1960mm | 1960mm | 1960mm | 1960mm | 1960mm | 1960mm | 1960mm | 1960mm | 1960mm | 1960mm | 1960mm | 1960mm |
车身高度: | 2190mm | 2190mm | 2140mm | 2140mm | 2140mm | 2095mm | 2165mm | 2095mm | 2165mm | 2165mm | 2090mm | 2090mm | 2090mm | 2090mm |
额定载重: | 1645kg | 1645kg | 1645kg | 1645kg | 1645kg | 1645kg | 1645kg | 1645kg | 1645kg | 1645kg | 4230kg | 4230kg | 4230kg | 4230kg |
公告型号: | BJ3045D9JBA-34 | BJ3045D9JBA-34 | BJ3045D9JBA-27 | BJ3045D9JBA-27 | BJ3045D9JBA-27 | BJ3045D9JBA-32 | BJ3045D9JBA-32 | BJ3045D9JBA-31 | BJ3045D9PBA-31 | BJ3045D9JBA-31 | BJ3075DEJBA-31 | BJ3075DEJBA-31 | BJ3075DEJBA-31 | BJ3075DEJBA-31 |
驱动形式: | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 |
轴距: | 2800mm | 2850mm | 2800mm | 2800mm | 2800mm | 2800mm | 2800mm | 2800mm | 2800mm | 2800mm | 2800mm | 2800mm | 2800mm | 2800mm |
整车重量: | 2720kg | 2720kg | 2720kg | 2720kg | 2720kg | 2720kg | 2720kg | 2720kg | 2720kg | 2720kg | 3000kg | 3000kg | 3000kg | 3000kg |
最大总质量: | 4495kg | 4495kg | 4495kg | 4495kg | 4495kg | 4495kg | 4495kg | 4495kg | 4495kg | 4495kg | 7360kg | 7360kg | 7360kg | 7360kg |
最高车速: | 95km/h | 95km/h | 95km/h | 95km/h | 95km/h | 120km/h | 100km/h | 120km/h | 120km/h | 120km/h | - | - | - | - |
产地: | 潍坊 | 潍坊 | 山东诸城 | 山东诸城 | 山东诸城 | 山东诸城 | 山东诸城 | 山东诸城 | 山东诸城 | 山东诸城 | 山东诸城 | 山东诸城 | 山东诸城 | 山东诸城 |
备注: | - | - | - | - | - | - | 选装速比6.167. | - | - | 选装速比6.142. | - | - | - | - |
最大马力: | 200马力 | 175马力 | 150马力 | 150马力 | 150马力 | 120马力 | 120马力 | 120马力 | 120马力 | 120马力 | 120马力 | 120马力 | 120马力 | 120马力 |
接近角: | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 19° | 19° | 19° | 19° |
离去角: | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 23° | 23° | 23° | 23° |
吨位级别: | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 中卡 | 中卡 | 中卡 | 中卡 |
总速比: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后轮距: | 1550mm | 1480mm | 1740mm | 1550mm | 1740mm | 1740mm | 1550mm | 1550mm | 1550mm | 1550mm | 1550mm | 1550mm | 1550mm | 1550mm |
前轮距: | 1535mm | 1535mm | 1550mm | 1550mm | 1550mm | 1550mm | 1535mm | 1535mm | 1535mm | 1535mm | 1535mm | 1535mm | 1535mm | 1535mm |
总质量: | 4495kg | 4495kg | 4495kg | 4495kg | 4495kg | 4495kg | 4495kg | 4495kg | 4495kg | 4495kg | - | - | - | - |
细分市场: | - | - | - | - | - | - | - | 公路运输 | 公路运输 | 公路运输 | - | - | - | - |
版本: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
系别: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
满载续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
货箱参数 | ||||||||||||||
货箱长度: | 3180mm | 3180mm | 3180mm | 3150mm | 3150mm | 3150mm | 3180mm | 3180mm | 2900mm | 3150mm | 3300mm | 3000mm | 3000mm | 3300mm |
货箱形式: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 自卸式 | 自卸式 | 自卸式 | 自卸式 | 自卸式 | 自卸式 | 自卸式 | 自卸式 | 自卸式 |
货箱(斗)宽度: | 1800mm | 1800mm | 1800mm | 1800mm | 1800mm | 1800mm | 1800mm | 1800mm | 1800mm | 1800mm | 1800mm | 1800mm | 1800mm | 1800mm |
货箱(斗)高度: | 800mm | 800mm | 800mm | 600mm | 450mm | 600mm | 450/600mm | 450/600mm | 600mm | 450/600mm | 450000mm | 450000mm | 450000mm | 450000mm |
货厢容积: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
货箱类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
货箱品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
货箱材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
液压缸品牌型号: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
货箱厚度: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
密封盖形式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
轮胎 | ||||||||||||||
轮胎规格: | 7R16LT 14PR | 7R16LT 12PR | 7R16LT 14PR | 7R16LT 12PR | 7R16LT 12PR | 7R16LT 12PR | 7R16LT 12PR | 7R16LT 12PR | 7R16LT 12PR | 7R16LT 12PR | 7R16LT 14PR | 7R16LT 14PR | 7R16LT 14PR | 7R16LT 14PR |
轮胎数: | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 |
轮胎品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车轮材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
有无内胎: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 |
轮胎类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
油箱 | ||||||||||||||
油箱容量: | - | - | 65L | 90L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
油箱材质: | - | - | 塑料 | 铝合金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机 | ||||||||||||||
最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
纯电续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最高续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总功率: | 147kW | 147kW | 110kW | 110kW | 110kW | 90kW | 90kW | 90kW | 90kW | 90kW | - | - | - | - |
电动机品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机型号: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
额定功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大马力范围: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驱动电机数: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机布局: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
百公里耗电量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
燃料类别: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电控系统品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
峰值功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
峰值扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
转向助力型式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
加速时间: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
多媒体配置 | ||||||||||||||
蓝牙/车载电话: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
中控台彩色大屏: | 选配 | 选配 | 选配 | - | - | - | - | 标配 | - | - | - | - | - | - |
GPS/北斗行车记录仪: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
收音机: | 标配 | 标配 | 标配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
灯光配置 | ||||||||||||||
大灯品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LED尾灯: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
大灯高度可调: | - | - | - | - | - | - | - | 标配 | - | - | - | - | - | - |
日间行车灯: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前雾灯: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
内部配置 | ||||||||||||||
紧急制动辅助系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
倒车影像: | - | - | - | - | - | - | 选配 | - | - | - | - | - | - | - |
车联网系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
胎压监测系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘调节: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
多功能方向盘: | - | - | - | - | - | - | 选配 | 标配 | - | - | - | - | - | - |
空调调节形式: | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | - | 手动-标配 | - | 手动-标配 | 手动-标配 | - | - | - | - | - | - |
电动车窗: | 标配 | 标配 | 标配 | - | 标配 | - | 标配 | 标配 | - | - | - | - | - | - |
电源接口: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
遥控钥匙: | - | - | - | - | - | - | 标配 | - | - | - | - | - | - | - |
定速巡航: | - | - | - | - | - | - | - | 标配 | - | - | - | - | - | - |
电动后视镜: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车载冰箱: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
独立暖风: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后视镜电加热: | - | - | - | - | - | - | 选配 | 标配 | - | - | - | - | - | - |
电子中控锁: | - | - | - | - | 标配 | - | 标配 | 标配 | - | - | - | - | - | - |
外部配置 | ||||||||||||||
排气制动: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
整车制动类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后轮制动器: | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前轮制动器: | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
铝合金储气罐: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
柴油粗滤器加热: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
侧裙板: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
一体式挡泥板: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驻车制动: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机制动: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池 | ||||||||||||||
电池容量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池能量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池组质保: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池型号: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电方式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电时间: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
能量密度: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池额定电压: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池总电压: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池冷却方式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室参数 | ||||||||||||||
驾驶室: | - | - | - | - | - | 单排 | 单排 | 单排 | 排半平顶 | 单排 | - | - | - | - |
主驾座椅形式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
天窗: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室悬挂: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室举升: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室宽度: | - | - | 1730mm | 1730mm | 1730mm | 1730mm | 1730mm | 1730mm | 1730mm | 1730mm | - | - | - | - |
下卧铺宽: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
操控配置 | ||||||||||||||
转向助力: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身稳定系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
轮间差速锁: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ABS防抱死: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | - | - | - |
EBS电子制动系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASR驱动防滑: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
轴间差速锁: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
上装参数 | ||||||||||||||
举升形式: | - | - | - | - | - | - | 90双顶 | - | - | - | - | - | - | - |
发动机 | ||||||||||||||
发动机: | 云内动力DEV200A | 玉柴YCF25175-66 | 云内动力D25TCIF1 | 云内动力D25TCIF1 | 云内动力D25TCIF1 | 全柴H20-120E60 | 全柴H20-120E60 | 全柴H20-120E60 | 全柴H20-120E60 | 全柴H20-120E60 | 全柴H20-120E60 | 全柴H20-120E60 | 全柴H20-120E60 | 全柴H20-120E60 |
汽缸数: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
燃料种类: | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 |
排量: | 2.499L | 2.488L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2L | 2L | 2L | 2L | 2L | 2L | 2L | 2L | 2L |
排放标准: | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 |
最大输出功率: | 147kW | 127kW | 110kW | 110kW | 110kW | 90kW | 90kW | 90kW | 90kW | 90kW | 90kW | 90kW | 90kW | 90kW |
最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 325Nm | 325Nm | 325Nm | 325Nm |
最大扭矩转速: | - | - | 1400-2400r/min | 1400-2400r/min | 1400-2400r/min | 2000r/min | 2000r/min | 2000r/min | 2000r/min | 2000r/min | 2000r/min | 2000r/min | 2000r/min | 2000r/min |
额定转速: | - | - | 3000r/min | 3000r/min | 3000r/min | 3200r/min | 3200r/min | 3200r/min | 3200r/min | 3200r/min | 3200r/min | 3200r/min | 3200r/min | 3200r/min |
发动机形式: | - | - | 电控共轨系统HEGR+DOC+DPF+SCR+ASC | 电控共轨系统HEGR+DOC+DPF+SCR+ASC | 电控共轨系统HEGR+DOC+DPF+SCR+ASC | 直列四缸、水冷、四冲程、增压中冷、高压共轨 | 直列四缸、水冷、四冲程、增压中冷、高压共轨 | 直列四缸、水冷、四冲程、增压中冷、高压共轨 | 直列四缸、水冷、四冲程、增压中冷、高压共轨 | 直列四缸、水冷、四冲程、增压中冷、高压共轨 | 直列4缸 | 直列4缸 | 直列4缸 | 直列4缸 |
发动机品牌: | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | - | - | - | - |
技术路线: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
变速箱 | ||||||||||||||
变速箱: | 10档变速箱 | 10档变速箱 | 五十铃MSB-5MT | 8档变速箱 | 万里扬WLY8G45 | 万里扬8G45 | 万里扬WLY8G45 | 万里扬WLY8G45 | 万里扬8G45 | 万里扬WLY8G45 | 万里扬WLY545CHF | 万里扬WLY545CHF | 万里扬WLY7TS40 | 万里扬WLY7TS40 |
前进档位: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5档 | 5档 | 7档 | 7档 |
倒档档位数: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 |
变速箱品牌: | - | - | 五十铃 | 万里扬 | 万里扬 | 万里扬 | 万里扬 | 万里扬 | 万里扬 | 万里扬 | - | - | - | - |
壳体材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
底盘 | ||||||||||||||
后桥描述: | - | - | - | 1088 | - | - | 1068 | 青特1068 | 青特1068 | - | 1068C | 1068C | 1068C | 1068C |
后桥速比: | - | - | 6.142 | 6.167 | 5.833 | 6.167 | 5.286 | 5.286 | 5.286 | 6.167 | - | - | - | - |
弹簧片数: | 8/8+5 | 8/8+5 | 3/4+3 | 2/3+2 | 3/4+3 | 3/4+3 | 3/4+3 | 3/4+3 | 3/4+3 | 3/4+3 | 3/8+5 | 3/8+5 | 3/8+5 | 3/8+5 |
后桥允许载荷: | 2595kg | 2595kg | 2595kg | 2595kg | 2595kg | 2595kg | 2590kg | 2590kg | 2595kg | 2590kg | 4720kg | 4720kg | 4720kg | 4720kg |
前桥允许载荷: | 1900kg | 1900kg | 1900kg | 1900kg | 1900kg | 1900kg | 1900kg | 1900kg | 1900kg | 1900kg | 2640kg | 2640kg | 2640kg | 2640kg |
车架高度: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 215×65×600mm | 215×65×600mm | 215×65×600mm | 215×65×600mm |
前桥描述: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
铝合金车轮: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
离合器: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
速比: | - | - | 6.142 | 6.167 | 5.833 | 6.167 | 5.286 | 5.286 | 5.286 | 6.167 | - | - | - | - |
车架尺寸: | - | - | 215*60*6mm | - | - | - | 215×6×65mm | 215×6×65-760mm | - | - | - | - | - | - |
转向机: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
悬架类型(前/后): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |



CN
EN














