福田瑞沃大金刚ES5
只看不同 | ||||||||||||||||
厂商指导价: | 暂无报价 | 28万元起 | 22.38万元起 | 22.26万元起 | 22.47万元起 | 21.68万元起 | 22.59万元起 | 21.85万元起 | 22.76万元起 | 22.51万元起 | 23.8万元起 | 22.72万元起 | 21.5万元起 | 18.49万元起 | 23.16万元起 | 21.5万元起 |
询底价: | ||||||||||||||||
基本信息 | ||||||||||||||||
车身长度: | 6990mm | 7240mm | 7350mm | 7150mm | 7350mm | 7240mm | 7750mm | 7840mm | 8210mm | 9200mm | 9350mm | 9350mm | 7350mm | 7350mm | 9350mm | 7350mm |
车身宽度: | 2520mm | 2400mm | 2400mm | 2400mm | 2400mm | 2400mm | 2400mm | 2400mm | 2400mm | 2350mm | 2500mm | 2500mm | 2500mm | 2500mm | 2500mm | 2500mm |
车身高度: | 2690mm | 2650mm | 3400mm | 3400mm | 3400mm | 2650mm | 3100mm | 2650mm | 3400mm | 2650mm | 2650mm | 2650mm | 3400mm | 3400mm | 2650mm | 3400mm |
额定载重: | 15405kg | 15905kg | 15305kg | 15305kg | 15305kg | 15905kg | 15305kg | 15905kg | 15305kg | 15205kg | 15305kg | 15305kg | 15305kg | 15305kg | 15305kg | 15305kg |
公告型号: | BJ3244DNPFB-04 | BJ3244DNPFB-02 | BJ3244DMPFB-01 | BJ3244DMPFB-01 | BJ3244DMPFB-01 | BJ3244DNPFB-02 | BJ3244DMPFB-01 | BJ3244DNPFB-02 | BJ3244DMPFB-01 | BJ3244DMPFB-03 | BJ3244DMPFB-01 | BJ3244DMPFB-01 | BJ3244DMPFB-01 | BJ3244DMPFB-01 | BJ3244DMPFB-01 | BJ3244DMPFB-01 |
驱动形式: | 6 X 2 | 6 X 2 | 6 X 2 | 6 X 2 | 6 X 2 | 6 X 2 | 6 X 2 | 6 X 2 | 6 X 2 | 6 X 2 | 6 X 2 | 6 X 2 | 6 X 2 | 6 X 2 | 6 X 2 | 6 X 2 |
轴距: | 2800+1200mm | 1800+2600mm | 1800+2600mm | 1800+2600mm | 1800+2600mm | 1800+2600mm | 1800+3000mm | 1800+2600mm | 1800+3400mm | 1800+3800mm | 1800+3900mm | 1800+3900mm | 1800+2600mm | 1800+3000mm | 1800+3900mm | 1800+2600mm |
整车重量: | 8900kg | 8400kg | 9500kg | 9500kg | 9500kg | 8400kg | 9500kg | 8400kg | 9500kg | 9100kg | 9500kg | 9500kg | 9500kg | 9500kg | 9500kg | 9500kg |
最大总质量: | 24500kg | 24500kg | 24500kg | 24500kg | 24500kg | 24500kg | 24500kg | 24500kg | 24500kg | 24500kg | 24500kg | 24500kg | 24500kg | 24500kg | 24500kg | 24500kg |
最高车速: | 89km/h | 89km/h | 85km/h | 85km/h | 85km/h | 89km/h | 85km/h | 89km/h | 85km/h | 89km/h | 85km/h | 85km/h | 85km/h | 85km/h | - | - |
产地: | 湖南长沙 | 山东诸城 | 山东诸城 | 山东诸城 | 山东诸城 | 山东诸城 | 山东诸城 | 山东诸城 | 山东诸城 | 山东诸城 | 山东诸城 | 山东诸城 | 山东诸城 | 山东诸城 | 山东诸城 | 山东诸城 |
备注: | - | - | - | - | 可选5.833速比。 | - | - | - | - | - | - | - | 动力转向,离合助力 | 动力转向,离合助力 | - | - |
最大马力: | 240马力 | 240马力 | 240马力 | 240马力 | 240马力 | 240马力 | 240马力 | 240马力 | 240马力 | 240马力 | 240马力 | 240马力 | 220马力 | 220马力 | 240马力 | 220马力 |
接近角: | 19° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° |
离去角: | 14° | 17° | 13° | 13° | 13° | 17° | 13° | 17° | 13° | 12° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° |
吨位级别: | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 |
总速比: | - | - | - | 6.33 | 6.33 | 6.167 | 6.33 | 6.167 | 6.33 | 5.833 | 6.33 | 6.33 | 4.55 | 4.55 | - | - |
后轮距: | 1810/1740mm | 1740mm | 1740mm | 1740mm | 1740mm | 1740mm | 1740mm | 1740mm | 1740mm | 1720mm | 1740mm | 1740mm | 1740mm | 1740mm | 1740mm | 1740mm |
前轮距: | 1872mm | 1760mm | 1760mm | 1760mm | 1760mm | 1760mm | 1760mm | 1760mm | 1760mm | 1760mm | 1760mm | 1760mm | 1760mm | 1760mm | 1760mm | 1760mm |
总质量: | 24500kg | 24500kg | 24500kg | 24500kg | 24500kg | 24500kg | 24500kg | 24500kg | 24500kg | 24500kg | 24500kg | 24500kg | 24500kg | 24500kg | - | - |
细分市场: | - | - | 城建渣土 | 城建渣土 | 城建渣土 | 城建渣土 | 城建渣土 | 城建渣土 | 城建渣土 | 城建渣土 | 城建渣土 | 城建渣土 | 城建渣土 | 城建渣土 | - | - |
版本: | - | - | - | 标载型 | 标载型 | 轻量化版 | 标载型 | 轻量化版 | 标载型 | - | 标载型 | 标载型 | - | - | - | - |
系别: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
满载续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
货箱参数 | ||||||||||||||||
货箱长度: | 4350mm | 4600mm | 4800mm | 4600mm | 4800mm | 4600mm | 5200mm | 5200mm | 5600mm | 6800mm | 6800mm | 6800mm | 4800mm | 4800mm | 6800mm | 4800mm |
货箱形式: | 0 | 自卸式 | 自卸式 | 自卸式 | 自卸式 | 自卸式 | 自卸式 | 自卸式 | 自卸式 | 侧翻自卸式 | 后翻自卸式 | 后翻自卸式 | 自卸式 | 自卸式 | 自卸式 | 自卸式 |
货箱(斗)宽度: | 2200mm | 2200mm | 2200mm | 2200mm | 2200mm | 2200mm | 2200mm | 2200mm | 2200mm | 2200mm | 2300mm | 2300mm | 2200mm | 2200mm | 2300mm | 2200mm |
货箱(斗)高度: | 1000mm | 1000mm | 1200mm | 1200mm | 1200mm | 1200mm | 1200mm | 1000mm | 1200mm | 800mm | 800mm | 800mm | 1200mm | 1200mm | 800000mm | 1200mm |
货厢容积: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
货箱类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
货箱品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
货箱材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
液压缸品牌型号: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
货箱厚度: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
密封盖形式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
轮胎 | ||||||||||||||||
轮胎规格: | 10R20 18PR | 10R20 18PR | 10R20 18PR | 10R20 18PR | 10R20 18PR | 10R20 18PR | 10R20 18PR | 10R20 18PR | 10R20 18PR | 10R20 18PR | 10R20 18PR | 10R20 18PR | 10R20 18PR | 10R20 18PR | 10R20 18PR | 10R20 18PR |
轮胎数: | 8个 | 8个 | 8个 | 8个 | 8个 | 8个 | 8个 | 8个 | 8个 | 8个 | 8个 | 8个 | 8个 | 8个 | 8个 | 8个 |
轮胎品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车轮材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
有无内胎: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 暂缺 | 暂缺 |
轮胎类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
油箱 | ||||||||||||||||
油箱容量: | - | - | - | - | 200L | - | 300L | - | 300L | 300L | 300L | 300L | - | - | - | - |
油箱材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机 | ||||||||||||||||
最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
纯电续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最高续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机型号: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
额定功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大马力范围: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驱动电机数: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机布局: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
百公里耗电量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
燃料类别: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电控系统品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
峰值功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
峰值扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
转向助力型式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
加速时间: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
多媒体配置 | ||||||||||||||||
蓝牙/车载电话: | 标配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
中控台彩色大屏: | 标配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GPS/北斗行车记录仪: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
收音机: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
灯光配置 | ||||||||||||||||
大灯品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LED尾灯: | - | - | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | - | - | - |
大灯高度可调: | 标配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
日间行车灯: | - | - | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | - | - | - |
前雾灯: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
内部配置 | ||||||||||||||||
紧急制动辅助系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
倒车影像: | - | - | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | - | - | - |
车联网系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
胎压监测系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘调节: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
多功能方向盘: | 标配 | - | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | - | - | - |
空调调节形式: | 手动-标配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 手动-标配 | 手动-标配 | - | - |
电动车窗: | 标配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 选配 | 选配 | - | - |
电源接口: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
遥控钥匙: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 标配 | 标配 | - | - |
定速巡航: | 标配 | - | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | - | - | - |
电动后视镜: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车载冰箱: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
独立暖风: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后视镜电加热: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电子中控锁: | 标配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 选配 | 选配 | - | - |
外部配置 | ||||||||||||||||
排气制动: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
整车制动类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后轮制动器: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前轮制动器: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
铝合金储气罐: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
柴油粗滤器加热: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
侧裙板: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
一体式挡泥板: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驻车制动: | 断气刹 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机制动: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池 | ||||||||||||||||
电池容量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池能量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池组质保: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池型号: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电方式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电时间: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
能量密度: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池额定电压: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池总电压: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池冷却方式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室参数 | ||||||||||||||||
驾驶室: | - | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | - | - |
主驾座椅形式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
天窗: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室悬挂: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室举升: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室宽度: | - | - | 2060mm | 2060mm | 2060mm | 2060mm | 2060mm | 2060mm | 2060mm | 2060mm | 2060mm | 2060mm | 2060mm | 2060mm | - | - |
下卧铺宽: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
操控配置 | ||||||||||||||||
转向助力: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身稳定系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
轮间差速锁: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ABS防抱死: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | - |
EBS电子制动系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASR驱动防滑: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
轴间差速锁: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
上装参数 | ||||||||||||||||
举升形式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机 | ||||||||||||||||
发动机: | 玉柴YCK05240-60 | 玉柴YCK05240-60 | 玉柴YCK05240-60 | 玉柴YCK05240-60 | 玉柴YCK05240-60 | 玉柴YCK05240-60 | 玉柴YCK05240-60 | 玉柴YCK05240-60 | 玉柴YCK05240-60 | 玉柴YCK05240-60 | 玉柴YCK05240-60 | 玉柴YCK05240-60 | 潍柴WP4.6NQ220E61 | 潍柴WP4.6NQ220E61 | 玉柴YCK05240-60 | 潍柴WP4.6NQ220E61 |
汽缸数: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
燃料种类: | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 |
排量: | 5.13L | 5.13L | 5.13L | 5.13L | 5.13L | 5.13L | 5.13L | 5.13L | 5.13L | 5.13L | 5.13L | 5.13L | 4.6L | 4.6L | 5.13L | 4.6L |
排放标准: | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 |
最大输出功率: | 176kW | 176kW | 176kW | 176kW | 176kW | 176kW | 176kW | 176kW | 176kW | 176kW | 176kW | 176kW | 162kW | 162kW | 176kW | 162kW |
最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 900Nm | 800Nm |
最大扭矩转速: | 1200-1600r/min | 1200-1600r/min | 1200-1600r/min | 1200-1600r/min | 1200-1600r/min | 1200-1600r/min | 1200-1600r/min | 1200-1600r/min | 1200-1600r/min | 1200-1600r/min | 1200-1600r/min | 1200-1600r/min | 1200-1800r/min | 1200-1800r/min | 1200-1700r/min | 1200-1800r/min |
额定转速: | 2200r/min | 2200r/min | 2200r/min | 2200r/min | 2200r/min | 2200r/min | 2200r/min | 2200r/min | 2200r/min | 2200r/min | 2200r/min | 2200r/min | 2300r/min | 2300r/min | 2200r/min | 2300r/min |
发动机形式: | 高压共轨+EGR+DOC+DPF+SCR+ASC | 高压共轨+EGR+DOC+DPF+SCR+ASC | 高压共轨+EGR+DOC+DPF+SCR+ASC | 高压共轨+EGR+DOC+DPF+SCR+ASC | 高压共轨+EGR+DOC+DPF+SCR+ASC | 高压共轨+EGR+DOC+DPF+SCR+ASC | 高压共轨+EGR+DOC+DPF+SCR+ASC | 高压共轨+EGR+DOC+DPF+SCR+ASC | 高压共轨+EGR+DOC+DPF+SCR+ASC | 高压共轨+EGR+DOC+DPF+SCR+ASC | 高压共轨+EGR+DOC+DPF+SCR+ASC | 高压共轨+EGR+DOC+DPF+SCR+ASC | 四气门、高压共轨、增压中冷、EGR+DPF+DOC+SCR | 四气门、高压共轨、增压中冷、EGR+DPF+DOC+SCR | 直列4缸 | 直列4缸 |
发动机品牌: | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 158 | 158 | - | - |
技术路线: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
变速箱 | ||||||||||||||||
变速箱: | 法士特10档 | 法士特10挡 | 10档变速箱 | 法士特10JS90A-B | 法士特10JS90A-B | 法士特10JS90A-B | 法士特10JS90A-B | 法士特10JS90A-B | 法士特10JS90A-B | 法士特10JS90A-B | 法士特10JS90A-B | 法士特10JS90A-B | 法士特10JS90A-B | 法士特10JS90A-B | 法士特10JS90A-B | 法士特10JS90A-B |
前进档位: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10档 | 10档 |
倒档档位数: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2个 | 2个 |
变速箱品牌: | 法士特 | 法士特 | - | 法士特 | 法士特 | 法士特 | 法士特 | 法士特 | 法士特 | 法士特 | 法士特 | 法士特 | 法士特 | 法士特 | - | - |
壳体材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
底盘 | ||||||||||||||||
后桥描述: | - | - | - | 457 | 457 | 153 | 457 | 153 | 457 | 457C | 457 | 153 | 153 | 457C | 457桥 | 153桥 |
后桥速比: | - | - | 5.833 | 6.33 | 6.33 | 6.167 | 6.33 | 6.167 | 6.33 | 5.833 | 6.33 | 6.33 | 5.571 | 5.833 | 6.33 | 5.571 |
弹簧片数: | 10/7/12+9 | 10/10/12+9 | 10/10/12+9 | 10/10/12+9 | 10/10/12+9 | 10/10/12+9 | 10/10/12+9 | 10/10/12+9 | 10/10/12+9 | 10/10/12+9 | 10/10/12+9 | 10/10/12+9 | 10/10/12+9 | 10/10/12+9 | 10/10/12+9 | 10/10/12+9 |
后桥允许载荷: | 18000kg | 11500kg | 11500kg | 11500kg | 11500kg | 11500kg | 11500kg | 11500kg | 11500kg | 11500kg | 11500kg | 11500kg | 11500kg | 11500kg | 11500kg | 11500kg |
前桥允许载荷: | 6500kg | 6500kg | 6500kg | 6500kg | 6500kg | 6500kg | 6500kg | 6500kg | 6500kg | 6500kg | 6500kg | 6500kg | 6500kg | 6500kg | 6500kg | 6500kg |
车架高度: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前桥描述: | - | - | - | - | 3.2T | 3.2T | 3.2T | 3.2T | 3.2T | 4.2T | 3.2T | 3.2T | - | - | - | - |
铝合金车轮: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
离合器: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
速比: | - | - | 5.833 | 6.33 | 6.33 | 6.167 | 6.33 | 6.167 | 6.33 | 5.833 | 6.33 | 6.33 | 5.571 | 5.833 | - | - |
车架尺寸: | - | - | - | 250车架+140副车mm | 250车架+140副车mm | 250车架+140副车mm | 250车架+140副车mm | 250车架+140副车mm | 250车架+140副车mm | 250车架+120副车mm | 250车架+矩管60mm | 250车架+矩管60mm | 250×65×7+4-800mm | 250×65×7+4-800mm | - | - |
转向机: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
悬架类型(前/后): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |



CN
EN














