福田时代汽车领航S1
只看不同 | |||||||||||||||
厂商指导价: | 11.5万元起 | 7.85万元起 | 9.07万元起 | 8.65万元起 | 8.65万元起 | 8.65万元起 | 8.65万元起 | 8.65万元起 | 9.07万元起 | 9.07万元起 | 9.07万元起 | 12.33万元起 | 9.07万元起 | 11万元起 | 9.3万元起 |
询底价: | |||||||||||||||
基本信息 | |||||||||||||||
车身长度: | 5995mm | 5995mm | 5995mm | 5995mm | 5995mm | 5995mm | 5995mm | 5995mm | 5995mm | 5995mm | 5995mm | 5990mm | 5995mm | 5995mm | 5995mm |
车身宽度: | 2060mm | 1960mm | 1960mm | 1960mm | 1960mm | 1950mm | 1950mm | 2060mm | 2060mm | 2050mm | 2000mm | 2010mm | 1960mm | 1960mm | 1960mm |
车身高度: | 2925mm | 2725mm | 2725mm | 2715mm | 2725mm | 2725mm | 2690mm | 2925mm | 2915mm | 2715mm | 2690mm | 3050mm | 2715mm | 2725mm | 2715mm |
额定载重: | 1920kg | 1305kg | 749kg | 1920kg | 749kg | 2290kg | 1945kg | 1200kg | 2140kg | 1920kg | 1945kg | 1655kg | 1175kg | 1305kg | 1175kg |
公告型号: | BJ5045XXY9JC7-31 | BJ5035XXY4JV6-16 | BJ5035XXY3JC6-32 | BJ5045XXY4JC7-30 | BJ5035XXY3JC6-32 | BJ5045XXYAJC6-20 | BJ5045CCY4JC7-30 | BJ5035XXY4JC6-30 | BJ5045XXYAJC6-20 | BJ5045XXY4JC7-30 | BJ5045CCY4JC7-30 | BJ5045XXY9JBA-32 | BJ5035XXY4JC7-31 | BJ5035XXY4JV6-16 | BJ5035XXY4JC7-31 |
类型: | 厢式载货车 | 厢式载货车 | 厢式载货车 | 厢式载货车 | 厢式载货车 | 厢式载货车 | 仓栅载货车 | 厢式载货车 | 厢式载货车 | 厢式载货车 | 仓栅载货车 | 厢式载货车 | 厢式载货车 | 厢式载货车 | 厢式载货车 |
驱动形式: | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 |
轴距: | 3360mm | 3360mm | 3360mm | 3360mm | 3360mm | 3360mm | 3360mm | 3360mm | 3360mm | 3360mm | 3360mm | 3360mm | 3360mm | 3360mm | 3360mm |
整车重量: | 2445kg | 2060kg | 1758kg | 2300kg | 1758kg | 2075kg | 2420kg | 2240kg | 2225kg | 2300kg | 2420kg | 2710kg | 2190kg | 2060kg | 2190kg |
最大总质量: | 4495kg | 3495kg | 2637kg | 4350kg | 2637kg | 4495kg | 4495kg | 3495kg | 4495kg | 4350kg | 4495kg | 4495kg | 3495kg | 3495kg | 3495kg |
最高车速: | 100km/h | 100km/h | 100km/h | 100km/h | 100km/h | 100km/h | 100km/h | 110km/h | 100km/h | 100km/h | 100km/h | 115km/h | 110km/h | 100km/h | 110km/h |
产地: | 山东诸城 | 山东诸城 | 山东诸城 | 山东诸城 | 山东诸城 | 山东诸城 | 山东诸城 | 山东诸城 | 山东诸城 | 山东诸城 | 山东诸城 | 山东诸城 | 山东诸城 | 山东诸城 | 山东诸城 |
备注: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 选装:速比4.333 | - | 90L+90L双气瓶。 | - | - |
最大马力: | 130马力 | 122马力 | 129马力 | 127马力 | 127马力 | 127马力 | 127马力 | 127马力 | 143马力 | 129马力 | 129马力 | 158马力 | 129马力 | 144马力 | 129马力 |
吨位级别: | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 轻卡 |
最小转弯直径: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
离去角: | 16° | 14° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 14° | 16° | 16° | 16° | 19° | 17° | 16° | - |
后轮距: | 1420mm | 1420mm | 1420mm | 1420mm | 1420mm | 1420mm | 1420mm | 1420mm | 1420mm | 1420mm | 1420mm | 1495mm | 1420mm | 1420mm | 1420mm |
前轮距: | 1505mm | 1505mm | 1505mm | 1505mm | 1505mm | 1505mm | 1505mm | 1505mm | 1505mm | 1505mm | 1505mm | 1500mm | 1505mm | 1505mm | 1505mm |
细分市场: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 快递快运,农副产品运输,日用散货 | 快递快运,农副产品运输,日用散货 | 快递快运,农副产品运输,日用散货 | - |
版本: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
系别: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
满载续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
货箱参数 | |||||||||||||||
货箱长度: | 4150mm | 4150mm | 4150mm | 4150mm | 4150mm | 4150mm | 4150mm | 4150mm | 4150mm | 4150mm | 4150mm | 4150mm | 4150mm | 4150mm | 4150mm |
货箱形式: | 厢式 | 厢式 | 厢式 | 厢式 | 厢式 | 厢式 | 仓栅式 | 厢式 | 厢式 | 厢式 | 仓栅式 | 厢式 | 厢式 | 厢式 | 厢式 |
货箱(斗)宽度: | 1960mm | 1850mm | 1850mm | 1850mm | 1850mm | 1850mm | 1850mm | 1960mm | 1960mm | 1900mm | 1900mm | 1900mm | 1850mm | 1850mm | 1850mm |
货箱(斗)高度: | 2000mm | 1800mm | 1800mm | 1800mm | 1800mm | 1800mm | 400mm | 2000mm | 2000mm | 1800mm | 400mm | 2000mm | 1800mm | 1800mm | 1800mm |
货箱品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
货箱材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室参数 | |||||||||||||||
准乘人数: | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 |
座位排数: | 单排 | 单排 | 单排 | 单排 | 单排 | 单排 | 单排 | 单排 | 单排 | 单排 | 单排 | 单排 | 单排 | 单排 | 单排 |
驾驶室: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
上卧铺宽: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
下卧铺宽: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室宽度: | - | 1730mm | 1730mm | 1730mm | 1730mm | 1730mm | 1730mm | 1730mm | - | 1730mm | 1730mm | 1730mm | 1730mm | 1730mm | - |
驾驶室举升: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主驾座椅形式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 气囊减震座椅 | - | 气囊减震座椅 | - |
天窗: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室悬挂: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
轮胎 | |||||||||||||||
轮胎规格: | 185R15LT 8PR | 185R15LT 6PR | 6R15LT 6PR | 185R15LT 6PR | 6R15LT 6PR | 185R15LT 6PR | 185R15LT 6PR | 185R15LT 6PR | 185R15LT 8PR | 185R15LT 8PR | 185R15LT 8PR | 7R16LT 8PR | 185R15LT 6PR | 185R15LT 6PR | 185R15LT 6PR |
轮胎数: | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 |
轮胎品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车轮材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
有无内胎: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 暂缺 |
轮胎类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
油箱 | |||||||||||||||
油箱容量: | - | - | 15L | - | - | - | - | - | - | - | - | 70L | 15L | 60L | 15L |
油箱材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
多媒体配置 | |||||||||||||||
道路救援呼叫: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 无 | 无 | - | 无 | 无 | - |
轮间差速锁: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 无 | 无 | - | 无 | 无 | - |
车身稳定系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 无 | 无 | - | 无 | 无 | - |
GPS/北斗行车记录仪: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
收音机: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 标配 | 标配 | - | 标配 | 标配 | - |
转向助力: | - | - | - | - | - | - | - | 标配 | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - |
液晶仪表: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 标配 | - | - |
普通仪表: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自动调整臂: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 标配 | - | - |
后桥提升: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 无 | 无 | - | 无 | 无 | - |
感载比例阀(SABS): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 标配 | 标配 | - | 标配 | 标配 | - |
离合助力: | - | - | - | - | - | - | - | 标配 | - | 标配 | 标配 | - | 标配 | 标配 | - |
ABS防抱死: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 无 | - | - |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 无 | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 标配 | 标配 | - | 标配 | 标配 | - |
蓝牙/车载电话: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 选配 | 选配 | - | 选配 | 选配 | - |
中控台彩色大屏: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 选配 | 选配 | - | 选配 | 选配 | - |
EBS电子制动系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 无 | 无 | - | 无 | 无 | - |
ASR驱动防滑: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 无 | 无 | - | 无 | 无 | - |
轴间差速锁: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 无 | 无 | - | 无 | 无 | - |
电动机 | |||||||||||||||
最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 暂缺 |
前电动机最大功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驱动电机数: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 暂缺 |
电机布局: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 暂缺 |
纯电续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最高续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
额定功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大马力范围: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机型号: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总功率: | 95kW | 106kW | 95kW | 93kW | 93kW | 93kW | 95kW | 93kW | 93kW | 95kW | 95kW | 116kW | 95kW | 90kW | - |
百公里耗电量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
燃料类别: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电控系统品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
峰值功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
峰值扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
转向助力型式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
加速时间: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
灯光配置 | |||||||||||||||
前雾灯: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 标配 | 标配 | - | 标配 | 标配 | - |
日间行车灯: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 标配 | 标配 | - | 标配 | 标配 | - |
大灯高度可调: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 标配 | 标配 | - | 标配 | 标配 | - |
LED尾灯: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 无 | 无 | - | 无 | 无 | - |
大灯品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
卤素大灯: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 标配 | - | - |
外部配置 | |||||||||||||||
雨刷类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 无骨雨刷-标配 | 无骨雨刷-标配 | - | 无骨雨刷-标配 | 无骨雨刷-标配 | - |
导流罩: | 导流罩 | 导流罩 | - | - | - | - | - | - | - | 选配 | 选配 | - | 选配 | 选配 | - |
液力缓速器: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
整车制动类型: | - | 液刹 | 液刹 | 液刹 | 液刹 | 液刹 | 液刹 | - | - | - | - | - | - | 液刹 | - |
铝合金储气罐: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 无 | 无 | - | 无 | 无 | - |
柴油粗滤器加热: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 无 | 无 | - | 无 | 无 | - |
前轮制动器: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 鼓式 | 鼓式 | - | 鼓式 | 鼓式 | - |
侧裙板: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 标配 | 标配 | - | 标配 | 标配 | - |
一体式挡泥板: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驻车制动: | - | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机制动: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 暂缺 | 暂缺 | - | 暂缺 | 暂缺 | - |
后轮制动器: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 鼓式 | 鼓式 | - | 鼓式 | 鼓式 | - |
排气制动: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 无 | 无 | - | 无 | 无 | - |
24小时服务热线 | |||||||||||||||
24小时服务热线: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4008988977 | 4008988977 | - | 4008988977 | 4008988977 | - |
救援服务 | |||||||||||||||
救援服务: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 标配 | 标配 | - | 标配 | 标配 | - |
车辆保用期 | |||||||||||||||
车辆保用期: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2年不限里程 | 2年不限里程 | - | 2年不限里程 | 2年不限里程 | - |
电池 | |||||||||||||||
电池容量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池能量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池组质保: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池型号: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电方式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电时间: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
能量密度: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池额定电压: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池冷却方式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池总电压: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
内部配置 | |||||||||||||||
胎压监测系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 无 | 无 | - | 无 | 无 | - |
紧急制动辅助系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 无 | 无 | - | 无 | 无 | - |
倒车雷达: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 选配 | - | - |
正向碰撞预警系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车道保持系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 无 | 无 | - | 无 | 无 | - |
疲劳驾驶监测: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 无 | - | - |
变道支持: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 无 | 无 | - | 无 | 无 | - |
车联网系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 标配 | 标配 | - | 标配 | 标配 | - |
倒车影像: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 选配 | 选配 | - | 选配 | 选配 | - |
电子中控锁: | - | - | - | - | - | - | - | 标配 | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - |
方向盘材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 塑料-标配 | 塑料-标配 | - | 塑料-标配 | 塑料-标配 | - |
方向盘调节: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
多功能方向盘: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 选配 | 选配 | - | 选配 | 选配 | - |
座椅材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 仿皮 | 仿皮 | - | 仿皮 | 仿皮 | - |
空调调节形式: | - | - | - | - | - | - | - | 手动-标配 | - | 手动-标配 | 手动-标配 | - | 手动-标配 | 手动-标配 | - |
电动车窗: | - | - | - | - | - | - | - | 标配 | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - |
电源接口: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
遥控钥匙: | - | - | - | - | - | - | - | 标配 | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - |
定速巡航: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 选配 | 选配 | - | 选配 | 选配 | - |
自适应巡航: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 无 | 无 | - | 无 | 无 | - |
电动后视镜: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 无 | 无 | - | 无 | 无 | - |
车载冰箱: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 无 | 无 | - | 无 | 无 | - |
独立暖风: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 无 | 无 | - | 无 | 无 | - |
后视镜电加热: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - |
制动器 | |||||||||||||||
制动形式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机 | |||||||||||||||
发动机: | 小康动力SFG15TBN | 东安DAM16KL | 小康动力SFG15TBN | 东安DAN20CL | 东安DAN20CL | 东安DAN20CL | 东安DAN20CL | 东安DAN20CL | 小康动力SFG15TBN | 小康动力SFG15TBN | 小康动力SFG15TBN | 北汽福田4F25TC4 | 小康动力SFG15TBN | 东安DAN20L | 小康动力SFG15TBN |
汽缸数: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
燃料种类: | 天然气(LNG/CNG) | 汽油 | 天然气(LNG/CNG) | 天然气(LNG/CNG) | 天然气(LNG/CNG) | 天然气(LNG/CNG) | 天然气(LNG/CNG) | 天然气(LNG/CNG) | 天然气(LNG/CNG) | 天然气(LNG/CNG) | 天然气(LNG/CNG) | 柴油 | 天然气(LNG/CNG) | 汽油 | 天然气(LNG/CNG) |
排量: | 1.498L | 1.597L | 1.498L | 1.998L | 1.998L | 1.998L | 1.998L | 1.998L | 1.498L | 1.498L | 1.498L | 2.499L | 1.498L | 1.998L | 1.498L |
排放标准: | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 |
最大输出功率: | 95kW | 90kW | 95kW | 93kW | 93kW | 93kW | 93kW | 93kW | 105kW | 105kW | 105kW | 116kW | 95kW | 106kW | 95kW |
最大扭矩: | - | 158Nm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大扭矩转速: | - | 4400r/min | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
额定转速: | - | 6000r/min | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
气缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
发动机形式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 直列4缸 |
发动机品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
技术路线: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机换油周期: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
变速箱 | |||||||||||||||
变速箱: | 蓝黛LD626MR | 东安DAT18R | 蓝黛LD626MR | 东安DAT25R | 东安DAT25R | 东安DAT25R | 东安DAT25R | 东安DAT25R | 蓝黛LD626MR | 蓝黛LD626MR | 蓝黛LD626MR | 万里扬WLY6G40 | 蓝黛LD626MR | 东安T25R | 蓝黛LD626MR |
前进档位: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6档 |
倒档档位数: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1个 |
换挡方式: | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT |
变速箱品牌: | 蓝黛 | 东安 | 蓝黛 | 东安 | 东安 | 东安 | 东安 | 东安 | 蓝黛 | 蓝黛 | 蓝黛 | 万里扬 | 蓝黛 | 东安 | - |
壳体材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
变速箱换油周期: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
底盘 | |||||||||||||||
后桥描述: | - | 223后桥 | BJ121 | - | - | BJ121 | - | - | - | 2.5T | 2.5T | 5T | BJ121/冲压焊接整体桥壳 | BJ121/冲压焊接整体桥壳 | - |
后桥速比: | - | 5.833 | 4.33 | 5.375 | 5.375 | - | 5.375 | 5.375 | 4.33 | 4.875 | 4.875 | 4.333 | 4.33 | 5.375 | 4.33 |
弹簧片数: | 3/3+2 | 3/3+2 | 3/3+2 | 3/3+2 | 3/3+2 | 3/3+2 | 3/3+2 | 3/3+2 | 3/3+2 | 3/3+2,3/3+3 | 3/3+2,3/3+3 | 3/3+3 | 3/3+2 | 3/3+2 | 3/3+2 |
后桥允许载荷: | 2895kg | 2095kg | 1587kg | 2800kg | 1587kg | 2795kg | 2895kg | 2095kg | 2800kg | 2800kg | 2895kg | 2695kg | 2095kg | 2095kg | 2095kg |
前桥描述: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1T | 1T | - | - | - | - |
前桥允许载荷: | 1600kg | 1400kg | 1050kg | 1550kg | 1050kg | 1700kg | 1600kg | 1400kg | 1550kg | 1550kg | 1600kg | 1800kg | 1400kg | 1400kg | 1400kg |
车架高度: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
铝合金车轮: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 无 | 无 | - | 无 | 无 | - |
离合器: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
速比: | - | 5.833 | 4.33 | 5.375 | 5.375 | - | 5.375 | 5.375 | 4.33 | 4.875 | 4.875 | 4.333 | 4.33 | 5.375 | - |
车架尺寸: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 760×140×50×4mm | 760×140×50×4mm | 160×50×4/760mm | 140×50×4/760mm | 140×50×4/760mm | - |
转向机: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
悬架类型(前/后): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车架形式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后桥换油周期: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
轮端免维护: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |



CN
EN














