江淮格尔发A5
只看不同 | ||||||||||
厂商指导价: | 29.68万元起 | 31.8万元起 | 32.2万元起 | 32.2万元起 | 31.98万元起 | 31.98万元起 | 33万元起 | 33万元起 | 33万元起 | 33万元起 |
询底价: | ||||||||||
基本信息 | ||||||||||
额定载重: | 13580kg | 13580kg | 13580kg | 13580kg | 13580kg | 13580kg | 13580kg | 13580kg | 13580kg | 13580kg |
驱动形式: | 6 X 2 | 6 X 2 | 6 X 2 | 6 X 2 | 6 X 2 | 6 X 2 | 6 X 2 | 6 X 2 | 6 X 2 | 6 X 2 |
轴距: | 2100+4200mm | 2100+4200mm | 2100+5200mm | 2100+5200mm | 2100+4800mm | 2100+4800mm | 2100+4200mm | 2100+4200mm | 2100+5200mm | 2100+5200mm |
整车重量: | 11285kg | 11285kg | 11285kg | 11285kg | 11285kg | 11285kg | 11285kg | 11285kg | 11285kg | 11285kg |
最高车速: | 100km/h | 100km/h | 100km/h | 100km/h | 100km/h | 100km/h | 89km/h | 89km/h | 89km/h | 89km/h |
前悬/后悬: | 1498/3205mm | 1498/3205mm | 1498/3205mm | 1498/3205mm | 1498/3205mm | 1498/3205mm | 1495/2455mm | 1495/2455mm | 1495/2655mm | 1495/2655mm |
车身尺寸: | 12000×11050×3990mm | 12000×2600×3990mm | 12000×2600×3990mm | 12000×2600×3990mm | 11350×2600×3990mm | 11350×2600×3990mm | 10250×2600×3990mm | 10250×2600×3990mm | 11050×2600×3990mm | 11050×2600×3990mm |
车身高度: | 1980mm | 2066mm | 2260mm | 2260mm | 2210mm | 2160mm | 3995mm | 3995mm | 3180mm | 2960mm |
公告型号: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
总质量: | 2515kg | 2515kg | 2515kg | 4495kg | 4495kg | 4495kg | 18000kg | 18000kg | 4495kg | 4495kg |
版本: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
满载续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身长度: | 5330mm | 5330mm | 5330mm | 5160mm | 5515mm | 5515mm | 9995mm | 10150mm | 5485mm | 5995mm |
上装参数 | ||||||||||
上装公告: | HFC5251XLCP1K5D52S | HFC5251XLCP1K5D52S | HFC5251XLCP1K5D52S | HFC5251XLCP1K5D52S | HFC5251XLCP1K5D52S | HFC5251XLCP1K5D52S | HFC5251XLCP1K5D52S | HFC5251XLCP1K5D52S | HFC5251XLCP1K5D52S | HFC5251XLCP1K5D52S |
上装品牌: | 江淮格尔发 | 江淮格尔发 | 江淮格尔发 | 江淮格尔发 | 江淮格尔发 | 江淮格尔发 | 江淮格尔发 | 江淮格尔发 | 江淮格尔发 | 江淮格尔发 |
整车类型: | 冷藏车 | 冷藏车 | 冷藏车 | 冷藏车 | 冷藏车 | 冷藏车 | 冷藏车 | 冷藏车 | 冷藏车 | 冷藏车 |
整车产地: | 安徽合肥 | 安徽合肥 | 安徽合肥 | 安徽合肥 | 安徽合肥 | 安徽合肥 | 安徽合肥 | 安徽合肥 | 安徽合肥 | 安徽合肥 |
货箱尺寸: | 7800×2440×2500mm | 7800×2440×2500mm | 7800×2440×2500mm | 7800×2440×2500mm | 8600×2400×2500mm | 8600×2400×2500mm | 7800×2400×2400mm | 7800×2400×2400mm | 9400×2400×2500mm | 9400×2400×2500mm |
箱体容积: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
温度: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
制冷机组: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
其它: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室: | A5WIII2020款 高顶长途之家 | A5WIII2020款 高顶长途之家 | A5WIII 高顶新内饰 | A5WIII 高顶新内饰 | A5WIII 高顶新内饰 | A5WIII 高顶新内饰 | A5WIII平 (长途之家) 高顶 | A5WIII平 (长途之家) 高顶 | A5WIII平 高顶 | A5WIII平 高顶 |
制冷温度: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
冷机品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机 | ||||||||||
最大马力范围: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总功率: | 98kW | 98kW | 98kW | 105kW | 116kW | 129kW | - | - | 120kWkW | 120kWkW |
电动机总扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最高续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
纯电续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | 永磁同步电动机 | 永磁同步电动机 |
电动机型号: | - | - | - | - | - | - | - | - | TZ262XSLGD02 | TZ262XSLGD02 |
额定功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | 60kWkW | 60kWkW |
前电动机最大功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驱动电机数: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机布局: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
百公里耗电量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
燃料类别: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电控系统品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
峰值功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | 120kWkW | 120kWkW |
峰值扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
转向助力型式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
加速时间: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
灯光配置 | ||||||||||
卤素大灯: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LED大灯: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前雾灯: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
日间行车灯: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
大灯高度可调: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
内部配置 | ||||||||||
倒车影像: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
车联网系统: | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 |
胎压监测系统: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
紧急制动辅助系统: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
倒车雷达: | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 |
正向碰撞预警系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车道保持系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
疲劳驾驶监测: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
电子中控锁: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
后视镜电加热: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
方向盘材质: | 真皮-标配 | 真皮-标配 | 真皮-标配 | 真皮-标配 | 真皮-标配 | 真皮-标配 | 真皮-标配 | 真皮-标配 | 真皮-标配 | 真皮-标配 |
方向盘调节: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
多功能方向盘: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
座椅材质: | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 |
空调调节形式: | 自动-标配 | 自动-标配 | 自动-标配 | 自动-标配 | 自动-标配 | 自动-标配 | 自动-标配 | 自动-标配 | 自动-标配 | 自动-标配 |
电动车窗: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
电源接口: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
遥控钥匙: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
定速巡航: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
自适应巡航: | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 |
电动后视镜: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
车载冰箱: | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
独立暖风: | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 |
多媒体配置 | ||||||||||
蓝牙/车载电话: | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
中控台彩色大屏: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
GPS/北斗行车记录仪: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
收音机: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
道路救援呼叫: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外部配置 | ||||||||||
雨刷类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
导流罩: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
柴油粗滤器加热: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
铝合金储气罐: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
电池 | ||||||||||
电池容量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | 铁电池 | 铁电池 |
电池能量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池组质保: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
能量密度: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | 宁德时代新能源科技股份有限公司, | 宁德时代新能源科技股份有限公司, |
电池型号: | - | - | - | - | - | - | - | - | CB220 | CB220 |
充电方式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电时间: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池额定电压: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池总电压: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池冷却方式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
吊升能力 | ||||||||||
最大扭矩: | 1200Nm | 1200Nm | 1200Nm | 1200Nm | 1200Nm | 1200Nm | 1200Nm | 1200Nm | 1200Nm | 1200Nm |
车轮制动 | ||||||||||
驻车制动: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机制动: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前轮制动器: | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
后轮制动器: | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
排气制动: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
整车制动类型: | 气刹 | 气刹 | 气刹 | 气刹 | 气刹 | 气刹 | 气刹 | 气刹 | 气刹 | 气刹 |
液力缓速器: | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
货箱参数 | ||||||||||
货箱长度: | 7800mm | 7800mm | 7800mm | 7800mm | 8600mm | 8600mm | 7800mm | 7800mm | 9400mm | 9400mm |
货箱宽度: | 2440mm | 2440mm | 2440mm | 2440mm | 2400mm | 2400mm | 2400mm | 2400mm | 2400mm | 2400mm |
货箱高度: | 2500mm | 2500mm | 2500mm | 2500mm | 2500mm | 2500mm | 2400mm | 2400mm | 2500mm | 2500mm |
货箱材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
油箱 | ||||||||||
油箱容量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
油箱材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
操控配置 | ||||||||||
是否有补贴: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车辆保用期: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自动调整臂: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ABS防抱死: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBS电子制动系统: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
轴间差速锁: | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 |
轮间差速锁: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
车身稳定系统: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
转向助力: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
离合助力: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
感载比例阀(SABS): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后桥提升: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机 | ||||||||||
发动机: | 东风康明斯D6.7NS6B320 | 东风康明斯D6.7NS6B320 | 东风康明斯D6.7NS6B320 | 东风康明斯D6.7NS6B320 | 东风康明斯D6.7NS6B320 | 东风康明斯D6.7NS6B320 | 东风康明斯D6.7NS6B320 | 东风康明斯D6.7NS6B320 | 东风康明斯D6.7NS6B320 | 东风康明斯D6.7NS6B320 |
排量: | 6.7L | 6.7L | 6.7L | 6.7L | 6.7L | 6.7L | 6.7L | 6.7L | 6.7L | 6.7L |
排放标准: | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 |
最大输出功率: | 232kW | 232kW | 232kW | 232kW | 232kW | 232kW | 232kW | 232kW | 232kW | 232kW |
最大马力: | 320马力 | 320马力 | 320马力 | 320马力 | 320马力 | 320马力 | 320马力 | 320马力 | 320马力 | 320马力 |
发动机形式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
缸数: | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 |
发动机品牌: | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 |
喷油系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
变速箱 | ||||||||||
变速箱: | 法士特9JS119TA | 法士特9JS135TA | 法士特9JS119TA | 法士特9JS135TA | 法士特9JS119TA | 法士特9JS135TA | 法士特9JS135TA | 法士特9JS119TA | 法士特9JS119TA | 法士特9JS135TA |
档位数: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
底盘参数 | ||||||||||
轮胎规格: | 12R22.50 18PR | 12R22.50 18PR | 12R22.50 18PR | 12R22.50 18PR | 12R22.50 18PR | 12R22.50 18PR | 295/80R22.50 18PR | 295/80R22.50 18PR | 295/80R22.50 18PR | 295/80R22.50 18PR |
轮胎数: | 8个 | 8个 | 8个 | 8个 | 8个 | 8个 | 8个 | 8个 | 8个 | 8个 |
后桥描述: | 459 | 459 | 459 | 459 | 459 | 459 | 459 | 459 | 459 | 459 |
弹簧片数: | 3/3/4+3,9/9/9+7 | 3/3/4+3,9/9/9+7 | 3/3/4+3,9/9/9+7 | 3/3/4+3,9/9/9+7 | 3/3/4+3,9/9/9+7 | 3/3/4+3,9/9/9+7 | 3/3/4+3,9/9/9+7,3/3/9+7,2/2/9+7,2/2/4+3 | 3/3/4+3,9/9/9+7,3/3/9+7,2/2/9+7,2/2/4+3 | 3/3/4+3,9/9/9+7,3/3/9+7,2/2/9+7,2/2/4+3 | 3/3/4+3,9/9/9+7,3/3/9+7,2/2/9+7,2/2/4+3 |
前桥描述: | 5T | 5T | 5T | 5T | 5T | 5T | 5T盘式 | 5T盘式 | 5T盘式 | 5T盘式 |
底盘车系: | A5 | A5 | A5 | A5 | A5 | A5 | A5 | A5 | A5 | A5 |
底盘公告: | HFC1251P1K5D52KS | HFC1251P1K5D52KS | HFC1251P1K5D52KS | HFC1251P1K5D52KS | - | - | - | - | - | - |
后轮距: | 1860mm | 1860mm | 1860mm | 1860mm | 1860mm | 1860mm | 1860mm | 1860mm | 1860mm | 1860mm |
前轮距: | 2030mm | 2030mm | 2030mm | 2030mm | 2030mm | 2030mm | 2030mm | 2030mm | 2030mm | 2030mm |
前桥轴荷: | 1200kg | 1200kg | 1200kg | 1800kg | 1575kg | 1575kg | 6500kg | 6500kg | 1775kg | 1775kg |
后桥轴荷: | 1315kg | 1315kg | 1315kg | 2695kg | 2920kg | 2920kg | 11500kg | 11500kg | 2720kg | 2720kg |
离合器: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
速比: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车架尺寸: | 280×80×8mm | 280×80×8mm | 280×80×8mm | 280×80×8mm | - | - | - | - | - | - |
转向机: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
铝合金车轮: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
底盘品牌: | 江淮格尔发 | 江淮格尔发 | 江淮格尔发 | 江淮格尔发 | 江淮格尔发 | 江淮格尔发 | 江淮格尔发 | 江淮格尔发 | 江淮格尔发 | 江淮格尔发 |



CN
EN














