江淮格尔发A5
只看不同 | |||||
厂商指导价: | 54.6万元起 | 29万元起 | 26.6万元起 | 26.2万元起 | 26.2万元起 |
询底价: | |||||
基本信息 | |||||
额定载重: | 14105kg | 14905kg | 14905kg | 14905kg | 14900kg |
驱动形式: | 6 X 2 | 6 X 2 | 6 X 2 | 6 X 2 | 6 X 2 |
轴距: | 2100+5200mm | 2100+5200mm | 2100+5200mm | 2100+5200mm | 2100+5200mm |
整车重量: | 10700kg | 10700kg | 10700kg | 10700kg | 10700kg |
最高车速: | 89km/h | 100km/h | 100km/h | 100km/h | 100km/h |
前悬/后悬: | 1400/3300mm | 1400/3300mm | 1400/3300mm | 1400/3300mm | 1400/3300mm |
车身尺寸: | 12000×2600×3990mm | 10120×2600×3990mm | 10120×2600×3990mm | 12000×2600×3990mm | 12000×2600×3990mm |
车身高度: | 3200mm | 2490mm | 2780mm | 3990mm | - |
公告型号: | - | - | - | - | - |
总质量: | 25000kg | 25000kg | 4290kg | 25000kg | - |
版本: | 超值版 | - | - | - | - |
满载续航里程: | - | - | - | - | - |
车身长度: | 9670mm | 5860mm | 5995mm | 9270mm | - |
上装参数 | |||||
上装公告: | HFC5251XLCP2K5D52S | HFC5251XLCP2K5D52S | HFC5251XLCP2K5D52S | HFC5251XLCP2K5D52S | HFC5251XLCP2K5D52S |
上装品牌: | 江淮格尔发 | 江淮格尔发 | 江淮格尔发 | 江淮格尔发 | 江淮格尔发 |
整车类型: | 冷藏车 | 冷藏车 | 冷藏车 | 冷藏车 | 冷藏车 |
整车产地: | 安徽合肥 | 安徽合肥 | 安徽合肥 | 安徽合肥 | 安徽合肥 |
货箱尺寸: | 9700×2440×2500mm | 7800×2440×2500mm | 8000×2440×2500mm | 9700×2440×2500mm | 9700×2440×2500mm |
箱体容积: | - | - | - | - | - |
温度: | - | - | - | - | - |
制冷机组: | - | - | - | - | - |
其它: | - | - | - | - | - |
驾驶室: | - | A5XⅢ高顶2020款内饰 | A5XⅢ高顶2020款内饰 | A5X III 半高顶 高顶 | - |
制冷温度: | - | - | - | - | - |
冷机品牌: | - | - | - | - | - |
电动机 | |||||
最大马力范围: | - | - | - | - | - |
电动机品牌: | - | - | - | - | - |
电动机总功率: | - | 90kW | 115kW | - | - |
电动机总扭矩: | - | - | - | - | - |
最高续航里程: | - | - | - | - | - |
纯电续航里程: | - | - | - | - | - |
最大扭矩: | - | - | - | - | - |
电机类型: | - | - | - | - | 暂缺 |
电动机型号: | - | - | - | - | - |
额定功率: | - | - | - | - | - |
前电动机最大功率: | - | - | - | - | - |
前电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - |
后电动机最大功率: | - | - | - | - | - |
后电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - |
驱动电机数: | - | - | - | - | 暂缺 |
电机布局: | - | - | - | - | 暂缺 |
百公里耗电量: | - | - | - | - | - |
燃料类别: | - | - | - | - | - |
电控系统品牌: | - | - | - | - | - |
峰值功率: | - | - | - | - | - |
峰值扭矩: | - | - | - | - | - |
转向助力型式: | - | - | - | - | - |
加速时间: | - | - | - | - | - |
灯光配置 | |||||
卤素大灯: | - | - | - | - | - |
LED大灯: | - | - | - | - | - |
前雾灯: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - |
日间行车灯: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - |
大灯高度可调: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - |
内部配置 | |||||
倒车影像: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - |
车联网系统: | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | - |
胎压监测系统: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - |
紧急制动辅助系统: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - |
倒车雷达: | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | - |
正向碰撞预警系统: | - | - | - | - | - |
车道保持系统: | - | - | - | - | - |
疲劳驾驶监测: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - |
电子中控锁: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - |
后视镜电加热: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - |
方向盘材质: | 真皮-标配 | 真皮-标配 | 真皮-标配 | 真皮-标配 | - |
方向盘调节: | - | - | - | - | - |
多功能方向盘: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - |
座椅材质: | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | - |
空调调节形式: | 自动-标配 | 自动-标配 | 自动-标配 | 自动-标配 | - |
电动车窗: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - |
电源接口: | - | - | - | - | - |
遥控钥匙: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - |
定速巡航: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - |
自适应巡航: | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | - |
电动后视镜: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - |
车载冰箱: | 无 | 无 | 无 | 无 | - |
独立暖风: | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | - |
多媒体配置 | |||||
蓝牙/车载电话: | 无 | 无 | 无 | 无 | - |
中控台彩色大屏: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - |
GPS/北斗行车记录仪: | - | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - |
收音机: | - | - | - | - | - |
道路救援呼叫: | - | - | - | - | - |
外部配置 | |||||
雨刷类型: | - | - | - | - | - |
导流罩: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - |
柴油粗滤器加热: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - |
铝合金储气罐: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - |
电池 | |||||
电池容量: | - | - | - | - | - |
电池类型: | - | - | - | - | - |
电池能量: | - | - | - | - | - |
电池组质保: | - | - | - | - | - |
能量密度: | - | - | - | - | - |
充电功率: | - | - | - | - | - |
电池品牌: | - | - | - | - | - |
电池型号: | - | - | - | - | - |
充电方式: | - | - | - | - | - |
充电时间: | - | - | - | - | - |
电池额定电压: | - | - | - | - | - |
电池总电压: | - | - | - | - | - |
电池冷却方式: | - | - | - | - | - |
吊升能力 | |||||
最大扭矩: | 1050Nm | 1050Nm | 1050Nm | 1050Nm | - |
车轮制动 | |||||
驻车制动: | - | - | - | - | - |
发动机制动: | - | - | - | - | - |
前轮制动器: | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | - |
后轮制动器: | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | - |
排气制动: | - | - | - | - | - |
整车制动类型: | 气刹 | 气刹 | 气刹 | 气刹 | - |
液力缓速器: | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
货箱参数 | |||||
货箱长度: | 9700mm | 7800mm | 8000mm | 9700mm | - |
货箱宽度: | 2440mm | 2440mm | 2440mm | 2440mm | - |
货箱高度: | 2500mm | 2500mm | 2500mm | 2500mm | - |
货箱材质: | - | - | - | - | - |
油箱 | |||||
油箱容量: | - | 530L | - | - | - |
油箱材质: | - | - | - | - | - |
操控配置 | |||||
是否有补贴: | - | - | - | - | - |
车辆保用期: | - | - | - | - | - |
自动调整臂: | - | - | - | - | - |
ABS防抱死: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | - | - | - | - | - |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | - | - | - | - |
EBS电子制动系统: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - |
轴间差速锁: | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | - |
轮间差速锁: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - |
车身稳定系统: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - |
转向助力: | - | - | - | - | - |
离合助力: | - | - | - | - | - |
感载比例阀(SABS): | - | - | - | - | - |
后桥提升: | - | - | - | - | - |
发动机 | |||||
发动机: | 玉柴YCS06270-60 | 玉柴YCS06270-60 | 玉柴YCS06270-60 | 玉柴YCS06270-60 | 玉柴YCS06270-60 |
排量: | 6.23L | 6.23L | 6.23L | 6.23L | 6.23L |
排放标准: | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 |
最大输出功率: | 199kW | 199kW | 199kW | 199kW | 199kW |
最大马力: | 270马力 | 270马力 | 270马力 | 270马力 | 270马力 |
发动机形式: | 高压共轨+EGR+DOC+DPF+SCR+ASC | 高压共轨+EGR+DOC+DPF+SCR+ASC | 高压共轨+EGR+DOC+DPF+SCR+ASC | 高压共轨+EGR+DOC+DPF+SCR+ASC | 直列6缸 |
缸数: | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 |
发动机品牌: | 176 | 176 | 176 | 176 | - |
喷油系统: | - | - | - | - | - |
变速箱 | |||||
变速箱: | 法士特8JS105TA | 法士特8JS105A | 法士特8JS105A | 法士特8JS105TA | 法士特8JS105TA |
档位数: | - | - | - | - | 8档 |
底盘参数 | |||||
轮胎规格: | 12R22.50 18PR | 12R22.50 18PR | 12R22.50 18PR | 11R20 18PR | 11R20 18PR |
轮胎数: | 8个 | 8个 | 8个 | 8个 | 8个 |
后桥描述: | 400后桥 | 440 | 440 | 459 | 459桥 |
弹簧片数: | 3/3/9+7 | 3/3/4+3 | 3/3/4+3 | 3/3/4+3,9/9/9+7,3/3/9+7 | 3/3/4+3,9/9/9+7,3/3/9+7 |
前桥描述: | - | 5T | 5T | 5T | - |
底盘车系: | A5 | A5 | A5 | A5 | 格尔发A5 |
底盘公告: | HFC1251P2K5D52S | HFC1251P2K5D52S | HFC1251P2K5D52S | - | HFC1181P2K3A50KS |
后轮距: | 1860mm | 1860mm | 1860mm | 1860mm | 1860mm |
前轮距: | 2030mm | 2030mm | 2030mm | 2030mm | 2030mm |
前桥轴荷: | 6500/6500kg | 940kg | 1850kg | 7000/7000kg | - |
后桥轴荷: | 18000kg | 1945kg | 2440kg | 11000kg | - |
离合器: | - | - | - | - | - |
速比: | - | 4.444 | - | - | - |
车架尺寸: | - | 280×80×8mm | 280×80×8mm | - | - |
转向机: | - | - | - | - | - |
铝合金车轮: | - | - | - | - | - |
底盘品牌: | 江淮格尔发 | 江淮格尔发 | 江淮格尔发 | 江淮格尔发 | - |



CN
EN














