江淮格尔发A5
只看不同 | ||||||||||
厂商指导价: | 22万元起 | 22万元起 | 22万元起 | 22万元起 | 22万元起 | 29万元起 | 26.48万元起 | 21.98万元起 | 33.5万元起 | 暂无报价 |
询底价: | ||||||||||
基本信息 | ||||||||||
额定载重: | 9655kg | 9655kg | 9655kg | 9655kg | 9655kg | 9720kg | 7995kg | 9655kg | 9655kg | 7995kg |
驱动形式: | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 |
轴距: | 4550mm | 4500mm | 4550mm | 4500mm | 4550mm | 5000mm | 7150mm | 5000mm | 5700mm | 7050mm |
整车重量: | 8150kg | 8150kg | 8150kg | 8150kg | 8150kg | 8150kg | 9875kg | 8150kg | 8150kg | 9000kg |
最高车速: | 100km/h | 100km/h | 100km/h | 100km/h | 100km/h | 100km/h | 100km/h | 100km/h | 100km/h | 100km/h |
前悬/后悬: | 1400/2740mm | 1400/2740mm | 1400/2740mm | 1400/2740mm | 1400/2740mm | 1400/2740mm | 1475/3475mm | 1400/2740mm | 1400/2740mm | 1475/3475mm |
车身尺寸: | 8425×2600×3990mm | 8140×2600×3990mm | 8425×2600×3990mm | 8140×2600×3990mm | 8425×2600×3990mm | 9140×2600×3990mm | 12000×2600×3990mm | 9140×2600×3990mm | 9140×2600×3990mm | 12000x2600x3990mm |
车身高度: | 3990mm | 3990mm | 3990mm | 3700mm | 3990mm | 3950mm | 3400mm | 3600mm | 2440mm | 3990mm |
公告型号: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | HFC5181XLCP2K3A70S |
总质量: | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 4495kg | 18000kg | 4495kg | 18000kg |
版本: | 1.0版 | 1.0版 | 1.0版 | 1.0版 | 1.0版 | - | - | - | - | - |
满载续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身长度: | 8425mm | 8020mm | 8375mm | 8375mm | 8425mm | 10350mm | 5995mm | 10240mm | 5995mm | 12000mm |
上装参数 | ||||||||||
上装公告: | HFC5181XLCP2K3A57S | HFC5181XLCP2K3A57S | HFC5181XLCP2K3A57S | HFC5181XLCP2K3A57S | HFC5181XLCP2K3A57S | HFC5181XLCP2K3A57S | HFC5181XLCP2K3A70S | HFC5181XLCP2K3A57S | HFC5181XLCP2K3A57S | - |
上装品牌: | 江淮格尔发 | 江淮格尔发 | 江淮格尔发 | 江淮格尔发 | 江淮格尔发 | 江淮格尔发 | 江淮格尔发 | 江淮格尔发 | 江淮格尔发 | - |
整车类型: | 冷藏车 | 冷藏车 | 冷藏车 | 冷藏车 | 冷藏车 | 冷藏车 | 冷藏车 | 冷藏车 | 冷藏车 | 冷藏车 |
整车产地: | 安徽合肥 | 安徽合肥 | 安徽合肥 | 安徽合肥 | 安徽合肥 | 安徽合肥 | 安徽合肥 | 安徽合肥 | 安徽合肥 | 安徽省合肥市 |
货箱尺寸: | 6100×2440×2500mm | 5800×2440×2500mm | 6100×2440×2500mm | 5800×2440×2500mm | 6100×2440×2500mm | 6800×2440×2550mm | 9700×2420×2500mm | 6800×2420×2500mm | 7800×2420×2500mm | 9700x2440x2600mm |
箱体容积: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
温度: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
制冷机组: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
其它: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室: | A5XIII高顶 平地板 | A5XIII高顶 平地板 | A5XIII高顶 平地板 | A5XIII高顶 平地板 | A5XIII高顶 平地板 | - | A5XIII高顶平地板 (1.0版) | A5X III 半高顶 高顶 | A5X III 半高顶 高顶 | - |
制冷温度: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
冷机品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机 | ||||||||||
最大马力范围: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总功率: | - | - | - | - | - | - | 112kW | - | 117kW | - |
电动机总扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最高续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
纯电续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 暂缺 |
电动机型号: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
额定功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驱动电机数: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 暂缺 |
电机布局: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 暂缺 |
百公里耗电量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
燃料类别: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电控系统品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
峰值功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
峰值扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
转向助力型式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
加速时间: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
灯光配置 | ||||||||||
卤素大灯: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LED大灯: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前雾灯: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - |
日间行车灯: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - |
大灯高度可调: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - |
内部配置 | ||||||||||
倒车影像: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - |
车联网系统: | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | - |
胎压监测系统: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - |
紧急制动辅助系统: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - |
倒车雷达: | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | - |
正向碰撞预警系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车道保持系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
疲劳驾驶监测: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - |
电子中控锁: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - |
后视镜电加热: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - |
方向盘材质: | 真皮-标配 | 真皮-标配 | 真皮-标配 | 真皮-标配 | 真皮-标配 | 真皮-标配 | 真皮-标配 | 真皮-标配 | 真皮-标配 | - |
方向盘调节: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
多功能方向盘: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - |
座椅材质: | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | - |
空调调节形式: | 自动-标配 | 自动-标配 | 自动-标配 | 自动-标配 | 自动-标配 | 自动-标配 | 自动-标配 | 自动-标配 | 自动-标配 | - |
电动车窗: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - |
电源接口: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
遥控钥匙: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - |
定速巡航: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - |
自适应巡航: | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | - |
电动后视镜: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - |
车载冰箱: | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | - |
独立暖风: | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | - |
多媒体配置 | ||||||||||
蓝牙/车载电话: | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | - |
中控台彩色大屏: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - |
GPS/北斗行车记录仪: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - |
收音机: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
道路救援呼叫: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外部配置 | ||||||||||
雨刷类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
导流罩: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - |
柴油粗滤器加热: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - |
铝合金储气罐: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - |
电池 | ||||||||||
电池容量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 暂缺 |
电池能量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池组质保: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
能量密度: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池型号: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电方式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电时间: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池额定电压: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池总电压: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池冷却方式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
吊升能力 | ||||||||||
最大扭矩: | 1020Nm | 1020Nm | 1020Nm | 1020Nm | 1020Nm | 1050Nm | 1020Nm | 1050Nm | 1050Nm | - |
车轮制动 | ||||||||||
驻车制动: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机制动: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 暂缺 |
前轮制动器: | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 暂缺 |
后轮制动器: | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 暂缺 |
排气制动: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
整车制动类型: | 气刹 | 气刹 | 气刹 | 气刹 | 气刹 | 气刹 | 气刹 | 气刹 | 气刹 | - |
液力缓速器: | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
货箱参数 | ||||||||||
货箱长度: | 6100mm | 5800mm | 6100mm | 5800mm | 6100mm | 6800mm | 9700mm | 6800mm | 7800mm | 9600mm |
货箱宽度: | 2440mm | 2440mm | 2440mm | 2440mm | 2440mm | 2440mm | 2420mm | 2420mm | 2420mm | 2360mm |
货箱高度: | 2500mm | 2500mm | 2500mm | 2500mm | 2500mm | 2550mm | 2500mm | 2500mm | 2500mm | 2460mm |
货箱材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
油箱 | ||||||||||
油箱容量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
油箱材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
操控配置 | ||||||||||
是否有补贴: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车辆保用期: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 暂缺 |
自动调整臂: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ABS防抱死: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBS电子制动系统: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - |
轴间差速锁: | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | - |
轮间差速锁: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - |
车身稳定系统: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - |
转向助力: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
离合助力: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
感载比例阀(SABS): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后桥提升: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机 | ||||||||||
发动机: | 东风康明斯B6.2NS6B260 | 东风康明斯B6.2NS6B260 | 东风康明斯B6.2NS6B260 | 东风康明斯B6.2NS6B260 | 东风康明斯B6.2NS6B260 | 锡柴CA6DLD-26E6 | 东风康明斯B6.2NS6B260 | 锡柴CA6DLD-26E6 | 锡柴CA6DLD-26E6 | B6.2NS6B260 |
排量: | 6.2L | 6.2L | 6.2L | 6.2L | 6.2L | 6.6L | 6.2L | 6.6L | 6.6L | 6.2L |
排放标准: | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 |
最大输出功率: | 191kW | 191kW | 191kW | 191kW | 191kW | 194kW | 191kW | 194kW | 194kW | 191kW |
最大马力: | 260马力 | 260马力 | 260马力 | 260马力 | 260马力 | 260马力 | 260马力 | 260马力 | 260马力 | 260马力 |
发动机形式: | - | - | - | - | - | 6缸直列、直喷、增压中冷、电控共轨、DOC+DPF+HiSCR后处理 | - | 6缸直列、直喷、增压中冷、电控共轨、DOC+DPF+HiSCR后处理 | 6缸直列、直喷、增压中冷、电控共轨、DOC+DPF+HiSCR后处理 | - |
缸数: | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 |
发动机品牌: | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | - | 159 | - | - | 159 |
喷油系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
变速箱 | ||||||||||
变速箱: | 中国重汽HW90510C | 中国重汽HW90510C | 中国重汽HW90510C | 法士特8JS95E-C | 法士特8JS95E-C | 法士特8挡 | 法士特8JS85C | 法士特8JS95TE-C | 法士特8JS95TE-C | 法士特8JS95(T)E-C |
档位数: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8档 |
底盘参数 | ||||||||||
轮胎规格: | 11R22.50 18PR | 11R22.50 18PR | 11R22.50 18PR | 11R22.50 18PR | 11R22.50 18PR | 11R22.50 18PR | 10R20 18PR | 10R20 18PR,11R22.50 18PR,275/80R22.50 18PR | 10R20 18PR,11R22.50 18PR,275/80R22.50 18PR | - |
轮胎数: | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 |
后桥描述: | 9T轻量化 | 9T轻量化 | 9T轻量化 | 9T轻量化 | 9T轻量化 | - | 9T | 9T轻量化 | 9T轻量化 | 9t |
弹簧片数: | 3/9+7 | 3/9+7 | 3/9+7 | 3/9+7 | 3/9+7 | 3/9+3 | 3/9+7 | 3/9+7,3/4+3,9/9+7,3/9+3,9/9+3 | 3/9+7,3/4+3,9/9+7,3/9+3,9/9+3 | - |
前桥描述: | 4T | 4T | 4T | 4T | 4T | - | 5T | 4T | 4T | 5t鼓 |
底盘车系: | A5 | A5 | A5 | A5 | A5 | A5 | A5 | A5 | A5 | - |
底盘公告: | HFC1181P2K3A50KS | HFC1181P2K3A50KS | HFC1181P2K3A50KS | HFC1181P2K3A50KS | HFC1181P2K3A50KS | HFC1181P2K3A50KS | HFC5181XXYP2K3A70S | HFC1181P2K3A50KS | HFC1181P2K3A50KS | - |
后轮距: | 1810mm | 1810mm | 1810mm | 1810mm | 1810mm | 1810mm | 1810mm | 1810mm | 1810mm | - |
前轮距: | 1920mm | 1920mm | 1920mm | 1920mm | 1920mm | 1920mm | 2040mm | 1890mm | 1890mm | - |
前桥轴荷: | 6500kg | 6500kg | 6500kg | 6500kg | 6500kg | 6500kg | 1575kg | 6500kg | 1620kg | 6500kg |
后桥轴荷: | 11500kg | 11500kg | 11500kg | 11500kg | 11500kg | 11500kg | 2920kg | 11500kg | 2875kg | 11500kg |
离合器: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
速比: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车架尺寸: | 245×70×6mm | 245×70×6mm | 245×70×6mm | 245×70×6mm | 245×70×6mm | - | 245×70×6mm | 245×70×6mm | 245×70×6mm | 245×70×6 |
转向机: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 暂缺 |
铝合金车轮: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
底盘品牌: | 江淮格尔发 | 江淮格尔发 | 江淮格尔发 | 江淮格尔发 | 江淮格尔发 | 江淮格尔发 | 江淮格尔发 | 江淮格尔发 | 江淮格尔发 | - |



CN
EN














