江淮格尔发A5
只看不同 | ||||||||||||||||||||
厂商指导价: | 26.7万元起 | 19.75万元起 | 19.75万元起 | 19.75万元起 | 19.75万元起 | 19.75万元起 | 23.1万元起 | 23.1万元起 | 23.1万元起 | 23.2万元起 | 23.2万元起 | 23.45万元起 | 23.45万元起 | 23.45万元起 | 23.8万元起 | 23.8万元起 | 24.2万元起 | 24.2万元起 | 24.2万元起 | 26.95万元起 |
询底价: | ||||||||||||||||||||
基本信息 | ||||||||||||||||||||
车身长度: | 8275mm | 6955mm | 7055mm | 7155mm | 7255mm | 7355mm | 9275mm | 9575mm | 9975mm | 10375mm | 10575mm | 7375mm | 7475mm | 7575mm | 9275mm | 9575mm | 9975mm | 10375mm | 10575mm | 7275mm |
车身宽度: | 2420mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2500mm | 2500mm | 2500mm | 2500mm | 2500mm | 2420mm | 2420mm | 2420mm | 2500mm | 2500mm | 2500mm | 2500mm | 2500mm | 2400mm |
车身高度: | 2950mm | 2950mm | 2950mm | 2950mm | 2950mm | 2950mm | 3250mm | 3250mm | 3250mm | 3250mm | 3250mm | 3250mm | 3250mm | 3250mm | 3250mm | 3250mm | 3250mm | 3250mm | 3250mm | 3250mm |
额定载重: | 14505kg | 9995kg | 9995kg | 9995kg | 9995kg | 9995kg | 14005kg | 14005kg | 14005kg | 14070kg | 14070kg | 14505kg | 14505kg | 14505kg | 14005kg | 14005kg | 12955kg | 12955kg | 12955kg | 14370kg |
公告型号: | HFC3241P3K3D25S | HFC3181P3K3A35S | HFC3181P3K3A35S | HFC3181P3K3A35S | HFC3181P3K3A35S | HFC3181P3K3A35S | HFC3251P3K3D43S | HFC3251P3K3D43S | HFC3251P3K3D43S | HFC3251P3K3D43S | HFC3251P3K3D43S | HFC3241P3K3D25S | HFC3241P3K3D25S | HFC3241P3K3D25S | HFC3251P3K3D43S | HFC3251P3K3D43S | HFC3251P3K3D43S | HFC3251P3K3D43S | HFC3251P3K3D43S | HFC3251P3K3E32S |
驱动形式: | 6 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 6 X 2 | 6 X 2 | 6 X 2 | 6 X 2 | 6 X 2 | 6 X 2 | 6 X 2 | 6 X 2 | 6 X 2 | 6 X 2 | 6 X 2 | 6 X 2 | 6 X 2 | 6 X 4 |
轴距: | 1950+3200mm | 3900mm | 3900mm | 3900mm | 3900mm | 3900mm | 1950+4300mm | 1950+4300mm | 1950+4300mm | 1950+4800mm | 1950+4800mm | 1950+2500mm | 1950+2500mm | 1950+2500mm | 1950+4300mm | 1950+4300mm | 1950+4800mm | 1950+4800mm | 1950+4800mm | 3200+1350mm |
整车重量: | 9800kg | 7875kg | 7875kg | 7875kg | 7875kg | 7875kg | 10800kg | 10800kg | 10800kg | 11850kg | 11850kg | 9800kg | 9800kg | 9800kg | 10800kg | 10800kg | 11850kg | 11850kg | 11850kg | 10500kg |
最大总质量: | 24500kg | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 25000kg | 25000kg | 25000kg | 25000kg | 25000kg | 24500kg | 24500kg | 24500kg | 25000kg | 25000kg | 25000kg | 25000kg | 25000kg | 25000kg |
最高车速: | 85km/h | 89km/h | 89km/h | 89km/h | 89km/h | 89km/h | 85km/h | 85km/h | 85km/h | 85km/h | 85km/h | 85km/h | 85km/h | 85km/h | 85km/h | 85km/h | 85km/h | 85km/h | 85km/h | 89km/h |
产地: | 安徽合肥 | 安徽省合肥市东流路176号 | 安徽省合肥市东流路176号 | 安徽省合肥市东流路176号 | 安徽省合肥市东流路176号 | 安徽省合肥市东流路176号 | 安徽合肥 | 安徽合肥 | 安徽合肥 | 安徽合肥 | 安徽合肥 | 安徽合肥 | 安徽合肥 | 安徽合肥 | 安徽合肥 | 安徽合肥 | 安徽合肥 | 安徽合肥 | 安徽合肥 | 安徽合肥 |
备注: | 标配:节油开关、发动机保护罩、4G-Tbox | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大马力: | 245马力 | 180马力 | 180马力 | 180马力 | 180马力 | 180马力 | 240马力 | 240马力 | 240马力 | 240马力 | 240马力 | 245马力 | 245马力 | 245马力 | 245马力 | 245马力 | 245马力 | 245马力 | 245马力 | 270马力 |
接近角: | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° |
离去角: | 15° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° |
吨位级别: | 中卡 | 中卡 | 中卡 | 中卡 | 中卡 | 中卡 | 中卡 | 中卡 | 中卡 | 中卡 | 中卡 | 中卡 | 中卡 | 中卡 | 中卡 | 中卡 | 中卡 | 中卡 | 中卡 | 中卡 |
总速比: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后轮距: | 1860mm | 1800mm | 1800mm | 1800mm | 1800mm | 1800mm | 1860mm | 1860mm | 1860mm | 1860mm | 1860mm | 1860mm | 1860mm | 1860mm | 1860mm | 1860mm | 1860mm | 1860mm | 1860mm | 1860mm |
前轮距: | 1940mm | 1840mm | 1840mm | 1840mm | 1840mm | 1840mm | 2040mm | 2040mm | 2040mm | 2040mm | 2040mm | 1940mm | 1940mm | 1940mm | 2040mm | 2040mm | 2040mm | 2040mm | 2040mm | 2020mm |
总质量: | 24500kg | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 25000kg | 25000kg | 25000kg | 25000kg | 25000kg | 24500kg | 24500kg | 24500kg | 25000kg | 25000kg | 25000kg | 25000kg | 25000kg | 25000kg |
细分市场: | 工程运输 | - | - | - | - | - | 工程运输 | 工程运输 | 工程运输 | 工程运输 | 工程运输 | 工程运输 | 工程运输 | 工程运输 | 工程运输 | 工程运输 | 工程运输 | 工程运输 | 工程运输 | 城建渣土 |
版本: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
系别: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
满载续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
货箱参数 | ||||||||||||||||||||
货箱长度: | 5600mm | 4200mm | 4500mm | 4700mm | 4800mm | 5000mm | 6500mm | 6800mm | 7200mm | 7600mm | 7800mm | 4500mm | 4600mm | 4800mm | 6500mm | 6800mm | 7200mm | 7600mm | 7800mm | 4500mm |
货箱形式: | 自卸式 | 自卸式 | 自卸式 | 自卸式 | 自卸式 | 自卸式 | 自卸式 | 自卸式 | 自卸式 | 自卸式 | 自卸式 | 自卸式 | 自卸式 | 自卸式 | 自卸式 | 自卸式 | 自卸式 | 自卸式 | 自卸式 | 0 |
货箱(斗)宽度: | 2250mm | 2300mm | 2300mm | 2300mm | 2300mm | 2300mm | 2350mm | 2350mm | 2350mm | 2350mm | 2350mm | 2250mm | 2250mm | 2250mm | 2350mm | 2350mm | 2350mm | 2350mm | 2350mm | 2300mm |
货箱(斗)高度: | 800mm | 800mm | 800mm | 800mm | 800mm | 800mm | 1200mm | 1200mm | 1200mm | 1200mm | 1200mm | 800mm | 800mm | 800mm | 800mm | 800mm | 800mm | 800mm | 800mm | 1000mm |
货厢容积: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
货箱类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
货箱品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
货箱材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
液压缸品牌型号: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
货箱厚度: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
密封盖形式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
轮胎 | ||||||||||||||||||||
轮胎规格: | - | 10R20 18PR | 10R20 18PR | 10R20 18PR | 10R20 18PR | 10R20 18PR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11R20 18PR,12R22.50 18PR |
轮胎数: | 8个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 8个 | 8个 | 8个 | 8个 | 8个 | 8个 | 8个 | 8个 | 8个 | 8个 | 8个 | 8个 | 8个 | 10个 |
轮胎品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车轮材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
有无内胎: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轮胎类型: | 10.00R20 18PR | - | - | - | - | - | 11.00R20 18PR | 11.00R20 18PR | 11.00R20 18PR | 11.00R20 18PR | 11.00R20 18PR | 10.00R20 18PR | 10.00R20 18PR | 10.00R20 18PR | 11.00R20 18PR | 11.00R20 18PR | 11.00R20 18PR | 11.00R20 18PR | 11.00R20 18PR | 11.00R20 18PR |
油箱 | ||||||||||||||||||||
油箱容量: | 200L | 200L | 200L | 200L | 200L | 200L | 300L | 300L | 300L | 300L | 300L | 200L | 200L | 200L | 300L | 300L | 300L | 300L | 300L | 200L |
油箱材质: | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
电动机 | ||||||||||||||||||||
最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
纯电续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最高续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机型号: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
额定功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大马力范围: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驱动电机数: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机布局: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
百公里耗电量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
燃料类别: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电控系统品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
峰值功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
峰值扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
转向助力型式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
加速时间: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
多媒体配置 | ||||||||||||||||||||
蓝牙/车载电话: | 无 | - | - | - | - | - | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
中控台彩色大屏: | 标配 | - | - | - | - | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
GPS/北斗行车记录仪: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | 标配 | - | - | - | - | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
收音机: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
灯光配置 | ||||||||||||||||||||
大灯品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LED尾灯: | 选配 | - | - | - | - | - | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 |
大灯高度可调: | 标配 | - | - | - | - | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
日间行车灯: | 标配 | - | - | - | - | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
前雾灯: | 标配 | - | - | - | - | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
内部配置 | ||||||||||||||||||||
紧急制动辅助系统: | 标配 | - | - | - | - | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
倒车影像: | 标配 | - | - | - | - | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
车联网系统: | 选配 | - | - | - | - | - | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 |
胎压监测系统: | 标配 | - | - | - | - | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
方向盘材质: | 真皮-标配 | - | - | - | - | - | 真皮-标配 | 真皮-标配 | 真皮-标配 | 真皮-标配 | 真皮-标配 | 真皮-标配 | 真皮-标配 | 真皮-标配 | 真皮-标配 | 真皮-标配 | 真皮-标配 | 真皮-标配 | 真皮-标配 | 真皮-标配 |
方向盘调节: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
多功能方向盘: | 标配 | - | - | - | - | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
空调调节形式: | 自动-标配 | - | - | - | - | - | 自动-标配 | 自动-标配 | 自动-标配 | 自动-标配 | 自动-标配 | 自动-标配 | 自动-标配 | 自动-标配 | 自动-标配 | 自动-标配 | 自动-标配 | 自动-标配 | 自动-标配 | 自动-标配 |
电动车窗: | 标配 | - | - | - | - | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
电源接口: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
遥控钥匙: | 标配 | - | - | - | - | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
定速巡航: | 标配 | - | - | - | - | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
电动后视镜: | 标配 | - | - | - | - | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
车载冰箱: | 无 | - | - | - | - | - | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
独立暖风: | 选配 | - | - | - | - | - | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 |
后视镜电加热: | 标配 | - | - | - | - | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
电子中控锁: | 标配 | - | - | - | - | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
外部配置 | ||||||||||||||||||||
排气制动: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
整车制动类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后轮制动器: | 鼓式 | - | - | - | - | - | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
前轮制动器: | 鼓式 | - | - | - | - | - | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
铝合金储气罐: | 标配 | - | - | - | - | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
柴油粗滤器加热: | 标配 | - | - | - | - | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
侧裙板: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
一体式挡泥板: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驻车制动: | 断气刹 | - | - | - | - | - | 断气刹 | 断气刹 | 断气刹 | 断气刹 | 断气刹 | 断气刹 | 断气刹 | 断气刹 | 断气刹 | 断气刹 | 断气刹 | 断气刹 | 断气刹 | 断气刹 |
发动机制动: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池 | ||||||||||||||||||||
电池容量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池能量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池组质保: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池型号: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电方式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电时间: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
能量密度: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池额定电压: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池总电压: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池冷却方式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室参数 | ||||||||||||||||||||
驾驶室: | 排半 | A5LⅢ平顶 | A5LⅢ平顶 | A5LⅢ平顶 | A5LⅢ平顶 | A5LⅢ平顶 | A5LⅢ半高顶 | A5LⅢ半高顶 | A5LⅢ半高顶 | A5LⅢ半高顶 | A5LⅢ半高顶 | A5LⅢ半高顶 | A5LⅢ半高顶 | A5LⅢ半高顶 | A5LⅢ半高顶 | A5LⅢ半高顶 | A5LⅢ半高顶 | A5LⅢ半高顶 | A5LⅢ半高顶 | A5LⅢ半高顶 |
主驾座椅形式: | 气囊减震座椅 | - | - | - | - | - | 气囊减震座椅 | 气囊减震座椅 | 气囊减震座椅 | 气囊减震座椅 | 气囊减震座椅 | 气囊减震座椅 | 气囊减震座椅 | 气囊减震座椅 | 气囊减震座椅 | 气囊减震座椅 | 气囊减震座椅 | 气囊减震座椅 | 气囊减震座椅 | 气囊减震座椅 |
天窗: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室悬挂: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室举升: | 电动 | - | - | - | - | - | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 |
驾驶室宽度: | - | 2295mm | 2295mm | 2295mm | 2295mm | 2295mm | 2295mm | 2295mm | 2295mm | 2295mm | 2295mm | 2295mm | 2295mm | 2295mm | 2295mm | 2295mm | 2295mm | 2295mm | 2295mm | 2295mm |
下卧铺宽: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
操控配置 | ||||||||||||||||||||
转向助力: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身稳定系统: | 标配 | - | - | - | - | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
轮间差速锁: | 标配 | - | - | - | - | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
ABS防抱死: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
EBS电子制动系统: | 标配 | - | - | - | - | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
ASR驱动防滑: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
轴间差速锁: | 选配 | - | - | - | - | - | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 |
上装参数 | ||||||||||||||||||||
举升形式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机 | ||||||||||||||||||||
发动机: | 玉柴YCS06245-60 | 玉柴YCS04180-68 | 玉柴YCS04180-68 | 玉柴YCS04180-68 | 玉柴YCS04180-68 | 玉柴YCS04180-68 | 玉柴YCK05240-60 | 玉柴YCK05240-60 | 玉柴YCK05240-60 | 玉柴YCK05240-60 | 玉柴YCK05240-60 | 玉柴YCS06245-60 | 玉柴YCS06245-60 | 玉柴YCS06245-60 | 玉柴YCS06245-60 | 玉柴YCS06245-60 | 玉柴YCS06245-60 | 玉柴YCS06245-60 | 玉柴YCS06245-60 | 玉柴YCS06270-60 |
汽缸数: | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
燃料种类: | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 |
排量: | 6.23L | 4.16L | 4.16L | 4.16L | 4.16L | 4.16L | 5.13L | 5.13L | 5.13L | 5.13L | 5.13L | 6.23L | 6.23L | 6.23L | 6.23L | 6.23L | 6.23L | 6.23L | 6.23L | 6.23L |
排放标准: | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 |
最大输出功率: | 180kW | 132kW | 132kW | 132kW | 132kW | 132kW | 176kW | 176kW | 176kW | 176kW | 176kW | 180kW | 180kW | 180kW | 180kW | 180kW | 180kW | 180kW | 180kW | 199kW |
最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大扭矩转速: | 1200-1700r/min | 1200-1900r/min | 1200-1900r/min | 1200-1900r/min | 1200-1900r/min | 1200-1900r/min | 1200-1600r/min | 1200-1600r/min | 1200-1600r/min | 1200-1600r/min | 1200-1600r/min | 1200-1700r/min | 1200-1700r/min | 1200-1700r/min | 1200-1700r/min | 1200-1700r/min | 1200-1700r/min | 1200-1700r/min | 1200-1700r/min | 1200-1700r/min |
额定转速: | 2300r/min | 2300r/min | 2300r/min | 2300r/min | 2300r/min | 2300r/min | 2200r/min | 2200r/min | 2200r/min | 2200r/min | 2200r/min | 2300r/min | 2300r/min | 2300r/min | 2300r/min | 2300r/min | 2300r/min | 2300r/min | 2300r/min | 2300r/min |
发动机形式: | 高压共轨+EGR+DOC+DPF+SCR+ASC | 高压共轨+EGR+DOC+DPF+SCR+ASC | 高压共轨+EGR+DOC+DPF+SCR+ASC | 高压共轨+EGR+DOC+DPF+SCR+ASC | 高压共轨+EGR+DOC+DPF+SCR+ASC | 高压共轨+EGR+DOC+DPF+SCR+ASC | 高压共轨+EGR+DOC+DPF+SCR+ASC | 高压共轨+EGR+DOC+DPF+SCR+ASC | 高压共轨+EGR+DOC+DPF+SCR+ASC | 高压共轨+EGR+DOC+DPF+SCR+ASC | 高压共轨+EGR+DOC+DPF+SCR+ASC | 高压共轨+EGR+DOC+DPF+SCR+ASC | 高压共轨+EGR+DOC+DPF+SCR+ASC | 高压共轨+EGR+DOC+DPF+SCR+ASC | 高压共轨+EGR+DOC+DPF+SCR+ASC | 高压共轨+EGR+DOC+DPF+SCR+ASC | 高压共轨+EGR+DOC+DPF+SCR+ASC | 高压共轨+EGR+DOC+DPF+SCR+ASC | 高压共轨+EGR+DOC+DPF+SCR+ASC | 高压共轨+EGR+DOC+DPF+SCR+ASC |
发动机品牌: | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 |
技术路线: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
变速箱 | ||||||||||||||||||||
变速箱: | 法士特10JS90A-B | 法士特8JS85F-C+QD40L | 法士特8JS85F-C+QD40L | 法士特8JS85F-C+QD40L | 法士特8JS85F-C+QD40L | 法士特8JS85F-C+QD40L | 法士特10JS90A-B+QD40E | 法士特10JS90A-B+QD40E | 法士特10JS90A-B+QD40E | 法士特10JS90A-B+QD40E | 法士特10JS90A-B+QD40E | 法士特10JS90A-B+QD40E | 法士特10JS90A-B+QD40E | 法士特10JS90A-B+QD40E | 法士特10JS90A-B+QD40E | 法士特10JS90A-B+QD40E | 法士特10JS90A-B+QD40E | 法士特10JS90A-B+QD40E | 法士特10JS90A-B+QD40E | 法士特10JSD120B+QH50 |
