江淮格尔发A5
只看不同 | |||||||||||||||||||
厂商指导价: | 23.3万元起 | 23.3万元起 | 23.36万元起 | 23.3万元起 | 23.3万元起 | 23.36万元起 | 23.3万元起 | 23.3万元起 | 23.36万元起 | 23.45万元起 | 24.48万元起 | 24.48万元起 | 24.48万元起 | 23.45万元起 | 20.6万元起 | 30万元起 | 26.5万元起 | 21.98万元起 | 24万元起 |
询底价: | |||||||||||||||||||
基本信息 | |||||||||||||||||||
车身长度: | 8020mm | 8425mm | 9000mm | 8020mm | 8425mm | 9000mm | 8020mm | 8425mm | 9040mm | 10000mm | 12000mm | 12000mm | 12000mm | 10040mm | 9000mm | 11730mm | 9000mm | 9000mm | 12000mm |
车身宽度: | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm |
车身高度: | 3580mm | 3580mm | 3580mm | 3990mm | 3990mm | 3990mm | 3990mm | 3990mm | 3990mm | 3990mm | 3990mm | 3990mm | 3990mm | 3990mm | 3960mm | 3510mm | 3960mm | 3200mm | 3990mm |
额定载重: | 9820kg | 9820kg | 9820kg | 9720kg | 9720kg | 9720kg | 9720kg | 9720kg | 9720kg | 9720kg | 9370kg | 8670kg | 9370kg | 9720kg | 9720kg | 11350kg | 9720kg | 9820kg | 9305kg |
公告型号: | HFC1181P2K2A50CS | HFC1181P2K2A50CS | HFC1181P2K2A50CS | HFC5181CCYP2K2A50CS | HFC5181CCYP2K2A50CS | HFC5181CCYP2K2A50CS | HFC5181XXYP2K2A50CS | HFC5181XXYP2K2A50CS | HFC5181XXYP2K2A50CS | HFC5181XYKP2K2A57S | HFC5181XXYP2K2A70S | HFC5181XYKP2K2A70S | HFC5181XXYP2K2A70LS | HFC5181XXYP2K2A50CS | HFC5181CCYP2K2A50CS | JSD5180ZKX | HFC5181CCYP2K2A50CS | HFC1181P2K2A50CS | HFC5181XXYP2K2A70S |
类型: | 载货车 | 载货车 | 载货车 | 仓栅载货车 | 仓栅载货车 | 仓栅载货车 | 厢式载货车 | 厢式载货车 | 厢式载货车 | 厢式载货车 | 厢式载货车 | 厢式载货车 | 厢式载货车 | 厢式载货车 | 仓栅载货车 | 厢式载货车 | 仓栅载货车 | 载货车 | 厢式载货车 |
驱动形式: | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 |
轴距: | 4550mm | 4550mm | 5000mm | 4550mm | 4550mm | 5000mm | 4550mm | 4550mm | 5000mm | 5700mm | 7150mm | 7150mm | 7150mm | 5700mm | 5000mm | 7150mm | 5000mm | 5000mm | 7150mm |
整车重量: | 8050kg | 8050kg | 8050kg | 8150kg | 8150kg | 8150kg | 8150kg | 8150kg | 8150kg | 8150kg | 8500kg | 9200kg | 8500kg | 8150kg | 8150kg | 6520kg | 8150kg | 8050kg | 8500kg |
最大总质量: | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 18000kg |
最高车速: | 100km/h | 100km/h | 89km/h | 89km/h | 89km/h | 89km/h | 100km/h | 100km/h | 89km/h | 89km/h | 100km/h | 100km/h | 100km/h | 100km/h | 89km/h | 89km/h | 89km/h | 89km/h | 100km/h |
产地: | 安徽合肥 | 安徽合肥 | 安徽合肥 | 安徽合肥 | 安徽合肥 | 安徽合肥 | 安徽合肥 | 安徽合肥 | 安徽合肥 | 安徽合肥 | 安徽合肥 | 安徽合肥 | 安徽合肥 | 安徽合肥 | 安徽合肥 | 安徽阜阳 | 安徽合肥 | 安徽合肥 | 安徽合肥 |
备注: | 速比可选4.333、4.111、4.555 | 速比可选4.333、4.111、4.555 | 速比可选4.333、4.111、4.555 | 速比可选4.333、4.111、4.555 | 速比可选4.333、4.111、4.555 | 速比可选4.333、4.111、4.555 | 速比可选4.333、4.111、4.555 | 速比可选4.333、4.111、4.555 | 速比可选4.333、4.111、4.555 | 速比可选4.333、4.111、4.555 | 速比可选4.333、4.111、4.555 | 速比可选4.333、4.111、4.555 | 速比可选4.333、4.111、4.555 | 速比可选4.333、4.111、4.555 | - | - | - | - | - |
最大马力: | 270马力 | 270马力 | 270马力 | 270马力 | 270马力 | 270马力 | 270马力 | 270马力 | 270马力 | 270马力 | 270马力 | 270马力 | 270马力 | 270马力 | 270马力 | 270马力 | 270马力 | 270马力 | 270马力 |
吨位级别: | 中卡 | 中卡 | 中卡 | 中卡 | 中卡 | 中卡 | 中卡 | 中卡 | 中卡 | 中卡 | 中卡 | 中卡 | 中卡 | 中卡 | 中卡 | 中卡 | 中卡 | 中卡 | 中卡 |
最小转弯直径: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
离去角: | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 14° | 10° | 10° | 10° |
后轮距: | 1800mm | 1800mm | 1800mm | 1800mm | 1800mm | 1800mm | 1800mm | 1800mm | 1800mm | 1800mm | 1810mm | 1810mm | 1810mm | 1800mm | 1810mm | 1810mm | 1810mm | 1810mm | 1810mm |
前轮距: | 1890mm | 1890mm | 1890mm | 1890mm | 1890mm | 1890mm | 1890mm | 1890mm | 1890mm | 1890mm | 2040mm | 2040mm | 2040mm | 1890mm | 1890mm | 2040mm | 1890mm | 1890mm | 2040mm |
细分市场: | 零担运输 | 零担运输 | 零担运输 | 零担运输 | 零担运输 | 零担运输 | 零担运输 | 零担运输 | 零担运输 | 零担运输 | 快递快运 | 快递快运 | 快递快运 | 零担运输 | - | - | - | 零担运输 | 快递快运,冷链运输 |
版本: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.0版 |
系别: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
满载续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
货箱参数 | |||||||||||||||||||
货箱长度: | 5800mm | 6200mm | 6800mm | 5800mm | 6200mm | 6800mm | 5800mm | 6200mm | 6800mm | 7800mm | 9800mm | 9800mm | 9800mm | 7800mm | 6800mm | - | 6800mm | 6800mm | 9800mm |
货箱形式: | 栏板式 | 栏板式 | 栏板式 | 仓栅式 | 仓栅式 | 仓栅式 | 厢式 | 厢式 | 厢式 | 厢式 | 厢式 | 翼展式 | 厢式 | 厢式 | 仓栅式 | 0 | 仓栅式 | 栏板式 | 厢式 |
货箱(斗)宽度: | 2460mm | 2460mm | 2460mm | 2460mm | 2460mm | 2460mm | 2460mm | 2460mm | 2460mm | 2460mm | 2480mm | 2480mm | 2480mm | 2460mm | 2460mm | - | 2460mm | 2460mm | 2480mm |
货箱(斗)高度: | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm | 2600mm | 2600mm | 2600mm | 2600mm | 2600mm | 2600mm | 2600mm | 2600mm | 600mm | - | 600mm | 600mm | 2600mm |
货箱品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
货箱材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室参数 | |||||||||||||||||||
准乘人数: | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 5人 |
座位排数: | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 0 | 排半 | 排半 | 排半 |
驾驶室: | A5XIII高顶平地板 | A5XIII高顶平地板 | A5XIII高顶平地板 | A5XIII高顶平地板 | A5XIII高顶平地板 | A5XIII高顶平地板 | A5XIII高顶平地板 | A5XIII高顶平地板 | A5XIII高顶平地板 | A5XIII高顶平地板 | - | - | - | A5XIII高顶平地板 | - | - | - | A5XIII高顶平地板 | A5XIII高顶 |
上卧铺宽: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
下卧铺宽: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室宽度: | 2380mm | 2380mm | 2380mm | 2380mm | 2380mm | 2380mm | 2380mm | 2380mm | 2380mm | 2380mm | 2380mm | 2380mm | 2380mm | 2380mm | 2380mm | - | - | - | - |
驾驶室举升: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 电动 | 电动 | 电动 | - | - | 电动 | - | - | - |
主驾座椅形式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 气囊减震座椅 | 气囊减震座椅 | - | - | - |
天窗: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室悬挂: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全浮式 | - | - | - |
轮胎 | |||||||||||||||||||
轮胎规格: | 11R22.50 18PR | 11R22.50 18PR | 11R22.50 18PR | 11R22.50 18PR | 11R22.50 18PR | 11R22.50 18PR | 11R22.50 18PR | 11R22.50 18PR | 11R22.50 18PR | 11R22.50 18PR | 11R22.50 18PR | 11R22.50 18PR | 11R22.50 18PR | 11R22.50 18PR | 11R22.50 18PR | 275/80R22.50 18PR | 11R22.50 18PR | 10R20 18PR | 11R22.50 18PR |
轮胎数: | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 |
轮胎品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车轮材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 前铝后钢 | - | 前铝后钢 | - | - |
有无内胎: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轮胎类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 前铝后钢 | - | 前铝后钢 | - | - |
油箱 | |||||||||||||||||||
油箱容量: | 300L | 300L | 400L | 300L | 300L | 400L | 300L | 300L | 400L | 400L | 400L | 400L | 400L | 400L | 600L | 600L | 400L | 400L | 400L |
油箱材质: | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
多媒体配置 | |||||||||||||||||||
道路救援呼叫: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
轮间差速锁: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | - | - | 标配 | - | - | - | 标配 | - |
车身稳定系统: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | - | - | 标配 | - | - | - | 标配 | - |
GPS/北斗行车记录仪: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
收音机: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 标配 | 标配 | 标配 | - | - | - | - | - | - |
转向助力: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 标配 | 标配 | 标配 | - | - | - | - | - | - |
液晶仪表: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 标配 | 标配 | 标配 | - | - | - | - | - | - |
普通仪表: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自动调整臂: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后桥提升: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
感载比例阀(SABS): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
离合助力: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 标配 | 标配 | 标配 | - | - | - | - | - | - |
ABS防抱死: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | - | - | 标配 | - |
蓝牙/车载电话: | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | - | - | - | 无 | - | - | - | 无 | - |
中控台彩色大屏: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | - | - | 标配 | - |
EBS电子制动系统: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | - | - | 标配 | - | - | - | 标配 | - |
ASR驱动防滑: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
轴间差速锁: | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | - | - | - | 选配 | - | - | - | 选配 | - |
电动机 | |||||||||||||||||||
最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驱动电机数: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机布局: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
纯电续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最高续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
额定功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大马力范围: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机型号: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
百公里耗电量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
燃料类别: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电控系统品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
峰值功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
峰值扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
转向助力型式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
加速时间: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
灯光配置 | |||||||||||||||||||
前雾灯: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | - | - | 标配 | - | - | - | 标配 | - |
日间行车灯: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | - | - | 标配 | - |
大灯高度可调: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | - | - | 标配 | - | - | - | 标配 | - |
LED尾灯: | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | - | - | - | 选配 | - | - | - | 选配 | - |
大灯品牌: | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | - | - | - | 无 | - | - | - | 无 | - |
卤素大灯: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 标配 | 标配 | 标配 | - | - | - | - | 无 | - |
外部配置 | |||||||||||||||||||
雨刷类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
导流罩: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | - | - | 标配 | 导流罩 |
液力缓速器: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - |
整车制动类型: | 气刹 | 气刹 | 气刹 | 气刹 | 气刹 | 气刹 | 气刹 | 气刹 | 气刹 | 气刹 | 气刹 | 气刹 | 气刹 | 气刹 | - | - | - | 气刹 | - |
铝合金储气罐: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | - | - | 标配 | - |
柴油粗滤器加热: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | - | - | 标配 | - | - | - | 标配 | - |
前轮制动器: | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | - | 鼓式 | - | 鼓式 | - |
侧裙板: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
一体式挡泥板: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驻车制动: | 断气刹 | 断气刹 | 断气刹 | 断气刹 | 断气刹 | 断气刹 | 断气刹 | 断气刹 | 断气刹 | 断气刹 | 断气刹 | 断气刹 | 断气刹 | 断气刹 | - | - | - | 断气刹 | - |
发动机制动: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后轮制动器: | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | - | - | - | 鼓式 | - |
排气制动: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24小时服务热线 | |||||||||||||||||||
24小时服务热线: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
救援服务 | |||||||||||||||||||
救援服务: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车辆保用期 | |||||||||||||||||||
车辆保用期: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池 | |||||||||||||||||||
电池容量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池能量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池组质保: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池型号: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电方式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电时间: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
能量密度: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池额定电压: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池冷却方式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池总电压: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
内部配置 | |||||||||||||||||||
胎压监测系统: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | - | - | 标配 | - |
紧急制动辅助系统: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | - | - | 标配 | - | - | - | 标配 | - |
倒车雷达: | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | - | - | - | 选配 | - | - | - | 选配 | - |
正向碰撞预警系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车道保持系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
疲劳驾驶监测: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | - | - | 标配 | - | - | - | 标配 | - |
变道支持: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | - | - | 标配 | - | - | - | 标配 | - |
车联网系统: | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | - | - | - | 选配 | - | - | - | 选配 | - |
倒车影像: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | - | - | 标配 | - | - | - | 标配 | - |
电子中控锁: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | - | 标配 | - |
方向盘材质: | 真皮-标配 | 真皮-标配 | 真皮-标配 | 真皮-标配 | 真皮-标配 | 真皮-标配 | 真皮-标配 | 真皮-标配 | 真皮-标配 | 真皮-标配 | - | - | - | 真皮-标配 | - | - | - | 真皮-标配 | - |
方向盘调节: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
多功能方向盘: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | - | - | 标配 | - |
座椅材质: | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | - | - | - | 真皮 | - | - | - | 真皮 | - |
空调调节形式: | 自动-标配 | 自动-标配 | 自动-标配 | 自动-标配 | 自动-标配 | 自动-标配 | 自动-标配 | 自动-标配 | 自动-标配 | 自动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 自动-标配 | - | 手动-标配 | - | 自动-标配 | - |
电动车窗: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | 标配 | - | 标配 | - |
电源接口: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
遥控钥匙: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | - | - | 标配 | - |
定速巡航: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | - | - | 标配 | - |
自适应巡航: | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | - | - | - | 选配 | - | - | - | 选配 | - |
电动后视镜: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | - | - | 标配 | - | 标配 | - | 标配 | - |
车载冰箱: | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | - | - | - | 无 | - | - | - | 无 | - |
独立暖风: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后视镜电加热: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | 选配 | - | 标配 | - |
制动器 | |||||||||||||||||||
制动形式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机 | |||||||||||||||||||
发动机: | 玉柴YCS06270-61 | 玉柴YCS06270-61 | 玉柴YCS06270-61 | 玉柴YCS06270-61 | 玉柴YCS06270-61 | 玉柴YCS06270-61 | 玉柴YCS06270-61 | 玉柴YCS06270-61 | 玉柴YCS06270-61 | 玉柴YCS06270-61 | 玉柴YCS06270-61 | 玉柴YCS06270-61 | 玉柴YCS06270-61 | 玉柴YCS06270-61 | 玉柴YCS06270-61 | 玉柴YCS06270-61 | 玉柴YCS06270-61 | 玉柴YCS06270-60 | 玉柴YCS06270-60 |
汽缸数: | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
燃料种类: | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 |
排量: | 6.234L | 6.234L | 6.234L | 6.234L | 6.234L | 6.234L | 6.234L | 6.234L | 6.234L | 6.234L | 6.234L | 6.234L | 6.234L | 6.234L | 6.234L | 6.234L | 6.234L | 6.23L | 6.23L |
排放标准: | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 |
最大输出功率: | 199kW | 199kW | 199kW | 199kW | 199kW | 199kW | 199kW | 199kW | 199kW | 199kW | 199kW | 199kW | 199kW | 199kW | 199kW | 199kW | 199kW | 199kW | 199kW |
最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1050Nm | 1050Nm |
最大扭矩转速: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1200-1700r/min | 1200-1700r/min |
额定转速: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2300r/min | 2300r/min |
气缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | - | - | 直列 | 直列 |
发动机形式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 高压共轨+EGR+DOC+DPF+SCR+ASC | 高压共轨+EGR+DOC+DPF+SCR+ASC |
发动机品牌: | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 |
技术路线: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
