大运汽车运隆
只看不同 | ||
厂商指导价: | 15.8万元起 | 18万元起 |
询底价: | ||
基本信息 | ||
额定载重: | 7850kg | 7850kg |
驱动形式: | 4 X 2 | 4 X 2 |
轴距: | 3600mm | 3600mm |
整车重量: | 7955kg | 7955kg |
最高车速: | 85km/h | 90km/h |
前悬/后悬: | 1500/1950mm | 1240/2210mm |
车身尺寸: | 7050×2380×3380mm | 7050×2480×3630mm |
公告型号: | - | - |
满载续航里程: | - | - |
版本: | - | - |
上装参数 | ||
上装品牌: | 湖北大运 | 湖北大运 |
整车类型: | 混凝土搅拌车 | 混凝土搅拌车 |
整车产地: | 四川成都 | 四川成都 |
上装公告: | DYQ5169GJB1 | DYQ5161GJBD5AB |
搅拌容积: | 3.6m³ | 3.57m³ |
搅拌筒几何容积: | - | - |
坍落度: | - | - |
搅拌筒转速: | - | - |
进料速度: | - | - |
出料速度: | - | - |
出料残余率: | - | - |
填充率: | - | - |
供水方式: | - | - |
液压系统: | - | - |
水箱容积: | - | - |
其他: | - | - |
其它: | - | - |
驾驶室: | - | - |
电动机 | ||
转向助力型式: | - | - |
驱动电机数: | - | - |
电机布局: | - | - |
百公里耗电量: | - | - |
燃料类别: | - | - |
加速时间: | - | - |
电控系统品牌: | - | - |
峰值功率: | - | - |
峰值扭矩: | - | - |
后电动机最大扭矩: | - | - |
后电动机最大功率: | - | - |
额定功率: | - | - |
最大马力范围: | - | - |
电动机型号: | - | - |
前电动机最大扭矩: | - | - |
前电动机最大功率: | - | - |
电机类型: | - | - |
最大扭矩: | - | - |
纯电续航里程: | - | - |
最高续航里程: | - | - |
电动机总扭矩: | - | - |
电动机总功率: | - | - |
电动机品牌: | - | - |
电池 | ||
电池容量: | - | - |
电池类型: | - | - |
电池能量: | - | - |
充电时间: | - | - |
电池型号: | - | - |
电池品牌: | - | - |
能量密度: | - | - |
电池额定电压: | - | - |
电池冷却方式: | - | - |
电池总电压: | - | - |
充电功率: | - | - |
电池组质保: | - | - |
充电方式: | - | - |
发动机 | ||
发动机品牌: | - | - |
发动机: | 玉柴YC4D140-45 | 玉柴YC4S140-50 |
燃料种类: | 柴油 | 柴油 |
排量: | 4.26L | 3.767L |
排放标准: | 国四 | 国五 |
最大输出功率: | 103kW | 103kW |
最大马力: | 140马力 | 140马力 |
发动机形式: | 直列4缸 | 直列4缸 |
缸数: | 4个 | 4个 |
喷油系统: | - | - |
变速箱 | ||
变速箱: | 万里扬WLY6J53 | 万里扬WLY653H |
档位数: | 6档 | 6档 |
底盘参数 | ||
轮胎规格: | 11-20 16PR,11R20 16PR,9-20 16PR,9R20 16PR | 9R20 16PR |
轮距: | 1940/1860mm | 1810/1800mm |
轮胎数: | 6个 | 6个 |
后桥描述: | - | - |
弹簧片数: | 9/10+8,9/11+9 | 9/10+8 |
前桥描述: | - | - |
底盘车系: | 运隆 | 运隆 |
底盘公告: | DYQ1169D4UA | DYQ1161D5AA |
车架尺寸: | - | - |
转向机: | - | - |
速比: | - | - |
离合器: | - | - |
底盘品牌: | - | - |



CN
EN














