大运汽车G6
只看不同 | |
厂商指导价: | 13.8万元起 |
询底价: | |
基本信息 | |
驱动形式: | 4 X 2 |
轴距: | 3600mm |
最大总质量: | 4495kg |
最高车速: | - |
前悬/后悬: | 1300/1395mm |
车身尺寸: | - |
额定质量: | 1750kg |
公告型号: | - |
满载续航里程: | - |
上装参数 | |
类型: | - |
上装公告: | DYQ5041TPBD5AB |
上装品牌: | 湖北大运 |
其它专用说明: | - |
电池 | |
电池冷却方式: | - |
电池能量: | - |
电池类型: | - |
电池容量: | - |
电池组质保: | - |
充电功率: | - |
电池品牌: | - |
电池型号: | - |
充电方式: | - |
充电时间: | - |
能量密度: | - |
电池额定电压: | - |
电池总电压: | - |
电动机 | |
加速时间: | - |
转向助力型式: | - |
峰值扭矩: | - |
峰值功率: | - |
电控系统品牌: | - |
燃料类别: | - |
百公里耗电量: | - |
额定功率: | - |
最大马力范围: | - |
电动机型号: | - |
电动机品牌: | - |
电动机总功率: | - |
电动机总扭矩: | - |
最高续航里程: | - |
纯电续航里程: | - |
最大扭矩: | - |
电机类型: | - |
前电动机最大功率: | - |
前电动机最大扭矩: | - |
后电动机最大功率: | - |
后电动机最大扭矩: | - |
驱动电机数: | - |
电机布局: | - |
发动机 | |
发动机品牌: | - |
发动机: | 玉柴YC4E160-56 |
排量: | 4.26L |
排放标准: | 国五 |
最大输出功率: | 115kW |
最大马力: | 156马力 |
变速箱 | |
变速箱: | 法士特8挡 |
档位数: | 8档 |
底盘参数 | |
轮胎规格: | 7.50-16LT 6PR,7.50R16LT 6PR,8.25-16LT 6PR,8.25R16LT 6PR |
轮距: | 1725/1640mm |
轮胎数: | 6个 |
弹簧片数: | 9/9+6,9/10+8,9/11+8 |
底盘车系: | 大运G6 |
底盘公告: | DYQ1041D5AA |
桥描述: | - |



CN
EN














