东风华神F5
只看不同 | ||
厂商指导价: | 25.8万元起 | 32万元起 |
询底价: | ||
基本信息 | ||
车身长度: | 8500mm | 9300mm |
车身宽度: | 2500mm | 2360mm |
车身高度: | 2800mm | 2700mm |
额定载重: | 21000kg | 19305kg |
公告型号: | EQ3319GLV | EQ3319GL6D11 |
驱动形式: | 8 X 2 | 8 X 2 |
轴距: | 1850+2400+1300mm | 1850+2800+1350mm |
整车重量: | 9800kg | 11500kg |
最大总质量: | 31000kg | 31000kg |
最高车速: | - | 88km/h |
产地: | 湖北十堰 | 湖北十堰 |
备注: | - | - |
最大马力: | 270马力 | 300马力 |
接近角: | 17° | 22° |
离去角: | 12° | 34° |
吨位级别: | 重卡 | 重卡 |
总速比: | - | - |
后轮距: | 1900/1750mm | 1750mm |
前轮距: | 1940mm | 1900mm |
总质量: | - | 31000kg |
细分市场: | - | 公路运输 |
版本: | - | - |
系别: | - | - |
满载续航里程: | - | - |
货箱参数 | ||
货箱长度: | 6000mm | 6200mm |
货箱形式: | 自卸式 | 后翻自卸式 |
货箱(斗)宽度: | 2300mm | 2350mm |
货箱(斗)高度: | 1500mm | 1500mm |
货厢容积: | - | - |
货箱类型: | - | - |
货箱品牌: | - | - |
货箱材质: | - | - |
液压缸品牌型号: | - | - |
货箱厚度: | - | - |
密封盖形式: | - | - |
轮胎 | ||
轮胎规格: | 11R22.50 18PR | 10R20 18PR |
轮胎数: | 10个 | 10个 |
轮胎品牌: | - | - |
车轮材质: | - | - |
有无内胎: | 暂缺 | 0 |
轮胎类型: | - | - |
油箱 | ||
油箱容量: | - | 400L |
油箱材质: | - | 铝合金 |
电动机 | ||
最大扭矩: | - | - |
纯电续航里程: | - | - |
前电动机最大功率: | - | - |
电机类型: | - | - |
前电动机最大扭矩: | - | - |
后电动机最大功率: | - | - |
后电动机最大扭矩: | - | - |
最高续航里程: | - | - |
电动机总扭矩: | - | - |
电动机总功率: | - | - |
电动机品牌: | - | - |
电动机型号: | - | - |
额定功率: | - | - |
最大马力范围: | - | - |
驱动电机数: | - | - |
电机布局: | - | - |
百公里耗电量: | - | - |
燃料类别: | - | - |
电控系统品牌: | - | - |
峰值功率: | - | - |
峰值扭矩: | - | - |
转向助力型式: | - | - |
加速时间: | - | - |
多媒体配置 | ||
蓝牙/车载电话: | - | - |
中控台彩色大屏: | - | - |
GPS/北斗行车记录仪: | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | - | - |
收音机: | - | - |
灯光配置 | ||
大灯品牌: | - | - |
LED尾灯: | - | - |
大灯高度可调: | - | - |
日间行车灯: | - | - |
前雾灯: | - | - |
内部配置 | ||
紧急制动辅助系统: | - | - |
倒车影像: | - | - |
车联网系统: | - | - |
胎压监测系统: | - | - |
方向盘材质: | - | - |
方向盘调节: | - | - |
多功能方向盘: | - | - |
空调调节形式: | - | - |
电动车窗: | - | - |
电源接口: | - | - |
遥控钥匙: | - | - |
定速巡航: | - | - |
电动后视镜: | - | - |
车载冰箱: | - | - |
独立暖风: | - | - |
后视镜电加热: | - | - |
电子中控锁: | - | - |
外部配置 | ||
排气制动: | - | - |
整车制动类型: | - | - |
后轮制动器: | - | - |
前轮制动器: | - | - |
铝合金储气罐: | - | - |
柴油粗滤器加热: | - | - |
侧裙板: | - | - |
一体式挡泥板: | - | - |
驻车制动: | - | - |
发动机制动: | - | - |
电池 | ||
电池容量: | - | - |
电池类型: | - | - |
电池能量: | - | - |
电池组质保: | - | - |
充电功率: | - | - |
电池品牌: | - | - |
电池型号: | - | - |
充电方式: | - | - |
充电时间: | - | - |
能量密度: | - | - |
电池额定电压: | - | - |
电池总电压: | - | - |
电池冷却方式: | - | - |
驾驶室参数 | ||
驾驶室: | - | - |
主驾座椅形式: | - | - |
天窗: | - | - |
驾驶室悬挂: | - | - |
驾驶室举升: | - | - |
驾驶室宽度: | - | - |
下卧铺宽: | - | - |
操控配置 | ||
转向助力: | - | - |
车身稳定系统: | - | - |
轮间差速锁: | - | - |
ABS防抱死: | - | 标配 |
EBS电子制动系统: | - | - |
ASR驱动防滑: | - | - |
轴间差速锁: | - | - |
上装参数 | ||
举升形式: | - | - |
发动机 | ||
发动机: | 玉柴YC6A270-50 | 潍柴WP7.300E61 |
汽缸数: | 6 | 6 |
燃料种类: | 柴油 | 柴油 |
排量: | 7.52L | 7.5L |
排放标准: | 国五 | 国六 |
最大输出功率: | 199kW | 220kW |
最大扭矩: | 1100Nm | - |
最大扭矩转速: | 1200-1800r/min | 1200-1600r/min |
额定转速: | 2300r/min | 2100r/min |
发动机形式: | 直列6缸 | CR+EGR+DOC+DPF+SCR |
发动机品牌: | - | 158 |
技术路线: | - | - |
变速箱 | ||
变速箱: | 法士特10JSD120B | 法士特10JSD12B |
前进档位: | 10档 | - |
倒档档位数: | 2个 | - |
变速箱品牌: | - | 法士特 |
壳体材质: | - | - |
底盘 | ||
后桥描述: | 435桥 | - |
后桥速比: | - | 5.143 |
弹簧片数: | 9/9/7/10+8 | 9/9/9 |
后桥允许载荷: | 18000kg | 18000kg |
前桥允许载荷: | 6500kg | 6500kg |
车架高度: | - | - |
前桥描述: | - | - |
铝合金车轮: | - | - |
离合器: | - | - |
速比: | - | 5.143 |
车架尺寸: | - | - |
转向机: | - | - |
悬架类型(前/后): | - | - |



CN
EN














