一汽解放轻卡领途
只看不同 | |||||||||||||||||
厂商指导价: | 13.67万元起 | 14.59万元起 | 9.97万元起 | 9.97万元起 | 14.45万元起 | 14.28万元起 | 12.8万元起 | 14.92万元起 | 13.7万元起 | 14万元起 | 13.83万元起 | 13.7万元起 | 9.64万元起 | 9.79万元起 | 暂无报价 | 13.3万元起(已停售) | 13.4万元起(已停售) |
询底价: | |||||||||||||||||
基本信息 | |||||||||||||||||
车身长度: | 5985mm | 5998mm | 5985mm | 5985mm | 5985mm | 5985mm | 5985mm | 5995mm | 5985mm | 5985mm | 5985mm | 5985mm | 5985mm | 5985mm | 5985mm | 5985mm | 5985mm |
车身宽度: | 2220mm | 2200mm | 2170mm | 2170mm | 2170mm | 2220mm | 2170mm | 2220mm | 2220mm | 2220mm | 2220mm | 2220mm | 2210mm | 2210mm | 2220mm | 2170mm | 2170mm |
车身高度: | 3120mm | 3120mm | 2395mm | 2395mm | 3120mm | 3120mm | 3120mm | 3120mm | 3120mm | 3120mm | 3120mm | 3120mm | 2395mm | 2395mm | 3320mm | 2395mm | 2395mm |
额定载重: | 1490kg | 3915kg | 1730kg | 1730kg | 1575kg | 1490kg | 1490kg | 1495kg | 1575kg | 1575kg | 1490kg | 1490kg | 1730kg | 1730kg | 1490kg | 1730kg | 1730kg |
公告型号: | CA5044XXYP40K56L2E6A84 | CA5072XXYP40K61L2E6A84 | CA1044P40K56L2E6A84 | CA1044P40K56L2E6A84 | CA5044CCYP40K56L2E6A84 | CA5044XXYP40K56L2E6A84 | CA5044XXYP40K56L2E6A84 | CA5040XXYP40K56L2E6A84 | CA5044CCYP40K56L2E6A84 | CA5044CCYP40K56L2E6A84 | CA5044XXYP40K56L2E6A84 | CA5044XXYP40K56L2E6A84 | CA1044P40K56L2E6A84 | CA1044P40K56L2E6A84 | CA5044XXYP40K56L2E6A84 | CA1044P40K56L2E6A84 | CA1044P40K56L2E6A84 |
类型: | 厢式载货车 | 厢式载货车 | 载货车 | 载货车 | 仓栅载货车 | 厢式载货车 | 厢式载货车 | 厢式载货车 | 仓栅载货车 | 仓栅载货车 | 厢式载货车 | 厢式载货车 | 载货车 | 载货车 | 厢式载货车底盘 | 载货车 | 载货车 |
驱动形式: | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 |
轴距: | 3300mm | 3300mm | 3300mm | 3300mm | 3300mm | 3300mm | 3300mm | 3300mm | 3300mm | 3300mm | 3300mm | 3300mm | 3300mm | 3300mm | 3300mm | 3300mm | 3300mm |
整车重量: | 2800kg | 3250kg | 2560kg | 2560kg | 2715kg | 2800kg | 2800kg | 2805kg | 2715kg | 2715kg | 2800kg | 2800kg | 2560kg | 2560kg | 2800kg | 2560kg | 2560kg |
最大总质量: | 4485kg | 7360kg | 4485kg | 4485kg | 4485kg | 4485kg | 4485kg | 4495kg | 4485kg | 4485kg | 4485kg | 4485kg | 4485kg | 4485kg | 4485kg | 4485kg | 4485kg |
最高车速: | 105km/h | 95km/h | 105km/h | 105km/h | 105km/h | 105km/h | 105km/h | 95km/h | 105km/h | 105km/h | 105km/h | 105km/h | 105km/h | 105km/h | 105km/h | 105km/h | 105km/h |
产地: | 柳州,哈尔滨,青岛,成都 | 山东青岛 | 柳州,哈尔滨,青岛,成都 | 柳州,哈尔滨,青岛,成都 | 柳州,哈尔滨,青岛 | 柳州,哈尔滨,青岛 | 柳州,哈尔滨,青岛 | 柳州 | 柳州,哈尔滨,青岛,成都 | 柳州,哈尔滨,青岛,成都 | 柳州,哈尔滨,青岛,成都 | 柳州,哈尔滨,青岛,成都 | 柳州,哈尔滨,青岛,成都 | 柳州,哈尔滨,青岛,成都 | 哈尔滨,青岛,成都市/广西壮族自治区柳州市 | 柳州,哈尔滨,青岛,成都 | 柳州,哈尔滨,青岛,成都 |
备注: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大马力: | 140马力 | 140马力 | 140马力 | 140马力 | 140马力 | 140马力 | 140马力 | 140马力 | 140马力 | 140马力 | 140马力 | 140马力 | 140马力 | 140马力 | 140马力 | 140马力 | 140马力 |
吨位级别: | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 |
最小转弯直径: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
离去角: | 13.9° | 16° | 13.9° | 13.9° | 13.9° | 13.9° | 13.9° | 16° | 13.9° | 13.9° | 13.9° | 13.9° | 13.9° | 13.9° | - | 13.9° | 13.9° |
后轮距: | 1525mm | 1640mm | 1525mm | 1525mm | 1640mm | 1640mm | 1674mm | 1590mm | 1590mm | 1525mm | 1525mm | 1581mm | 1525mm | 1525mm | 1674mm | 1525mm | 1525mm |
前轮距: | 1580mm | 1654mm | 1580mm | 1580mm | 1771mm | 1654mm | 1771mm | 1600mm | 1649mm | 1580mm | 1580mm | 1654mm | 1580mm | 1580mm | 1771mm | 1580mm | 1580mm |
细分市场: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
版本: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
系别: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
满载续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
货箱参数 | |||||||||||||||||
货箱长度: | 4160mm | 4160mm | 4200mm | 3820mm | 3780mm | 4160mm | 3780mm | 4160mm | 4160mm | 3780mm | 4160mm | 3850mm | 4200mm | 3820mm | 4160mm | 4200mm | 3820mm |
货箱形式: | 厢式 | 厢式 | 栏板式 | 栏板式 | 仓栅式 | 厢式 | 厢式 | 厢式 | 仓栅式 | 仓栅式 | 厢式 | 厢式 | 栏板式 | 栏板式 | 底盘 | 栏板式 | 栏板式 |
货箱(斗)宽度: | 2100mm | 2100mm | 2100mm | 2100mm | 2100mm | 2100mm | 2100mm | 2100mm | 2100mm | 2100mm | 2100mm | 2100mm | 2100mm | 2100mm | 2100mm | 2100mm | 2100mm |
货箱(斗)高度: | 2100mm | 2100mm | 550mm | 550mm | 550mm | 2100mm | 2100mm | 2100mm | 550mm | 550mm | 2100mm | 2100mm | 410mm | 410mm | 2300mm | 550mm | 550mm |
货箱品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
货箱材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室参数 | |||||||||||||||||
准乘人数: | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 |
座位排数: | 单排 | 单排 | 单排 | 排半 | 排半 | 单排 | 排半 | 单排 | 单排 | 排半 | 单排 | 排半 | 单排 | 排半 | 单排 | 单排 | 排半 |
驾驶室: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 单排驾驶室 | - | - |
上卧铺宽: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
下卧铺宽: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室宽度: | 1895mm | 1895mm | 1895mm | 1895mm | 1895mm | 1895mm | 1895mm | 1895mm | 1895mm | 1895mm | 1895mm | 1895mm | 1895mm | 1895mm | - | 1895mm | 1895mm |
驾驶室举升: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主驾座椅形式: | - | 气囊减震座椅 | 气囊减震座椅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
天窗: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室悬挂: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
轮胎 | |||||||||||||||||
轮胎规格: | 7R16LT 8PR | 7R16 14PR | 7R16LT 8PR | 7R16LT 8PR | 7R16LT 8PR | 7R16LT 8PR | 7R16LT 8PR | 7R16LT 8PR | 7R16LT 8PR | 7R16LT 8PR | 7R16LT 8PR | 7R16LT 8PR | 7R16LT 8PR | 7R16LT 8PR | 7R168 | 7R16LT 8PR | 7R16LT 8PR |
轮胎数: | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 |
轮胎品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车轮材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
有无内胎: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 暂缺 | 0 | 0 |
轮胎类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
油箱 | |||||||||||||||||
油箱容量: | 120L | 120L | 120L | 120L | 120L | 120L | 120L | 120L | 120L | 120L | 120L | 120L | 120L | 120L | - | 120L | 120L |
油箱材质: | 塑料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | - | 塑料 | 塑料 |
多媒体配置 | |||||||||||||||||
道路救援呼叫: | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | - | 无 | 无 |
轮间差速锁: | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | - | 无 | 无 |
车身稳定系统: | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | - | 无 | 无 |
GPS/北斗行车记录仪: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
收音机: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | 标配 | 标配 |
转向助力: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | 标配 | 标配 |
液晶仪表: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | 标配 | 标配 |
普通仪表: | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | - | 无 | 无 |
自动调整臂: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | 标配 | 标配 |
后桥提升: | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | - | 无 | 无 |
感载比例阀(SABS): | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | - | 无 | 无 |
离合助力: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | 标配 | 标配 |
ABS防抱死: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | 标配 | 标配 |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | - | 无 | 无 |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | - | 无 | 无 |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | 标配 | 标配 |
蓝牙/车载电话: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | 标配 | 标配 |
中控台彩色大屏: | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | - | 选配 | 选配 |
EBS电子制动系统: | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | - | 无 | 无 |
ASR驱动防滑: | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | - | 无 | 无 |
轴间差速锁: | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | - | 无 | 无 |
电动机 | |||||||||||||||||
最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 永磁同步电动机 | - | - |
前电动机最大功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驱动电机数: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 暂缺 | - | - |
电机布局: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 暂缺 | - | - |
纯电续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最高续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
额定功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34kW | - | - |
最大马力范围: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机型号: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CAM310PT1 | - | - |
电动机品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总功率: | 103kW | - | 100kW | 100kW | 100kW | 100kW | 105kW | 88kW | 103kW | 103kW | 105kW | 105kW | 100kW | 103kW | 72kW | 100kW | 100kW |
百公里耗电量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
燃料类别: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电控系统品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
峰值功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
峰值扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
转向助力型式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
加速时间: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
灯光配置 | |||||||||||||||||
前雾灯: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | 标配 | 标配 |
日间行车灯: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | 标配 | 标配 |
大灯高度可调: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | 标配 | 标配 |
LED尾灯: | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | - | 无 | 无 |
大灯品牌: | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | - | 无 | 无 |
卤素大灯: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | 标配 | 标配 |
外部配置 | |||||||||||||||||
雨刷类型: | 无骨雨刷-标配 | 无骨雨刷-标配 | 无骨雨刷-标配 | 无骨雨刷-标配 | 无骨雨刷-标配 | 无骨雨刷-标配 | 无骨雨刷-标配 | 无骨雨刷-标配 | 无骨雨刷-标配 | 无骨雨刷-标配 | 无骨雨刷-标配 | 无骨雨刷-标配 | 无骨雨刷-标配 | 无骨雨刷-标配 | - | 无骨雨刷-标配 | 无骨雨刷-标配 |
导流罩: | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | - | 选配 | 选配 |
液力缓速器: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
整车制动类型: | 气刹 | 气刹 | 气刹 | 气刹 | 气刹 | 气刹 | 气刹 | 气刹 | 气刹 | 气刹 | 气刹 | 气刹 | 气刹 | 气刹 | - | 气刹 | 气刹 |
铝合金储气罐: | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | - | 无 | 无 |
柴油粗滤器加热: | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | - | 选配 | 选配 |
前轮制动器: | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | - | 暂缺 | 暂缺 |
侧裙板: | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | - | 无 | 无 |
一体式挡泥板: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驻车制动: | 断气刹 | 断气刹 | 断气刹 | 断气刹 | 断气刹 | 断气刹 | 断气刹 | 断气刹 | 断气刹 | 断气刹 | 断气刹 | 断气刹 | 断气刹 | 断气刹 | - | 断气刹 | 断气刹 |
发动机制动: | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | - | 暂缺 | 暂缺 |
后轮制动器: | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | - | 鼓式 | 鼓式 |
排气制动: | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | - | 选配 | 选配 |
24小时服务热线 | |||||||||||||||||
24小时服务热线: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | 标配 | 标配 |
救援服务 | |||||||||||||||||
救援服务: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | 标配 | 标配 |
车辆保用期 | |||||||||||||||||
车辆保用期: | 2年不限里程 | 2年不限里程 | 2年不限里程 | 2年不限里程 | 2年不限里程 | 2年不限里程 | 2年不限里程 | 2年不限里程 | 2年不限里程 | 2年不限里程 | 2年不限里程 | 2年不限里程 | 2年不限里程 | 2年不限里程 | - | 2年不限里程 | 2年不限里程 |
电池 | |||||||||||||||||
电池容量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81kW/h | - | - |
电池类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 暂缺 | - | - |
电池能量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池组质保: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池型号: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电方式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电时间: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
能量密度: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池额定电压: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池冷却方式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池总电压: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
内部配置 | |||||||||||||||||
胎压监测系统: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | 标配 | 标配 |
紧急制动辅助系统: | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | - | 无 | 无 |
倒车雷达: | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | - | 选配 | 选配 |
正向碰撞预警系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车道保持系统: | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | - | 无 | 无 |
疲劳驾驶监测: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | 标配 | 标配 |
变道支持: | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | - | 无 | 无 |
车联网系统: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | 标配 | 标配 |
倒车影像: | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | - | 选配 | 选配 |
电子中控锁: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | 标配 | 标配 |
方向盘材质: | 真皮-标配 | 真皮-标配 | 真皮-标配 | 真皮-标配 | 真皮-标配 | 真皮-标配 | 真皮-标配 | 真皮-标配 | 真皮-标配 | 真皮-标配 | 真皮-标配 | 真皮-标配 | 真皮-标配 | 真皮-标配 | - | 真皮-标配 | 仿皮-标配 |
方向盘调节: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
多功能方向盘: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | 标配 | 标配 |
座椅材质: | 织物 | 织物 | 织物 | 织物 | 织物 | 织物 | 织物 | 织物 | 织物 | 织物 | 织物 | 织物 | 织物 | 织物 | - | 织物 | 织物 |
空调调节形式: | 自动-标配 | 自动-标配 | 自动-标配 | 自动-标配 | 自动-标配 | 自动-标配 | 自动-标配 | 自动-标配 | 自动-标配 | 自动-标配 | 自动-标配 | 自动-标配 | 自动-标配 | 自动-标配 | - | 自动-标配 | 自动-标配 |
电动车窗: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | 标配 | 标配 |
电源接口: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
遥控钥匙: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | 标配 | 标配 |
定速巡航: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | 标配 | 标配 |
自适应巡航: | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | - | 无 | 无 |
电动后视镜: | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | - | 无 | 无 |
车载冰箱: | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | - | 无 | 无 |
独立暖风: | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | - | 无 | 无 |
后视镜电加热: | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | - | 选配 | 选配 |
制动器 | |||||||||||||||||
制动形式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机 | |||||||||||||||||
发动机: | 锡柴CA4DB1A14E68 | 锡柴CA4DB1A14E68 | 锡柴CA4DB1A14E68 | 锡柴CA4DB1A14E68 | 锡柴CA4DB1A14E68 | 锡柴CA4DB1A14E68 | 锡柴CA4DB1A14E68 | 锡柴CA4DB1A14E68 | 锡柴CA4DB1A14E68 | 锡柴CA4DB1A14E68 | 锡柴CA4DB1A14E68 | 锡柴CA4DB1A14E68 | 锡柴CA4DB1A14E68 | 锡柴CA4DB1A14E68 | CA4DB1A14E68 | 锡柴CA4DB1A14E68 | 锡柴CA4DB1A14E68 |
汽缸数: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
燃料种类: | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 |
排量: | 2.207L | 2.207L | 2.207L | 2.207L | 2.207L | 2.207L | 2.207L | 2.207L | 2.207L | 2.207L | 2.207L | 2.207L | 2.207L | 2.207L | 2.20L | 2.207L | 2.207L |
排放标准: | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 |
最大输出功率: | 100kW | 100kW | 100kW | 100kW | 100kW | 100kW | 100kW | 100kW | 100kW | 100kW | 100kW | 100kW | 100kW | 100kW | 103kW | 100kW | 100kW |
最大扭矩: | 320Nm | 320Nm | 320Nm | 320Nm | 320Nm | 320Nm | 320Nm | 320Nm | 320Nm | 320Nm | 320Nm | 320Nm | 320Nm | 320Nm | 400Nm | - | - |
最大扭矩转速: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1500-2200r/min | - | - |
额定转速: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
气缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
发动机形式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
技术路线: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机换油周期: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
变速箱 | |||||||||||||||||
