一汽解放轻卡领途
只看不同 | ||||||||||||||||||||
厂商指导价: | 12.72万元起 | 16.2万元起 | 16.2万元起 | 16.31万元起 | 16.31万元起 | 16.2万元起 | 12.4万元起 | 12.51万元起 | 16.32万元起 | 12.96万元起 | 17.5万元起 | 15.75万元起 | 16.9万元起 | 20.1万元起 | 20.1万元起 | 19.1万元起 | 17.9万元起 | 17.9万元起 | 16.9万元起 | 18.9万元起 |
询底价: | ||||||||||||||||||||
基本信息 | ||||||||||||||||||||
车身长度: | 6995mm | 7375mm | 7375mm | 7375mm | 7375mm | 7375mm | 6995mm | 6995mm | 7375mm | 7375mm | 7375mm | 7375mm | 7375mm | 7400mm | 7400mm | 7400mm | 7470mm | 7470mm | 7470mm | 6995mm |
车身宽度: | 2420mm | 2420mm | 2420mm | 2420mm | 2420mm | 2550mm | 2420mm | 2420mm | 2420mm | 2320mm | 2320mm | 2320mm | 2550mm | 2420mm | 2420mm | 2420mm | 2550mm | 2550mm | 2420mm | 2420mm |
车身高度: | 2470mm | 2618mm | 3260mm | 3260mm | 2618mm | 3260mm | 2470mm | 2470mm | 3260mm | 2780mm | 2780mm | 2780mm | 2470mm | 3260mm | 3260mm | 2618mm | 3400mm | 3200mm | 2470mm | 2470mm |
额定载重: | 4995kg | 9925kg | 9925kg | 12105kg | 12605kg | 9925kg | 7470kg | 7470kg | 12005kg | 6280kg | 6180kg | 6280kg | 6780kg | 9855kg | 9755kg | 9925kg | 4495kg | 4495kg | 4995kg | 4495kg |
公告型号: | CA1110P40K59L3E6A84 | CA1180P40K62L3E6A85 | CA5180XXYP40K62L3E6A85 | CA5181CCYP40K62L3E6A85 | CA1181P40K62L3E6A85 | CA5180CCYP40K62L3E6A85 | CA1120P40K42L3E6A84 | CA1120P40K42L3E6A84 | CA5181XXYP40K62L3E6A85 | CA5120CCYP40K46L4E6A84 | CA5120XXYP40K46L4E6A84 | CA5120CCYP40K46L4E6A84 | CA1120P40K46L4E6A84 | CA5160CCYP40K62L3E6A85 | CA5160XXYP40K62L3E6A85 | CA1160P40K62L3E6A85 | CA5111CCYP40K59L2E6A84 | CA5111XXYP40K59L2E6A84 | CA1111P40K59L2E6A84 | CA1110P40K59L3E6A84 |
类型: | 载货车 | 载货车 | 厢式载货车 | 仓栅载货车 | 载货车 | 仓栅载货车 | 载货车 | 载货车 | 厢式载货车 | 仓栅载货车 | 厢式载货车 | 仓栅载货车 | 载货车 | 仓栅载货车 | 厢式载货车 | 载货车 | 仓栅载货车 | 厢式载货车 | 载货车 | 载货车 |
驱动形式: | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 |
轴距: | 3900mm | 4200mm | 4200mm | 4200mm | 4200mm | 4200mm | 3900mm | 3900mm | 4200mm | 4200mm | 4200mm | 4200mm | 4200mm | 4200mm | 4200mm | 4200mm | 4200mm | 4200mm | 4200mm | 3900mm |
整车重量: | 6010kg | 7880kg | 7880kg | 5700kg | 5200kg | 7880kg | 4330kg | 4330kg | 5800kg | 5520kg | 5620kg | 5520kg | 5020kg | 6150kg | 6250kg | 5820kg | 6250kg | 6510kg | 6010kg | 6010kg |
最大总质量: | 11200kg | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 11995kg | 11995kg | 18000kg | 11995kg | 11995kg | 11995kg | 11995kg | 16200kg | 16200kg | 15940kg | 10940kg | 11200kg | 11200kg | 11200kg |
最高车速: | 95km/h | 89km/h | 89km/h | 89km/h | 89km/h | 89km/h | 95km/h | 95km/h | 89km/h | 95km/h | 95km/h | 95km/h | 95km/h | 89km/h | 89km/h | 89km/h | 95km/h | 95km/h | 95km/h | 95km/h |
产地: | 山东青岛 | 山东青岛 | 山东青岛 | 山东青岛 | 山东青岛 | 四川德阳 | 山东青岛 | 山东青岛 | 四川德阳 | 山东青岛 | 山东青岛 | 山东青岛 | 山东青岛 | 成都 | 成都 | 成都 | 成都 | 成都 | 成都 | 青岛,成都 |
备注: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16L尿素箱、机箱桥长换油、液晶仪表、驾驶室内取气口+气喇叭、高架箱、窗帘、通风座椅+空气腰托、前后横向稳定杆、前下防护、防飞溅挡泥板、载荷布置标识标牌。 | 16L尿素箱、机箱桥长换油、液晶仪表、驾驶室内取气口+气喇叭、高架箱、窗帘、通风座椅+空气腰托、前后横向稳定杆、前下防护、防飞溅挡泥板、载荷布置标识标牌。 | 16L尿素箱、机箱桥长换油、液晶仪表、驾驶室内取气口+气喇叭、高架箱、窗帘、通风座椅+空气腰托、前后横向稳定杆、前下防护、防飞溅挡泥板、载荷布置标识标牌。 | 液晶仪表,220V电源+防虫网,通风座椅+空气腰托,前下防护,防飞溅挡泥板 | 前轮制动器选装盘刹 | 前轮制动器选装盘刹 | 前轮制动器选装盘刹 | 前轮制动器选装盘刹 | 前轮制动器选装盘刹 | 前轮制动器选装盘刹 | 前轮制动器选装盘刹 |
最大马力: | 180马力 | 200马力 | 200马力 | 200马力 | 200马力 | 200马力 | 180马力 | 180马力 | 200马力 | 180马力 | 180马力 | 185马力 | 160马力 | 185马力 | 185马力 | 185马力 | 160马力 | 160马力 | 160马力 | 185马力 |
吨位级别: | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 中卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 |
最小转弯直径: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
离去角: | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° |
后轮距: | 1800mm | 1800mm | 1800mm | 1800mm | 1800mm | 1800mm | 1800mm | 1800mm | 1800mm | 1800mm | 1740mm | 1740mm | 1740mm | 1740mm | 1740mm | 1740mm | 1740mm | 1740mm | 1740mm | 1740mm |
前轮距: | 1800mm | 1808mm | 1808mm | 1808mm | 1808mm | 1808mm | 1761mm | 1761mm | 1808mm | 1820mm | 1730mm | 1730mm | 1730mm | 1835mm | 1835mm | 1835mm | 1738mm | 1738mm | 1738mm | 1738mm |
细分市场: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
版本: | 焕新款 | 焕新款 | 焕新款 | 焕新款 | 焕新款 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
系别: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
满载续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
货箱参数 | ||||||||||||||||||||
货箱长度: | 5200mm | 5200mm | 5200mm | 5200mm | 5200mm | 5200mm | 5200mm | 5200mm | 5200mm | 5200mm | 5200mm | 5200mm | 5200mm | 5200mm | 5200mm | 5200mm | 5200mm | 5200mm | 5200mm | 5200mm |
货箱形式: | 栏板式 | 栏板式 | 厢式 | 仓栅式 | 栏板式 | 仓栅式 | 栏板式 | 栏板式 | 厢式 | 仓栅式 | 厢式 | 仓栅式 | 栏板式 | 仓栅式 | 厢式 | 仓栅式 | 仓栅式 | 厢式 | 栏板式 | 栏板式 |
货箱(斗)宽度: | 2300mm | 2300mm | 2300mm | 2300mm | 2300mm | 2430mm | 2300mm | 2300mm | 2300mm | 2200mm | 2200mm | 2200mm | 2430mm | 2300mm | 2300mm | 2300mm | 2430mm | 2430mm | 2300mm | 2300mm |
货箱(斗)高度: | 410mm | 410mm | 2300mm | 410mm | 410mm | 550mm | 550mm | 550mm | 2300mm | 550mm | 1680mm | 410mm | 600mm | 550mm | 2300mm | 550mm | 600mm | 2300mm | 550mm | 550mm |
货箱品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
货箱材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室参数 | ||||||||||||||||||||
准乘人数: | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 |
座位排数: | 单排 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 单排 | 单排 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 单排 |
驾驶室: | 解放领途宽体单排驾驶室 | 解放领途宽体排半驾驶室半浮 | 解放领途宽体排半驾驶室半浮 | 解放领途宽体排半驾驶室半浮 | 解放领途宽体排半驾驶室半浮 | - | 宽体单排 | 宽体单排 | - | 排半 | 排半 | 2010 | 排半 | 宽体排半 | 宽体排半 | 宽体排半 | 宽体排半 | 宽体排半 | 宽体排半 | 宽体单排 |
上卧铺宽: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
下卧铺宽: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室宽度: | 2010mm | 2010mm | 2010mm | 2010mm | 2010mm | 2010mm | 2010mm | 2010mm | 2010mm | 2010mm | 2010mm | - | 2010mm | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室举升: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主驾座椅形式: | 气囊减震座椅 | 气囊减震座椅 | 气囊减震座椅 | 气囊减震座椅 | 气囊减震座椅 | 气囊减震座椅 | 气囊减震座椅 | 气囊减震座椅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
天窗: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室悬挂: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
轮胎 | ||||||||||||||||||||
轮胎规格: | 8.25R16 18PR | 10R20 18PR | 10R20 18PR | 10R20 18PR | 10R20 18PR | 10R20 18PR | 245/70R19.50 16PR | 245/70R19.50 16PR | 10R20 18PR | 245/70R19.50 16PR | 245/70R19.50 16PR | 245/70R19.50 16PR | 245/70R19.50 16PR | 9R20 16PR | 9R20 16PR | 9R20 16PR | 8.25R16 18PR | 8.25R16 18PR | 8.25R16 18PR | 8.25R16 18PR |
轮胎数: | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 |
轮胎品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车轮材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
有无内胎: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轮胎类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
油箱 | ||||||||||||||||||||
油箱容量: | 200L | 200L | 200L | 200L | 200L | 200L | 200L | 200L | 300L | 300L | 300L | 300L | 300L | 300L | 300L | 300L | 300L | 300L | 300L | 300L |
油箱材质: | - | - | - | - | - | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
多媒体配置 | ||||||||||||||||||||
道路救援呼叫: | - | - | - | - | - | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
轮间差速锁: | - | - | - | - | - | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
车身稳定系统: | - | - | - | - | - | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 标配 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
GPS/北斗行车记录仪: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 标配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
收音机: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
转向助力: | - | - | - | - | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
液晶仪表: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 选配 | 标配 | 标配 | 选配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
普通仪表: | - | - | - | - | - | 标配 | 无 | 无 | 标配 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
自动调整臂: | - | - | - | - | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
后桥提升: | - | - | - | - | - | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
感载比例阀(SABS): | - | - | - | - | - | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
离合助力: | - | - | - | - | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
ABS防抱死: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | - | - | - | - | - | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | - | - | - | - | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | - | - | - | - | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
蓝牙/车载电话: | - | - | - | - | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
中控台彩色大屏: | - | - | - | - | - | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 |
EBS电子制动系统: | - | - | - | - | - | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 选配 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
ASR驱动防滑: | - | - | - | - | - | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
轴间差速锁: | - | - | - | - | - | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
电动机 | ||||||||||||||||||||
最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驱动电机数: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机布局: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
纯电续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最高续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
额定功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大马力范围: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机型号: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
百公里耗电量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
燃料类别: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电控系统品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
峰值功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
峰值扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
转向助力型式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
加速时间: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
灯光配置 | ||||||||||||||||||||
前雾灯: | - | - | - | - | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
日间行车灯: | - | - | - | - | - | 无 | 标配 | 标配 | 无 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
大灯高度可调: | - | - | - | - | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
LED尾灯: | - | - | - | - | - | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
大灯品牌: | - | - | - | - | - | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
卤素大灯: | - | - | - | - | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
外部配置 | ||||||||||||||||||||
雨刷类型: | - | - | - | - | - | 普通雨刷-标配 | 无骨雨刷-标配 | 无骨雨刷-标配 | 普通雨刷-标配 | 无骨雨刷-标配 | 无骨雨刷-标配 | 无骨雨刷-标配 | 无骨雨刷-标配 | 无骨雨刷-标配 | 无骨雨刷-标配 | 无骨雨刷-标配 | 无骨雨刷-标配 | 无骨雨刷-标配 | 无骨雨刷-标配 | 无骨雨刷-标配 |
导流罩: | - | - | - | - | - | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 |
液力缓速器: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 无 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
整车制动类型: | 气刹 | 气刹 | 气刹 | 气刹 | 气刹 | 气刹 | 气刹 | 气刹 | 气刹 | 气刹 | 气刹 | 气刹 | 气刹 | 气刹 | 气刹 | 气刹 | 气刹 | 气刹 | 气刹 | 气刹 |
铝合金储气罐: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
柴油粗滤器加热: | - | - | - | - | - | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 |
前轮制动器: | - | - | - | - | - | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 鼓式 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 |
侧裙板: | - | - | - | - | - | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
一体式挡泥板: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 无 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驻车制动: | 断气刹 | 断气刹 | 断气刹 | 断气刹 | 断气刹 | 断气刹 | 断气刹 | 断气刹 | 断气刹 | 断气刹 | 断气刹 | 断气刹 | 断气刹 | 断气刹 | 断气刹 | 断气刹 | 断气刹 | 断气刹 | 断气刹 | 断气刹 |
发动机制动: | - | - | - | - | - | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 |
后轮制动器: | - | - | - | - | - | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
排气制动: | - | - | - | - | - | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 |
24小时服务热线 | ||||||||||||||||||||
24小时服务热线: | - | - | - | - | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
救援服务 | ||||||||||||||||||||
救援服务: | - | - | - | - | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
车辆保用期 | ||||||||||||||||||||
车辆保用期: | - | - | - | - | - | 2年不限里程 | 2年不限里程 | 2年不限里程 | 2年不限里程 | 2年不限里程 | 2年不限里程 | 2年不限里程 | 2年不限里程 | 2年不限里程 | 2年不限里程 | 2年不限里程 | 2年不限里程 | 2年不限里程 | 2年不限里程 | 2年不限里程 |
电池 | ||||||||||||||||||||
电池容量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池能量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池组质保: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池型号: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电方式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电时间: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
能量密度: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池额定电压: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池冷却方式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池总电压: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
内部配置 | ||||||||||||||||||||
胎压监测系统: | - | - | - | - | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
紧急制动辅助系统: | - | - | - | - | - | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
倒车雷达: | - | - | - | - | - | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 |
正向碰撞预警系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 无 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车道保持系统: | - | - | - | - | - | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
疲劳驾驶监测: | - | - | - | - | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
变道支持: | - | - | - | - | - | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
车联网系统: | - | - | - | - | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
倒车影像: | - | - | - | - | - | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 |
电子中控锁: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
方向盘材质: | - | - | - | - | - | 真皮-标配 | 真皮-标配 | 真皮-标配 | 真皮-标配 | 真皮-标配 | 仿皮-标配 | 真皮-标配 | 真皮-标配 | 真皮-标配 | 真皮-标配 | 真皮-标配 | 真皮-标配 | 真皮-标配 | 真皮-标配 | 真皮-标配 |
方向盘调节: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
多功能方向盘: | - | - | - | - | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
座椅材质: | - | - | - | - | - | 织物 | 织物 | 织物 | 织物 | 织物 | 织物 | 织物 | 织物 | 织物 | 织物 | 织物 | 织物 | 织物 | 织物 | 织物 |
空调调节形式: | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 自动-标配 | 自动-标配 | 手动-标配 | 自动-标配 | 手动-标配 | 自动-标配 | 自动-标配 | 自动-标配 | 自动-标配 | 自动-标配 | 自动-标配 | 自动-标配 | 自动-标配 | 自动-标配 |
电动车窗: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
电源接口: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 标配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
遥控钥匙: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
定速巡航: | - | - | - | - | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
