福田图雅诺风景G5
只看不同 | |||||||||||||
厂商指导价: | 8.91万元起 | 8.89万元起 | 9.2万元起 | 9.54万元起 | 8.91万元起 | 8.89万元起 | 9.2万元起 | 9.54万元起 | 11.98万元起 | 12.18万元起 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 |
询底价: | |||||||||||||
基本信息 | |||||||||||||
车身长度: | 5245mm | 5245mm | 5245mm | 5245mm | 5245mm | 5245mm | 5245mm | 5245mm | 5245mm | 5245mm | 5245mm | 5245mm | 5245mm |
额定载重: | 15370kg | 15370kg | 1740kg | 1805kg | 1735kg | 995kg | 995kg | 1135kg | 1135kg | 1495kg | - | - | - |
公告型号: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
整车重量: | 1780kg | 1885kg | 1885kg | 1885kg | 1780kg | 1885kg | 1885kg | 1885kg | 1885kg | 1885kg | - | - | - |
最大总质量: | 31000kg | 31000kg | 4495kg | 4495kg | 4490kg | 2575kg | 2575kg | 3495kg | 3495kg | 3425kg | - | - | - |
最高车速: | 85km/h | 85km/h | 110km/h | 110km/h | 95km/h | 100km/h | 100km/h | 80km/h | 80km/h | 85km/h | - | - | - |
产地: | 常州市高新区韶山路18号 | 常州市高新区韶山路18号 | 四川省德阳市广汉市向阳镇聚合路北一段7号 | 广西壮族自治区柳州市鱼峰区秀水三路9号 | 山东省章丘市圣井潘王路西 | 湖北省襄阳市 | 湖北省襄阳市 | 江西省赣州市赣州经济技术开发区新能源汽车科技城枫林大道5888号 | 山东省寿光市东环路5888号 | 江西省赣州市赣州经济技术开发区新能源汽车科技城枫林大道5888号 | - | - | - |
备注: | - | - | - | - | 标配:2个扬声器,内后视镜防眩目,遮阳板化妆镜。 | 标配:ISOFIX儿童座椅接口,第二排靠背角度调节,2-6个扬声器,内后视镜防眩目,遮阳板化妆镜;选装:后排独立空调,后座出风口。 | 标配:ISOFIX儿童座椅接口,2-6个扬声器,内后视镜防眩目,遮阳板化妆镜;选装:后排独立空调,后座出风口。 | 标配:后排独立空调,第二排独立座椅,第二排靠背角度调节,第二排座椅移动,ISOFIX儿童座椅接口,2-6个扬声器,内后视镜防眩目,遮阳板化妆镜;选装:后座出风口。 | 标配:ISOFIX儿童座椅接口,2-6个扬声器,内后视镜防眩目,遮阳板化妆镜;选装:后排独立空调,后座出风口,无钥匙启动进入系统,真皮方向盘,手机无线充电,主副驾驶座电动调节,第二排独立座椅,第二排靠背角度调节,第二排座椅移动,车载电视,遮阳帘,后雨刷,车载空气净化器,负离子发生器。 | 标配:ISOFIX儿童座椅接口,2-6个扬声器,内后视镜防眩目,遮阳板化妆镜;选装:后排独立空调,后座出风口,无钥匙启动进入系统,真皮方向盘,手机无线充电,主副驾驶座电动调节,第二排靠背角度调节,第二排座椅移动,车载电视,遮阳帘,后雨刷,车载空气净化器,负离子发生器。 | - | - | - |
最大马力: | 136马力 | 136马力 | 136马力 | 136马力 | 136马力 | 136马力 | 136马力 | 136马力 | 136马力 | 136马力 | 136马力 | 136马力 | 136马力 |
最小转弯直径: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最小离地间隙: | - | - | - | - | 165mm | 165mm | 165mm | 165mm | 165mm | 165mm | 160mm | 160mm | 160mm |
上市年份: | 2022.09 | 2022.09 | 2022.09 | 2022.09 | 2022.1 | 2022.1 | 2022.1 | 2022.1 | 2022.1 | 2022.1 | - | - | - |
保修政策: | - | - | - | - | 3年/6万公里 | 3年/6万公里 | 3年/6万公里 | 3年/6万公里 | 3年/6万公里 | 3年/6万公里 | - | - | - |
类型: | 封闭箱货 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 封闭箱货 | 轻客 | 封闭箱货 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | - | - | - |
满载续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身配置 | |||||||||||||
货箱长度: | 7000mm | 7400mm | 3650mm | 3650mm | 3650mm | 3050mm | 2700mm | 3500mm | 4020mm | 3700mm | - | - | - |
车身参数 | |||||||||||||
轴距: | 3430mm | 3430mm | 3430mm | 3430mm | 3430mm | 3430mm | 3430mm | 3430mm | 3430mm | 3430mm | 3430mm | 3430mm | 3430mm |
座位排数: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 |
后轮距: | 1540mm | 1540mm | 1540mm | 1540mm | 1540mm | 1540mm | 1540mm | 1540mm | 1540mm | 1540mm | - | - | - |
前轮距: | 1560mm | 1560mm | 1560mm | 1560mm | 1560mm | 1560mm | 1560mm | 1560mm | 1560mm | 1560mm | - | - | - |
宽度: | 1825mm | 1825mm | 1825mm | 1825mm | 1825mm | 1825mm | 1825mm | 1825mm | 1825mm | 1825mm | - | - | - |
高度: | 2030mm | 2030mm | 2030mm | 2030mm | 2030mm | 2030mm | 2030mm | 2030mm | 2030mm | 2030mm | - | - | - |
座位数: | 2座 | 5-6座 | 10座 | 7-9座 | 2座 | 5-6座 | 10座 | 7-9座 | 5-9座 | 10座 | - | - | - |
油箱容积: | 70L | 70L | 70L | 70L | 70L | 70L | 70L | 70L | 70L | 70L | 75L | 75L | 75L |
车身结构: | 货车 | 客车 | 客车 | 客车 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | - | - | - |
车厢参数 | |||||||||||||
车厢容积: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车厢最小深度: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车厢最大深度: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车厢最小宽度: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车厢最大宽度: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车厢高度: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车门参数 | |||||||||||||
车门数量: | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | - | - | - |
侧门形式: | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | - | - | - |
侧门开度: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
侧门高度: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
尾门形式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
尾门宽度: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
尾门高度: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
地板高度: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
踏板高度: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
底盘转向 | |||||||||||||
驱动形式: | 后驱 | 后驱 | 后驱 | 后驱 | 后驱 | 后驱 | 后驱 | 后驱 | 后驱 | 后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 |
前悬类型: | 双叉臂或双横臂式独立悬挂 | 双叉臂或双横臂式独立悬挂 | 双叉臂或双横臂式独立悬挂 | 双叉臂或双横臂式独立悬挂 | 双叉臂或双横臂式独立悬挂 | 双叉臂或双横臂式独立悬挂 | 双叉臂或双横臂式独立悬挂 | 双叉臂或双横臂式独立悬挂 | 双叉臂或双横臂式独立悬挂 | 双叉臂或双横臂式独立悬挂 | 双叉臂或双横臂式独立悬挂 | 双叉臂或双横臂式独立悬挂 | 双叉臂或双横臂式独立悬挂 |
后悬类型: | 钢板悬架 | 钢板悬架 | 钢板悬架 | 钢板悬架 | 钢板悬架 | 钢板悬架 | 钢板悬架 | 钢板悬架 | 钢板悬架 | 钢板悬架 | 钢板悬架 | 钢板悬架 | 钢板悬架 |
助力类型: | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | - | - | - |
车体结构: | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | - | - | - |
安全配置 | |||||||||||||
主驾安全气囊: | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | - | - | - |
副驾安全气囊: | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | - | - | - |
前排侧气囊: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排侧气囊: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
膝部气囊: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
安全带未系提示: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | - | - |
防盗报警器: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
遥控锁: | 选配 | 选配 | 选配 | 标配 | 选配 | 选配 | 选配 | 标配 | 选配 | 选配 | - | - | - |
车内中控锁: | 选配 | 选配 | 选配 | 标配 | 选配 | 选配 | 选配 | 标配 | 选配 | 选配 | - | - | - |
车轮制动 | |||||||||||||
前制动器类型: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
后制动器类型: | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
车轮数量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前轮规格: | 195/70R15 | 195/70R15 | 195/70R15 | 195/70R15 | 195/70R15 | 195/70R15 | 195/70R15 | 195/70R15 | 195/70R15 | 195/70R15 | - | 205/70R15 | 195/70R15 |
后轮规格: | 195/70R15 | 195/70R15 | 195/70R15 | 195/70R15 | 195/70R15 | 195/70R15 | 195/70R15 | 195/70R15 | 195/70R15 | 195/70R15 | - | 205/70R15 | 195/70R15 |
铝合金车轮: | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | - | - | - |
操控配置 | |||||||||||||
ABS防抱死: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | - | - |
升降(空气)悬挂: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
胎压监测: | 选配 | 标配 | 选配 | 标配 | 选配 | 标配 | 选配 | 标配 | 标配 | 选配 | - | - | - |
制动力分配(EBD/CBC等): | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | - | - |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
转向助力: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
内部配置 | |||||||||||||
方向盘材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘调节: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
多功能方向盘: | - | - | - | - | - | - | - | - | 选配 | 选配 | - | - | - |
座椅材质: | 织物 | 织物 | 织物 | 织物 | 织物 | 织物 | 织物 | 织物 | 织物 | 织物 | - | - | - |
座椅高低调节: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
座椅加热: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
空调调节形式: | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | - | - | - |
电动车窗: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | - | - |
后视镜电动调节: | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | - | - | - |
后视镜加热: | - | - | - | - | - | - | - | - | 选配 | 选配 | - | - | - |
电源接口: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
定速巡航: | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | - | - | - |
电子中控锁: | - | - | - | - | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | - | - | - |
倒车影像: | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | - | - | - |
疲劳驾驶监测: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
倒车雷达: | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | - | - | - |
胎压监测系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
多媒体配置 | |||||||||||||
GPS/北斗导航: | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | - | - | 标配 | - | 选配 | 标配 | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | - | - |
车载电视: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
蓝牙/车载电话: | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | - | - | - |
CD/DVD: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
倒车影像/倒车雷达: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
收音机: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
中控台彩色大屏: | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | - | - | - |
灯光配置 | |||||||||||||
氙气大灯: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前雾灯: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | - | - |
日间行车灯: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | - | - |
大灯高度可调: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | - | - |
电动机 | |||||||||||||
加速时间: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
转向助力型式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
峰值扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
峰值功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电控系统品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
燃料类别: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
百公里耗电量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机布局: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驱动电机数: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
纯电续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最高续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总功率: | - | - | 88kW | 96kW | 114kW | 91kW | 91kW | 60kW | 60kW | 70kW | - | - | - |
电动机品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机型号: | - | - | - | - | - | - | - | SJ2103P030-L1 | SJ2103P030-L1 | TZ210XS00A&KTZ35X32S00A | - | - | - |
最大马力范围: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
额定功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35kWkW | - | - | - |
电池 | |||||||||||||
电池冷却方式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池容量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池总电压: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池额定电压: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
能量密度: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电时间: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电方式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池型号: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池品牌: | - | - | - | - | - | - | - | 江西安驰新能源科技有限公司。 | 江西安驰新能源科技有限公司。 | 江西安驰新能源科技有限公司。 | - | - | - |
充电功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池组质保: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池能量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 铁电池 | - | - | - |
发动机 | |||||||||||||
发动机品牌: | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | - | - | - |
发动机: | 新晨动力1TZS | 新晨动力1TZS | 新晨动力1TZS | 新晨动力1TZS | 新晨动力1TZS | 新晨动力1TZS | 新晨动力1TZS | 新晨动力1TZS | 新晨动力1TZS | 新晨动力1TZS | 1TZ | 4G69S4M | 1TZ |
汽缸数: | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 |
燃料种类: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
排量: | 2L | 2L | 2L | 2L | 2L | 2L | 2L | 2L | 2L | 2L | 1.998L | 2378L | 1.998L |
排放标准: | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国五 | 国六 |
最大输出功率: | 100kW | 100kW | 100kW | 100kW | 100kW | 100kW | 100kW | 100kW | 100kW | 100kW | 100kW | 100kW | 100kW |
最大扭矩转速: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 185Nm | 200Nm | 185Nm |
额定转速: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
变速箱 | |||||||||||||
变速箱: | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 | - | - | - |
前进档位: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5档 | 5档 | 5档 |
换挡形式: | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT |
档位数: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5档 | 5档 | 5档 |



CN
EN














