一汽解放轻卡虎VR
只看不同 | ||||||||||||||||||||
厂商指导价: | 9.47万元起 | 7.98万元起 | 8.03万元起 | 9.85万元起 | 8.95万元起 | 9.47万元起 | 10万元起 | 8.28万元起 | 10.4万元起 | 9.73万元起 | 12万元起 | 12万元起 | 11万元起 | 11万元起 | 11万元起 | 10万元起 | 10.8万元起 | 10万元起 | 11万元起 | 11.1万元起 |
询底价: | ||||||||||||||||||||
基本信息 | ||||||||||||||||||||
车身长度: | 5995mm | 5455mm | 5455mm | 5455mm | 5455mm | 5995mm | 5505mm | 5995mm | 5495mm | 5495mm | 5995mm | 5995mm | 5995mm | 5455mm | 5455mm | 5455mm | 5995mm | 5495mm | 5995mm | 5495mm |
车身宽度: | 2030mm | 2030mm | 2036mm | 2030mm | 2036mm | 2220mm | 2030mm | 2220mm | 1950mm | 2220mm | 2220mm | 2220mm | 2190mm | 2012mm | 2030mm | 2012mm | 2220mm | 1950mm | 2220mm | 1970mm |
车身高度: | 2800mm | 2145mm | 2780mm | 2860mm | 2342mm | 2800mm | 2800mm | 2380mm | 2170mm | 2800mm | 2800mm | 2800mm | 2300mm | 2780mm | 2872mm | 2280mm | 2380mm | 2170mm | 3140mm | 2340mm |
额定载重: | 1450kg | 1385kg | 1645kg | 1560kg | 1805kg | 1450kg | 1715kg | 1795kg | 1805kg | 1645kg | 1450kg | 1365kg | 1605kg | 1645kg | 1560kg | 1805kg | 1605kg | 1995kg | 1560kg | 1645kg |
公告型号: | CA5041CCYP40K51L2RE6A85 | CA1030P40Q02LE6A84 | CA5041CCYP40K56L1E6A84 | CA5041XXYP40K56L1E6A84 | CA1041P40K56L1E6A84 | CA5040CCYP40K51L2RE6A85 | CA5041XXYP40K50L1E6A84 | CA1043P40K50L2E6A84 | CA1041P40K50L1E6A84 | CA5041CCYP40K50L1E6A84 | CA5040CCYP40K51L2RE6A85 | CA5040XXYP40K51L2RE6A85 | CA1040P40K51L2RE6A85 | CA5041CCYP40K56L1E6A84 | CA5041XXYP40K56L1E6A84 | CA1041P40K56L1E6A84 | CA1040P40K51L2RE6A85 | CA1041P40K50L1E6A84 | CA5047XXYP40K50L2E6A84 | CA5043CCYP40K50L1E6A84 |
类型: | 仓栅载货车 | 载货车 | 仓栅载货车 | 厢式载货车 | 载货车 | 仓栅载货车 | 厢式载货车 | 载货车 | 载货车 | 仓栅载货车 | 仓栅载货车 | 厢式载货车 | 载货车 | 仓栅载货车 | 厢式载货车 | 载货车 | 载货车 | 载货车 | 厢式载货车 | 仓栅载货车 |
驱动形式: | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 |
轴距: | 3300mm | 2800mm | 2800mm | 2800mm | 2800mm | 3300mm | 2800mm | 3300mm | 2800mm | 2800mm | 3300mm | 3300mm | 3300mm | 2800mm | 2800mm | 2800mm | 3300mm | 2800mm | 3300mm | 2800mm |
整车重量: | 2720kg | 1980kg | 2720kg | 2805kg | 2560kg | 2720kg | 2650kg | 2565kg | 2560kg | 2720kg | 2720kg | 2805kg | 2565kg | 2720kg | 2805kg | 2560kg | 2565kg | 2370kg | 2805kg | 2720kg |
最大总质量: | 4495kg | 3495kg | 4495kg | 4495kg | 4495kg | 4495kg | 4495kg | 4490kg | 4495kg | 4495kg | 4495kg | 4495kg | 4495kg | 4495kg | 4495kg | 4495kg | 4495kg | 4495kg | 4495kg | 4495kg |
最高车速: | 110km/h | 110km/h | 110km/h | 110km/h | 110km/h | 110km/h | 95km/h | 110km/h | 95km/h | 95km/h | 110km/h | 110km/h | 110km/h | 110km/h | 110km/h | 110km/h | 110km/h | 95km/h | 110km/h | 95km/h |
产地: | 山东青岛 | 哈尔滨 | 哈尔滨 | 哈尔滨 | 山东青岛 | 山东青岛 | 山东青岛 | 山东青岛 | 山东青岛 | 青岛,成都 | 山东青岛 | 山东青岛 | 山东青岛 | 哈尔滨 | 哈尔滨 | 哈尔滨 | 山东青岛 | 青岛,成都 | 青岛/成都 | 哈尔滨 |
备注: | - | - | - | - | - | 可选4.333速比。 | 前轮制动器选装盘刹。 | 前轮制动器选装盘刹。 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 车队管理系统,前轮制动器可选装盘刹。 |
最大马力: | 140马力 | 129马力 | 110马力 | 110马力 | 110马力 | 140马力 | 132马力 | 132马力 | 130马力 | 110马力 | 130马力 | 130马力 | 130马力 | 115马力 | 115马力 | 115马力 | 130马力 | 132马力 | 130马力 | 122马力 |
吨位级别: | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 |
最小转弯直径: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
离去角: | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 25° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 25° | 19° |
后轮距: | 1475mm | 1475mm | 1475mm | 1475mm | 1475mm | 1475mm | 1525mm | 1525mm | 1525mm | 1475mm | 1475mm | 1475mm | 1475mm | 1475mm | 1475mm | 1475mm | 1475mm | 1475mm | 1475mm | 1475mm |
前轮距: | 1500mm | 1500mm | 1500mm | 1500mm | 1500mm | 1500mm | 1520mm | 1520mm | 1520mm | 1520mm | 1500mm | 1500mm | 1500mm | 1500mm | 1500mm | 1500mm | 1500mm | 1520mm | 1520mm | 1520mm |
细分市场: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 日用散货 | - | - | - | - | - | - | 城市配送 | - | - | - |
版本: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
系别: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
满载续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
货箱参数 | ||||||||||||||||||||
货箱长度: | 3200mm | 3650mm | 3650mm | 3650mm | 3650mm | 3200mm | 3650mm | 4200mm | 3370mm | 3700mm | 3200mm | 3200mm | 3200mm | 3650mm | 3650mm | 3650mm | 3200mm | 3700mm | 4160mm | 3700mm |
货箱形式: | 仓栅式 | 栏板式 | 仓栅式 | 厢式 | 栏板式 | 仓栅式 | 厢式 | 栏板式 | 栏板式 | 仓栅式 | 仓栅式 | 厢式 | 栏板式 | 仓栅式 | 厢式 | 栏板式 | 栏板式 | 栏板式 | 厢式 | 仓栅式 |
货箱(斗)宽度: | 1910mm | 1910mm | 1910mm | 1910mm | 1910mm | 2100mm | 1910mm | 2100mm | 1850mm | 2100mm | 2100mm | 2100mm | 2100mm | 1850mm | 1850mm | 1850mm | 2100mm | 1850mm | 1910mm | 1850mm |
货箱(斗)高度: | 410mm | 410mm | 410mm | 1880mm | 410mm | 410mm | 1800mm | 410mm | 370mm | 370mm | 410mm | 1880mm | 410mm | 410mm | 1800mm | 410mm | 410mm | 410mm | 2100mm | 370mm |
货箱品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
货箱材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室参数 | ||||||||||||||||||||
准乘人数: | 5人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 5人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 5人 | 5人 | 5人 | 2人 | 2人 | 2人 | 5人 | 2人 | 3人 | 2人 |
座位排数: | 双排 | 单排 | 单排 | 单排 | 单排 | 双排 | 单排 | 单排 | 排半 | 单排 | 双排 | 双排 | 双排 | 单排 | 单排 | 单排 | 双排 | 单排 | 单排 | 单排 |
驾驶室: | - | 虎VR | 虎VR | 虎VR | 虎VR | - | - | - | - | 单排 | - | - | - | 虎VR | 虎VR | 虎VR | - | - | - | 虎VR |
上卧铺宽: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
下卧铺宽: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室宽度: | 1735mm | - | 1735mm | 1735mm | 1735mm | 1735mm | 1735mm | 1735mm | 1735mm | 1735mm | - | - | - | - | - | - | 1735mm | - | - | - |
驾驶室举升: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主驾座椅形式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
天窗: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室悬挂: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
轮胎 | ||||||||||||||||||||
轮胎规格: | 7R16LT 8PR | 6.50R16LT 10PR | 6.50R16LT 10PR | 6.50R16LT 10PR | 6.50R16LT 10PR | 7R16LT 8PR | 6.50R16 10PR | 7R16LT 8PR | 6.50R16 10PR | 6.50R16 10PR | 7R16LT 8PR | 7R16LT 8PR | 7R16LT 8PR | 6.50R16LT 10PR | 6.50R16LT 10PR | 6.50R16LT 10PR | 7R16LT 8PR | 6.50R16 12PR | 7R16LT 8PR | 6.50R16 12PR |
轮胎数: | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 |
轮胎品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车轮材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
有无内胎: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轮胎类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 半钢丝 |
油箱 | ||||||||||||||||||||
油箱容量: | 70L | 70L | 70L | 70L | 70L | 70L | 70L | - | - | 70L | 70L | 70L | 70L | 70L | 70L | 70L | - | 1L | - | 70L |
油箱材质: | - | 塑料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | - | - | 塑料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | - | - | - | 塑料 |
多媒体配置 | ||||||||||||||||||||
道路救援呼叫: | - | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
轮间差速锁: | - | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
车身稳定系统: | - | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
GPS/北斗行车记录仪: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
收音机: | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
转向助力: | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
液晶仪表: | - | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 |
普通仪表: | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
自动调整臂: | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
后桥提升: | - | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
感载比例阀(SABS): | - | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
离合助力: | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
ABS防抱死: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | - | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
蓝牙/车载电话: | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
中控台彩色大屏: | - | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 |
EBS电子制动系统: | - | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
ASR驱动防滑: | - | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
轴间差速锁: | - | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
电动机 | ||||||||||||||||||||
最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驱动电机数: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机布局: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
纯电续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最高续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
额定功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大马力范围: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机型号: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总功率: | 95kW | 95kW | 103kW | 95kW | 93kW | 95kW | 81kW | 100kW | 85kW | 93kW | 95kW | 95kW | 95.2kW | 100kW | 85kW | 103kW | 95kW | 83kW | 97kW | 97kW |
百公里耗电量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
燃料类别: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电控系统品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
峰值功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
峰值扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
转向助力型式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
加速时间: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
灯光配置 | ||||||||||||||||||||
前雾灯: | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
日间行车灯: | - | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
大灯高度可调: | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
LED尾灯: | - | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
大灯品牌: | - | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
卤素大灯: | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
外部配置 | ||||||||||||||||||||
雨刷类型: | - | 普通雨刷-标配 | 普通雨刷-标配 | 普通雨刷-标配 | 普通雨刷-标配 | 普通雨刷-标配 | 普通雨刷-标配 | 普通雨刷-标配 | 普通雨刷-标配 | 普通雨刷-标配 | 普通雨刷-标配 | 普通雨刷-标配 | 普通雨刷-标配 | 普通雨刷-标配 | 普通雨刷-标配 | 普通雨刷-标配 | 普通雨刷-标配 | 普通雨刷-标配 | 普通雨刷-标配 | 普通雨刷-标配 |
导流罩: | - | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 |
液力缓速器: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
整车制动类型: | 气刹 | 气刹 | 气刹 | 气刹 | 气刹 | 气刹 | 气刹 | 气刹 | 气刹 | 气刹 | 气刹 | 气刹 | 气刹 | 气刹 | 气刹 | 气刹 | 气刹 | 气刹 | 气刹 | 气刹 |
铝合金储气罐: | - | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
柴油粗滤器加热: | - | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 |
前轮制动器: | - | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 |
侧裙板: | - | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
一体式挡泥板: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驻车制动: | 断气刹 | 断气刹 | 断气刹 | 断气刹 | 断气刹 | 断气刹 | 断气刹 | 断气刹 | 断气刹 | 断气刹 | 断气刹 | 断气刹 | 断气刹 | 断气刹 | 断气刹 | 断气刹 | 断气刹 | 断气刹 | 断气刹 | 断气刹 |
发动机制动: | - | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 |
后轮制动器: | - | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
排气制动: | - | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
24小时服务热线 | ||||||||||||||||||||
24小时服务热线: | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
救援服务 | ||||||||||||||||||||
救援服务: | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
车辆保用期 | ||||||||||||||||||||
车辆保用期: | - | 2年不限里程 | 2年不限里程 | 2年不限里程 | 2年不限里程 | 2年不限里程 | 2年不限里程 | 2年不限里程 | 2年不限里程 | 2年不限里程 | 2年不限里程 | 2年不限里程 | 2年不限里程 | 2年不限里程 | 2年不限里程 | 2年不限里程 | 2年不限里程 | 2年不限里程 | 2年不限里程 | 2年不限里程 |
电池 | ||||||||||||||||||||
电池容量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池能量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池组质保: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池型号: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电方式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电时间: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
能量密度: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池额定电压: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池冷却方式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池总电压: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
内部配置 | ||||||||||||||||||||
胎压监测系统: | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
紧急制动辅助系统: | - | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
倒车雷达: | - | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 |
正向碰撞预警系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车道保持系统: | - | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
疲劳驾驶监测: | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
变道支持: | - | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
车联网系统: | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
倒车影像: | - | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 |
电子中控锁: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
方向盘材质: | - | 塑料-标配 | 塑料-标配 | 塑料-标配 | 塑料-标配 | 真皮-标配 | 塑料-标配 | 真皮-标配 | 塑料-标配 | 塑料-标配 | 真皮-标配 | 真皮-标配 | 真皮-标配 | 塑料-标配 | 塑料-标配 | 塑料-标配 | 真皮-标配 | 塑料-标配 | 真皮-标配 | 塑料-标配 |
方向盘调节: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
多功能方向盘: | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
座椅材质: | - | 织物 | 织物 | 织物 | 织物 | 织物 | 织物 | 织物 | 织物 | 织物 | 织物 | 织物 | 织物 | 织物 | 织物 | 织物 | 织物 | 织物 | 织物 | 织物 |
空调调节形式: | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 |
电动车窗: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
电源接口: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
遥控钥匙: | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
定速巡航: | - | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
自适应巡航: | - | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
