福田奥铃大黄蜂
只看不同 | ||||||||||||||||||
厂商指导价: | 22.57万元起 | 15.9万元起 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 15.75万元起 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 16.58万元起 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 |
询底价: | ||||||||||||||||||
基本信息 | ||||||||||||||||||
车身长度: | 10550mm | 7445mm | 9000mm | 8500mm | 8320mm | 8995mm | 8320mm | 10300mm | 8320mm | 8320mm | 8320mm | 8990mm | 8995mm | - | 8320mm | 10300mm | - | 8990mm |
车身宽度: | 2550mm | 2470mm | 2550mm | 2550mm | 2500mm | 2550mm | 2500mm | 2550mm | 2500mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm | - | 2500mm | 2550mm | - | 2550mm |
车身高度: | 3985mm | 2505mm | 3950mm | 3950mm | 3950mm | 3950mm | 3950mm | 3950mm | 3850mm | 3950mm | 3850mm | 3950mm | 3950mm | - | 3850mm | 3950mm | - | 3850mm |
额定载重: | 9930kg | 4995kg | 7695kg | 9995kg | 9995kg | 9995kg | 9995kg | 9995kg | 9430kg | 9995kg | 9995kg | 9995kg | 9995kg | - | 9995kg | 9995kg | - | 9795kg |
公告型号: | BJ5188XXYKPFN-AF1 | BJ1108VEJEA-AC1 | BJ5166XXY-1A | BJ5188CCYKPFK-AD1 | BJ5186XXY-A1 | BJ5186XXY-A1 | - | BJ5186XXY-A4 | BJ5186XXY-A4 | BJ5186CCY-A1 | BJ5186CCY-A1 | BJ5186XXY-A1 | BJ5186CCY-A1 | - | BJ5186XXY-A1 | BJ5166XXY-2A | - | BJ5186CCY-1M |
类型: | 厢式载货车 | 载货车 | 厢式载货车 | 仓栅式载货车 | 厢式载货车 | 厢式载货车 | 仓栅式载货车 | 厢式载货车 | 仓栅式载货车 | 厢式载货车 | 仓栅式载货车 | 厢式载货车 | 仓栅载货车 | 厢式载货车 | 厢式载货车 | 厢式载货车 | 厢式载货车 | 中卡 |
驱动形式: | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 |
轴距: | 7300mm | 4200mm | 5150mm | 5150mm | 4800mm | 5150mm | 4800mm | 5750mm | 4800mm | 5150mm | 5150mm | 5150mm | 5150mm | 5150mm | 4800mm | 5750mm | 5150mm | 5150mm |
整车重量: | 7875kg | 4400kg | 8175kg | 7875kg | 7875kg | 7875kg | 7875kg | 7875kg | 6440kg | 7875kg | 7875kg | 7875kg | 7875kg | - | 7875kg | 7875kg | - | 8075kg |
最大总质量: | 18000kg | 9590kg | 16000kg | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 16000kg | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 18000kg | - | 18000kg | 18000kg | - | 9795kg |
最高车速: | 90km/h | 110km/h | 105km/h | 100km/h | 100km/h | 100km/h | 100km/h | 100km/h | 100km/h | 100km/h | 100km/h | 100km/h | 100km/h | - | 100km/h | 100km/h | - | 100km/h |
产地: | 北京昌平 | 山东诸城 | 北京昌平 | 北京昌平 | 北京昌平 | 北京昌平 | 北京昌平 | 北京昌平 | 北京昌平 | 北京昌平 | 北京昌平 | 北京昌平 | 北京昌平 | 北京昌平 | 北京昌平 | 北京昌平 | 北京昌平 | 北京昌平 |
备注: | - | 可选气囊式减震驾驶员座椅,4.875速比,LED大灯。 | - | - | - | 针织座椅 ,MP3,可选装前盘后鼓,小速比4.33,前稳定杆,防飞溅,防滑底板,液压电动翻转,MP5,有内胎子午胎9.00R20 | - | - | - | - | - | - | 针织座椅 ,MP3,可选装前盘后鼓,小速比4.33,前稳定杆,防飞溅,防滑底板,液压电动翻转,MP5,有内胎子午胎9.00R20 | - | - | - | - | - |
最大马力: | 260马力 | 170马力 | 220马力 | 220马力 | 260马力 | 210马力 | 220马力 | 220马力 | 260马力 | 220马力 | 260马力 | 260马力 | 210马力 | 245马力 | 220马力 | 260马力 | 245马力 | 220马力 |
吨位级别: | 中卡 | 轻卡 | 中卡 | 中卡 | 中卡 | 中卡 | 中卡 | 中卡 | 中卡 | 中卡 | 中卡 | 中卡 | 中卡 | 中卡 | 中卡 | 中卡 | 中卡 | 中卡 |
最小转弯直径: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
离去角: | - | 11° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后轮距: | 1820mm | 1800mm | 1800mm | 1800mm | 1960mm | 1840mm | - | 1960mm | 1960mm | 1960mm | 1960mm | 1960mm | 1840mm | - | - | - | 1800mm | - |
前轮距: | 1922mm | 1705mm | 1955mm | 1955mm | 1960mm | 1931mm | - | 1960mm | 1960mm | 1960mm | 1960mm | 1960mm | 1931mm | - | - | - | 1955mm | - |
细分市场: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
版本: | - | 重载版 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
系别: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
满载续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
货箱参数 | ||||||||||||||||||
货箱长度: | 9800mm | 5600mm | 6800mm | 6800mm | 6100mm | 6800mm | 6100mm | 7800mm | 6100mm | 6800mm | 6100mm | 6800mm | 6800mm | 6800mm | 6100mm | 8100mm | 6800mm | 6100mm |
货箱形式: | 厢式 | 栏板式 | 厢式 | 仓栅式 | 厢式 | 厢式 | 仓栅式 | 厢式 | 仓栅式 | 厢式 | 仓栅式 | 厢式 | 仓栅式 | 厢式 | 厢式 | 厢式 | 厢式 | 厢式 |
货箱(斗)宽度: | 2450mm | 2300mm | 2450mm | 2450mm | 2450mm | 2450mm | 2450mm | 2450mm | 2450mm | 2450mm | 2450mm | 2450mm | 2450mm | 2450mm | 2450mm | 2450mm | 2450mm | 2450mm |
货箱(斗)高度: | 2600mm | 550mm | 2600mm | 600000mm | 2500mm | 2600mm | 600000mm | 2500mm | 600000mm | 2600mm | 600000mm | 2600mm | 600000mm | 2600mm | 2600mm | 2600mm | 2600mm | 2600mm |
货箱品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
货箱材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室参数 | ||||||||||||||||||
准乘人数: | 3人 | 3人 | 2人 | 2人 | 3人 | 3人 | 3人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 3人 | 2人 | 3人 | 3人 | 2人 | 3人 |
座位排数: | 排半 | 单排 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 |
驾驶室: | - | - | - | - | - | 驾驶室宽:2200mm | - | - | - | - | - | - | 驾驶室宽:2200mm | - | - | - | - | - |
上卧铺宽: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
下卧铺宽: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室宽度: | - | 2060mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室举升: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主驾座椅形式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
天窗: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室悬挂: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
轮胎 | ||||||||||||||||||
轮胎规格: | - | 8.25R16LT 16PR | 10R22.50 | 10R22.50 | 10R22.50 | 10R20 18PR | 10R22.50 | 10R22.50 | 10R22.50 | 10R22.50 | 10R22.50 | 10R22.50 | 10R20 18PR | 10R22.50 | 10R22.50 | 10R22.50 | 10R22.50 | - |
轮胎数: | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 |
轮胎品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车轮材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
有无内胎: | 暂缺 | 0 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 |
轮胎类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
油箱 | ||||||||||||||||||
油箱容量: | 600L | 300L | 300L | 300L | 260L | 600L | 260L | - | 260L | 300L | 260L | 260L | 260L | 300L | 260L | 300L | 300L | 260L |
油箱材质: | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | - | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
多媒体配置 | ||||||||||||||||||
道路救援呼叫: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
轮间差速锁: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身稳定系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GPS/北斗行车记录仪: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
收音机: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
转向助力: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
液晶仪表: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
普通仪表: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自动调整臂: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后桥提升: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
感载比例阀(SABS): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
离合助力: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ABS防抱死: | - | 标配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
蓝牙/车载电话: | - | 标配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
中控台彩色大屏: | - | 选配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBS电子制动系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASR驱动防滑: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
轴间差速锁: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机 | ||||||||||||||||||
最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机类型: | 暂缺 | - | 暂缺 | 暂缺 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驱动电机数: | 暂缺 | - | 暂缺 | 暂缺 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机布局: | 暂缺 | - | 暂缺 | 暂缺 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
纯电续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最高续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
额定功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大马力范围: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机型号: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
百公里耗电量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
燃料类别: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电控系统品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
峰值功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
峰值扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
转向助力型式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
加速时间: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
灯光配置 | ||||||||||||||||||
前雾灯: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
日间行车灯: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
大灯高度可调: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LED尾灯: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
大灯品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
卤素大灯: | - | 标配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外部配置 | ||||||||||||||||||
雨刷类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
导流罩: | - | 选配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
液力缓速器: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
整车制动类型: | - | 气刹 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
铝合金储气罐: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
柴油粗滤器加热: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前轮制动器: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
侧裙板: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
一体式挡泥板: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驻车制动: | - | 断气刹 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机制动: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后轮制动器: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
排气制动: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24小时服务热线 | ||||||||||||||||||
24小时服务热线: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
救援服务 | ||||||||||||||||||
救援服务: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车辆保用期 | ||||||||||||||||||
车辆保用期: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池 | ||||||||||||||||||
电池容量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池能量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池组质保: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池型号: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电方式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电时间: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
能量密度: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池额定电压: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池冷却方式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池总电压: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
内部配置 | ||||||||||||||||||
胎压监测系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
紧急制动辅助系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
倒车雷达: | - | 标配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
正向碰撞预警系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车道保持系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
疲劳驾驶监测: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
变道支持: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车联网系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
倒车影像: | - | 选配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电子中控锁: | - | 标配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘调节: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
多功能方向盘: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
座椅材质: | - | 织物 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
空调调节形式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动车窗: | - | 标配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电源接口: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
遥控钥匙: | - | 标配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
定速巡航: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自适应巡航: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动后视镜: | - | 选配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车载冰箱: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
独立暖风: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后视镜电加热: | - | 选配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
制动器 | ||||||||||||||||||
制动形式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机 | ||||||||||||||||||
发动机: | 福康F4.5TT | 福田康明斯F3.8NS6B170 | 福田康明斯F4.5NS6B220 | 福田康明斯F4.5NS6B220 | 玉柴6缸 | 福田康明斯ISF4.5S5210 | 福田康明斯F4.5NS6B220 | 福田康明斯F4.5NS6B220 | 玉柴6缸 | 福田康明斯F4.5NS6B220 | 玉柴6缸 | 玉柴6缸 | 福田康明斯ISF4.5S5210 | 玉柴YCS06245-60A | 福田康明斯F4.5NS6B220 | 玉柴6缸 | 玉柴YCS06245-60A | 福田康明斯F4.5NS6B220 |
汽缸数: | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 |
燃料种类: | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 |
排量: | 4.5L | 3.8L | 4.5L | 4.5L | 6.9L | 4.46L | 4.5L | 4.5L | 4.5L | 4.5L | 6.9L | 6.9L | 4.46L | 6.23L | 4.5L | 6.9L | 6.23L | 4.5L |
排放标准: | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国五 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国五 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 |
最大输出功率: | 176kW | 125kW | 162kW | 162kW | 191kW | 154kW | 162kW | 162kW | 191kW | 162kW | 191kW | 191kW | 154kW | 180kW | 162kW | 191kW | 180kW | 162kW |
最大扭矩: | 900Nm | - | 820Nm | 820Nm | 985Nm | 760Nm | 985Nm | 820Nm | 985Nm | 820Nm | 985Nm | 985Nm | 760Nm | 950Nm | 820Nm | 820Nm | 950Nm | 820Nm |
最大扭矩转速: | 1200-1800r/min | 1200-1900r/min | 1200-1800r/min | 1200-1800r/min | 1200-1800r/min | 1200-1800r/min | 1200-1800r/min | 1200-1800r/min | 1200-1800r/min | 1200-1800r/min | 1200-1800r/min | 1200-1800r/min | 1200-1800r/min | 1200-1700r/min | 1200-1800r/min | 1200-1800r/min | 1200-1700r/min | 1300-1500r/min |
额定转速: | 2400r/min | 2600r/min | 2300r/min | 2300r/min | 2300r/min | 2300r/min | 2300r/min | 2300r/min | 2300r/min | 2300r/min | 2300r/min | 2300r/min | 2300r/min | 2300r/min | 2400r/min | 2400r/min | 2300r/min | 2300r/min |
气缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
发动机形式: | 直列4缸 | - | 直列4缸 | 直列4缸 | 直列6缸 | 直列4缸 | 直列4缸 | 直列4缸 | 直列6缸 | 直列4缸 | 直列6缸 | 直列6缸 | 直列4缸 | 直列4缸 | 直列4缸 | 直列6缸 | 直列4缸 | 直列4缸 |
发动机品牌: | - | 161 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
技术路线: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机换油周期: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
变速箱 | ||||||||||||||||||
变速箱: | 法士特8档 | 采埃孚ZF6S558 | 法士特8档 | 法士特8档 | 法士特8档 | 法士特8JS85TE | 法士特8JS86TE-C | 法士特8档 | 法士特8档 | 法士特8档 | 法士特8档 | 法士特8档 | 法士特8JS85TE | 法士特8档 | 法士特8档 | 法士特8档 | 法士特8档 | 法士特8JS86TE |
前进档位: | 8档 | - | 8档 | 8档 | 8档 | 8档 | 8档 | 8档 | 8档 | 8档 | 8档 | 8档 | 8档 | 8档 | 8档 | 8档 | 8档 | 8档 |
倒档档位数: | 2个 | - | 2个 | 2个 | 2个 | 2个 | 2个 | 2个 | 2个 | 2个 | 2个 | 2个 | 2个 | 2个 | 2个 | 2个 | 2个 | 2个 |
换挡方式: | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT |
变速箱品牌: | - | 采埃孚 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
壳体材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
变速箱换油周期: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
底盘 | ||||||||||||||||||
后桥描述: | 9T | - | 8T | 8T | 9T | 340冲焊桥 8T | 8T | 8T | 9T | 8T | 9T | 8T | 340冲焊桥 8T | 9T | 8T | 9T | 9T | 8T |
后桥速比: | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 4.75 | 4.33 | 4.75 | 4.33 | 4.33 | 4.875 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 4.33 |
弹簧片数: | 3/4+3 | 9/8+6 | 10/10+8 | 10/10+8 | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR | 3/4+3 | 10/10+8 | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR | 10/10+8,3/4+3,10/8+8 | 3/4+3,10/10+8 | 10/10+8,3/4+3,10/8+8 | - | 3/4+3 | 10/10+8 | 3/4+3,10/10+8 | 10/10+8,3/4+3,10/8+8 | 10/10+8 | 10/10+8,3/4+3,10/8+8 |
后桥允许载荷: | 9000kg | 6240kg | 8000kg | 8000kg | 9000kg | 11500kg | 8000kg | 8000kg | 9000kg | 8000kg | 9000kg | 9000kg | 11500kg | 9000kg | 8000kg | 9000kg | 9000kg | 8000kg |
前桥描述: | - | 3.6T | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前桥允许载荷: | 6500kg | 3350kg | - | - | 6500kg | 6500kg | 6500kg | 6500kg | - | - | - | - | 6500kg | - | 6500kg | 6500kg | - | 6500kg |
车架高度: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
铝合金车轮: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
离合器: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
速比: | - | 4.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车架尺寸: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
转向机: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
悬架类型(前/后): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车架形式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后桥换油周期: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
轮端免维护: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |



CN
EN














