上汽跃进福运S系
只看不同 | ||||||||
厂商指导价: | 8.5万元起 | 8.5万元起 | 8.5万元起 | 8.5万元起 | 暂无报价 | 5.96万元起 | 6.5万元起 | 5.75万元起 |
询底价: | ||||||||
基本信息 | ||||||||
车身长度: | 4850mm | 5840mm | 4815mm | 5840mm | 4935mm | 5815mm | 5185mm | 5185mm |
车身宽度: | 1805mm | 1860mm | 1860mm | 1860mm | 1750mm | 1750mm | 1750mm | 1750mm |
车身高度: | 2100mm | 2140mm | 2140mm | 2140mm | 2015mm | 2015mm | 2015mm | 2015mm |
额定载重: | 1995kg | 1495kg | 1995kg | 1495kg | 895kg | 748kg | 1495kg | 895kg |
公告型号: | SH3043VPEDBNZD | SH3043PEDBNS | SH3043PEDBNZ3 | SH3043PEDBNS | SH3032PBBNZ1 | SH3032PBBNS | SH3032PBBNZ2 | SH3032PBBNZ1 |
驱动形式: | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 |
轴距: | 2650mm | 3100mm | 2650mm | 3100mm | 2650mm | 3100mm | 2650mm | 2650mm |
整车重量: | 2095kg | 2200kg | 2020kg | 2200kg | 1775kg | 1727kg | 1845kg | 1775kg |
最大总质量: | 4220kg | 4020kg | 4145kg | 4020kg | 2800kg | 2800kg | 3470kg | 2800kg |
最高车速: | 80km/h | - | - | 100km/h | 80km/h | 80km/h | 80km/h | 80km/h |
产地: | 江苏南京 | 江苏南京 | 江苏南京 | 江苏南京 | 江苏南京 | 江苏南京 | 江苏南京 | 江苏南京 |
备注: | - | - | - | - | 细分市场:工程运输;液刹 | 细分市场:工程运输;液刹、双排驾驶室 | 细分市场:工程运输;液刹 | 细分市场:工程运输;液刹 |
最大马力: | 95马力 | 95马力 | 95马力 | 95马力 | 95马力 | 95马力 | 95马力 | 95马力 |
接近角: | 18° | 18° | 18° | 18° | 17° | 17° | 17° | 17° |
离去角: | 13° | 13° | 13° | 13° | 14° | 14° | 14° | 14° |
吨位级别: | 轻卡 | 微卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 |
总速比: | - | - | - | - | - | - | - | - |
后轮距: | 1405mm | 1223mm | 1223mm | 1223mm | 1223mm | 1223mm | 1223mm | 1223mm |
前轮距: | 1316mm | 1316mm | 1316mm | 1316mm | 1340mm | 1340mm | 1340mm | 1340mm |
总质量: | 4220kg | 4020kg | 4145kg | - | - | - | - | - |
细分市场: | - | - | - | - | - | - | - | - |
版本: | - | - | - | - | - | - | - | - |
系别: | - | - | - | - | - | - | - | - |
满载续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - |
货箱参数 | ||||||||
货箱长度: | 3050mm | 3050mm | 3050mm | 3050mm | 3130mm | 3050mm | 3360mm | 3360mm |
货箱形式: | 0 | 自卸式 | 自卸式 | 自卸式 | 自卸式 | 自卸式 | 自卸式 | 自卸式 |
货箱(斗)宽度: | 1710mm | 1715mm | 1715mm | 1715mm | 1615mm | 1615mm | 1615mm | 1615mm |
货箱(斗)高度: | 400mm | 370mm | 400mm | 370000mm | 450000mm | 370000mm | 450000mm | 450000mm |
货厢容积: | - | - | - | - | - | - | - | - |
货箱类型: | - | - | - | - | - | - | - | - |
货箱品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - |
货箱材质: | - | - | - | - | - | - | - | - |
液压缸品牌型号: | - | - | - | - | - | - | - | - |
货箱厚度: | - | - | - | - | - | - | - | - |
密封盖形式: | - | - | - | - | - | - | - | - |
轮胎 | ||||||||
轮胎规格: | 195R15LT 8PR | 185R15LT 8PR | 185R15LT 8PR | 185R15LT 8PR | 185R14 8PR | 185R14 8PR | 185R14 8PR | 185R14 8PR |
轮胎数: | 4个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 |
轮胎品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - |
车轮材质: | - | - | - | - | - | - | - | - |
有无内胎: | 0 | 0 | 0 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 |
轮胎类型: | - | - | - | - | - | - | - | - |
油箱 | ||||||||
油箱容量: | - | 40L | - | 40L | - | 40L | - | - |
油箱材质: | - | 塑料 | - | - | - | - | - | - |
电动机 | ||||||||
最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - |
纯电续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大功率: | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机类型: | - | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大功率: | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - |
最高续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总功率: | 70kW | - | - | - | - | - | - | - |
电动机品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机型号: | - | - | - | - | - | - | - | - |
额定功率: | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大马力范围: | - | - | - | - | - | - | - | - |
驱动电机数: | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机布局: | - | - | - | - | - | - | - | - |
百公里耗电量: | - | - | - | - | - | - | - | - |
燃料类别: | - | - | - | - | - | - | - | - |
电控系统品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - |
峰值功率: | - | - | - | - | - | - | - | - |
峰值扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - |
转向助力型式: | - | - | - | - | - | - | - | - |
加速时间: | - | - | - | - | - | - | - | - |
多媒体配置 | ||||||||
蓝牙/车载电话: | - | - | - | - | - | - | - | - |
中控台彩色大屏: | - | - | - | - | - | - | - | - |
GPS/北斗行车记录仪: | - | - | - | - | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | - | - | - | - | - | - | - | - |
收音机: | - | - | - | - | - | - | - | - |
灯光配置 | ||||||||
大灯品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - |
LED尾灯: | - | - | - | - | - | - | - | - |
大灯高度可调: | - | - | - | - | - | - | - | - |
日间行车灯: | - | - | - | - | - | - | - | - |
前雾灯: | - | - | - | - | - | - | - | - |
内部配置 | ||||||||
紧急制动辅助系统: | - | - | - | - | - | - | - | - |
倒车影像: | - | - | - | - | - | - | - | - |
车联网系统: | - | - | - | - | - | - | - | - |
胎压监测系统: | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘材质: | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘调节: | - | - | - | - | - | - | - | - |
多功能方向盘: | - | - | - | - | - | - | - | - |
空调调节形式: | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动车窗: | - | - | - | - | - | - | - | - |
电源接口: | - | - | - | - | - | - | - | - |
遥控钥匙: | - | - | - | - | - | - | - | - |
定速巡航: | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动后视镜: | - | - | - | - | - | - | - | - |
车载冰箱: | - | - | - | - | - | - | - | - |
独立暖风: | - | - | - | - | - | - | - | - |
后视镜电加热: | - | - | - | - | - | - | - | - |
电子中控锁: | - | - | - | - | - | - | - | - |
外部配置 | ||||||||
排气制动: | - | - | - | - | - | - | - | - |
整车制动类型: | - | - | - | - | - | - | - | - |
后轮制动器: | - | - | - | - | - | - | - | - |
前轮制动器: | - | - | - | - | - | - | - | - |
铝合金储气罐: | - | - | - | - | - | - | - | - |
柴油粗滤器加热: | - | - | - | - | - | - | - | - |
侧裙板: | - | - | - | - | - | - | - | - |
一体式挡泥板: | - | - | - | - | - | - | - | - |
驻车制动: | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机制动: | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池 | ||||||||
电池容量: | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池类型: | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池能量: | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池组质保: | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电功率: | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池型号: | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电方式: | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电时间: | - | - | - | - | - | - | - | - |
能量密度: | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池额定电压: | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池总电压: | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池冷却方式: | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室参数 | ||||||||
驾驶室: | - | - | - | - | - | - | - | - |
主驾座椅形式: | - | - | - | - | - | - | - | - |
天窗: | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室悬挂: | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室举升: | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室宽度: | 1550mm | 1550mm | 1550mm | - | - | - | - | - |
下卧铺宽: | - | - | - | - | - | - | - | - |
操控配置 | ||||||||
转向助力: | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身稳定系统: | - | - | - | - | - | - | - | - |
轮间差速锁: | - | - | - | - | - | - | - | - |
ABS防抱死: | 标配 | 标配 | 标配 | - | - | - | - | - |
EBS电子制动系统: | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASR驱动防滑: | - | - | - | - | - | - | - | - |
轴间差速锁: | - | - | - | - | - | - | - | - |
上装参数 | ||||||||
举升形式: | - | 70双顶 | - | - | - | - | - | - |
发动机 | ||||||||
发动机: | 全柴Q23-95E60 | 全柴Q23-95E60 | 全柴Q23-95E60 | 全柴Q23-95E60 | 云内动力D19TCIE10 | 云内动力D19TCIE10 | 云内动力D19TCIE10 | 云内动力D19TCIE10 |
汽缸数: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
燃料种类: | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 汽油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 |
排量: | 2.3L | 2.3L | 2.3L | 2.3L | 1.91L | 1.91L | 1.91L | 1.91L |
排放标准: | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国五 | 国五 | 国五 | 国五 |
最大输出功率: | 70kW | 70kW | 70kW | 70kW | 70kW | 70kW | 70kW | 70kW |
最大扭矩: | - | - | - | 240Nm | 190Nm | 190Nm | 190Nm | 190Nm |
最大扭矩转速: | 2000r/min | 2000r/min | 2000r/min | 2000r/min | 1800-2600r/min | 1800-2600r/min | 1800-2600r/min | 1800-2600r/min |
额定转速: | 3000r/min | 3000r/min | 3000r/min | 3000r/min | 3600r/min | 3600r/min | 3600r/min | 3600r/min |
发动机形式: | - | - | - | 直列4缸 | 直列、立式、水冷、高压共轨、增压中冷 | 直列、立式、水冷、高压共轨、增压中冷 | 直列、立式、水冷、高压共轨、增压中冷 | 直列、立式、水冷、高压共轨、增压中冷 |
发动机品牌: | 173 | 173 | 173 | - | - | - | - | - |
技术路线: | - | - | - | - | - | - | - | - |
变速箱 | ||||||||
变速箱: | 蒙沃5G28 | 蒙沃5G28 | 5档变速箱 | 蒙沃5G28 | - | - | - | - |
前进档位: | - | - | - | 5档 | 5档 | 5档 | 5档 | 5档 |
倒档档位数: | - | - | - | - | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 |
变速箱品牌: | 蒙沃 | 蒙沃 | 蒙沃 | - | - | - | - | - |
壳体材质: | - | - | - | - | - | - | - | - |
底盘 | ||||||||
后桥描述: | - | - | - | - | 1020H | 1020H | 1020H | 1020H |
后桥速比: | 4.874 | 4.875 | 4.875 | 4.875 | - | - | 4.875 | 4.875 |
弹簧片数: | 3/4+5 | 3/4+5 | 3/4+5 | - | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 |
后桥允许载荷: | 2470kg | 2650kg | 2645kg | - | 1610kg | 1610kg | 2180kg | 1610kg |
前桥允许载荷: | 1480kg | 1370kg | 1500kg | - | 1190kg | 1190kg | 1290kg | 1190kg |
车架高度: | - | - | - | - | 130+8mm | 130+8mm | 130+8mm | 130+8mm |
前桥描述: | - | - | - | - | - | - | - | - |
铝合金车轮: | - | - | - | - | - | - | - | - |
离合器: | - | - | - | - | - | - | - | - |
速比: | 4.874 | 4.875 | 4.875 | - | - | - | - | - |
车架尺寸: | - | - | - | - | - | - | - | - |
转向机: | - | - | - | - | - | - | - | - |
悬架类型(前/后): | - | - | - | - | - | - | - | - |



CN
EN














