比亚迪T6
只看不同 | ||
厂商指导价: | 暂无报价 | 暂无报价 |
询底价: | ||
基本信息 | ||
驱动形式: | 4 X 2 | 4 X 2 |
轴距: | 3360mm | 3360mm |
最大总质量: | 7320kg | 7490kg |
最高车速: | 90km/h | 90km/h |
前悬/后悬: | - | - |
车身尺寸: | 6590×2250×2670mm | 6865×2095×2580mm |
额定质量: | 2610kg | 1280kg |
车身长度: | - | - |
满载续航里程: | - | - |
是否有补贴: | - | - |
版本: | - | - |
整车重量: | - | - |
公告型号: | - | - |
额定载重: | - | - |
车身高度: | - | - |
上装参数 | ||
类型: | 垃圾车 | 垃圾车 |
上装公告: | XBE5070XTYBEV1 | XBE5070ZYSBEV |
上装品牌: | 比亚迪牌 | 比亚迪牌 |
车厢容积: | - | - |
专用功能说明: | - | - |
整车类型: | - | - |
驾驶室: | - | - |
电动机 | ||
峰值扭矩: | - | - |
峰值功率: | - | - |
电控系统品牌: | - | - |
百公里耗电量: | - | - |
电机布局: | 暂缺 | 暂缺 |
后电动机最大扭矩: | - | - |
后电动机最大功率: | - | - |
燃料类别: | - | - |
前电动机最大扭矩: | - | - |
前电动机最大功率: | - | - |
电机类型: | 永磁同步电动机 | 永磁同步电动机 |
驱动电机数: | 暂缺 | 暂缺 |
转向助力型式: | - | - |
加速时间: | - | - |
最大扭矩: | - | - |
纯电续航里程: | - | - |
最高续航里程: | 260km | 350km |
电动机总扭矩: | 750Nm | 550Nm |
电动机总功率: | 85kW | 150kW |
电动机品牌: | 合普动力 | 比亚迪 |
电动机型号: | TZ260XS55H | BYD-2912TZ-XY-A |
最大马力范围: | - | - |
额定功率: | 55kW | 110kW |
电池 | ||
电池总电压: | - | - |
电池额定电压: | - | - |
能量密度: | - | - |
充电时间: | - | - |
充电方式: | - | - |
电池型号: | - | - |
电池品牌: | - | - |
充电功率: | - | - |
电池组质保: | - | - |
电池能量: | 150.75A.h | 151.2A.h |
电池类型: | 三元锂电池 | 三元锂电池 |
电池容量: | 85kW/h | 120.45kW/h |
电池冷却方式: | - | - |
吊升能力 | ||
最大扭矩: | - | - |
变速箱 | ||
变速箱: | - | - |
档位数: | - | - |
底盘参数 | ||
轮胎规格: | 7R16 | 215/75R17.50 |
轮距: | - | - |
轮胎数: | 6个 | 6个 |
弹簧片数: | - | - |
底盘车系: | 比亚迪T6 | 比亚迪T6 |
底盘公告: | BYD107014BBEVD | BYD107017BBEVD3 |
桥描述: | - | - |
离合器: | - | - |
后桥轴荷: | - | - |
前桥轴荷: | - | - |
速比: | - | - |
车架尺寸: | - | - |
转向机: | - | - |
底盘品牌: | - | - |
发动机 | ||
喷油系统: | - | - |



CN
EN














