东风商用车东风天龙VL
只看不同 | |
厂商指导价: | 暂无报价 |
询底价: | |
基本信息 | |
驱动形式: | 8 X 4 |
轴距: | 2050+4400+1350mm |
最大总质量: | 31000kg |
最高车速: | 80km/h |
前悬/后悬: | - |
车身尺寸: | 11990×2550×3900mm |
额定质量: | 17420kg |
公告型号: | - |
后轮距: | - |
版本: | - |
满载续航里程: | - |
前轮距: | - |
上装参数 | |
类型: | 杂项危险物品厢式运输车 |
上装公告: | DFH5310TQPAX2 |
上装品牌: | 东风商用车 |
其它专用说明: | - |
货箱尺寸: | 9600×2450×2400mm |
后防断面尺寸: | - |
装运介质: | - |
电池 | |
电池冷却方式: | - |
电池容量: | - |
电池类型: | - |
电池能量: | - |
电池总电压: | - |
电池额定电压: | - |
能量密度: | - |
充电时间: | - |
充电方式: | - |
电池型号: | - |
电池品牌: | - |
充电功率: | - |
电池组质保: | - |
电动机 | |
加速时间: | - |
转向助力型式: | - |
峰值扭矩: | - |
峰值功率: | - |
电控系统品牌: | - |
燃料类别: | - |
百公里耗电量: | - |
电机布局: | - |
驱动电机数: | - |
后电动机最大扭矩: | - |
后电动机最大功率: | - |
额定功率: | - |
最大马力范围: | - |
电动机型号: | - |
前电动机最大扭矩: | - |
前电动机最大功率: | - |
电机类型: | - |
最大扭矩: | - |
纯电续航里程: | - |
最高续航里程: | - |
电动机总扭矩: | - |
电动机总功率: | - |
电动机品牌: | - |
操控配置 | |
ABS防抱死: | - |
货箱参数 | |
货箱长度: | - |
货箱宽度: | - |
货箱高度: | - |
发动机 | |
发动机: | 东风康明斯ISL9.5-292E51A |
排量: | 9.46L |
排放标准: | 国五 |
最大输出功率: | 215kW |
最大马力: | 292马力 |
缸数: | 6个 |
发动机品牌: | - |
变速箱 | |
变速箱: | 法士特9JS135TA |
档位数: | 9档 |
底盘参数 | |
轮胎规格: | 295/80R22.50 18PR |
轮距: | 2040/1860mm |
轮胎数: | 12个 |
弹簧片数: | 3/3/9+3 |
底盘车系: | 天龙VL |
底盘公告: | DFH1310A2 |
桥描述: | - |
底盘品牌: | - |



CN
EN














