东风商用车东风天锦KR
只看不同 | |||||||||||||||||||
厂商指导价: | 15.59万元起 | 15.59万元起 | 13.49万元起 | 13.68万元起 | 13.69万元起 | 13.98万元起 | 13.69万元起 | 13.98万元起 | 18.6万元起 | 38万元起 | 37.5万元起 | 25万元起 | 36万元起 | 22.52万元起 | 22.52万元起 | 22.94万元起 | 22.94万元起 | 34万元起 | 36万元起 |
询底价: | |||||||||||||||||||
基本信息 | |||||||||||||||||||
额定载重: | 8770kg | 9820kg | 9990kg | 9990kg | 9990kg | 9990kg | 9990kg | 9990kg | 9925kg | 9990kg | 9925kg | 14870kg | 9925kg | 8550kg | 7945kg | 8550kg | 7945kg | 9990kg | 9990kg |
驱动形式: | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 6 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 |
轴距: | 7150mm | 7150mm | 4200mm | 4200mm | 5000mm | 5000mm | 5000mm | 5000mm | 5000mm | 5000mm | 5000mm | 1995+5000mm | 5000mm | 5800mm | 5800mm | 5800mm | 5800mm | 5000mm | 5800mm |
整车重量: | 9100kg | 7350kg | 7880kg | 7880kg | 7880kg | 7880kg | 7880kg | 7880kg | 7880kg | 7880kg | 7880kg | 9500kg | 7880kg | 7980kg | 9925kg | 7980kg | 9925kg | 7880kg | 7880kg |
最高车速: | 89km/h | 89km/h | 89km/h | 89km/h | 89km/h | 89km/h | 89km/h | 89km/h | 89km/h | 89km/h | 89km/h | 89km/h | 89km/h | 105km/h | 105km/h | 105km/h | 105km/h | 89km/h | 89km/h |
前悬/后悬: | 1400/3450mm | 1400/3450mm | 1400/2000mm | 1400/2000mm | 1400/2800mm | 1400/2800mm | 1400/2800mm | 1400/2800mm | 1400/2600mm | 1400/2600mm | 1400/2600mm | 1400/2405mm | 1400/2600mm | 1400/2700mm | 1400/2700mm | 1400/2700mm | 1400/2700mm | 1400/2600mm | 1400/2700mm |
车身尺寸: | 12000×2550×3990mm | 12000×2600×3990mm | 7600×2600×3710mm | 7600×2600×3710mm | 9200×2600×3710mm | 9200×2600×3710mm | 9200×2600×3710mm | 9200×2600×3710mm | 9200×2600×3960mm | 9150×2600×3980mm | 9200×2600×3900mm | 9150×2600×3760mm | 9200×2600×3960mm | 10200×2600×3760mm | 10200×2600×3760mm | 10200×2600×3760mm | 10200×2600×3760mm | 9150×2600×3980mm | 10500×2600×3960mm |
车身高度: | - | - | 3740mm | 3870mm | 3870mm | 3870mm | 3740mm | 3870mm | 2430mm | 3500mm | 3555mm | 3900mm | 3360mm | 3910mm | 3705mm | 3780mm | 3780mm | 3350mm | 3055mm |
公告型号: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
总质量: | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 24500kg | 4495kg | 25000kg | 25000kg | 25000kg | 25000kg | 4490kg | 25000kg |
版本: | 2026款 | 2026款 | 2025款 | 2025款 | 2025款 | 2025款 | 2025款 | 2025款 | 星耀版 | - | - | - | - | 舒适版 | 舒适版 | 舒适版 | 舒适版 | - | - |
满载续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身长度: | - | - | 7400mm | 9000mm | 8400mm | 7400mm | 7400mm | 9000mm | 5050mm | 9800mm | 8995mm | 8100mm | 5995mm | 7000mm | 7160mm | 7065mm | 7065mm | 5990mm | 6895mm |
上装参数 | |||||||||||||||||||
上装公告: | DFH5180XLCEX6B | DFH5180XLCEX6A | DFH5180XLCEX5A | DFH5180XLCEX5A | DFH5180XLCEX5A | DFH5180XLCEX5A | DFH5180XLCEX5A | DFH5180XLCEX5A | DFH5180XLCEX7 | DFH5180XLCEX7 | DFH5180XLCEX7 | DFH5240XLCEX | DFH5180XLCEX7 | DFH5170XLCEX8 | DFH5180XLCEX8A | DFH5170XLCEX8 | DFH5180XLCEX8A | DFH5180XLCEX7 | DFH5180XLCEX8 |
上装品牌: | 东风商用车 | 东风商用车 | 东风商用车 | 东风商用车 | 东风商用车 | 东风商用车 | 东风商用车 | 东风商用车 | 东风商用车 | 东风商用车 | 东风商用车 | 东风商用车 | 东风商用车 | 东风商用车 | 东风商用车 | 东风商用车 | 东风商用车 | 东风商用车 | 东风商用车 |
整车类型: | 冷藏车 | 冷藏车 | 冷藏车 | 冷藏车 | 冷藏车 | 冷藏车 | 冷藏车 | 冷藏车 | 冷藏车 | 冷藏车 | 冷藏车 | 冷藏车 | 冷藏车 | 冷藏车 | 冷藏车 | 冷藏车 | 冷藏车 | 冷藏车 | 冷藏车 |
整车产地: | 湖北十堰 | 湖北十堰 | 湖北十堰 | 湖北十堰 | 湖北十堰 | 湖北十堰 | 湖北十堰 | 湖北十堰 | 湖北十堰 | 湖北十堰 | 湖北十堰 | 湖北十堰 | 湖北十堰 | 湖北十堰 | 湖北十堰 | 湖北十堰 | 湖北十堰 | 湖北十堰 | 湖北十堰 |
货箱尺寸: | 9650×2440×2600mm | 9650×2440×2600mm | 5200×2440×2600mm | 5200×2440×2600mm | 6800×2440×2600mm | 6800×2440×2600mm | 6800×2440×2600mm | 6800×2440×2600mm | 6800×2440×2450mm | 6800×2450×2600mm | 6800×2440×2450mm | 6800×2440×2450mm | 6800×2440×2450mm | 7880×2440×2570mm | 7880×2440×2570mm | 7880×2440×2570mm | 7880×2440×2570mm | 6800×2450×2600mm | 7880×2440×2570mm |
箱体容积: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
温度: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
制冷机组: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
其它: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室: | D560 Plus高顶双卧 | D560 Plus高顶双卧 | D560-平顶排半 | D560-高顶双卧 | D560-平顶排半 | D560-高顶双卧 | D560-平顶排半 | D560-高顶双卧 | 高顶排半 | - | - | 排半 | - | D560 | D560 | D560-高顶双卧 | D560-高顶双卧 | - | 高顶驾驶室 |
制冷温度: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
冷机品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机 | |||||||||||||||||||
最大马力范围: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | 67kW | - | - | - | 112kW | 312kW | 341kW | 444kW | 474kW | 88kW | 279kW |
电动机总扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最高续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
纯电续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机型号: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
额定功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驱动电机数: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机布局: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
百公里耗电量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
燃料类别: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电控系统品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
峰值功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
峰值扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
转向助力型式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
加速时间: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
灯光配置 | |||||||||||||||||||
卤素大灯: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LED大灯: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前雾灯: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
日间行车灯: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
大灯高度可调: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
内部配置 | |||||||||||||||||||
倒车影像: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车联网系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
胎压监测系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
紧急制动辅助系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
倒车雷达: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
正向碰撞预警系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车道保持系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
疲劳驾驶监测: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电子中控锁: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后视镜电加热: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘调节: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
多功能方向盘: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
座椅材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
空调调节形式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动车窗: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电源接口: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
遥控钥匙: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
定速巡航: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自适应巡航: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动后视镜: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车载冰箱: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
独立暖风: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
多媒体配置 | |||||||||||||||||||
蓝牙/车载电话: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
中控台彩色大屏: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GPS/北斗行车记录仪: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
收音机: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
道路救援呼叫: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外部配置 | |||||||||||||||||||
雨刷类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
导流罩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 导流罩 | 导流罩 | - | - |
柴油粗滤器加热: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
铝合金储气罐: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池 | |||||||||||||||||||
电池容量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池能量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池组质保: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
能量密度: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池型号: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电方式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电时间: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池额定电压: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池总电压: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池冷却方式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
吊升能力 | |||||||||||||||||||
最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | 1020Nm | 1020Nm | 1020Nm | 1020Nm | 1020Nm | 1020Nm | 1000Nm | 1020Nm | 1000Nm | 1020Nm | 1020Nm |
车轮制动 | |||||||||||||||||||
驻车制动: | 断气刹 | 断气刹 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机制动: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前轮制动器: | 鼓式 | 鼓式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后轮制动器: | 鼓式 | 鼓式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
排气制动: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
整车制动类型: | 气刹 | 气刹 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
液力缓速器: | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
货箱参数 | |||||||||||||||||||
货箱长度: | - | - | 6800mm | 5200mm | 6200mm | 6800mm | 6200mm | 5200mm | 6800mm | 6800mm | 6800mm | 6800mm | 6800mm | 7880mm | 7880mm | 7880mm | 7880mm | 6800mm | 7880mm |
货箱宽度: | 2440mm | 2440mm | 2440mm | 2440mm | 2440mm | 2440mm | 2440mm | 2440mm | 2440mm | 2450mm | 2440mm | 2440mm | 2440mm | 2440mm | 2440mm | 2440mm | 2440mm | 2450mm | 2440mm |
货箱高度: | 2600mm | 2600mm | 2600mm | 2600mm | 2600mm | 2600mm | 2600mm | 2600mm | 2450mm | 2600mm | 2450mm | 2450mm | 2450mm | 2570mm | 2570mm | 2570mm | 2570mm | 2600mm | 2570mm |
货箱材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
油箱 | |||||||||||||||||||
油箱容量: | 400L | 400L | 400L | 400L | 400L | 400L | 400L | 400L | 400L | - | - | 400L | - | - | - | - | - | - | - |
油箱材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
操控配置 | |||||||||||||||||||
是否有补贴: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车辆保用期: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自动调整臂: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ABS防抱死: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBS电子制动系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
轴间差速锁: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
轮间差速锁: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身稳定系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
转向助力: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
离合助力: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
感载比例阀(SABS): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后桥提升: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机 | |||||||||||||||||||
发动机: | DDi47E260-60 | DDi47E260-60 | DDi47E260-60 | DDi47E260-60 | DDi47E260-60 | DDi47E260-60 | DDi47E260-60 | DDi47E260-60 | 东风康明斯B6.2NS6B260 | 东风康明斯B6.2NS6B260 | 东风康明斯B6.2NS6B260 | 东风康明斯B6.2NS6B260 | 东风康明斯B6.2NS6B260 | 东风康明斯B6.2NS6B260 | 东风康明斯D6.7NS6B260 | 东风康明斯B6.2NS6B260 | 东风康明斯D6.7NS6B260 | 东风康明斯B6.2NS6B260 | 东风康明斯B6.2NS6B260 |
排量: | 4.75L | 4.75L | 4.75L | 4.75L | 4.75L | 4.75L | 4.75L | 4.75L | 6.2L | 6.2L | 6.2L | 6.2L | 6.2L | 6.2L | 6.7L | 6.2L | 6.7L | 6.2L | 6.2L |
排放标准: | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 |
最大输出功率: | 191kW | 191kW | 191kW | 191kW | 191kW | 191kW | 191kW | 191kW | 191kW | 191kW | 191kW | 191kW | 191kW | 191kW | 191kW | 191kW | 191kW | 191kW | 191kW |
最大马力: | 260马力 | 260马力 | 260马力 | 260马力 | 260马力 | 260马力 | 260马力 | 260马力 | 260马力 | 260马力 | 260马力 | 260马力 | 260马力 | 260马力 | 260马力 | 260马力 | 260马力 | 260马力 | 260马力 |
发动机形式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
缸数: | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 |
发动机品牌: | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 |
喷油系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
变速箱 | |||||||||||||||||||
变速箱: | 8JS95TE-C | 8JS95TE-C | 8JS95TE-C | 8JS95TE-C | 8JS95TE-C | 8JS95TE-C | DT0895 0D | DT0895 0D | 法士特8AMT | 法士特8JS105TA | 法士特8JS105TA | 8JS105TA | 8挡变速箱 | 法士特8JS105TA | 法士特8JS105TA | 法士特8JS105TA | 法士特8JS105TA | 法士特8JS105TA | 法士特8JS105TA |
档位数: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
底盘参数 | |||||||||||||||||||
轮胎规格: | 275/80R22.50 18PR | 275/80R22.50 18PR | 275/80R22.50 18PR | 275/80R22.50 18PR | 275/80R22.50 18PR | 275/80R22.50 18PR | 275/80R22.50 18PR | 275/80R22.50 18PR | 275/80R22.50 18PR | 10R20 18PR | 275/80R22.50 | 275/80R22.50 18PR | 11R22.50 18PR | 275/80R22.50 18PR | 275/80R22.50 18PR | 275/80R22.50 18PR | 275/80R22.50 18PR | 10R20 18PR | 275/80R22.50 18PR,10R20 18PR |
轮胎数: | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 8个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 |
后桥描述: | 8T | 8T | 8T | 8T | 8T | 8T | 8T | 8T | - | - | 416桥 | - | - | 9T(416) | 9T(416) | 9T(416) | 9T(416) | - | - |
弹簧片数: | 8/10+8 | 8/10+8 | 8/10+8 | 8/10+8 | 8/10+8 | 8/10+8 | 8/10+8 | 8/10+8 | 8/10+8 | 8/10+8 | 8/10+8 | 3/3/10+8 | 8/10+8 | 8/10+8 | 8/10+8 | 8/10+8 | 8/10+8 | 8/10+8 | 8/10+8 |
前桥描述: | 4.5T | 4.5T | 3.6T | 3.6T | 3.6T | 3.6T | 3.6T | 3.6T | - | - | - | - | - | 4.5(盘式) | 4.5(盘式) | 4.5(盘式) | 4.5(盘式) | - | - |
底盘车系: | 东风天锦KR PLUS | 东风天锦KR PLUS | 天锦KR | 天锦KR | 天锦KR | 天锦KR | 天锦KR | 天锦KR | 天锦KR | 天锦KR | 天锦KR | 天锦KR | 天锦KR | 天锦KR | 天锦KR | 天锦KR | 天锦KR | 天锦KR | 天锦KR |
底盘公告: | DFH5180XXYE6 | DFH5180XXYE6 | DFH1180E5 | DFH1180E5 | DFH1180E5 | DFH1180E5 | DFH1180E5 | DFH1180E5 | DFH1180E7 | DFH1180E7 | DFH1180E7 | DFH1250E | DFH1180E7 | DFH5180XXYE8 | DFH5180XXYE8 | DFH5180XXYE8 | DFH5180XXYE8 | DFH1180E7 | DFH5180XXYE8 |
后轮距: | 1846mm | 1846mm | 1800mm | 1800mm | 1800mm | 1800mm | 1800mm | 1800mm | 1820mm | 1820mm | 1820mm | 1860mm | 1820mm | 1820mm | 1820mm | 1820mm | 1820mm | 1820mm | 1820mm |
前轮距: | 2020mm | 2020mm | 1934mm | 1934mm | 1934mm | 1934mm | 1934mm | 1934mm | 1934mm | 1934mm | 1915mm | 1915mm | 1915mm | 1934mm | 1934mm | 1934mm | 1934mm | 1934mm | 1934mm |
前桥轴荷: | - | - | 6500kg | 6500kg | 6500kg | 6500kg | 6500kg | 6500kg | 900kg | 7000kg | 6500kg | 6500kg | 1620kg | 7000kg | 7000kg | 7000kg | 7000kg | 1790kg | 7000kg |
后桥轴荷: | - | - | 11500kg | 11500kg | 11500kg | 11500kg | 11500kg | 11500kg | 1240kg | 18000kg | 11500kg | 11500kg | 2875kg | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 2700kg | 18000kg |
离合器: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
速比: | 4.1 | 4.1 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 3.91 | - | 3.91 | 3.91 | - | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | - | - |
车架尺寸: | 220×75×7mm | 220×75×7mm | 220×75×7mm | 220×75×7mm | 220×75×7mm | 220×75×7mm | 220×75×7mm | 220×75×7mm | - | - | - | - | - | 220×75×7mm | 220×75×7mm | 220×75×7mm | 220×75×7mm | - | - |
转向机: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
铝合金车轮: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
底盘品牌: | 东风商用车 | 东风商用车 | 东风商用车 | 东风商用车 | 东风商用车 | 东风商用车 | 东风商用车 | 东风商用车 | 东风商用车 | 东风商用车 | 东风商用车 | 东风商用车 | 东风商用车 | 东风商用车 | 东风商用车 | 东风商用车 | 东风商用车 | 东风商用车 | 东风商用车 |



CN
EN














