东风商用车东风天锦KR
只看不同 | ||||||||||
厂商指导价: | 22.28万元起(已停售) | 22.28万元起(已停售) | 22.28万元起(已停售) | 22.28万元起(已停售) | 22.28万元起(已停售) | 20.8万元起(已停售) | 20.8万元起(已停售) | 21.9万元起(已停售) | 22.71万元起(已停售) | 20.56万元起(已停售) |
询底价: | ||||||||||
基本信息 | ||||||||||
车身长度: | 9000mm | 9000mm | 9000mm | 9000mm | 9000mm | 12000mm | 12000mm | 9000mm | 12000mm | 12000mm |
车身宽度: | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm |
车身高度: | 3800mm | 3900mm | 3800mm | 3900mm | 3960mm | 3960mm | 3960mm | 3800mm | 3990mm | 3900mm |
额定载重: | 10610kg | 10435kg | 10625kg | 10700kg | 9990kg | 8780kg | 8550kg | 11155kg | 10120kg | 9270kg |
公告型号: | DFH5170CCYEX7 | DFH5180CCYEX7 | DFH1180EX7 | DFH5180XXYE7 | DFH5180XYKEX7 | DFH5170XXYEX8 | DFH5170XYKEX8 | DFH1180E7 | DFH5180XXYE8 | DFH5180XYKEX8 |
类型: | 仓栅载货车 | 仓栅载货车 | 载货车 | 厢式载货车 | 厢式载货车 | 厢式载货车 | 厢式载货车 | 载货车 | 厢式载货车 | 厢式载货车 |
驱动形式: | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 |
轴距: | 5000mm | 5000mm | 5000mm | 5000mm | 5000mm | 7150mm | 7150mm | 5000mm | 7150mm | 7150mm |
整车重量: | 6880kg | 7370kg | 7180kg | 7170kg | 7880kg | 7750kg | 7980kg | 6650kg | 7750kg | 8600kg |
最大总质量: | 17000kg | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 16660kg | 16660kg | 18000kg | 18000kg | 18000kg |
最高车速: | 105km/h | 105km/h | 105km/h | 105km/h | 105km/h | 105km/h | 105km/h | 89km/h | 105km/h | 105km/h |
产地: | 湖北十堰 | 湖北十堰 | 湖北十堰 | 湖北十堰 | 湖北十堰 | 湖北十堰 | 湖北十堰 | 湖北十堰 | 湖北十堰 | 湖北十堰 |
备注: | - | - | - | - | - | - | - | 前桥可选装铝合金轮辋,后市场差异化包(9寸屏,四路监控功能),165Ah蓄电池。 | 前轮可选铝合金轮辋。 | - |
最大马力: | 290马力 | 290马力 | 290马力 | 290马力 | 290马力 | 290马力 | 290马力 | 290马力 | 290马力 | 290马力 |
吨位级别: | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 |
最小转弯直径: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
离去角: | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 9° | 9° | 11° | 9° | 9° |
后轮距: | 1862mm | 1862mm | 1862mm | 1862mm | 1862mm | 1862mm | 1862mm | 1862mm | 1862mm | 1862mm |
前轮距: | 2040mm | 2040mm | 2040mm | 2040mm | 2040mm | 2040mm | 2040mm | 2040mm | 2040mm | 2040mm |
细分市场: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
版本: | 舒适版 | 舒适版 | 舒适版 | 舒适版 | 舒适版 | 舒适版 | 舒适版 | 舒适版 | 舒适版 | - |
系别: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
满载续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
货箱参数 | ||||||||||
货箱长度: | 6800mm | 6800mm | 6800mm | 6800mm | 6800mm | 9800mm | 9800mm | 6800mm | 9800mm | 9800mm |
货箱形式: | 仓栅式 | 仓栅式 | 栏板式 | 厢式 | 翼展式 | 厢式 | 翼展式 | 栏板式 | 厢式 | 翼展式 |
货箱(斗)宽度: | 2400mm | 2450mm | 2400mm | 2500mm | 2450mm | 2500mm | 2450mm | 2450mm | 2500mm | 2450mm |
货箱(斗)高度: | 600mm | 600mm | 600mm | 2750mm | 2750mm | 2750mm | 2750mm | 600mm | 2860mm | 2750mm |
货箱品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
货箱材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室参数 | ||||||||||
准乘人数: | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 |
座位排数: | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 |
驾驶室: | 高顶三卧 | 高顶三卧 | D560 Plus高顶三卧 | 高顶三卧 | 高顶三卧 | 高顶三卧 | 高顶三卧 | 高顶三卧 | 高顶三卧 | 高顶三卧 |
上卧铺宽: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
下卧铺宽: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室宽度: | 2450mm | 2450mm | 2450mm | 2450mm | 2450mm | 2450mm | 2450mm | 2450mm | 2450mm | 2450mm |
驾驶室举升: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主驾座椅形式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
天窗: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室悬挂: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
轮胎 | ||||||||||
轮胎规格: | 275/80R22.50 18PR | 275/80R22.50 18PR | 275/80R22.50 18PR | 275/80R22.50 18PR | 275/80R22.50 18PR | 10R20 18PR | 10R20 18PR | 275/80R22.50 18PR | 275/80R22.50 18PR | 275/80R22.50 18PR |
轮胎数: | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 |
轮胎品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车轮材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
有无内胎: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轮胎类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
油箱 | ||||||||||
油箱容量: | 600L | 600L | 600L | 600L | 600L | 600L | 600L | 600L | 600L | 600L |
油箱材质: | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
多媒体配置 | ||||||||||
道路救援呼叫: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
轮间差速锁: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身稳定系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GPS/北斗行车记录仪: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
收音机: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
转向助力: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
液晶仪表: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
普通仪表: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自动调整臂: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后桥提升: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
感载比例阀(SABS): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
离合助力: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ABS防抱死: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
蓝牙/车载电话: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
中控台彩色大屏: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBS电子制动系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASR驱动防滑: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
轴间差速锁: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机 | ||||||||||
最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驱动电机数: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机布局: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
纯电续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最高续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
额定功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大马力范围: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机型号: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
百公里耗电量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
燃料类别: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电控系统品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
峰值功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
峰值扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
转向助力型式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
加速时间: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
灯光配置 | ||||||||||
前雾灯: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
日间行车灯: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
大灯高度可调: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LED尾灯: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
大灯品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
卤素大灯: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外部配置 | ||||||||||
雨刷类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
导流罩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
液力缓速器: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
整车制动类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
铝合金储气罐: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
柴油粗滤器加热: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前轮制动器: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
侧裙板: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
一体式挡泥板: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驻车制动: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机制动: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后轮制动器: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
排气制动: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24小时服务热线 | ||||||||||
24小时服务热线: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
救援服务 | ||||||||||
救援服务: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车辆保用期 | ||||||||||
车辆保用期: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池 | ||||||||||
电池容量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池能量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池组质保: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池型号: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电方式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电时间: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
能量密度: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池额定电压: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池冷却方式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池总电压: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
内部配置 | ||||||||||
胎压监测系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
紧急制动辅助系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
倒车雷达: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
正向碰撞预警系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车道保持系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
疲劳驾驶监测: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
变道支持: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车联网系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
倒车影像: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电子中控锁: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘调节: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
多功能方向盘: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
座椅材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
空调调节形式: | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 |
电动车窗: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电源接口: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
遥控钥匙: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
定速巡航: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自适应巡航: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动后视镜: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车载冰箱: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
独立暖风: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后视镜电加热: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
制动器 | ||||||||||
制动形式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机 | ||||||||||
发动机: | 东风康明斯D6.7NS6B290 | 东风康明斯D6.7NS6B290 | 东风康明斯D6.7NS6B290 | 东风康明斯D6.7NS6B290 | 东风康明斯D6.7NS6B290 | 东风康明斯D6.7NS6B290 | 东风康明斯D6.7NS6B290 | 东风康明斯D6.7NS6B290 | 东风康明斯D6.7NS6B290 | 东风康明斯D6.7NS6B290 |
汽缸数: | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
燃料种类: | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 |
排量: | 6.7L | 6.7L | 6.7L | 6.7L | 6.7L | 6.7L | 6.7L | 6.7L | 6.7L | 6.7L |
排放标准: | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 |
最大输出功率: | 213kW | 213kW | 213kW | 213kW | 213kW | 213kW | 213kW | 213kW | 213kW | 213kW |
最大扭矩: | 1100Nm | 1100Nm | 1100Nm | 1100Nm | 1100Nm | 1100Nm | 1100Nm | 1100Nm | 1100Nm | 1100Nm |
最大扭矩转速: | 1000-1600r/min | 1000-1600r/min | 1000-1600r/min | 1000-1600r/min | 1000-1600r/min | 1000-1600r/min | 1000-1600r/min | 1000-1600r/min | 1000-1600r/min | 1000-1600r/min |
额定转速: | 2300r/min | 2300r/min | 2300r/min | 2300r/min | 2300r/min | 2300r/min | 2300r/min | 2300r/min | 2300r/min | 2300r/min |
气缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
发动机形式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机品牌: | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 |
技术路线: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机换油周期: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
变速箱 | ||||||||||
变速箱: | 法士特8JS125TA | 法士特8JS125TA | 法士特8JS125TA | 法士特8JS125TA | 法士特8JS125TA | 法士特8JS125TA | 法士特8JS125TA | 法士特8JS105TA | 法士特8JS125TA | 法士特8JS125TA |
前进档位: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
倒档档位数: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
换挡方式: | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT |
变速箱品牌: | 法士特 | 法士特 | 法士特 | 法士特 | 法士特 | 法士特 | 法士特 | 法士特 | 法士特 | 法士特 |
壳体材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
变速箱换油周期: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
底盘 | ||||||||||
后桥描述: | 9T | 9T | 9T | 9T | 9T | 9T | 9T | 9T | 9T | 9T |
后桥速比: | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.64 | 3.64 | 3.91 | 3.91 | - |
弹簧片数: | 8/10+8 | 8/10+8 | 8/10+8 | 8/10+8 | 8/10+8 | 8/10+8 | 8/10+8 | 8/10+8 | 8/10+8 | 8/10+8 |
后桥允许载荷: | 10800kg | 11500kg | 11500kg | 11500kg | 11500kg | 10760kg | 10760kg | 11500kg | 11500kg | 11500kg |
前桥描述: | 4.5T | 4.5T | 4.5T | 4.5T | 4.5T | 4.5T | 4.5T | 4.5T | 4.5T | 4.5T |
前桥允许载荷: | 6200kg | 6500kg | 6500kg | 6500kg | 6500kg | 5900kg | 5900kg | 6500kg | 6500kg | 6500kg |
车架高度: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
铝合金车轮: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
离合器: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
速比: | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.64 | 3.64 | 3.91 | 3.91 | - |
车架尺寸: | 220×75×7mm | 220×75×7mm | 220×75×7mm | 220×75×7mm | 220×75×7mm | 220×75×7mm | 220×75×7mm | 220×75×7mm | 220×75×7mm | 220×75×7mm |
转向机: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
悬架类型(前/后): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车架形式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后桥换油周期: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
轮端免维护: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |



CN
EN














