陕汽重卡德龙X5000

陕汽重卡
只看不同 | ||||||||||||||
厂商指导价: | 40.75万元起 | 40.75万元起 | 40.85万元起 | 40.85万元起 | 42.94万元起 | 42.94万元起 | 43.29万元起 | 43.39万元起 | 43.59万元起 | 40.53万元起 | 40.53万元起 | 42.37万元起 | 42.37万元起 | 42.97万元起 |
询底价: | ||||||||||||||
基本信息 | ||||||||||||||
车身长度: | 8950mm | 8950mm | 9150mm | 9150mm | 10550mm | 10750mm | 10950mm | 11150mm | 11750mm | 9150mm | 9150mm | 10550mm | 10750mm | 10950mm |
车身宽度: | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm |
车身高度: | 3500mm | 3500mm | 3500mm | 3500mm | 3500mm | 3500mm | 3500mm | 3500mm | 3500mm | 3500mm | 3500mm | 3500mm | 3500mm | 3500mm |
额定载重: | 12370kg | 12370kg | 12370kg | 12370kg | 15370kg | 15370kg | 15370kg | 15370kg | 15370kg | 12370kg | 12370kg | 15370kg | 15370kg | 15370kg |
公告型号: | SX32595D424 | SX5259ZLJ5D424 | SX3259XD434 | SX5259ZLJ5D434 | SX33195D406 | SX33195D406 | SX3319XD426 | SX33195D446 | SX33195D506 | SX3259XD434 | SX5259ZLJ5D434 | SX33195D406 | SX33195D406 | SX3319XD426 |
驱动形式: | 6 X 4 | 6 X 4 | 6 X 4 | 6 X 4 | 8 X 4 | 8 X 4 | 8 X 4 | 8 X 4 | 8 X 4 | 6 X 4 | 6 X 4 | 8 X 4 | 8 X 4 | 8 X 4 |
轴距: | 4175+1400mm | 4175+1400mm | 4375+1400mm | 4375+1400mm | 1950+3825+1400mm | 1950+3825+1400mm | 1950+4025+1400mm | 1950+4225+1400mm | 1950+4825+1400mm | 4375+1400mm | 4375+1400mm | 1950+3825+1400mm | 1950+3825+1400mm | 1950+4025+1400mm |
整车重量: | 12500kg | 12500kg | 12500kg | 12500kg | 15500kg | 15500kg | 15500kg | 15500kg | 15500kg | 12500kg | 12500kg | 15500kg | 15500kg | 15500kg |
最大总质量: | 25000kg | 25000kg | 25000kg | 25000kg | 31000kg | 31000kg | 31000kg | 31000kg | 31000kg | 25000kg | 25000kg | 31000kg | 31000kg | 31000kg |
最高车速: | 75km/h | 75km/h | 75km/h | 75km/h | 75km/h | 75km/h | 75km/h | 75km/h | 75km/h | 75km/h | 75km/h | 75km/h | 75km/h | 75km/h |
产地: | 陕西宝鸡 | 陕西宝鸡 | 陕西宝鸡 | 陕西宝鸡 | 陕西宝鸡 | 陕西宝鸡 | 陕西宝鸡 | 陕西宝鸡 | 陕西宝鸡 | 陕西西安 | 陕西西安 | 陕西西安 | 陕西西安 | 陕西西安 |
备注: | 标配:工程用车保险杠、液压悬置、天行健智雅版、油浴式空滤器、伸缩轴带柔性换挡、取力器、免维护蓄电池、水箱保护栅、电动摇窗机、工程外观、限速89km/h;选装:速比5.262、天行健智行版(带倒车影像)、400L铝合金油箱(预留水箱空间)(WP:K424及以上可选,X12:K434及以上可选)、LED大灯、缓速器(430Ps及以上)、电动翻转、矿用花纹轮胎、通风空气主座椅、400L双腔铝合金油箱(油箱水加热)、大箱底板加热、西南自卸车配置包(标配通风空气主座椅、电动电加热后视镜、LED大灯)、扩展工具包(副驾烟灰缸、水壶座、千斤顶、撬棍、随车工具包) | 标配:工程用车保险杠、液压悬置、天行健智雅版、油浴式空滤器、伸缩轴带柔性换挡、取力器、免维护蓄电池、水箱保护栅、电动摇窗机、工程外观、限速89km/h;选装:速比5.262、天行健智行版(带倒车影像)、400L铝合金油箱(预留水箱空间)(WP:K424及以上可选,X12:K434及以上可选)、LED大灯、缓速器(430Ps及以上)、电动翻转、矿用花纹轮胎、通风空气主座椅、400L双腔铝合金油箱(油箱水加热)、大箱底板加热、西南自卸车配置包(标配通风空气主座椅、电动电加热后视镜、LED大灯)、扩展工具包(副驾烟灰缸、水壶座、千斤顶、撬棍、随车工具包) | 标配:工程用车保险杠、液压悬置、天行健智雅版、油浴式空滤器、伸缩轴带柔性换挡、取力器、免维护蓄电池、水箱保护栅、电动摇窗机、工程外观、限速89km/h;选装:速比5.262、天行健智行版(带倒车影像)、400L铝合金油箱(预留水箱空间)(WP:K424及以上可选,X12:K434及以上可选)、LED大灯、缓速器(430Ps及以上)、电动翻转、矿用花纹轮胎、通风空气主座椅、400L双腔铝合金油箱(油箱水加热)、大箱底板加热、西南自卸车配置包(标配通风空气主座椅、电动电加热后视镜、LED大灯)、扩展工具包(副驾烟灰缸、水壶座、千斤顶、撬棍、随车工具包) | 标配:工程用车保险杠、液压悬置、天行健智雅版、油浴式空滤器、伸缩轴带柔性换挡、取力器、免维护蓄电池、水箱保护栅、电动摇窗机、工程外观、限速89km/h;选装:速比5.262、天行健智行版(带倒车影像)、400L铝合金油箱(预留水箱空间)(WP:K424及以上可选,X12:K434及以上可选)、LED大灯、缓速器(430Ps及以上)、电动翻转、矿用花纹轮胎、通风空气主座椅、400L双腔铝合金油箱(油箱水加热)、大箱底板加热、西南自卸车配置包(标配通风空气主座椅、电动电加热后视镜、LED大灯)、扩展工具包(副驾烟灰缸、水壶座、千斤顶、撬棍、随车工具包) | 标配:工程用车保险杠、液压悬置、天行健智雅版、沙漠空滤器、伸缩轴带柔性换挡、取力器、免维护蓄电池、水箱保护栅、电动摇窗机、工程外观、限速89km/h;选装:速比5.262、X5000加长高顶驾驶室不带导流罩、天行健智行版(带倒车影像)、400L双腔铝合金油箱(油箱水加热)、缓速器(430Ps及以上)、400L铝合金油箱(预留水箱空间)(K346及以上可选)、LED大灯、电动翻转、大箱底板加热、油浴式空滤器、越野花纹轮胎、矿用花纹轮胎、扩展工具包(副驾烟灰缸、水壶座、千斤顶、撬棍、随车工具包) | 标配:工程用车保险杠、液压悬置、天行健智雅版、沙漠空滤器、伸缩轴带柔性换挡、取力器、免维护蓄电池、水箱保护栅、电动摇窗机、工程外观、限速89km/h;选装:速比5.262、X5000加长高顶驾驶室不带导流罩、天行健智行版(带倒车影像)、400L双腔铝合金油箱(油箱水加热)、缓速器(430Ps及以上)、400L铝合金油箱(预留水箱空间)(K346及以上可选)、LED大灯、电动翻转、大箱底板加热、油浴式空滤器、越野花纹轮胎、矿用花纹轮胎、扩展工具包(副驾烟灰缸、水壶座、千斤顶、撬棍、随车工具包) | 标配:工程用车保险杠、空气悬置、天行健智雅版、油浴式空滤器、伸缩轴带柔性换挡、取力器、免维护蓄电池、水箱保护栅、电动摇窗机、工程外观、限速89km/h;选装:速比5.262、X5000加长高顶驾驶室不带导流罩、天行健智行版(带倒车影像)、400L双腔铝合金油箱(油箱水加热)、北方包、预留水箱空间、LED大灯、电动翻转、越野花纹轮胎、通风空气主座椅、缓速器、大箱底板加热、600L铝合金油箱、矿用花纹轮胎、西南自卸车配置包(通风空气主座椅、电动电加热后视镜、LED大灯)、扩展工具包(副驾烟灰缸、水壶座、千斤顶、撬棍、随车工具包) | 标配:工程用车保险杠、空气悬置、天行健智雅版、油浴式空滤器、伸缩轴带柔性换挡、取力器、免维护蓄电池、水箱保护栅、电动摇窗机、工程外观、限速89km/h;选装:速比5.262、X5000加长高顶驾驶室不带导流罩、天行健智行版(带倒车影像)、400L双腔铝合金油箱(油箱水加热)、北方包、预留水箱空间、LED大灯、电动翻转、越野花纹轮胎、通风空气主座椅、缓速器、大箱底板加热、600L铝合金油箱、矿用花纹轮胎、西南自卸车配置包(通风空气主座椅、电动电加热后视镜、LED大灯)、扩展工具包(副驾烟灰缸、水壶座、千斤顶、撬棍、随车工具包) | 标配:工程用车保险杠、空气悬置、天行健智雅版、油浴式空滤器、伸缩轴带柔性换挡、取力器、免维护蓄电池、水箱保护栅、电动摇窗机、工程外观、限速89km/h;选装:速比5.262、X5000加长高顶驾驶室不带导流罩、天行健智行版(带倒车影像)、400L双腔铝合金油箱(油箱水加热)、北方包、预留水箱空间、LED大灯、电动翻转、越野花纹轮胎、通风空气主座椅、缓速器、大箱底板加热、600L铝合金油箱、矿用花纹轮胎、西南自卸车配置包(通风空气主座椅、电动电加热后视镜、LED大灯)、扩展工具包(副驾烟灰缸、水壶座、千斤顶、撬棍、随车工具包) | 标配:工程用车保险杠、油浴式空滤器、伸缩轴带柔性换挡、液压悬置、取力器、免维护蓄电池、水箱保护栅、工程外观、限速89km/h;选装:天行健智行版、电动翻转、通风空气主座椅、400L双腔铝合金油箱(油箱水加热)、大箱底板加热、矿用花纹轮胎、西南自卸车配置包(标配通风空气主座椅、电动电加热后视镜、LED大灯)、拓展配置包(副驾烟灰缸、水壶座、千斤顶、撬棍、随车工具包)。 | 标配:工程用车保险杠、油浴式空滤器、伸缩轴带柔性换挡、液压悬置、取力器、免维护蓄电池、水箱保护栅、工程外观、限速89km/h;选装:天行健智行版、电动翻转、通风空气主座椅、400L双腔铝合金油箱(油箱水加热)、大箱底板加热、矿用花纹轮胎、西南自卸车配置包(标配通风空气主座椅、电动电加热后视镜、LED大灯)、拓展配置包(副驾烟灰缸、水壶座、千斤顶、撬棍、随车工具包)。 | 标配:工程用车保险杠、沙漠空滤器、伸缩轴带柔性换挡、液压悬置、取力器、免维护蓄电池、水箱保护栅、工程外观、限速89km/h;选装:X5000加长高顶驾驶室不带导流罩、天行健智行版、电动翻转、大箱底板加热、矿用花纹轮胎、180Ah免维护蓄电池、拓展配置包(副驾烟灰缸、水壶座、千斤顶、撬棍、随车工具包)。 | 标配:工程用车保险杠、沙漠空滤器、伸缩轴带柔性换挡、液压悬置、取力器、免维护蓄电池、水箱保护栅、工程外观、限速89km/h;选装:X5000加长高顶驾驶室不带导流罩、天行健智行版、电动翻转、大箱底板加热、矿用花纹轮胎、180Ah免维护蓄电池、拓展配置包(副驾烟灰缸、水壶座、千斤顶、撬棍、随车工具包)。 | 标配:工程用车保险杠、油浴式空滤器、伸缩轴带柔性换挡、液压悬置、取力器、免维护蓄电池、水箱保护栅、工程外观、限速89km/h;选装:X5000加长高顶驾驶室不带导流罩、天行健智行版、电动翻转、大箱底板加热、矿用花纹轮胎、通风空气主座椅、400L双腔铝合金油箱(油箱水加热)、西南自卸车配置包(通风空气主座椅、电动电加热后视镜、LED大灯)、拓展配置包(副驾烟灰缸、水壶座、千斤顶、撬棍、随车工具包)。 |
最大马力: | 510马力 | 510马力 | 510马力 | 510马力 | 510马力 | 510马力 | 510马力 | 510马力 | 510马力 | 510马力 | 510马力 | 510马力 | 510马力 | 510马力 |
接近角: | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° |
离去角: | 20° | 20° | 20° | 20° | 17° | 17° | 18° | 17° | 17° | 20° | 20° | 17° | 17° | 18° |
吨位级别: | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 |
总速比: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后轮距: | 1860mm | 1860mm | 1860mm | 1860mm | 1860mm | 1860mm | 1860mm | 1860mm | 1860mm | 1860mm | 1860mm | 1860mm | 1860mm | 1860mm |
前轮距: | 2036mm | 2036mm | 2036mm | 2036mm | 2036mm | 2036mm | 2036mm | 2036mm | 2036mm | 2036mm | 2036mm | 2036mm | 2011mm | 2036mm |
总质量: | 25000kg | 25000kg | 25000kg | 25000kg | 31000kg | 31000kg | 31000kg | 31000kg | 31000kg | 25000kg | 25000kg | 31000kg | 31000kg | 31000kg |
细分市场: | 矿用工程 | 矿用工程 | 矿用工程 | 矿用工程 | 公路运输 | 公路运输 | 公路运输 | 公路运输 | 公路运输 | 矿用工程 | 矿用工程 | 公路运输 | 公路运输 | 公路运输 |
版本: | 菁英版 | 菁英版 | 菁英版 | 菁英版 | 公路标准菁英版 | 公路标准菁英版 | 菁英版 | 菁英版 | 菁英版 | 矿用加强版 | 矿用加强版 | 公路标准版 | 公路标准版 | 超强版 |
系别: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
满载续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
货箱参数 | ||||||||||||||
货箱长度: | 6000mm | 6000mm | 6200mm | 6200mm | 7600mm | 7800mm | 8000mm | 8200mm | 8800mm | 6200mm | 6200mm | 7600mm | 7800mm | 8000mm |
货箱形式: | 自卸式 | 自卸式 | 自卸式 | 自卸式 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 自卸式 | 自卸式 | 自卸式 | 自卸式 | 自卸式 |
货箱(斗)宽度: | 2350mm | 2350mm | 2350mm | 2350mm | 2350mm | 2350mm | 2350mm | 2350mm | 2350mm | 2350mm | 2350mm | 2350mm | 2350mm | 2350mm |
货箱(斗)高度: | 1500mm | 1500mm | 1500mm | 1500mm | 1500mm | 1500mm | 1500mm | 1500mm | 1500mm | 1500mm | 1500mm | 1500mm | 1500mm | 1500mm |
货厢容积: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
货箱类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
货箱品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
货箱材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
液压缸品牌型号: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
货箱厚度: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
密封盖形式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
轮胎 | ||||||||||||||
轮胎规格: | 12R20 16PR | 12R20 16PR | 12R20 16PR | 12R20 16PR | 12R20 18PR | 12R20 18PR | 12R20 18PR | 12R20 18PR | 12R20 18PR | 12R20 18PR | 12R20 18PR | 12R20 18PR | 12R20 18PR | 12R20 18PR |
轮胎数: | 10个 | 10个 | 10个 | 10个 | 12个 | 12个 | 12个 | 12个 | 12个 | 10个 | 10个 | 12个 | 12个 | 12个 |
轮胎品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车轮材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
有无内胎: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轮胎类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
油箱 | ||||||||||||||
油箱容量: | 400L | 400L | 400L | 400L | 400L | 400L | 400L | 400L | 400L | 400L | 400L | 400L | 400L | 400L |
油箱材质: | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
电动机 | ||||||||||||||
最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
纯电续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最高续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机型号: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
额定功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大马力范围: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驱动电机数: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机布局: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
百公里耗电量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
燃料类别: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电控系统品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
峰值功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
峰值扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
转向助力型式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
加速时间: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
多媒体配置 | ||||||||||||||
蓝牙/车载电话: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
中控台彩色大屏: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GPS/北斗行车记录仪: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
收音机: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
灯光配置 | ||||||||||||||
大灯品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LED尾灯: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
大灯高度可调: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
日间行车灯: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
前雾灯: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
内部配置 | ||||||||||||||
紧急制动辅助系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
倒车影像: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 |
车联网系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
胎压监测系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘调节: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
多功能方向盘: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
空调调节形式: | 自动-标配 | 自动-标配 | 自动-标配 | 自动-标配 | 自动-标配 | 自动-标配 | 自动-标配 | 自动-标配 | 自动-标配 | 自动-标配 | 自动-标配 | 自动-标配 | 自动-标配 | 自动-标配 |
电动车窗: | - | - | - | - | 标配 | - | - | - | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
电源接口: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
遥控钥匙: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
定速巡航: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动后视镜: | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 |
车载冰箱: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
独立暖风: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后视镜电加热: | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 |
电子中控锁: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
外部配置 | ||||||||||||||
排气制动: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
整车制动类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后轮制动器: | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
前轮制动器: | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
铝合金储气罐: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
柴油粗滤器加热: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
侧裙板: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
一体式挡泥板: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驻车制动: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机制动: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池 | ||||||||||||||
电池容量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池能量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池组质保: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池型号: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电方式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电时间: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
能量密度: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池额定电压: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池总电压: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池冷却方式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室参数 | ||||||||||||||
驾驶室: | X5000加长平顶驾驶室 | X5000加长平顶驾驶室 | X5000加长平顶驾驶室 | X5000加长平顶驾驶室 | X5000加长平顶驾驶室 | X5000加长平顶驾驶室 | X5000加长平顶驾驶室 | X5000加长平顶驾驶室 | X5000加长平顶驾驶室 | 加长平顶驾驶室 | 加长平顶驾驶室 | 加长平顶驾驶室 | 加长平顶驾驶室 | 加长平顶驾驶室 |
主驾座椅形式: | 气囊减震座椅 | 气囊减震座椅 | 气囊减震座椅 | 气囊减震座椅 | 气囊减震座椅 | 气囊减震座椅 | 气囊减震座椅 | 气囊减震座椅 | 气囊减震座椅 | 气囊减震座椅 | 气囊减震座椅 | 气囊减震座椅 | 气囊减震座椅 | 气囊减震座椅 |
天窗: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室悬挂: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室举升: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室宽度: | 2490mm | 2490mm | 2490mm | 2490mm | 2490mm | 2490mm | 2490mm | 2490mm | 2490mm | - | - | - | - | 2490mm |
下卧铺宽: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
操控配置 | ||||||||||||||
转向助力: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身稳定系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
轮间差速锁: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ABS防抱死: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
EBS电子制动系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASR驱动防滑: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
轴间差速锁: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
上装参数 | ||||||||||||||
举升形式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机 | ||||||||||||||
发动机: | 潍柴WP13.510E62 | 潍柴WP13.510E62 | 潍柴WP13.510E62 | 潍柴WP13.510E62 | 潍柴WP13.510E62 | 潍柴WP13.510E62 | 潍柴WP13.510E62 | 潍柴WP13.510E62 | 潍柴WP13.510E62 | 潍柴WP13.510E62 | 潍柴WP13.510E62 | 潍柴WP13.510E62 | 潍柴WP13.510E62 | 潍柴WP13.510E62 |
汽缸数: | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
燃料种类: | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 |
排量: | 12.54L | 12.54L | 12.54L | 12.54L | 12.54L | 12.54L | 12.54L | 12.54L | 12.54L | 12.54L | 12.54L | 12.54L | 12.54L | 12.54L |
排放标准: | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 |
最大输出功率: | 382kW | 382kW | 375kW | 382kW | 375kW | 375kW | 375kW | 375kW | 375kW | 375kW | 382kW | 375kW | 375kW | 375kW |
最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大扭矩转速: | 950-1400r/min | 950-1400r/min | 950-1400r/min | 950-1400r/min | 950-1400r/min | 950-1400r/min | 950-1400r/min | 950-1400r/min | 950-1400r/min | 950-1400r/min | 950-1400r/min | 950-1400r/min | 950-1400r/min | 950-1400r/min |
额定转速: | 1900r/min | 1900r/min | 1900r/min | 1900r/min | 1900r/min | 1900r/min | 1900r/min | 1900r/min | 1900r/min | 1900r/min | 1900r/min | 1900r/min | 1900r/min | 1900r/min |
发动机形式: | CR+DOC+DPF+Hi_SCR | CR+DOC+DPF+Hi_SCR | CR+DOC+DPF+Hi_SCR | CR+DOC+DPF+Hi_SCR | CR+DOC+DPF+Hi_SCR | CR+DOC+DPF+Hi_SCR | CR+DOC+DPF+Hi_SCR | CR+DOC+DPF+Hi_SCR | CR+DOC+DPF+Hi_SCR | CR+DOC+DPF+Hi_SCR | CR+DOC+DPF+Hi_SCR | CR+DOC+DPF+Hi_SCR | CR+DOC+DPF+Hi_SCR | CR+DOC+DPF+Hi_SCR |
发动机品牌: | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 |
技术路线: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
变速箱 | ||||||||||||||
变速箱: | 法士特S13MDQ | 法士特S13MDQ | 法士特S13MDQ | 法士特S13MDQ | 法士特S13MDQ | 法士特S13MDQ | 法士特S13MDQ | 法士特S13MDQ | 法士特S13MDQ | 法士特S13MDQ | 法士特S13MDQ | 法士特S13MDQ | 法士特S13MDQ | 法士特S13MDQ |
前进档位: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
倒档档位数: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
变速箱品牌: | 法士特 | 法士特 | 法士特 | 法士特 | 法士特 | 法士特 | 法士特 | 法士特 | 法士特 | 法士特 | 法士特 | 法士特 | 法士特 | 法士特 |
壳体材质: | - | - | - | - | 铝壳 | 铝壳 | - | - | - | - | - | 铝壳 | 铝壳 | - |
底盘 | ||||||||||||||
后桥描述: | 鼓式驱动桥 | 鼓式驱动桥 | 鼓式驱动桥 | 鼓式驱动桥 | 鼓式驱动桥 | 鼓式驱动桥 | 鼓式驱动桥 | 鼓式驱动桥 | 鼓式驱动桥 | 鼓式驱动桥 | 鼓式驱动桥 | 鼓式驱动桥 | 鼓式驱动桥 | 鼓式驱动桥 |
后桥速比: | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 5.92 |
弹簧片数: | 10/12 | 10/12 | 10/12 | 10/12 | 14/14/12 | 14/14/12 | 14/14/12 | 14/14/12 | 14/14/12 | 10/12 | 10/12 | 14/14/12 | 14/14/12 | 14/14/12 |
后桥允许载荷: | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 18000kg |
前桥允许载荷: | 7000kg | 7000kg | 7000kg | 7000kg | 6500kg | 6500kg | 6500kg | 6500kg | 6500kg | 7000kg | 7000kg | 6500kg | 6500kg | 6500kg |
车架高度: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
