福田奥铃速运
只看不同 | |||||
厂商指导价: | 11.43万元起 | 16.7万元起 | 暂无报价 | 16.7万元起 | 16.7万元起 |
询底价: | |||||
基本信息 | |||||
额定载重: | 1100kg | 1100kg | 1100kg | 1100kg | 1100kg |
驱动形式: | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 |
轴距: | 3360mm | 3360mm | 3360mm | 3360mm | 3360mm |
整车重量: | 3200kg | 3200kg | 3200kg | 3200kg | 3200kg |
最高车速: | 105km/h | 105km/h | 95km/h | 95km/h | 110km/h |
前悬/后悬: | 1110/1525mm | 1110/1525mm | 1110/1525mm | 1110/1525mm | 1110/1525mm |
车身尺寸: | 5995×2240×3220mm | 5995×2280×3240mm | 5995×2260×3065mm | 5995×2220×3465mm | 5995×2310×3250mm |
车身高度: | 2015mm | 2650mm | 3530mm | 3210mm | 2940mm |
公告型号: | - | - | - | - | - |
总质量: | 4495kg | 4495kg | 4495kg | 4495kg | 4495kg |
版本: | - | - | - | - | - |
满载续航里程: | - | - | - | - | - |
车身长度: | 5364mm | 8995mm | 7115mm | 5995mm | 5995mm |
上装参数 | |||||
上装公告: | BJ5048XLC-F3 | JLC5045XLCGF | BJ5048XLC8JDA-AB2 | BJ5048XLC8JDA-AB2 | XYT5042XLCBJ3 |
上装品牌: | 福田奥铃 | 驼马牌 | 福田奥铃 | 福田奥铃 | 新逾捷牌 |
整车类型: | 冷藏车 | 冷藏车 | 冷藏车 | 冷藏车 | 冷藏车 |
整车产地: | 山东诸城 | 河北廊坊 | 山东诸城 | 山东诸城 | 重庆 |
货箱尺寸: | 4080×2100×2100mm | 4070×2100×2100mm | 4085×2100×2100mm | 4085×2100×2300mm | 4085×2095×2095mm |
箱体容积: | - | - | - | - | - |
温度: | - | - | - | - | - |
制冷机组: | - | - | - | - | - |
其它: | - | - | - | - | - |
驾驶室: | 单排/1880 | - | 单排 | - | - |
制冷温度: | - | - | - | - | - |
冷机品牌: | - | - | - | - | - |
电动机 | |||||
最大马力范围: | - | - | - | - | - |
电动机品牌: | - | - | - | - | - |
电动机总功率: | 150kW | - | 426kW | 96kW | 95kW |
电动机总扭矩: | - | - | - | - | - |
最高续航里程: | - | - | - | - | - |
纯电续航里程: | - | - | - | - | - |
最大扭矩: | - | - | - | - | - |
电机类型: | - | - | - | - | - |
电动机型号: | TZ202XSSQC | - | - | - | - |
额定功率: | 75kW | - | - | - | - |
前电动机最大功率: | - | - | - | - | - |
前电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - |
后电动机最大功率: | - | - | - | - | - |
后电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - |
驱动电机数: | - | - | - | - | - |
电机布局: | - | - | - | - | - |
百公里耗电量: | - | - | - | - | - |
燃料类别: | - | - | - | - | - |
电控系统品牌: | - | - | - | - | - |
峰值功率: | 150kW | - | - | - | - |
峰值扭矩: | - | - | - | - | - |
转向助力型式: | - | - | - | - | - |
加速时间: | - | - | - | - | - |
灯光配置 | |||||
卤素大灯: | - | - | - | - | - |
LED大灯: | - | - | - | - | - |
前雾灯: | - | - | - | - | - |
日间行车灯: | - | - | - | - | - |
大灯高度可调: | - | - | - | - | - |
内部配置 | |||||
倒车影像: | 选配 | - | - | - | - |
车联网系统: | - | - | - | - | - |
胎压监测系统: | - | - | - | - | - |
紧急制动辅助系统: | - | - | - | - | - |
倒车雷达: | 选配 | - | - | - | - |
正向碰撞预警系统: | - | - | - | - | - |
车道保持系统: | - | - | - | - | - |
疲劳驾驶监测: | - | - | - | - | - |
电子中控锁: | 标配 | - | 标配 | - | - |
后视镜电加热: | 选配 | - | - | - | - |
方向盘材质: | - | - | - | - | - |
方向盘调节: | - | - | - | - | - |
多功能方向盘: | - | - | 标配 | - | - |
座椅材质: | - | - | - | - | - |
空调调节形式: | 手动-标配 | - | 手动-标配 | - | - |
电动车窗: | 标配 | - | 标配 | - | - |
电源接口: | - | - | - | - | - |
遥控钥匙: | 标配 | - | - | - | - |
定速巡航: | 标配 | - | - | - | - |
自适应巡航: | - | - | - | - | - |
电动后视镜: | 选配 | - | - | - | - |
车载冰箱: | - | - | - | - | - |
独立暖风: | - | - | - | - | - |
多媒体配置 | |||||
蓝牙/车载电话: | - | - | 标配 | - | - |
中控台彩色大屏: | 选配 | - | - | - | - |
GPS/北斗行车记录仪: | - | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | - | - | - | - | - |
收音机: | - | - | 标配 | - | - |
道路救援呼叫: | - | - | - | - | - |
外部配置 | |||||
雨刷类型: | - | - | - | - | - |
导流罩: | 选配 | - | - | - | - |
柴油粗滤器加热: | - | - | - | - | - |
铝合金储气罐: | - | - | - | - | - |
电池 | |||||
电池容量: | - | - | - | - | - |
电池类型: | 铁电池 | - | - | - | - |
电池能量: | - | - | - | - | - |
电池组质保: | - | - | - | - | - |
能量密度: | - | - | - | - | - |
充电功率: | - | - | - | - | - |
电池品牌: | 储能装置总成的生产企业上海新动力汽车科技股份有限公司。 | - | - | - | - |
电池型号: | - | - | - | - | - |
充电方式: | - | - | - | - | - |
充电时间: | - | - | - | - | - |
电池额定电压: | - | - | - | - | - |
电池总电压: | - | - | - | - | - |
电池冷却方式: | - | - | - | - | - |
吊升能力 | |||||
最大扭矩: | - | 400Nm | - | 400Nm | 400Nm |
车轮制动 | |||||
驻车制动: | - | - | - | - | - |
发动机制动: | - | - | - | - | - |
前轮制动器: | 鼓式 | - | - | - | - |
后轮制动器: | 鼓式 | - | - | - | - |
排气制动: | - | - | - | - | - |
整车制动类型: | - | - | - | - | - |
液力缓速器: | - | - | - | - | - |
货箱参数 | |||||
货箱长度: | 4080mm | 4070mm | 4085mm | 4085mm | 4085mm |
货箱宽度: | 2100mm | 2100mm | 2100mm | 2100mm | 2095mm |
货箱高度: | 2100mm | 2100mm | 2100mm | 2300mm | 2095mm |
货箱材质: | - | - | - | - | - |
油箱 | |||||
油箱容量: | 120L | - | - | - | - |
油箱材质: | 塑料 | - | - | - | - |
操控配置 | |||||
是否有补贴: | - | - | - | - | - |
车辆保用期: | - | - | - | - | - |
自动调整臂: | - | - | - | - | - |
ABS防抱死: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | - | - | - | - | - |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | - | - | - | - |
EBS电子制动系统: | - | - | - | - | - |
轴间差速锁: | - | - | - | - | - |
轮间差速锁: | - | - | - | - | - |
车身稳定系统: | - | - | - | - | - |
转向助力: | - | - | - | - | - |
离合助力: | - | - | - | - | - |
感载比例阀(SABS): | - | - | - | - | - |
后桥提升: | - | - | - | - | - |
发动机 | |||||
发动机: | 福田康明斯F2.8NS6B150 | 云内动力D25TCIF1 | 福田康明斯F2.8NS6B150 | 云内动力D25TCIF1 | 云内动力D25TCIF1 |
排量: | 2.78L | 2.5L | 2.78L | 2.5L | 2.5L |
排放标准: | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 |
最大输出功率: | 110kW | 110kW | 110kW | 110kW | 110kW |
最大马力: | 150马力 | 150马力 | 150马力 | 150马力 | 150马力 |
发动机形式: | - | 电控共轨系统HEGR+DOC+DPF+SCR+ASC | - | 电控共轨系统HEGR+DOC+DPF+SCR+ASC | 电控共轨系统HEGR+DOC+DPF+SCR+ASC |
缸数: | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 |
发动机品牌: | 161 | 172 | 161 | 172 | 172 |
喷油系统: | - | 共轨 | - | - | - |
变速箱 | |||||
变速箱: | 采埃孚ZF5S408 | 采埃孚ZF5S408 | 5档变速箱 | 采埃孚6S508 | 5挡变速箱 |
档位数: | - | - | - | - | - |
底盘参数 | |||||
轮胎规格: | 7R16LT 8PR | 7R16LT 8PR | 7R16LT 8PR | 7R16LT 8PR | 7R16LT 8PR |
轮胎数: | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 |
后桥描述: | - | - | - | - | - |
弹簧片数: | 3/5+2 | 3/5+2 | 3/5+2 | 3/5+2 | 3/5+2 |
前桥描述: | - | - | - | - | - |
底盘车系: | 奥铃速运 | 奥铃速运 | 奥铃速运 | 奥铃速运 | 奥铃速运 |
底盘公告: | BJ1048V9JD6-F3 | BJ1048V9JDA-AB3 | BJ1048V9JDA-AB2 | BJ1048V9JDA-AB2 | BJ1048V9JEA-AB2 |
后轮距: | 1590mm | 1590mm | 1800mm | 1615mm | 1590mm |
前轮距: | 1590mm | 1590mm | 1730mm | 1730mm | 1590mm |
前桥轴荷: | 1570kg | 5600kg | 7000kg | 1800kg | 1860kg |
后桥轴荷: | 1925kg | 10400kg | 18000kg | 2695kg | 2635kg |
离合器: | - | - | - | - | - |
速比: | 4.33 | - | - | 4.875 | - |
车架尺寸: | 810/750-180×65×4.5mm | - | - | - | - |
转向机: | - | - | - | - | - |
铝合金车轮: | 选配 | - | - | - | - |
底盘品牌: | 福田奥铃 | 福田奥铃 | 福田奥铃 | 福田奥铃 | 福田奥铃 |



CN
EN














