潍柴WP13NG系列
发动机:
WP16NG系列WP15T系列WP15NG系列WP14T系列WP13H系列WP13NG系列WP13系列WP10.5HNG系列WP8系列WP8NGWP5系列WP6NG系列WP3.7系列WP6系列WP12NG系列WP3系列WP2.1系列WP5NG系列RA系列WP7NG系列WP10系列WP4.1NG系列WP4.1N系列WP4.1系列WP10NG系列WP10H系列WP3N系列WP10.5H系列WP2.3系列WP9H系列WP12T系列WP13T系列WP7系列WP4.6N系列WP2.3N系列WP12H系列WP11系列WP17T系列WP17NG系列WP8H系列WP7H系列WP6T系列WP2.3Q系列WP2.5N系列WP4系列WP12系列

潍柴
潍柴
发动机:
WP16NG系列WP15T系列WP15NG系列WP14T系列WP13H系列WP13NG系列WP13系列WP10.5HNG系列WP8系列WP8NGWP5系列WP6NG系列WP3.7系列WP6系列WP12NG系列WP3系列WP2.1系列WP5NG系列RA系列WP7NG系列WP10系列WP4.1NG系列WP4.1N系列WP4.1系列WP10NG系列WP10H系列WP3N系列WP10.5H系列WP2.3系列WP9H系列WP12T系列WP13T系列WP7系列WP4.6N系列WP2.3N系列WP12H系列WP11系列WP17T系列WP17NG系列WP8H系列WP7H系列WP6T系列WP2.3Q系列WP2.5N系列WP4系列WP12系列
只看不同 | ||||||||
厂商指导价: | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 |
询底价: | ||||||||
发动机参数 | ||||||||
发动机: | WP13NG500E60 | WP13NG570E60 | WP13NG540E60 | WP13NG520E60 | WP13NG | WP13NG460E60 | WP13NG430E52 | WP13NG430E52 |
汽缸数: | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
燃料种类: | 天然气(LNG/CNG) | 天然气(LNG/CNG) | 天然气(LNG/CNG) | 天然气(LNG/CNG) | 天然气(LNG/CNG) | 天然气(LNG/CNG) | 天然气(LNG/CNG) | 天然气(LNG/CNG) |
排量: | 13.3L | 13.3L | 13.3L | 13.3L | 12.54L | 12.54L | 12.54L | 12.54L |
排放标准: | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 京五 | 京五 |
最大输出功率: | 368kW | 419kW | 397kW | 382kW | 353kW | 338kW | 316kW | 316kW |
最大马力: | 500马力 | 570马力 | 540马力 | 520马力 | 480马力 | 460马力 | 430马力 | 430马力 |
最大扭矩转速: | 900-1300r/min | 900-1300r/min | 900-1300r/min | 900-1300r/min | 800-1300r/min | 1100-1500r/min | 1100-1400r/min | 1100-1400r/min |
发动机形式: | 直列6缸、四冲程发动机 | 直列6缸、四冲程发动机 | 直列6缸、四冲程发动机 | - | 直列、水冷、四冲程、增压中冷 | 理论空燃比、高压EGR、三元催化器 | 单点喷射+氧化催化 | 直列六缸、水冷、四冲程、增压中冷 |
最大扭矩: | 2300Nm | 2600Nm | 2500Nm | 2500Nm | 2300Nm | 2300Nm | 2000Nm | 2000Nm |
额定转速: | 1900r/min | 1900r/min | 1900r/min | - | - | - | - | - |
汽缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 暂缺 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
系列: | WP13NG系列 | WP13NG系列 | WP13NG系列 | - | WP13NG | WP13系列 | WP13NG | WP13NG |
适配范围: | 资源型运输牵引车、复合运输型牵引车 | 资源型运输牵引车、复合运输型牵引车 | 资源型运输牵引车、复合运输型牵引车 | - | - | 重卡、客运 | 重卡 | 标载牵引车、重载牵引车、重载自卸车 |
进气形式: | 增压中冷 | 增压中冷 | 增压中冷 | 增压中冷 | 增压中冷 | 增压中冷 | 增压中冷 | 增压中冷 |
全负荷最低燃油耗率: | - | - | - | - | 189g/kW.h | - | 185g/kW.h | 185g/kW.h |
发动机净重: | 1000-1100kg | 1000-1100kg | 1000-1100kg | 0-950kg | - | - | 1000±50kg | 1000±50kg |
发动机尺寸: | 1330 x 920 x 1173mm | 1330 x 920 x 1173mm | 1330 x 920 x 1173mm | - | - | - | 1556/817/1094mm | 1556/817/1094mm |
压缩比: | 12:5:1 | 12:5:1 | 12:5:1 | - | - | - | 11.5:1 | 11.5:1 |
一米外噪音: | - | - | - | - | - | - | - | - |
缸径x行程: | 127 x 165mm | 127 x 165mm | 127 x 165mm | - | - | 127/165mm | 127/165mm | 131/155mm |
每缸气门数: | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 |
点火次序: | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大马力范围: | 暂缺马力 | 暂缺马力 | 暂缺马力 | 暂缺马力 | 420马力以上马力 | 420马力以上马力 | 420马力以上马力 | 420马力以上马力 |
发动机品牌: | 158 | 158 | 158 | 0 | - | - | - | - |
电池 | ||||||||
电池冷却方式: | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池类型: | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | - | - | - | - |
电池容量: | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池能量: | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池组质保: | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电功率: | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池型号: | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电方式: | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电时间: | - | - | - | - | - | - | - | - |
能量密度: | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池额定电压: | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池总电压: | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机 | ||||||||
加速时间: | - | - | - | - | - | - | - | - |
转向助力型式: | - | - | - | - | - | - | - | - |
峰值扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - |
峰值功率: | - | - | - | - | - | - | - | - |
电控系统品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - |
燃料类别: | - | - | - | - | - | - | - | - |
百公里耗电量: | - | - | - | - | - | - | - | - |
额定功率: | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大马力范围: | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机型号: | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总功率: | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - |
最高续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - |
纯电续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机类型: | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | - | - | - |
前电动机最大功率: | - | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大功率: | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - |
驱动电机数: | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | - | - | - |
电机布局: | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | - | - | - |
基本信息 | ||||||||
满载续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - |



CN
EN













