上汽红岩杰豹
只看不同 | |||||||||||||||||
厂商指导价: | 暂无报价 | 29.8万元起 | 26万元起 | 26万元起 | 26万元起 | 35万元起 | 42万元起 | 26万元起 | 暂无报价 | 暂无报价 | 18.95万元起 | 18.95万元起 | 19.15万元起 | 19.15万元起 | 19.6万元起 | 19.6万元起 | 暂无报价 |
询底价: | |||||||||||||||||
基本信息 | |||||||||||||||||
额定载重: | 9170kg | 9170kg | 8640kg | 8640kg | 8640kg | 9930kg | 15620kg | 8640kg | 9170kg | 8640kg | 9670kg | 9170kg | 9670kg | 9170kg | 9670kg | 9170kg | 9670kg |
驱动形式: | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 6 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 |
轴距: | 5200mm | 5200mm | 6000mm | 6000mm | 6000mm | 5200mm | 2000+4800mm | 6000mm | 5200mm | 6000mm | 5200mm | 5200mm | 5200mm | 5200mm | 5200mm | 5200mm | 5200mm |
整车重量: | 8700kg | 8700kg | 9230kg | 9230kg | 9230kg | 7940kg | 9520kg | 9230kg | 8700kg | 9230kg | 8200kg | 8700kg | 8200kg | 8700kg | 8200kg | 8700kg | 8700kg |
最高车速: | 89km/h | 89km/h | 89km/h | 89km/h | 89km/h | 89km/h | 89km/h | 89km/h | 89km/h | 89km/h | 89km/h | 89km/h | 89km/h | 89km/h | 89km/h | 89km/h | 89km/h |
前悬/后悬: | 1370/2750mm | 1370/2860mm | 1370/3130mm | 1370/3130mm | 1370/3130mm | 1370/2860mm | 1370/2370mm | 1370/3130mm | 1370/2860mm | 1370/3130mm | 1370/2750mm | 1370/2860mm | 1370/2750mm | 1370/2860mm | 1370/2750mm | 1370/2860mm | 1370/2860mm |
车身尺寸: | 9410×2600×3995mm | 9430×2600×4000mm | 10500×2600×4000mm | 10500×2600×4000mm | 10500×2600×4000mm | 9430×2600×4000mm | 10540×2600×4000mm | 10500×2600×4000mm | 9430×2600×4000mm | 10500×2600×4000mm | 9120×2600×4000mm | 9430×2600×4000mm | 9120×2600×4000mm | 9430×2600×4000mm | 9120×2600×4000mm | 9430×2600×4000mm | 9430x2600x4000mm |
车身高度: | - | 3210mm | 3990mm | 3990mm | 3990mm | - | 3970mm | 3750mm | 1824mm | 3200mm | 2080mm | 2190mm | 3999mm | 3999mm | 3150mm | 2980mm | 2600mm |
公告型号: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CQ5187XLCEY05501J |
总质量: | - | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 25000kg | 18000kg | 2605kg | 18000kg | 3495kg | 3495kg | 18000kg | 18000kg | 4495kg | 4495kg | 18000kg |
版本: | - | - | 标载版 | 标载版 | 标载版 | - | - | - | - | 标载版 | 标载版 | 标载版 | 标载版 | 标载版 | 标载版 | 标载版 | - |
满载续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身长度: | - | 7000mm | 12000mm | 12000mm | 12000mm | - | 12000mm | 7490mm | 5523mm | 6085mm | 5370mm | 5995mm | 11995mm | 11995mm | 5995mm | 5765mm | 9120mm |
上装参数 | |||||||||||||||||
上装公告: | CQ5187XLCEY05501 | CQ5187XLCEY05501J | CQ5187XLCEY05601J | CQ5187XLCEY05601J | CQ5187XLCEY05601J | QLY5182XLC | QLY5251XLC | CQ5187XLCEY05601J | CQ5187XLCEY05501J | CQ5187XLCEY05601J | CQ5187XLCEY05501J | CQ5187XLCEY05501J | CQ5187XLCEY05501J | CQ5187XLCEY05501J | CQ5187XLCEY05501J | CQ5187XLCEY05501J | CQ5187XLCEY05501J |
上装品牌: | 上汽红岩 | 上汽红岩 | 上汽红岩 | 上汽红岩 | 上汽红岩 | 麒龙牌 | 麒龙牌 | 上汽红岩 | 上汽红岩 | 上汽红岩 | 上汽红岩 | 上汽红岩 | 上汽红岩 | 上汽红岩 | 上汽红岩 | 上汽红岩 | - |
整车类型: | 冷藏车 | 冷藏车 | 冷藏车 | 冷藏车 | 冷藏车 | 冷藏车 | 冷藏车 | 冷藏车 | 冷藏车 | 冷藏车 | 冷藏车 | 冷藏车 | 冷藏车 | 冷藏车 | 冷藏车 | 冷藏车 | 冷藏车 |
整车产地: | 重庆 | 重庆 | 重庆 | 重庆 | 重庆 | 沈阳 | 沈阳 | 重庆 | 重庆 | 重庆 | 重庆 | 重庆 | 重庆 | 重庆 | 重庆 | 重庆 | 庆市北部新区 |
货箱尺寸: | 6800×2430×2550mm | 6800×2430×2450mm | 7800×2440×2450mm | 7800×2440×2450mm | 7800×2440×2450mm | 6800×2440×2530mm | 7800×2440×2530mm | 7800×2440×2450mm | 6800×2430×2450mm | 7800×2440×2450mm | 6500×2430×2450mm | 6800×2430×2450mm | 6500×2430×2450mm | 6800×2430×2450mm | 6500×2430×2450mm | 6800×2430×2450mm | 6800x2430x2450xmm |
箱体容积: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
温度: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
制冷机组: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
其它: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室: | - | - | - | - | - | - | - | 高顶双卧 | - | 平顶标长 | 高顶标长 | 高顶标长 | 高顶标长 | 高顶标长 | 高顶标长 | 高顶标长 | - |
制冷温度: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
冷机品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机 | |||||||||||||||||
最大马力范围: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总功率: | - | 312kW | - | - | - | - | - | 390kW | 88kW | - | 98kW | 98kW | - | - | 112kW | 101kW | - |
电动机总扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最高续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
纯电续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机类型: | 暂缺 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 暂缺 |
电动机型号: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
额定功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驱动电机数: | 暂缺 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 暂缺 |
电机布局: | 暂缺 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 暂缺 |
百公里耗电量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
燃料类别: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电控系统品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
峰值功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
峰值扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
转向助力型式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
加速时间: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
灯光配置 | |||||||||||||||||
卤素大灯: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LED大灯: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前雾灯: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
日间行车灯: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
大灯高度可调: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
内部配置 | |||||||||||||||||
倒车影像: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车联网系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
胎压监测系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
紧急制动辅助系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
倒车雷达: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
正向碰撞预警系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车道保持系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
疲劳驾驶监测: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电子中控锁: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后视镜电加热: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘调节: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
多功能方向盘: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
座椅材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
空调调节形式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动车窗: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电源接口: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
遥控钥匙: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
定速巡航: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自适应巡航: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动后视镜: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车载冰箱: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
独立暖风: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
多媒体配置 | |||||||||||||||||
蓝牙/车载电话: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
中控台彩色大屏: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GPS/北斗行车记录仪: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
收音机: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
道路救援呼叫: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外部配置 | |||||||||||||||||
雨刷类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
导流罩: | - | - | - | - | - | - | - | 导流罩 | - | - | - | - | 导流罩 | 导流罩 | - | - | - |
柴油粗滤器加热: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
铝合金储气罐: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池 | |||||||||||||||||
电池容量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 暂缺 |
电池能量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池组质保: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
能量密度: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池型号: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电方式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电时间: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池额定电压: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池总电压: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池冷却方式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
吊升能力 | |||||||||||||||||
最大扭矩: | - | 1050Nm | 950Nm | 1050Nm | 750Nm | 1180Nm | 1180Nm | 900Nm | 900Nm | 900Nm | 700Nm | 700Nm | 750Nm | 750Nm | 900Nm | 900Nm | - |
车轮制动 | |||||||||||||||||
驻车制动: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机制动: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 暂缺 |
前轮制动器: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 鼓式 |
后轮制动器: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 鼓式 |
排气制动: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
整车制动类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
液力缓速器: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
货箱参数 | |||||||||||||||||
货箱长度: | - | - | 7800mm | 7800mm | 7800mm | 6800mm | 7800mm | 7800mm | 6800mm | 7800mm | 6500mm | 6800mm | 6500mm | 6800mm | 6500mm | 6800mm | - |
货箱宽度: | - | 2430mm | 2440mm | 2440mm | 2440mm | 2440mm | 2440mm | 2440mm | 2430mm | 2440mm | 2430mm | 2430mm | 2430mm | 2430mm | 2430mm | 2430mm | - |
货箱高度: | - | 2450mm | 2450mm | 2450mm | 2450mm | 2530mm | 2530mm | 2450mm | 2450mm | 2450mm | 2450mm | 2450mm | 2450mm | 2450mm | 2450mm | 2450mm | - |
货箱材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
油箱 | |||||||||||||||||
油箱容量: | - | - | 400L | 400L | 400L | - | - | 400L | - | 400L | - | - | - | - | - | - | 600L |
油箱材质: | - | - | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | - | - | 铝合金 | - | 铝合金 | - | - | - | - | - | - | 铝合金 |
操控配置 | |||||||||||||||||
是否有补贴: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车辆保用期: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 暂缺 |
自动调整臂: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ABS防抱死: | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 有 |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBS电子制动系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
轴间差速锁: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
轮间差速锁: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身稳定系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
转向助力: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
离合助力: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
感载比例阀(SABS): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后桥提升: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机 | |||||||||||||||||
发动机: | 玉柴YCK05240-60 | 玉柴YCS06270-60 | 玉柴YCS06245-60A | 玉柴YCS06270-60 | 玉柴YCK05210-60 | 玉柴YCK08300-60 | 玉柴YCK08300-60 | 玉柴YCK05240-60 | 玉柴YCK05240-60 | 玉柴YCK05240-60 | 玉柴YCK05190-60 | 玉柴YCK05190-60 | 玉柴YCK05210-60 | 玉柴YCK05210-60 | 玉柴YCK05240-60 | 玉柴YCK05240-60 | S06 |
排量: | 5.13L | 6.23L | 6.23L | 6.23L | 5.13L | 7.7L | 7.7L | 5.13L | 5.13L | 5.13L | 5.13L | 5.13L | 5.13L | 5.13L | 5.13L | 5.13L | 6.2L |
排放标准: | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 |
最大输出功率: | 176kW | 199kW | 180kW | 199kW | 157kW | 221kW | 221kW | 176kW | 176kW | 176kW | 140kW | 140kW | 157kW | 157kW | 176kW | 176kW | 198kW |
最大马力: | 240马力 | 270马力 | 245马力 | 270马力 | 210马力 | 300马力 | 300马力 | 240马力 | 240马力 | 240马力 | 190马力 | 190马力 | 210马力 | 210马力 | 240马力 | 240马力 | 270马力 |
发动机形式: | 直列4缸 | 高压共轨+EGR+DOC+DPF+SCR+ASC | 高压共轨+EGR+DOC+DPF+SCR+ASC | 高压共轨+EGR+DOC+DPF+SCR+ASC | 高压共轨+EGR+DOC+DPF+SCR+ASC | 高压共轨+EGR+DOC+DPF+SCR+ASC | 高压共轨+EGR+DOC+DPF+SCR+ASC | 高压共轨+EGR+DOC+DPF+SCR+ASC | 高压共轨+EGR+DOC+DPF+SCR+ASC | 高压共轨+EGR+DOC+DPF+SCR+ASC | 高压共轨+EGR+DOC+DPF+SCR+ASC | 高压共轨+EGR+DOC+DPF+SCR+ASC | 高压共轨+EGR+DOC+DPF+SCR+ASC | 高压共轨+EGR+DOC+DPF+SCR+ASC | 高压共轨+EGR+DOC+DPF+SCR+ASC | 高压共轨+EGR+DOC+DPF+SCR+ASC | - |
缸数: | 4个 | 6个 | 6个 | 6个 | 4个 | 6个 | 6个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | - |
发动机品牌: | - | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 0 |
喷油系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
变速箱 | |||||||||||||||||
变速箱: | 法士特8JS95TE-C | 法士特8档 | 法士特8档 | 法士特8档 | 法士特8档 | 10挡变速箱 | 10挡变速箱 | 法士特8JS95TEC | 法士特8JS95TEC | 法士特8JS95E-C | 法士特8JS85E-C | 法士特8JS85E-C | 法士特8JS85E-C | 法士特8JS85E-C | 法士特8JS95E-C | 法士特8JS95E-C | 法士特8JS105TA AL |
档位数: | 8档 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8档 |
底盘参数 | |||||||||||||||||
轮胎规格: | 275/80R22.50 | 275/80R22.50 18PR | 275/80R22.50 18PR | 275/80R22.50 18PR | 275/80R22.50 18PR | 275/80R22.50 18PR | 12R22.50 18PR | 275/80R22.50 18PR | 275/80R22.50 18PR | 275/80R22.50 18PR | 275/80R22.50 18PR | 275/80R22.50 18PR | 275/80R22.50 18PR | 275/80R22.50 18PR | 275/80R22.50 18PR | 275/80R22.50 18PR | 275/80R22.5 |
轮胎数: | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 |
后桥描述: | 汉德9T | - | HY400单级桥 | HY400单级桥 | HY400单级桥 | - | - | HY400桥 | - | HY400单级桥 | HY400(24000N.m) | HY400(24000N.m) | HY400(24000N.m) | HY400(24000N.m) | HY400(24000N.m) | HY400(24000N.m) | HY400单级减速冲焊桥 |
弹簧片数: | 3/3+1 | 3/3+1 | 3/3+1 | 3/3+1 | 3/3+1 | 3/3+1 | 3/3/3+1 | 3/3+1 | 3/3+1 | 3/3+1 | 3/3+1 | 3/3+1 | 3/3+1 | 3/3+1 | 3/3+1 | 3/3+1 | 3/3+1 |
前桥描述: | - | - | 4.5T | 4.5T | 4.5T | - | - | - | - | 4.5T | 4.5T | 4.5T | 4.5T | 4.5T | 4.5T | 4.5T | - |
底盘车系: | 杰豹H6 | 杰豹H6 | 杰豹H6 | 杰豹H6 | 杰豹H6 | 杰豹H6 | 杰豹H6 | 杰豹H6 | 杰豹H6 | 杰豹H6 | 杰豹H6 | 杰豹H6 | 杰豹H6 | 杰豹H6 | 杰豹H6 | 杰豹H6 | - |
底盘公告: | - | CQ1187ES1J | CQ1187ES1J | CQ1187ES1J | CQ1187ES1J | CQ1187EM1J | CQ1257EM3J | CQ1187ES1J | CQ1187ES1J | CQ1187ES1J | CQ1187ES1J | CQ1187ES1J | CQ1187ES1J | CQ1187ES1J | CQ1187ES1J | CQ1187ES1J | - |
后轮距: | - | 1840mm | 1840mm | 1840mm | 1840mm | 1840mm | 1840mm | 1840mm | 1840mm | 1840mm | 1840mm | 1840mm | 1840mm | 1840mm | 1840mm | 1840mm | - |
前轮距: | - | 1920mm | 1920mm | 1920mm | 1920mm | 1920mm | 1920mm | 1920mm | 1960mm | 1920mm | 1920mm | 1920mm | 1920mm | 1920mm | 1920mm | 1920mm | - |
前桥轴荷: | - | 7000kg | 6500/6500kg | 6500/6500kg | 6500/6500kg | - | 6500/6500kg | 7000kg | 1120kg | 5600kg | 1400kg | 1400kg | 6500kg | 6500kg | 1650kg | 1800kg | - |
后桥轴荷: | - | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 18000kg | - | 19000kg | 18000kg | 1485kg | 10500kg | 2095kg | 2095kg | 11500kg | 11500kg | 2695kg | 2695kg | - |
离合器: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
速比: | - | - | 4.11 | 4.11 | 4.11 | - | - | 4.11 | - | 4.111 | - | - | - | - | - | - | - |
车架尺寸: | - | - | - | - | - | - | - | 940_865/250×70×7mm | - | 250×7mm | 940_865/250×7mm | 940_865/250×7mm | 940_865/250×7mm | 940_865/250×7mm | 940_865/250×7mm | 940_865/250×7mm | 250/7 |
转向机: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 暂缺 |
铝合金车轮: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
底盘品牌: | - | 上汽红岩 | 上汽红岩 | 上汽红岩 | 上汽红岩 | 上汽红岩 | 上汽红岩 | 上汽红岩 | 上汽红岩 | 上汽红岩 | 上汽红岩 | 上汽红岩 | 上汽红岩 | 上汽红岩 | 上汽红岩 | 上汽红岩 | - |



CN
EN














