远程新能源商用车远程客车

远程新能源商用车
远程新能源商用车
载货车:
微面:
垃圾车:
公路客运:
专用改装客车:
只看不同 | |||||||||||
厂商指导价: | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 |
询底价: | |||||||||||
基本信息 | |||||||||||
车身长度: | 10500mm | 8545mm | 8545mm | 8545mm | 8545mm | 10490mm | 10490mm | 8545mm | 12000mm | 8545mm | 10490mm |
最高车速: | 69km/h | 69km/h | 69km/h | 69km/h | 69km/h | 69km/h | 69km/h | 69km/h | 69km/h | 69km/h | 69km/h |
版本: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
满载续航里程: | - | 560km | 560km | 560km | 560km | 500km | 500km | 560km | 580km | 440km | 500km |
整车参数/信息 | |||||||||||
公告型号: | DNC6105MG1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
长/宽/高: | 10500×2500×3100mm | 8545/2550/3450mm | 8545/2550/3450mm | 8545/2550/3450mm | 8545/2550/3450mm | 10490/2550/3330mm | 10490/2550/3330mm | 8545/2550/3450mm | 12000/2550/3330mm | 8545/2550/3450mm | 10490/2550/3330mm |
装备质量: | 10200kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
公告等级: | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 |
底盘配置/参数 | |||||||||||
燃料种类: | 甲醇 | 氢气 | 氢气 | 氢气 | 氢气 | 氢气 | 氢气 | 氢气 | 氢气 | 氢气 | 氢气 |
变速箱: | 机械式手动变速箱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最小转弯直径: | 20m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
底盘公告: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身结构: | 全承载 | 二级踏步 | 二级踏步 | 二级踏步 | 二级踏步 | 低入口 | 低入口 | 二级踏步 | 低入口 | 二级踏步 | 低入口 |
座位数: | - | 16-29座 | 16-29座 | 16-29座 | 16-29座 | 20-36座 | 20-36座 | 16-29座 | 22-44座 | 16-29座 | 20-36座 |
离合器: | Φ395膜片弹簧离合器 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最高爬坡度: | 18% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
悬架: | 空气悬架 | 空气悬架 | 空气悬架 | 空气悬架 | 空气悬架 | 空气悬架 | 空气悬架 | 空气悬架 | 空气悬架 | 空气悬架 | 空气悬架 |
车桥: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
制动系统: | 双回路气制动、前后盘式制动器 | 气压制动 | 气压制动 | 气压制动 | 气压制动 | 气压制动 | 气压制动 | 气压制动 | 气压制动 | 气压制动 | 气压制动 |
轮胎: | 275/70R22.50 | 255/70 R22.5 | 255/70 R22.5 | 255/70 R22.5 | 255/70 R22.5 | 275/70 R22.5 | 275/70 R22.5 | 255/70 R22.5 | 275/70 R22.5 | 255/70 R22.5 | 275/70 R22.5 |
车身配置/参数 | |||||||||||
车身结构: | 全承载 | 二级踏步 | 二级踏步 | 二级踏步 | 二级踏步 | 低入口 | 低入口 | 二级踏步 | 低入口 | 二级踏步 | 低入口 |
座位形式: | 高档公交专用座椅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
暖风系统: | 甲醇加热器,独立水暖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
空调系统: | 国产空调 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
视听系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
辅助配置: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身内饰: | 铝合金风道,随动式仪表台,铝合金扶手 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
顶风窗配置: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
其他设施: | 国产素色漆,2个4kg灭火器,6把防盗报警豪华安全锤,茶杯座 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
专用设施选配: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池 | |||||||||||
电池总电压: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池额定电压: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
能量密度: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电时间: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电方式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池型号: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池组质保: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池能量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池类型: | - | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 |
电池容量: | - | 90.24kW/h | 90.24kW/h | 90.24kW/h | 90.24kW/h | 121.13kW/h | 121.13kW/h | 90.24kW/h | 121.13kW/h | 90.24kW/h | 121.13kW/h |
电池冷却方式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机 | |||||||||||
额定功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电控系统品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
加速时间: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
转向助力型式: | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
峰值扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
峰值功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
燃料类别: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机布局: | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 |
驱动电机数: | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 |
后电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机类型: | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 |
最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
百公里耗电量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大马力范围: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机型号: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总功率: | - | 150kW | 150kW | 150kW | 150kW | 240kW | 240kW | 150kW | 240kW | 150kW | 240kW |
电动机总扭矩: | - | 1800Nm | 1800Nm | 1800Nm | 1800Nm | 2800Nm | 2800Nm | 1800Nm | 2800Nm | 1800Nm | 2800Nm |
最高续航里程: | - | 560km | 560km | 560km | 560km | 500km | 500km | 560km | 580km | 440km | 500km |
纯电续航里程: | - | 560km | 560km | 560km | 560km | - | - | 560km | 580km | 440km | - |
后电动机最大功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |



CN
EN













