江淮皮卡江淮T6
只看不同 | |
厂商指导价: | 暂无报价 |
询底价: | |
基本信息 | |
车身长度: | 5615mm |
车身宽度: | 1850mm |
车身高度: | 1830mm |
额定载重: | 995kg |
公告型号: | HFC1037D3N2MLS |
驱动形式: | 暂缺 |
轴距: | 3380mm |
整车重量: | 1920kg |
最大总质量: | 3240kg |
最高车速: | 150km/h |
产地: | 安徽合肥 |
备注: | - |
最小转弯直径: | - |
前轮距/后轮距: | 1540mm |
前悬/后悬: | 950/1285mm |
最小离地间隙: | - |
离去角/接近角: | 30/22° |
百公里等速油耗: | - |
满载续航里程: | - |
货箱参数 | |
货箱长度: | 1810mm |
货箱形式: | 栏板式 |
货箱(斗)宽度: | 1520mm |
货箱(斗)高度: | 470mm |
驾驶室参数 | |
准乘人数: | 5人 |
座位排数: | 双排 |
轮胎 | |
轮胎规格: | 265/70R17LT 10PR |
油箱 | |
油箱容量: | 170L |
制动器 | |
制动形式: | - |
电动机 | |
前电动机最大扭矩: | - |
后电动机最大功率: | - |
后电动机最大扭矩: | - |
驱动电机数: | - |
电机布局: | - |
百公里耗电量: | - |
燃料类别: | - |
额定功率: | - |
电控系统品牌: | - |
前电动机最大功率: | - |
电机类型: | - |
最大马力范围: | - |
电动机型号: | - |
电动机品牌: | - |
电动机总功率: | 110kW |
电动机总扭矩: | - |
最高续航里程: | - |
纯电续航里程: | - |
最大扭矩: | - |
峰值功率: | - |
峰值扭矩: | - |
转向助力型式: | - |
加速时间: | - |
电池 | |
充电功率: | - |
电池品牌: | - |
电池型号: | - |
充电方式: | - |
充电时间: | - |
能量密度: | - |
电池额定电压: | - |
电池总电压: | - |
电池组质保: | - |
电池能量: | - |
电池容量: | - |
电池类型: | - |
电池冷却方式: | - |
外部配置 | |
前制动器类型: | 盘式 |
后制动器类型: | 鼓式 |
前轮规格: | 265/60R18 |
后轮规格: | 265/60R18 |
电动天窗: | - |
灯光配置 | |
大灯高度可调: | 标配 |
氙气大灯: | - |
前雾灯: | 标配 |
日间行车灯: | 无 |
安全配置 | |
胎压监测: | 无 |
车内中控锁: | 标配 |
遥控钥匙: | 标配 |
无钥匙启动系统: | 无 |
防盗报警器: | - |
安全带未系提示: | 标配 |
主驾安全气囊: | 标配 |
副驾安全气囊: | 标配 |
前排侧气囊: | 无 |
后排侧气囊: | 无 |
膝部气囊: | 无 |
操控配置 | |
ABS防抱死: | 标配 |
制动力分配(EBD/CBC等): | 标配 |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | 无 |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等): | 无 |
轮间差速锁: | 无 |
内部配置 | |
方向盘材质: | 真皮-标配 |
方向盘调节: | - |
是否有补贴: | - |
倒车雷达: | 标配 |
倒车影像: | - |
多功能方向盘: | 标配 |
座椅材质: | 织物 |
座椅高低调节: | 标配 |
座椅加热: | - |
空调调节形式: | 手动-标配 |
电动车窗: | 标配 |
后视镜电动调节: | 标配 |
后视镜加热: | - |
多媒体配置 | |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | 标配 |
蓝牙/车载电话: | 无 |
CD/DVD: | - |
中控台彩色大屏: | 标配 |
GPS/北斗行车记录仪: | - |
发动机 | |
发动机品牌: | 155 |
发动机: | 江淮动力HFC4NA3-4E |
汽缸数: | 4 |
燃料种类: | 天然气(LNG/CNG) |
排量: | 2L |
排放标准: | 国六 |
最大输出功率: | 110kW |
最大马力: | 150马力 |
最大扭矩转速: | 1600-3200r/min |
最大扭矩: | 280Nm |
额定转速: | 400r/min |
汽缸排列形式: | 直列 |
变速箱 | |
变速箱: | 6挡变速箱 |
换挡形式: | 手动/MT |
档位数: | - |
底盘参数 | |
弹簧片数: | -/5 |
前桥轴荷: | 1300kg |
后桥轴荷: | 1940kg |
前桥悬挂形式: | 双叉臂或双横臂式独立悬挂 |
后桥悬挂形式: | 钢板悬架 |
铝合金车轮: | 标配 |
助力形式: | 液压助力 |
底盘结构: | 非承载式 |



CN
EN














