南京依维柯Daily欧胜
只看不同 | ||||
厂商指导价: | 22.1万元起 | 22.1万元起 | 31.79万元起 | 31.39万元起 |
询底价: | ||||
基本信息 | ||||
车身长度: | 5670mm | 5670mm | 7080mm | 7080mm |
最高车速: | 130km/h | - | 130km/h | 130km/h |
版本: | - | - | - | - |
满载续航里程: | - | - | - | - |
整车参数/信息 | ||||
公告型号: | NJ6576EC | NJ6576EC | - | - |
长/宽/高: | 5670/2040/2710mm | 5670×2040×2710mm | 7080×2011×2704mm | 7080×2011×2704mm |
装备质量: | - | 2660kg | 3280kg | 3280kg |
公告等级: | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 |
底盘配置/参数 | ||||
燃料种类: | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 |
变速箱: | 5档 | 5速手动 | 8AT | 8AT |
最小转弯直径: | - | - | - | - |
最大扭矩: | 350Nm | - | 370Nm | 370Nm |
底盘公告: | NJ6536EYC | - | - | - |
车身结构: | - | - | - | - |
座位数: | 10-14座 | - | - | - |
发动机品牌: | 0 | - | - | - |
离合器: | - | - | - | - |
最大扭矩转数: | >=0Nm/r/min | - | - | - |
标准排放: | 国六 | - | - | - |
最高爬坡度: | - | - | - | - |
油耗/汽耗: | >=0L/100Km | - | - | - |
悬架: | 前:前横置板簧;后:少片簧 | - | 前扭杆弹簧后空气悬架(选装) | 前扭杆弹簧后空气悬架(选装) |
车桥: | - | - | - | - |
制动系统: | - | - | 盘式 | 盘式 |
轮胎: | 195/75R16LT | 195/75R16LT | - | - |
车身配置/参数 | ||||
车身结构: | - | - | - | - |
座位形式: | - | - | - | - |
暖风系统: | - | - | - | - |
空调系统: | - | - | - | - |
视听系统: | - | - | - | - |
辅助配置: | - | - | - | - |
车身内饰: | - | - | - | - |
顶风窗配置: | - | - | - | - |
其他设施: | - | - | - | - |
专用设施选配: | - | - | - | - |
电池 | ||||
电池总电压: | - | - | - | - |
电池额定电压: | - | - | - | - |
能量密度: | - | - | - | - |
充电时间: | - | - | - | - |
充电方式: | - | - | - | - |
电池型号: | - | - | - | - |
电池品牌: | - | - | - | - |
充电功率: | - | - | - | - |
电池组质保: | - | - | - | - |
电池能量: | - | - | - | - |
电池类型: | 暂缺 | - | - | - |
电池容量: | - | - | - | - |
电池冷却方式: | - | - | - | - |
电动机 | ||||
额定功率: | - | - | - | - |
电控系统品牌: | - | - | - | - |
前电动机最大功率: | - | - | - | - |
加速时间: | - | - | - | - |
转向助力型式: | - | - | - | - |
峰值扭矩: | - | - | - | - |
峰值功率: | - | - | - | - |
燃料类别: | - | - | - | - |
前电动机最大扭矩: | - | - | - | - |
电机布局: | 暂缺 | 暂缺 | - | - |
驱动电机数: | 暂缺 | 暂缺 | - | - |
后电动机最大扭矩: | - | - | - | - |
电机类型: | 暂缺 | 暂缺 | - | - |
最大扭矩: | - | - | - | - |
百公里耗电量: | - | - | - | - |
最大马力范围: | - | - | - | - |
电动机型号: | - | - | - | - |
电动机品牌: | - | - | - | - |
电动机总功率: | - | - | - | - |
电动机总扭矩: | - | - | - | - |
最高续航里程: | - | - | - | - |
纯电续航里程: | - | - | - | - |
后电动机最大功率: | - | - | - | - |
发动机 | ||||
发动机: | F1A | F1A | F1C | F1C |
汽缸数: | 4 | 4 | 4 | 4 |
燃料种类: | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 |
排量: | 1.994L | 1.994L | 3.0L | 3.0L |
排放标准: | 国六 | 国六 | 国五 | 国五 |
最大输出功率: | 107kW | 107kW | 107kW | 107kW |
最大扭矩: | 350Nm | 350Nm | 370Nm | - |
最大马力: | 146马力 | 146马力 | 145马力 | 145马力 |
最大扭矩转速: | >=0r/min | - | - | - |
额定转速: | - | - | - | - |
气缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |



CN
EN














