福田祥菱M
只看不同 | |||||||||||||||||
厂商指导价: | 4.74万元起 | 4.88万元起 | 5.1万元起 | 5万元起 | 4.74万元起 | 5.38万元起 | 5.18万元起 | 5.06万元起 | 5.02万元起 | 4.82万元起 | 4.7万元起 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 |
询底价: | |||||||||||||||||
基本信息 | |||||||||||||||||
车身长度: | 4950mm | 5190mm | 5020mm | 5190mm | 4950mm | 5205mm | 5190mm | 4930mm | 5175mm | 5140mm | 4880mm | - | - | - | - | - | - |
车身宽度: | 1680mm | 1680mm | 1710mm | 1680mm | 1680mm | 1695mm | 1695mm | 1695mm | 1680mm | 1680mm | 1680mm | - | - | - | - | - | - |
车身高度: | 1960mm | 1940mm | 2445mm | 1940mm | 1935mm | 2420mm | 2420mm | 2420mm | 1920mm | 1920mm | 1920mm | - | - | - | - | - | - |
额定载重: | 999kg | 1245kg | 950kg | 1245kg | 999kg | 495kg | 745kg | 745kg | 495kg | 745kg | 745kg | - | - | - | - | - | - |
公告型号: | BJ1030V3JV4-AB | BJ1030V3AV4-AA | BJ5030XXY-AB | BJ1030V3AV4-AA | BJ1030V3JV4-AB | BJ5020XXY-AL | BJ5020XXY-AH | BJ5020XXY-AD | BJ1020V2AV4-AB | BJ1020V3PV4-AA | BJ1020V3JV3-AA | - | - | - | - | - | - |
类型: | 载货车 | 载货车 | 载货车 | 载货车 | 载货车 | 载货车 | 载货车 | 载货车 | 载货车 | 载货车 | 载货车 | 载货车 | 载货车 | 载货车 | 载货车 | 载货车 | 载货车 |
驱动形式: | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 |
轴距: | 2750mm | 2750mm | 2750mm | 2750mm | 2750mm | 2800mm | 2800mm | 2600mm | 2800mm | 2800mm | 2600mm | 2800mm | 2800mm | 2600mm | 2750mm | 2750mm | 2750mm |
整车重量: | 1375kg | 1390kg | 1474kg | 1390kg | 1375kg | 1360kg | 1300kg | 1300kg | 1260kg | 1210kg | 1210kg | - | - | - | - | - | - |
最大总质量: | 2504kg | 2960kg | 2554kg | 2960kg | 2504kg | 2180kg | 2175kg | 2175kg | 2080kg | 2085kg | 2085kg | - | - | - | - | - | - |
最高车速: | 110km/h | 110km/h | 110km/h | 110km/h | 110km/h | 110km/h | 110km/h | 110km/h | 110km/h | 110km/h | 110km/h | - | - | - | - | - | - |
产地: | 北京 | 北京 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
备注: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大马力: | 86马力 | 86马力 | 86马力 | 86马力 | 86马力 | 86马力 | 86马力 | 86马力 | 86马力 | 86马力 | 86马力 | 86马力 | 86马力 | 86马力 | 86马力 | 86马力 | 86马力 |
吨位级别: | 微卡 | 微卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | - | - | - | - | - | - |
最小转弯直径: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
离去角: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后轮距: | 1410mm | 1410mm | 1410mm | 1410mm | 1410mm | 1410mm | 1410mm | 1410mm | 1410mm | 1410mm | 1410mm | - | - | - | - | - | - |
前轮距: | 1320mm | 1320mm | 1320mm | 1320mm | 1320mm | 1320mm | 1320mm | 1320mm | 1320mm | 1320mm | 1320mm | - | - | - | - | - | - |
细分市场: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
版本: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
系别: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
满载续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
货箱参数 | |||||||||||||||||
货箱长度: | 3100mm | 2550mm | 3100mm | 2550mm | 3100mm | 2550mm | 3050mm | 3050mm | 2550mm | 3050mm | 3050mm | 2550mm | 3050mm | 3050mm | 2550mm | 3050mm | 3100mm |
货箱形式: | 栏板式 | 栏板式 | 厢式 | 栏板式 | 栏板式 | 厢式 | 厢式 | 厢式 | 栏板式 | 栏板式 | 栏板式 | 栏板式 | 栏板式 | 栏板式 | 栏板式 | 栏板式 | 栏板式 |
货箱(斗)宽度: | 1560mm | 1560mm | 1560mm | 1560mm | 1560mm | 1560mm | 1560mm | 1560mm | 1560mm | 1560mm | 1560mm | 1560mm | 1560mm | 1560mm | 1610mm | 1610mm | 1610mm |
货箱(斗)高度: | 360000mm | 360000mm | 1570mm | 360000mm | 360000mm | 1570mm | 1570mm | 1570mm | 360000mm | 360000mm | 360000mm | 360000mm | 360000mm | 360000mm | 360000mm | 360000mm | 360000mm |
货箱品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
货箱材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室参数 | |||||||||||||||||
准乘人数: | 2人 | 5人 | 2人 | 5人 | 2人 | 5人 | 2人 | 2人 | 5人 | 2人 | 2人 | 5人 | 2人 | 2人 | 5人 | 2人 | 2人 |
座位排数: | 单排 | 双排 | 单排 | 双排 | 单排 | 双排 | 排半 | 单排 | 双排 | 排半 | 单排 | 双排 | 排半 | 单排 | 双排 | 排半 | 单排 |
驾驶室: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
上卧铺宽: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
下卧铺宽: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室宽度: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室举升: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主驾座椅形式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
天窗: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室悬挂: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
轮胎 | |||||||||||||||||
轮胎规格: | 175R14LT 8PR | 175R14LT 8PR | 175R14LT 8PR | 175R14LT 8PR | 175R14LT 8PR | 175R14LT 6PR | 175R14LT 6PR | 175R14LT 6PR | 175R14LT 6PR | 175R14LT 6PR | 175R14LT 6PR | 175R14LT 8PR | 175R14LT 8PR | 175R14LT 8PR | 175R14LT 8PR | 175R14LT 8PR | 175R14LT 8PR |
轮胎数: | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 6个 | 6个 | 6个 |
轮胎品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车轮材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
有无内胎: | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 |
轮胎类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
油箱 | |||||||||||||||||
油箱容量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
油箱材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
多媒体配置 | |||||||||||||||||
道路救援呼叫: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
轮间差速锁: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身稳定系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GPS/北斗行车记录仪: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
收音机: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
转向助力: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
液晶仪表: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
普通仪表: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自动调整臂: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后桥提升: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
感载比例阀(SABS): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
离合助力: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ABS防抱死: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
蓝牙/车载电话: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
中控台彩色大屏: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBS电子制动系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASR驱动防滑: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
轴间差速锁: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机 | |||||||||||||||||
最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驱动电机数: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机布局: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
纯电续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最高续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
额定功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大马力范围: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机型号: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
百公里耗电量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
燃料类别: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电控系统品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
峰值功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
峰值扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
转向助力型式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
加速时间: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
灯光配置 | |||||||||||||||||
前雾灯: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
日间行车灯: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
大灯高度可调: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LED尾灯: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
大灯品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
卤素大灯: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外部配置 | |||||||||||||||||
雨刷类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
导流罩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
液力缓速器: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
整车制动类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
铝合金储气罐: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
柴油粗滤器加热: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前轮制动器: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
侧裙板: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
一体式挡泥板: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驻车制动: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机制动: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后轮制动器: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
排气制动: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24小时服务热线 | |||||||||||||||||
24小时服务热线: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
救援服务 | |||||||||||||||||
救援服务: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车辆保用期 | |||||||||||||||||
车辆保用期: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池 | |||||||||||||||||
电池容量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池能量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池组质保: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池型号: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电方式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电时间: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
能量密度: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池额定电压: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池冷却方式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池总电压: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
内部配置 | |||||||||||||||||
胎压监测系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
紧急制动辅助系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
倒车雷达: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
正向碰撞预警系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车道保持系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
疲劳驾驶监测: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
变道支持: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车联网系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
倒车影像: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电子中控锁: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘调节: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
多功能方向盘: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
座椅材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
空调调节形式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动车窗: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电源接口: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
遥控钥匙: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
定速巡航: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自适应巡航: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动后视镜: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车载冰箱: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
独立暖风: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后视镜电加热: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
制动器 | |||||||||||||||||
制动形式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机 | |||||||||||||||||
发动机: | 北汽福田 4W12M1 | 北汽福田 4W12M1 | 4W12M1 | 4W12M1 | 4W12M1 | 4W12M1 | 4W12M1 | 4W12M1 | 4W12M1 | 4W12M1 | 4W12M1 | 北汽福田 4W12M1 | 北汽福田 4W12M1 | 北汽福田 4W12M1 | 北汽福田 4W12M1 | 北汽福田 4W12M1 | 北汽福田 4W12M1 |
汽缸数: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
燃料种类: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 柴油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
排量: | 1.206L | 1.206L | 1.206L | 1.206L | 1.206L | 1.206L | 1.206L | 1.206L | 1.206L | 1.206L | 1.206L | 1.206L | 1.206L | 1.206L | 1.206L | 1.206L | 1.206L |
排放标准: | 国五 | 国五 | 国五 | 国五 | 国五 | 国五 | 国五 | 国五 | 国五 | 国五 | 国五 | 国五 | 国五 | 国五 | 国五 | 国五 | 国五 |
最大输出功率: | 63kW | 63kW | 63kW | 63kW | 63kW | 63kW | 63kW | 63kW | 63kW | 63kW | 63kW | 63kW | 63kW | 63kW | 63kW | 63kW | 63kW |
最大扭矩: | 112Nm | 112Nm | 112Nm | 112Nm | 112Nm | 112Nm | 112Nm | 112Nm | 112Nm | 112Nm | 112Nm | 112Nm | 112Nm | 112Nm | 112Nm | 112Nm | 112Nm |
最大扭矩转速: | 4000-4400r/min | 4000-4400r/min | 4000-4400r/min | 4000-4400r/min | 4000-4400r/min | 4000-4400r/min | 4000-4400r/min | 4000-4400r/min | 4000-4400r/min | 4000-4400r/min | 4000-4400r/min | 4000-4400r/min | 4000-4400r/min | 4000-4400r/min | 4000-4400r/min | 4000-4400r/min | 4000-4400r/min |
额定转速: | 6000r/min | 6000r/min | 6000r/min | 6000r/min | 6000r/min | 6000r/min | 6000r/min | 6000r/min | 6000r/min | 6000r/min | 6000r/min | 6000r/min | 6000r/min | 6000r/min | 6000r/min | 6000r/min | 6000r/min |
气缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | - | 直列 |
发动机形式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
技术路线: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机换油周期: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
变速箱 | |||||||||||||||||
变速箱: | 青山MR513B | 青山MR513B | MR513B | MR513B | MR513B | MR513B | MR513B | MR513B | MR513B | MR513B | MR513B | - | - | - | - | - | - |
前进档位: | 5档 | 5档 | 5档 | 5档 | 5档 | 5档 | 5档 | 5档 | 5档 | 5档 | 5档 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 |
倒档档位数: | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | - | - | - | - | - | - |
换挡方式: | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 |
变速箱品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
壳体材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
变速箱换油周期: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
底盘 | |||||||||||||||||
后桥描述: | 121后桥 | 102后桥 | 121 | 121 | 121 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | - | - | - | - | - | - |
后桥速比: | 5.735 | 5.286 | 5.375 | 5.375 | 5.375 | 5.286 | 5.286 | 5.286 | 5.286 | 5.286 | 5.286 | - | - | - | - | - | - |
弹簧片数: | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | -/5 | -/5 | -/5 | -/5 | -/5 | -/5 | -/5 | -/5 | - | 3/5 | 3/5 | 3/5 |
后桥允许载荷: | 1550kg | 1550kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前桥描述: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前桥允许载荷: | 954kg | 1410kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车架高度: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
铝合金车轮: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
离合器: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
速比: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车架尺寸: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
转向机: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
悬架类型(前/后): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车架形式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后桥换油周期: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
轮端免维护: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |



CN
EN














