福田祥菱M
只看不同 | |||||||
厂商指导价: | 4.94万元起 | 5.54万元起 | 5.31万元起 | 5.91万元起 | 5.21万元起 | 5.91万元起 | 5.89万元起 |
询底价: | |||||||
基本信息 | |||||||
车身长度: | 4925mm | 4925mm | 4955mm | 4955mm | 4945mm | 4945mm | 4955mm |
车身宽度: | 1680mm | 1680mm | 1695mm | 1695mm | 1680mm | 1680mm | 1695mm |
车身高度: | 1945mm | 1945mm | 2420mm | 2420mm | 2400mm | 2400mm | 2420mm |
额定载重: | 1200kg | 1200kg | 965kg | 965kg | 495kg | 495kg | 965kg |
公告型号: | BJ1031V4AV4-11 | BJ1031V4AV4-11 | BJ5031XXY4AV4-11 | BJ5031XXY4AV4-11 | BJ5021CCY2AV4-12 | BJ5021CCY2AV4-12 | BJ5031XXY4AV4-01 |
类型: | 载货车 | 载货车 | 厢式载货车 | 厢式载货车 | 仓栅载货车 | 仓栅载货车 | 厢式载货车 |
驱动形式: | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 |
轴距: | 2600mm | 2600mm | 2600mm | 2600mm | 2600mm | 2600mm | 2600mm |
整车重量: | 1325kg | 1325kg | 1365kg | 1365kg | 1385kg | 1385kg | 1365kg |
最大总质量: | 2850kg | 2850kg | 2655kg | 2655kg | 2205kg | 2205kg | 2655kg |
最高车速: | 110km/h | 100km/h | 110km/h | 110km/h | 110km/h | 110km/h | 100km/h |
产地: | 山东诸城 | 山东诸城 | 山东诸城 | 山东诸城 | 山东诸城 | 山东诸城 | 北京 |
备注: | - | - | - | - | - | 皮革座椅、EBD、主驾安全气囊、备胎 | - |
最大马力: | 122马力 | 122马力 | 122马力 | 122马力 | 122马力 | 122马力 | 116马力 |
吨位级别: | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 |
最小转弯直径: | - | - | - | - | - | - | - |
离去角: | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | - |
后轮距: | 1410mm | 1410mm | 1410mm | 1410mm | 1410mm | 1410mm | 1410mm |
前轮距: | 1320mm | 1320mm | 1320mm | 1320mm | 1320mm | 1320mm | 1320mm |
细分市场: | - | - | - | - | - | - | - |
版本: | 舒适型 | 豪华型 | 舒适型 | 豪华型 | 舒适型 | 豪华型 | - |
系别: | - | - | - | - | - | - | - |
满载续航里程: | - | - | - | - | - | - | - |
货箱参数 | |||||||
货箱长度: | 2300mm | 2300mm | 2300mm | 2300mm | 2300mm | 2300mm | 2300mm |
货箱形式: | 栏板式 | 栏板式 | 厢式 | 厢式 | 仓栅式 | 仓栅式 | 厢式 |
货箱(斗)宽度: | 1560mm | 1560mm | 1560mm | 1560mm | 1560mm | 1560mm | 1560mm |
货箱(斗)高度: | 360mm | 360mm | 1570mm | 1570mm | 360mm | 360mm | 1570mm |
货箱品牌: | - | - | - | - | - | - | - |
货箱材质: | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室参数 | |||||||
准乘人数: | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 |
座位排数: | 双排 | 双排 | 双排 | 双排 | 双排 | 双排 | 双排 |
驾驶室: | - | - | - | - | - | - | - |
上卧铺宽: | - | - | - | - | - | - | - |
下卧铺宽: | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室宽度: | 1550mm | 1550mm | 1550mm | 1550mm | 1550mm | 1550mm | - |
驾驶室举升: | - | - | - | - | - | - | - |
主驾座椅形式: | - | - | - | - | - | - | - |
天窗: | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室悬挂: | - | - | - | - | - | - | - |
轮胎 | |||||||
轮胎规格: | 175R14LT 8PR | 175R14LT 8PR | 175R14LT 8PR | 175R14LT 8PR | 175R14LT 6PR | 175R14LT 6PR | 175R14LT 8PR |
轮胎数: | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 |
轮胎品牌: | - | - | - | - | - | - | - |
车轮材质: | - | - | - | - | - | - | - |
有无内胎: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 暂缺 |
轮胎类型: | - | - | - | - | - | - | - |
油箱 | |||||||
油箱容量: | - | - | - | - | - | - | - |
油箱材质: | - | - | - | - | - | - | - |
多媒体配置 | |||||||
道路救援呼叫: | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | - |
轮间差速锁: | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | - |
车身稳定系统: | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | - |
GPS/北斗行车记录仪: | - | - | - | - | - | - | - |
收音机: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - |
转向助力: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - |
液晶仪表: | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | - |
普通仪表: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - |
自动调整臂: | - | - | - | - | - | - | - |
后桥提升: | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | - |
感载比例阀(SABS): | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | - |
离合助力: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - |
ABS防抱死: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - |
蓝牙/车载电话: | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | - |
中控台彩色大屏: | 无 | 标配 | 无 | 标配 | 无 | 标配 | - |
EBS电子制动系统: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - |
ASR驱动防滑: | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | - |
轴间差速锁: | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | - |
电动机 | |||||||
最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - |
电机类型: | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大功率: | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大功率: | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - |
驱动电机数: | - | - | - | - | - | - | - |
电机布局: | - | - | - | - | - | - | - |
纯电续航里程: | - | - | - | - | - | - | - |
最高续航里程: | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总扭矩: | - | - | - | - | - | - | - |
额定功率: | - | - | - | - | - | - | - |
最大马力范围: | - | - | - | - | - | - | - |
电动机型号: | - | - | - | - | - | - | - |
电动机品牌: | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总功率: | 90kW | 90kW | 90kW | 90kW | 90kW | 90kW | - |
百公里耗电量: | - | - | - | - | - | - | - |
燃料类别: | - | - | - | - | - | - | - |
电控系统品牌: | - | - | - | - | - | - | - |
峰值功率: | - | - | - | - | - | - | - |
峰值扭矩: | - | - | - | - | - | - | - |
转向助力型式: | - | - | - | - | - | - | - |
加速时间: | - | - | - | - | - | - | - |
灯光配置 | |||||||
前雾灯: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - |
日间行车灯: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - |
大灯高度可调: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - |
LED尾灯: | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | - |
大灯品牌: | 飞利浦/欧司朗 | 飞利浦/欧司朗 | 飞利浦/欧司朗 | 飞利浦/欧司朗 | 飞利浦/欧司朗 | 飞利浦/欧司朗 | - |
卤素大灯: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - |
外部配置 | |||||||
雨刷类型: | 无骨雨刷-标配 | 无骨雨刷-标配 | 无骨雨刷-标配 | 无骨雨刷-标配 | 无骨雨刷-标配 | 无骨雨刷-标配 | - |
导流罩: | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | - |
液力缓速器: | - | - | - | - | - | - | - |
整车制动类型: | 液刹 | 液刹 | 液刹 | 液刹 | 液刹 | 液刹 | - |
铝合金储气罐: | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | - |
柴油粗滤器加热: | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | - |
前轮制动器: | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | - |
侧裙板: | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | - |
一体式挡泥板: | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | - |
驻车制动: | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | - |
发动机制动: | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | - |
后轮制动器: | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | - |
排气制动: | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | - |
24小时服务热线 | |||||||
24小时服务热线: | - | - | - | - | - | - | - |
救援服务 | |||||||
救援服务: | - | - | - | - | - | - | - |
车辆保用期 | |||||||
车辆保用期: | - | - | - | - | - | - | - |
电池 | |||||||
电池容量: | - | - | - | - | - | - | - |
电池类型: | - | - | - | - | - | - | - |
电池能量: | - | - | - | - | - | - | - |
电池组质保: | - | - | - | - | - | - | - |
充电功率: | - | - | - | - | - | - | - |
电池品牌: | - | - | - | - | - | - | - |
电池型号: | - | - | - | - | - | - | - |
充电方式: | - | - | - | - | - | - | - |
充电时间: | - | - | - | - | - | - | - |
能量密度: | - | - | - | - | - | - | - |
电池额定电压: | - | - | - | - | - | - | - |
电池冷却方式: | - | - | - | - | - | - | - |
电池总电压: | - | - | - | - | - | - | - |
内部配置 | |||||||
胎压监测系统: | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | - |
紧急制动辅助系统: | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | - |
倒车雷达: | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | - |
正向碰撞预警系统: | - | - | - | - | - | - | - |
车道保持系统: | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | - |
疲劳驾驶监测: | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | - |
变道支持: | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | - |
车联网系统: | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | - |
倒车影像: | 无 | 选配 | 无 | 选配 | 无 | 选配 | - |
电子中控锁: | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | - |
方向盘材质: | 真皮-标配 | 真皮-标配 | 真皮-标配 | 真皮-标配 | 真皮-标配 | 真皮-标配 | - |
方向盘调节: | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | - |
多功能方向盘: | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | - |
座椅材质: | 织物 | 织物 | 织物 | 织物 | 织物 | 织物 | - |
空调调节形式: | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | - |
电动车窗: | 无 | 选配 | 无 | 选配 | 无 | 选配 | - |
电源接口: | - | - | - | - | - | - | - |
遥控钥匙: | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | - |
定速巡航: | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | - |
自适应巡航: | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | - |
电动后视镜: | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | - |
车载冰箱: | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | - |
独立暖风: | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | - |
后视镜电加热: | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | - |
制动器 | |||||||
制动形式: | - | - | - | - | - | - | - |
发动机 | |||||||
发动机: | 东安DAM16KR | 东安DAM16KR | 东安DAM16KR | 东安DAM16KR | 东安DAM16KR | 东安DAM16KR | 东安DAM15KR |
汽缸数: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
燃料种类: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
排量: | 1.597L | 1.597L | 1.597L | 1.597L | 1.597L | 1.597L | 1.498L |
排放标准: | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 |
最大输出功率: | 90kW | 90kW | 90kW | 90kW | 90kW | 90kW | 85kW |
最大扭矩: | - | - | - | - | 158Nm | 158Nm | - |
最大扭矩转速: | - | - | - | - | - | - | - |
额定转速: | - | - | - | - | - | - | - |
气缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
发动机形式: | - | - | - | - | - | - | - |
发动机品牌: | - | - | - | - | - | - | - |
技术路线: | - | - | - | - | - | - | - |
发动机换油周期: | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | - |
变速箱 | |||||||
变速箱: | 东安DAT18R | 东安DAT18R | 东安DAT18R | 东安DAT18R | 东安DAT18R | 东安DAT18R | 东安DAT18R |
前进档位: | - | - | - | - | - | - | 5档 |
倒档档位数: | - | - | - | - | - | - | 1个 |
换挡方式: | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT |
变速箱品牌: | 东安 | 东安 | 东安 | 东安 | 东安 | 东安 | - |
壳体材质: | - | - | - | - | - | - | - |
变速箱换油周期: | - | - | - | - | - | - | - |
底盘 | |||||||
后桥描述: | 102后桥 | - | 102后桥 | 102后桥 | 102后桥 | 102后桥 | BJ121后桥 |
后桥速比: | 4.778 | 4.778 | 4.778 | 4.778 | 4.778 | 4.778 | 4.778 |
弹簧片数: | -/5 | -/5 | -/5 | -/5 | -/5 | -/5 | -/5 |
后桥允许载荷: | 1550kg | 1550kg | 1545kg | 1545kg | 1230kg | 1340kg | 1550kg |
前桥描述: | - | - | - | - | - | - | - |
前桥允许载荷: | 1300kg | 1300kg | 1110kg | 1110kg | 975kg | 865kg | 1105kg |
车架高度: | - | - | - | - | - | - | - |
铝合金车轮: | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | - |
离合器: | - | - | - | - | - | - | - |
速比: | 4.778 | 4.778 | 4.778 | 4.778 | 4.778 | 4.778 | - |
车架尺寸: | - | - | - | - | - | - | - |
转向机: | - | - | - | - | - | - | - |
悬架类型(前/后): | - | - | - | - | - | - | - |
车架形式: | - | - | - | - | - | - | - |
后桥换油周期: | - | - | - | - | - | - | - |
轮端免维护: | - | - | - | - | - | - | - |



CN
EN














