一汽解放青汽悍V
只看不同 | |||
厂商指导价: | 暂无报价 | 47.5万元起 | 暂无报价 |
询底价: | |||
基本信息 | |||
额定载重: | 16970kg | 16915kg | 17270kg |
驱动形式: | 8 X 4 | 8 X 4 | 8 X 4 |
轴距: | 1900+2950+1350mm | 1900+3050+1350mm | 1900+2950+1350mm |
整车重量: | 13955kg | 13955kg | 13600kg |
最高车速: | 86km/h | 89km/h | 89km/h |
前悬/后悬: | 1375/1925mm | 1375/2535mm | 1375/2475mm |
车身尺寸: | 9500×2500×3960mm | 10210×2550×3995mm | 10050×2550×4000mm |
公告型号: | - | - | - |
满载续航里程: | - | - | - |
版本: | - | - | - |
上装参数 | |||
上装品牌: | 解放牌 | 解放牌 | 解放牌 |
整车类型: | 搅拌车 | 搅拌车 | 搅拌车 |
整车产地: | 山东青岛 | 唐山高新 | 青岛/成都 |
上装公告: | CA5310GJBP1K2L1T4E6A81 | TZ5310GJBCCFLA81 | CA5311GJBP1K2L1T4E6A81 |
搅拌容积: | 7.74m³ | 7.75m³ | 7.88m³ |
搅拌筒几何容积: | - | - | - |
坍落度: | - | - | - |
搅拌筒转速: | - | - | - |
进料速度: | - | - | - |
出料速度: | - | - | - |
出料残余率: | - | - | - |
填充率: | - | - | - |
供水方式: | - | - | - |
液压系统: | - | - | - |
水箱容积: | - | - | - |
其他: | - | - | - |
其它: | - | - | - |
驾驶室: | - | - | - |
电动机 | |||
转向助力型式: | - | - | - |
驱动电机数: | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 |
电机布局: | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 |
百公里耗电量: | - | - | - |
燃料类别: | - | - | - |
加速时间: | - | - | - |
电控系统品牌: | - | - | - |
峰值功率: | - | - | - |
峰值扭矩: | - | - | - |
后电动机最大扭矩: | - | - | - |
后电动机最大功率: | - | - | - |
额定功率: | - | - | - |
最大马力范围: | - | - | - |
电动机型号: | - | - | - |
前电动机最大扭矩: | - | - | - |
前电动机最大功率: | - | - | - |
电机类型: | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 |
最大扭矩: | - | - | - |
纯电续航里程: | - | - | - |
最高续航里程: | - | - | - |
电动机总扭矩: | - | - | - |
电动机总功率: | - | - | - |
电动机品牌: | - | - | - |
电池 | |||
电池容量: | - | - | - |
电池类型: | - | - | - |
电池能量: | - | - | - |
充电时间: | - | - | - |
电池型号: | - | - | - |
电池品牌: | - | - | - |
能量密度: | - | - | - |
电池额定电压: | - | - | - |
电池冷却方式: | - | - | - |
电池总电压: | - | - | - |
充电功率: | - | - | - |
电池组质保: | - | - | - |
充电方式: | - | - | - |
发动机 | |||
发动机品牌: | - | - | - |
发动机: | 锡柴CA6DL6-34E6 | 潍柴WP8.350E61 | 潍柴WP8.350E61 |
燃料种类: | 柴油 | 天然气(LNG/CNG) | 柴油 |
排量: | 8.6L | 9.5L | 7.8L |
排放标准: | 国六 | 国六 | 国六 |
最大输出功率: | 250kW | 257kW | 257kW |
最大马力: | 340马力 | 350马力 | 350马力 |
发动机形式: | 直列6缸 | 直列6缸 | 直列6缸 |
缸数: | 6个 | 6个 | 6个 |
喷油系统: | - | - | - |
变速箱 | |||
变速箱: | 一汽CA10TAX160M | 法士特10JSD160TB | 法士特10JSD140T |
档位数: | 10档 | 10档 | 10档 |
底盘参数 | |||
轮胎规格: | 11R20 | 11R20 18PR | 11R20 18PR |
轮距: | 2020/1847mm | 2020/1847mm | 2020/1847mm |
轮胎数: | 12个 | 12个 | 12个 |
后桥描述: | 457升级冲焊桥 | 290轮减桥 | 290轮减桥 |
弹簧片数: | 10/10/10 | 4/4/5 | 10/10/10 |
前桥描述: | - | - | - |
底盘车系: | 悍V | 悍V | 悍V |
底盘公告: | CA1310P1K2L1T4S2BE6A81 | CA1310P1K15L1T4S2NE6A81 | CA1311P1K2L1T4S2BE6A81 |
车架尺寸: | - | - | - |
转向机: | - | - | - |
速比: | - | - | - |
离合器: | - | - | - |
底盘品牌: | - | - | - |



CN
EN














