一汽解放青汽悍V
只看不同 | ||||||
厂商指导价: | 22万元起 | 23.12万元起 | 24.26万元起 | 24.15万元起 | 暂无报价 | 暂无报价 |
询底价: | ||||||
基本信息 | ||||||
车身长度: | 6325mm | 6325mm | 6325mm | 5925mm | 5905mm | 5905mm |
车身宽度: | 2500mm | 2500mm | 2500mm | 2500mm | 2495mm | 2495mm |
车身高度: | 3820mm | 2930mm | 2930mm | 2930mm | 3290mm | 3290mm |
公告型号: | CA4180P1K2E6A80 | CA4180P1K2E6A80 | CA4180P1K2E6A80 | CA4180P1K2E6A80 | CA4180P1K2E6A80 | CA4186P1K2E5A80 |
驱动形式: | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 |
轴距: | 4000mm | 3600mm | 4000mm | 3600mm | 3600mm | 3600mm |
整车重量: | 6430kg | 6430kg | 6430kg | 6430kg | 6430kg | 6430kg |
最大总质量: | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 18000kg |
最高车速: | 89km/h | 110km/h | 110km/h | 110km/h | 89km/h | 89km/h |
备注: | - | - | - | 前向碰撞预警,车道偏离报警,转向灯 | - | - |
最大马力: | 290马力 | 290马力 | 290马力 | 290马力 | 290马力 | 290马力 |
牵引总质量: | 35375kg | 35375kg | 35375kg | 35375kg | 31775kg | 31775kg |
最小转弯直径: | - | - | - | - | - | - |
吨位级别: | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 |
后轮距: | 1847mm | 1847mm | 1847mm | 1847mm | 1847mm | 1847mm |
前轮距: | 2020mm | 1964mm | 1964mm | 1964mm | 1914mm | 1914mm |
细分市场: | 轿运车 | 煤炭运输 | 煤炭运输 | 煤炭运输 | - | - |
版本: | - | - | - | - | - | - |
系别: | - | - | - | - | - | - |
满载续航里程: | - | - | - | - | - | - |
驾驶室参数 | ||||||
准乘人数: | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 3人 | 3人 |
座位排数: | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 |
驾驶室: | 高顶平地板 | 高顶 | 高顶 | 高顶平地板 | 悍V2.0平地板高顶全浮加长 | 悍V2.0平地板平顶全浮驾驶室 |
卧铺尺寸: | - | - | - | - | - | - |
驾驶室后窗: | - | - | - | - | - | - |
上卧铺宽: | - | - | - | - | - | - |
下卧铺宽: | - | - | - | 750mm | - | - |
主驾座椅形式: | - | - | - | - | - | - |
天窗: | - | - | - | - | - | - |
驾驶室悬挂: | 全浮式 | 全浮式 | 全浮式 | 全浮式 | - | - |
驾驶室举升: | 电动 | - | - | - | - | - |
驾驶室宽度: | - | - | - | - | - | - |
轮胎 | ||||||
轮胎规格: | 295/60R22.50 18PR | 295/80R22.50 18PR | 295/80R22.50 18PR | 12R22.50 16PR | 295/80R22.50 16PR | 295/80R22.50 16PR |
轮胎数: | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 |
轮胎品牌: | - | - | - | - | - | - |
车轮材质: | - | - | - | - | - | - |
有无内胎: | 0 | 0 | 0 | 0 | 暂缺 | 暂缺 |
轮胎类型: | - | - | - | - | - | - |
油箱 | ||||||
油箱容量: | 600L | - | - | - | - | - |
油箱/气罐材质: | 铝合金 | - | - | - | - | - |
油箱加热: | - | - | - | - | - | - |
气罐容量: | - | - | - | - | - | - |
电动机 | ||||||
最大马力范围: | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - | - |
额定功率: | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大功率: | - | - | - | - | - | - |
电动机型号: | - | - | - | - | - | - |
电机类型: | - | - | - | - | - | - |
最大扭矩: | - | - | - | - | - | - |
电动机品牌: | - | - | - | - | - | - |
电动机总功率: | 261kW | 283kW | 194kW | 215kW | - | - |
电动机总扭矩: | - | - | - | - | - | - |
纯电续航里程: | - | - | - | - | - | - |
最高续航里程: | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大功率: | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - | - |
驱动电机数: | - | - | - | - | - | - |
电机布局: | - | - | - | - | - | - |
百公里耗电量: | - | - | - | - | - | - |
燃料类别: | - | - | - | - | - | - |
电控系统品牌: | - | - | - | - | - | - |
峰值功率: | - | - | - | - | - | - |
峰值扭矩: | - | - | - | - | - | - |
转向助力型式: | - | - | - | - | - | - |
加速时间: | - | - | - | - | - | - |
灯光配置 | ||||||
卤素大灯: | - | 标配 | 标配 | 标配 | - | - |
大灯品牌: | - | 无 | 无 | 无 | - | - |
LED尾灯: | - | 标配 | 标配 | 标配 | - | - |
LED大灯: | - | 无 | 无 | 无 | - | - |
大灯高度可调: | - | 标配 | 标配 | 标配 | - | - |
日间行车灯: | - | 标配 | 标配 | 标配 | - | - |
前雾灯: | - | 标配 | 标配 | 标配 | - | - |
内部配置 | ||||||
疲劳驾驶监测: | - | 选配 | 选配 | 选配 | - | - |
24小时服务热线: | - | - | - | - | - | - |
救援服务: | - | - | - | - | - | - |
车辆保用期: | - | - | - | - | - | - |
独立空调: | - | 选配 | 选配 | 选配 | - | - |
是否有补贴: | - | - | - | - | - | - |
正向碰撞预警系统: | - | - | - | - | - | - |
挂车稳定系统: | - | 选配 | 选配 | 选配 | - | - |
电动车窗: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | - |
电源接口: | - | - | - | - | - | - |
遥控钥匙: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | - |
定速巡航: | - | 标配 | 标配 | 标配 | - | - |
自适应巡航: | - | 选配 | 选配 | 选配 | - | - |
电动后视镜: | - | 标配 | 标配 | 标配 | - | - |
车载冰箱: | - | 选配 | 选配 | 选配 | - | - |
独立暖风: | - | 选配 | 选配 | 选配 | - | - |
后视镜电加热: | - | 标配 | 标配 | 标配 | - | - |
电子中控锁: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | - |
倒车影像: | - | 标配 | 标配 | 标配 | - | - |
车联网系统: | - | 标配 | 标配 | 标配 | - | - |
胎压监测系统: | - | 选配 | 选配 | 选配 | - | - |
紧急制动辅助系统: | - | 选配 | 选配 | 选配 | - | - |
空调调节形式: | 自动-标配 | 自动-标配 | 自动-标配 | 自动-标配 | - | - |
座椅材质: | 真皮 | - | - | - | - | - |
多功能方向盘: | 标配 | 选配 | 选配 | 选配 | - | - |
方向盘材质: | - | 塑料-标配 | 塑料-标配 | 塑料-标配 | - | - |
方向盘调节: | - | - | - | - | - | - |
倒车雷达: | - | 选配 | 选配 | 选配 | - | - |
多媒体配置 | ||||||
蓝牙/车载电话: | - | 标配 | 标配 | 标配 | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | - | 标配 | 标配 | 标配 | - | - |
GPS/北斗行车记录仪: | - | - | - | - | - | - |
收音机: | - | 标配 | 标配 | 标配 | - | - |
中控台彩色大屏: | - | 标配 | 标配 | 标配 | - | - |
外部配置 | ||||||
整车制动类型: | 气刹 | 气刹 | 气刹 | 气刹 | - | - |
导流罩: | - | 选配 | 选配 | 选配 | - | - |
后轮制动器: | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | - | - |
前轮制动器: | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | - | - |
发动机制动: | - | - | - | - | - | - |
液力缓速器: | - | - | - | - | - | - |
铝合金储气罐: | - | 标配 | 标配 | 标配 | - | - |
柴油粗滤器加热: | - | 标配 | 标配 | 标配 | - | - |
侧裙板: | - | 选配 | 选配 | 选配 | - | - |
一体式挡泥板: | - | 标配 | 标配 | 标配 | - | - |
驻车制动: | 断气刹 | 断气刹 | 断气刹 | 断气刹 | - | - |
电池 | ||||||
电池容量: | - | - | - | - | - | - |
电池类型: | - | - | - | - | - | - |
电池能量: | - | - | - | - | - | - |
电池组质保: | - | - | - | - | - | - |
充电功率: | - | - | - | - | - | - |
电池品牌: | - | - | - | - | - | - |
电池冷却方式: | - | - | - | - | - | - |
电池型号: | - | - | - | - | - | - |
充电方式: | - | - | - | - | - | - |
充电时间: | - | - | - | - | - | - |
能量密度: | - | - | - | - | - | - |
电池额定电压: | - | - | - | - | - | - |
电池总电压: | - | - | - | - | - | - |
操控配置 | ||||||
ABS防抱死: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | - |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | - | 选配 | 选配 | 选配 | - | - |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | 选配 | 选配 | 选配 | - | - |
EBS电子制动系统: | - | 选配 | 选配 | 选配 | - | - |
ASR驱动防滑: | - | 选配 | 选配 | 选配 | - | - |
轴间差速锁: | - | 标配 | 标配 | 标配 | - | - |
轮间差速锁: | - | 选配 | 选配 | 选配 | - | - |
车身稳定系统: | - | 标配 | 标配 | 标配 | - | - |
转向助力: | - | - | - | - | - | - |
后桥提升: | - | 无 | 无 | 无 | - | - |
自动调整臂: | - | 标配 | 标配 | 标配 | - | - |
发动机 | ||||||
发动机: | 锡柴CA6DLD-29E6 | 锡柴CA6DLD-29E6 | 锡柴CA6DLD-29E6 | 锡柴CA6DLD-29E6 | 锡柴CA6DLD-29E6 | 锡柴CA6DL1-29E5 |
汽缸数: | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
燃料种类: | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 |
排量: | 6.6L | 6.6L | 6.6L | 6.6L | 7L | 7.7L |
排放标准: | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国五 |
最大输出功率: | 215kW | 215kW | 215kW | 215kW | 213kW | 216kW |
最大扭矩: | 1100Nm | 1100Nm | 1100Nm | 1100Nm | 1100Nm | 1150Nm |
最大扭矩转速: | 1300-1610r/min | 1300-1610r/min | 1300-1610r/min | 1300-1610r/min | 1300-1610r/min | 1300-1700r/min |
额定转速: | 2300r/min | 2300r/min | 2300r/min | 2300r/min | 2300r/min | 2300r/min |
气缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
发动机品牌: | - | - | - | - | - | - |
技术路线: | - | - | - | - | - | - |
发动机换油周期: | - | - | - | - | - | - |
变速箱 | ||||||
变速箱: | 一汽解放CA10TAX160A3 | 一汽解放CA10TA130M | 一汽解放CA10TAX130M | 法士特9JS119A | 陕齿9JS119A | 一汽CA10TAX160A3 |
前进档位: | - | - | - | - | 9档 | 10档 |
倒档档位数: | - | - | - | - | 2个 | 2个 |
换挡方式: | 手自一体/AMT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手自一体/AMT |
变速箱品牌: | 一汽解放 | 一汽解放 | 一汽解放 | 法士特 | - | - |
壳体材质: | - | - | - | - | - | - |
底盘 | ||||||
后桥描述: | 457升级冲焊桥 | 457升级冲焊桥 | 457冲焊桥 | 457升级冲焊桥 | 457冲焊桥 | 485冲焊桥 |
后桥速比: | 4.1 | 3.7 | 4.111 | 4.111 | 4.111 | 5.286 |
弹簧片数: | 3/2+- | 3/4+3,11/10+9 | 3/4+3,11/10+9 | 3/4+3,11/10+9 | 11/10+9 | 11/10+9 |
后桥允许载荷: | 11500kg | 11500kg | 11500kg | 11500kg | 11500kg | 11500kg |
悬挂形式: | - | - | - | - | - | - |
前桥允许载荷: | 6500kg | 6500kg | 6500kg | 6500kg | 6500kg | 6500kg |
车架高度: | - | - | - | - | 300×80×8mm | 300×80×(8+5)mm |
前桥描述: | DH401 | DH401 | DH401 | DH401 | - | - |
铝合金车轮: | - | - | - | - | - | - |
离合器: | Φ430 | Φ430 | Φ430 | Φ430 | - | - |
速比: | 4.1 | 3.7 | 4.111 | 4.111 | - | - |
车架尺寸: | 280*80*8mm | 300*80*8mm | 280*80*8mm | 300*80*8mm | - | - |
转向机: | - | - | - | - | - | - |
悬架类型(前/后): | - | - | - | - | - | - |
轮端免维护: | - | - | - | - | - | - |
鞍座: | 50号 | - | - | 50号 | - | - |



CN
EN














