一汽解放轻卡解放J6F
只看不同 | ||||||||||||||||||
厂商指导价: | 12万元起 | 11.9万元起 | 11.56万元起 | 10.58万元起 | 10.6万元起 | 11.3万元起 | 11万元起 | 11万元起(已停售) | 11万元起(已停售) | 10万元起(已停售) | 11万元起(已停售) | 10万元起(已停售) | 10万元起(已停售) | 9万元起(已停售) | 暂无报价(已停售) | 10万元起(已停售) | 暂无报价(已停售) | 10万元起(已停售) |
询底价: | ||||||||||||||||||
基本信息 | ||||||||||||||||||
车身长度: | 5998mm | 6995mm | 5998mm | 5998mm | 5998mm | 5995mm | 6955mm | 5998mm | 5998mm | 5998mm | 5998mm | 5998mm | 5998mm | 5998mm | 5960mm | 5960mm | 5998mm | 5998mm |
车身宽度: | 2035mm | 2270mm | 2220mm | 2035mm | 1996mm | 1996mm | 2270mm | 2220mm | 2220mm | 1996mm | 1996mm | 1996mm | 2150mm | 2220mm | 1890mm | 1995mm | 2035mm | 1996mm |
车身高度: | 2910mm | 3370mm | 3110mm | 2910mm | 2335mm | 2335mm | 3038mm | 3100mm | 3110mm | 2440mm | 2335mm | 2335mm | 2335mm | 3110mm | 2260mm | 2370mm | 2910mm | 2440mm |
额定载重: | 1495kg | 3995kg | 1495kg | 1495kg | 1495kg | 1495kg | 3995kg | 1495kg | 1990kg | 1495kg | 1495kg | 1495kg | 1990kg | 1495kg | - | - | 1495kg | 1495kg |
公告型号: | CA5041XXYP40K2L1E4A84-3 | CA5086XXYP40K2L3E4A84-3 | CA5041XXYP40K2L1E4A85-3 | CA5041XXYP40K2L1E4A84-3 | CA1041P40K2L1E4A84 | CA1041P40K2L1E4A84 | CA1086P40K2L3E4A84 | CA5041XXYP40K2L1E4A84-3 | CA5043XXYP40K2L1E4A85-3 | CA1041P40K2L1E4A84 | CA1041P40K2L1E4A85 | CA1041P40K2L1E4A84 | CA1043P40K2L1E4A85 | CA5041XXYP40K2L1E4A84-3 | CA1041P40K2L1BE4A84 | - | - | CA1041P40K2L1E4A84 |
类型: | 厢式载货车 | 载货车 | 厢式载货车 | 轻型载货车 | 载货车 | 轻型载货车 | 载货车 | 轻型载货车 | - | 轻型载货车 | 轻型载货车 | 轻型载货车 | 轻型载货车 | 轻型载货车 | 轻型载货车 | 轻型载货车 | - | 轻型载货车 |
驱动形式: | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 |
轴距: | 3300mm | 3900mm | 3300mm | 3300mm | 3300mm | 3300mm | 3900mm | 3300mm | 3300mm | 3300mm | 3300mm | 3300mm | 3300mm | 3300mm | 3260mm | 3300mm | 3300mm | - |
整车重量: | 2805kg | 4090kg | 2805kg | 2805kg | 2250kg | 2250kg | 3580kg | 2805kg | 2310kg | 2250kg | 2250kg | 2250kg | 2070kg | 2805kg | 1820kg | 1840kg | 2805kg | 2250kg |
最大总质量: | 4495kg | 8280kg | 4495kg | 4495kg | 3940kg | 3940kg | 7770kg | 4495kg | 4495kg | 3940kg | 3940kg | 3940kg | 4255kg | 4495kg | 4495kg | 4495kg | 4495kg | 3940kg |
最高车速: | 115km/h | 110km/h | 115km/h | 115km/h | 115km/h | 115km/h | 110km/h | 115km/h | 115km/h | 115km/h | 115km/h | 115km/h | 115km/h | 115km/h | 115km/h | 115km/h | 115km/h | 115km/h |
产地: | 青岛 | 青岛 | 青岛 | 青岛 | 青岛 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
备注: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大马力: | 130马力 | 150马力 | 130马力 | 110马力 | 110马力 | 130马力 | 150马力 | 150马力 | 110马力 | 130马力 | 130马力 | 110马力 | 110马力 | 120马力 | 124马力 | 130马力 | 150马力 | 130马力 |
吨位级别: | 轻卡 | 中卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 中卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 |
最小转弯直径: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
离去角: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后轮距: | 1480mm | 1620mm | 1525mm | 1480mm | 1650/1480/1525mm | 1480mm | 1620mm | 1525mm | 1525mm | 1480mm | 2480mm | 1480mm | 1800mm | 1525mm | 1480mm | 1525mm | - | 1480mm |
前轮距: | 1587mm | 1730mm | 1650mm | 1587mm | 1587mm | 1587mm | 1730mm | 1650mm | 1650mm | 1587mm | 1587mm | 1587mm | 1800mm | 1650mm | 1587mm | 1650mm | - | 1587mm |
细分市场: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
版本: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
系别: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
满载续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
货箱参数 | ||||||||||||||||||
货箱长度: | 4210mm | 5210mm | 3850mm | 4210mm | 4210mm | 4210mm | 5210mm | 4210mm | 3850mm | 4210mm | 3850mm | 4210mm | 3850mm | - | - | - | - | 4210mm |
货箱形式: | 厢式 | 厢式 | 暂缺 | 厢式 | 栏板式 | 厢式 | 栏板式 | 厢式 | 厢式 | 栏板式 | 栏板式 | 栏板式 | 栏板式 | 底盘 | 底盘 | 底盘 | 底盘 | 栏板式 |
货箱(斗)宽度: | 2050mm | 2180mm | 2050mm | 2050mm | 1910mm | 1910mm | 2170mm | 2050mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
货箱(斗)高度: | 2150mm | 2200mm | 2100mm | 2100mm | 410000mm | 2100mm | 550000mm | 2100mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
货箱品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
货箱材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室参数 | ||||||||||||||||||
准乘人数: | 2人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 |
座位排数: | 单排 | 单排 | 排半 | 单排 | 单排 | 单排 | 单排 | 单排 | 排半 | 单排 | 排半 | 单排 | 排半 | 排半 | 单排 | 排半 | 排半 | 排半 |
驾驶室: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
上卧铺宽: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
下卧铺宽: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室宽度: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室举升: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主驾座椅形式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
天窗: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室悬挂: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
轮胎 | ||||||||||||||||||
轮胎规格: | 6.50-16 8PR | 7.50R16 | 7R16 12PR | 7R16 12PR | 7-16 | 6.50-16 8PR | - | 7.50R16 14PR | - | - | - | - | - | 7R16 | 7R16 | - | 7.50-16 14PR | - |
轮胎数: | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 |
轮胎品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车轮材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
有无内胎: | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 |
轮胎类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
油箱 | ||||||||||||||||||
油箱容量: | 150L | - | - | - | - | - | 100L | 120L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
油箱材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
多媒体配置 | ||||||||||||||||||
道路救援呼叫: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
轮间差速锁: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身稳定系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GPS/北斗行车记录仪: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
收音机: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
转向助力: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
液晶仪表: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
普通仪表: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自动调整臂: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后桥提升: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
感载比例阀(SABS): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
离合助力: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ABS防抱死: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
蓝牙/车载电话: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
中控台彩色大屏: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBS电子制动系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASR驱动防滑: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
轴间差速锁: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机 | ||||||||||||||||||
最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驱动电机数: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机布局: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
纯电续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最高续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
额定功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大马力范围: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机型号: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
百公里耗电量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
燃料类别: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电控系统品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
峰值功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
峰值扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
转向助力型式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
加速时间: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
灯光配置 | ||||||||||||||||||
前雾灯: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
日间行车灯: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
大灯高度可调: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LED尾灯: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
大灯品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
卤素大灯: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外部配置 | ||||||||||||||||||
雨刷类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
导流罩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
液力缓速器: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
整车制动类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
铝合金储气罐: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
柴油粗滤器加热: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前轮制动器: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
侧裙板: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
一体式挡泥板: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驻车制动: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机制动: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后轮制动器: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
排气制动: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24小时服务热线 | ||||||||||||||||||
24小时服务热线: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
救援服务 | ||||||||||||||||||
救援服务: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车辆保用期 | ||||||||||||||||||
车辆保用期: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池 | ||||||||||||||||||
电池容量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池能量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池组质保: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池型号: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电方式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电时间: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
能量密度: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池额定电压: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池冷却方式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池总电压: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
内部配置 | ||||||||||||||||||
胎压监测系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
紧急制动辅助系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
倒车雷达: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
正向碰撞预警系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车道保持系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
疲劳驾驶监测: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
变道支持: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车联网系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
倒车影像: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电子中控锁: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘调节: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
多功能方向盘: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
座椅材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
空调调节形式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动车窗: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电源接口: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
遥控钥匙: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
定速巡航: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自适应巡航: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动后视镜: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车载冰箱: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
独立暖风: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后视镜电加热: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
制动器 | ||||||||||||||||||
制动形式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机 | ||||||||||||||||||
发动机: | 大柴CA4DD1-13E4R | 大柴CA4DD1-15E4R | 大柴CA4DD1-13E4R | 大柴CA4DD1-11E4R | 大柴CA4DD1-11E4R | 大柴CA4DD1-13E4R | 大柴CA4DD1-15E4R | 大柴CA4DD1-15E4R | 大柴CA4DD1-11E4R | 大柴CA4DD1-13E4R | 大柴CA4DD1-13E4R | 大柴CA4DD1-11E4R | 大柴CA4DD1-11E4R | 大柴CA4DC2-12E4 | 大柴CA4DC2-12E4 | 大柴CA4DD1-13E4R | 大柴CA4DD1-15E4R | 大柴CA4DD1-13E4R |
汽缸数: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
燃料种类: | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 |
排量: | 2.99L | 2.999L | 2.999L | 2.999L | 2.999L | 2.999L | 3L | 2.999L | 2.999L | 2.999L | 3L | 2.999L | 2.999L | 3.168L | 3.168L | 2.999L | 2.999L | 2.999L |
排放标准: | 国四 | 国四 | 国四 | 国四 | 国四 | 国四 | 国四 | 国四 | 国四 | 国四 | 国四 | 国四 | 国四 | 国四 | 国四 | 国四 | 国四 | 国四 |
最大输出功率: | 99kW | 113kW | 99kW | 84kW | 84kW | 99kW | 113kW | 113kW | 84kW | 99kW | 99kW | 84kW | 84kW | 91kW | 91kW | 99kW | 113kW | 99kW |
最大扭矩: | 320Nm | 360Nm | 320Nm | 260Nm | 260Nm | 320Nm | 360Nm | 360Nm | - | 320Nm | 320Nm | - | - | 320Nm | 320Nm | 320Nm | 360Nm | 320Nm |
最大扭矩转速: | 2000r/min | 1400-2900r/min | 2000r/min | 2000r/min | 2000r/min | 2000r/min | 1400-1900r/min | 1400-2900r/min | 2000r/min | 2000r/min | 2000r/min | 2000r/min | 2000r/min | 2000r/min | 2000r/min | 2000r/min | 1400-2900r/min | 2000r/min |
额定转速: | 3200r/min | 3200r/min | 3200r/min | 3200r/min | 3200r/min | 3200r/min | 3200r/min | 3200r/min | 3200r/min | 3200r/min | 3200r/min | 3200r/min | 3200r/min | 3200r/min | 3200r/min | 3200r/min | 3200r/min | 3200r/min |
气缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | - | - | 直列 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | - | - | 电控高压共轨 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
技术路线: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机换油周期: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
变速箱 | ||||||||||||||||||
变速箱: | 长齿CA5TBX036M | 5档变速箱 | 长齿CA5TBX036M | 长齿CA5TBX028M | 一汽CA5T90 | 长齿CA5TBX036M | 一汽CA6T036M | 长齿CA6TBX036M | 长齿CA5TBX028M | 长齿CA5TBX036M | 长齿CA5TBX036M | 长齿CA5T090 | 长齿CA5TBX028M | 万里扬WLY5-35 | 万里扬WLY5-35 | 一汽CA5T090 | 长齿CA5TBX036M | 长齿CA5TBX036M |
前进档位: | 5档 | 5档 | 5档 | 5档 | 5档 | 5档 | 6档 | 6档 | 5档 | 5档 | 5档 | 5档 | 5档 | 5档 | 5档 | 5档 | 6档 | 5档 |
倒档档位数: | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 |
换挡方式: | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 暂缺 | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 暂缺 |
变速箱品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
壳体材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
变速箱换油周期: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
底盘 | ||||||||||||||||||
后桥描述: | 2445 | - | 2445 | 2445 | - | - | - | 295后桥 | 2445kg | - | 295后桥180*65*5车架kg | - | - | - | - | - | - | - |
后桥速比: | 4.875 | - | 4.875 | 4.875 | - | 4.875 | - | 4.875 | 4.875 | 4.875 | 4.875 | - | 4.875 | 5.571 | 4.875 | 4.875 | 5.125 | 4.875 |
弹簧片数: | 3/3+4,7/10+3 | 3/7+9 | 3/3+4 | 3/3+4 | 3/3+4 | 3/3+4 | 3/9+7 | 3/3+4 | 3/3+4 | 3/3+4 | 3/3+4 | 3/3+4 | 3/3+4 | 3/3+4 | 3/3+4 | 3/3+4 | 3/8 | 3/3+4 |
后桥允许载荷: | 2445kg | 5390kg | 2445kg | 2445kg | 2160kg | - | 4980kg | 2445kg | - | 2160kg | - | 2160kg | 2295kg | 2445kg | - | - | - | - |
前桥描述: | - | - | - | 2050KG | - | - | - | CAF2N | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前桥允许载荷: | 2050kg | 2890kg | 2050kg | 2050kg | 1780kg | - | - | 2050kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车架高度: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
铝合金车轮: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
离合器: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
速比: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车架尺寸: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
转向机: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
悬架类型(前/后): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车架形式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后桥换油周期: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
轮端免维护: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |



CN
EN














